АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛАДОНА (ФРЕОНА) R22

Читайте также:
  1. B. группа: веществ с общими токсическими и физико-химическими свойствами.
  2. B. метода разделения смеси веществ, основанный на различных дистрибутивных свойствах различных веществ между двумя фазами — твердой и газовой
  3. I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА
  4. Q.3. Магнитные свойства кристаллов.
  5. XI. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СВОЙСТВА. СПОСОБНОСТИ И ДАРОВАНИЯ АРТИСТА
  6. А. Общие химические свойства пиррола, фурана и тиофена
  7. А. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОРРЕКЦИЙ
  8. Аминокислоты винограда и вина. Состав, свойства аминокислот.
  9. Анализ издержек начинается с построения их классификаций, которые помогут получить комплексное представление о свойствах и основных характеристиках.
  10. Арифметическая середина и ее свойства
  11. Б) не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или длительное время доход
  12. Б. Специфические химические свойства пиррола

Наименование вещества – дифторхлорметан

Химическая формула –

Молекулярная масса – 86,47

Газовая постоянная – 96,16

 

3.1 Состояния насыщения R22 (по температурам)

Таблица 3.1

-80 0,1033 0,6592 1784,8 411,1 668,5 257,4 0,6173 1,9501
-75 0,1470 0,6651 1289,2 416,5 670,0 254,5 0,6448 1,9292
-70 0,2042 0,6711 945,18 421,9 673,4 251,5 0,6716 1,9098
-65 0,2794 0,6772 717,97 427,3 675,8 248,6 0,6978 1,8920
-60 0,3747 0,6835 536,77 432,7 678,7 245,5 0,7236 1,8755
-55 0,4953 0,6901 413,74 438,1 680,6 242,5 0,7487 1,8603
-50 0,6453 0,6969 323,42 443,6 683,0 239,4 0,7735 1,8463
-45 0,8294 0,7037 255,88 449,1 685,3 236,2 0,7977 1,8332
-40 1,053 0,7112 204,75 454,6 687,6 233,0 0,3216 1,8211
-35 1,321 0,7184 165,56 460,2 689,9 229,7 0,8450 1,8099
-30 1,640 0,7262 135,17 465,7 692,2 226,5 0,8681 1,7994
-25 2,016 0,7342 111,32 471,3 694,4 223,1 0,8908 1,7896
-20 2,455 0,7424 92,421 477,0 696,5 219,5 0,9132 1,7803
-15 2,964 0,7513 77,340 482,7 698,6 215,9 0,9353 1,7717
-10 3.550 0,7604 65,104 488,4 700,6 212,2 0,9571 1,7635
-5 4,220 0,7698 55,157 494,2 702,6 208,4 0,9787 1,7558
  4,981 0,7800 46,992 500,0 704,4 204,4 1,0000 1,7484
  5,342 0,7905 40,258 505,9 706,2 200,3 1,0211 1,7414
  6,809 0,8013 34,638 511,8 707,9 196,1 1,0420 1,7346
  7,892 0,3130 29,922 517,8 709,5 191,7 1,0628 1,7280
  9,097 0,8258 25,954 523,9 711,0 187,1 1,0834 1,7216
  10,435 0,8389 22,578 530,1 712,4 182,3 1,1039 1,7154
  11,913 0,9532 19,700 536,4 713,7 177,3 1,1244 1,7091
  13,541 0,8688 17,229 542,8 714,8 172,0 1,1448 1,7029
  15,327 0,8850 15,094 549,3 715,7 166,4 1,1553 1,6966
  17,283 0,9033 13,243 556,0 716,4 160,4 1,1859 1,6902
  19,418 0,9234 11,625 562,8 716,9 154,1 1,2067 1,6835
  21,742 0,9452 10,206 569,9 717,2 147,3 1,2278 1,6765
  24,267 0,9699 8,952 577,2 717,1 139,9 1,2492 1,6690

Параметры критического состояния:

Давление 49,90
Температура 96,13
Удельный объём 0,00186

 

3.2 Свойства перегретого пара R22

Таблица 3.2

-70 1,880 673,90 1,9773 - - -
-60 1,975 679,37 2,0035 0,994 678,95 1,9365
-50 2,069 684,94 2,0291 1,042 684,59 1,9624
-40 2,164 690,63 2,0540 1,090 690,33 1,9875
-30 2,257 696,44 2,0784 1,138 696,17 2,0121
-20 2,351 702,36 2,1023 1,186 702,13 2,0361
-55 0,5504 681,10 1,8889 - - -
-50 0,5637 683,98 1,9020 - - -
-45 0,5770 686,88 1,9140 0,3314 685,97 1,8596
-40 0,5903 689,81 1,9275 0,3394 688,96 1,8725
-35 0,6039 692,75 1,9400 0,3473 691,97 1,8853
-30 0,6161 695,72 1,9523 0,3552 694,99 1,8978
-25 0,6301 698,71 1,9645 0,3631 698,03 1,9102
-20 0,6435 701,73 1,9765 0,3709 701,09 1,9224
-10 0,6698 707,85 2,0002 0,3864 707,28 1,9464
  0,6959 714,07 2,0234 0,4019 713,56 1,9698
  - - - 0,4172 719,94 1,9928
  - - - 0,4325 726,42 2,0152
  - - - 0,4478 733,01 2,0373

 


Продолжение таблицы 3.2

-35 0,2099 690,75 1,8344 - - -
-30 0,2149 693,86 1,8473 - - -
-25 0,2299 696,98 1,8600 0,1386 695,40 1,8127
-20 0,2148 700,11 1,8725 0,1419 698,64 1,8256
-15 0,2297 703,25 1,8848 0,1452 701,88 1,8383
-10 0,2346 706,41 1,8969 0,1485 705,12 1,5807
-5 0,2395 709,59 1,9089 0,1517 708,38 1,8630
  0,2443 712,79 1,9207 0,1549 711,65 1,8751
  0,2491 716,01 1,9324 0,1581 714,93 1,8870
  0,2539 719,25 1,9439 0,1613 718,23 1,8987
  0,2635 725,80 1,9667 0,1675 724,88 1,9218
  0,2730 732,44 1,9889 0,1738 731,61 1,9444
  0,2822 739,18 2,0108 0,1799 738,42 1,9664
  0,2947 746,01 2,0323 0,1860 745,32 1,9881
  - - - 0,1922 752,31 2,0094
-15 0,09479 699,88 1,7937 - - -
-10 0,09709 703,26 1,8067 - - -
-5 0,0994 706,64 1,8194 0,06680 704,16 1,7770
  0,1016 710,01 1,8318 0,06849 707,69 1,7909
  0,1038 713,39 1,8441 0,07013 711,22 1,8021
  0,1016 716,77 1,8562 0,07174 714,73 1,8154
  0,1082 720,17 1,8668 0,07331 718,25 1,8277
  0,1104 723,58 1,8798 0,07491 721,76 1,8398
  0,1125 726,99 1,8913 0,07645 725,27 1,8517
  0,1147 730,43 1,9028 0,07800 728,80 1,8634
  0,1189 737,34 1,9252 0,08104 735,87 1,8863
  0,1231 744,34 1,9472 0,08403 742,99 1,9087
  0,1273 751,40 1,9687 0,08703 750,17 1,9306
  0,1314 753,56   0,08993 757,42 1,9520
  - - - 0,09285 764,74 1,9731

 


Продолжение таблицы 3.2

  0,04953 711,90 1,7754 - - -
  0,05076 715,59 1,7883 0,03564 711,91 1,7486
  0,05198 719,26 1,8009 0,03662 715,83 1,7621
  0,05316 722,92 1,8133 0,03755 719,71 1,7752
  0,05432 726,57 1,8254 0,03849 732,55 1,7880
  0,05659 733,87 1,8491 0,04029 713,18 1,8127
  0,05886 741,17 1,8721 0,04203 738,75 1,8366
  0,06105 748,51 1,8944 0,04372 746,32 1,8596
  0,06321 755,89 1,9163 0,04539 753,89 1,8820
  0,06536 763,33 1,9376 0,04704 761,49 1,9038
  - - - 0,04864 769,13 1,9252
  0,02676 715,28 1,7361 - - -
  0,02754 719,43 1,7499 - - -
  0,02830 723,52 1,7633 0,02037 718,22 1,7241
  0,02903 727,57 1,7763 0,02102 722,65 1,7384
  0,03045 735,55 1,8014 0,02224 731,26 1,7653
  0,03182 743,43 1,8254 0,02339 739,64 1,7910
  0,03314 751,27 1,8486 0,02449 747,86 1,8153
  0,03444 759,09 1,8710 0,02555 756,01 1,8387
  0,03570 766,92 1,8929 0,02658 764,10 1,8613
  0,03694 774,78 1,9143 0,02758 772,18 1,883
  - - - 0,02856 780,27 1,9046

 


Продолжение таблицы 3.2

  0,01568 720,64 1,7124 - - -
  0,01623 725,41 1,7273 - - -
  0,01675 730,05 1,7415 0,01215 722,40 1,7004
  0,01726 734,58 1,7552 0,01263 727,60 1,7161
  0,01821 743,41 1,7813 0,01352 737,45 1,7453
  0,01912 752,02 1,8061 0,01434 746,81 1,7721
  0,01999 760,50 1,8287 0,01510 755,85 1,7974
  0,02082 768,89 1,8526 0,01583 764,70 1,8214
  0,02164 777,24 1,8746 0,01652 773,42 1,8445
  0,02243 785,57 1,8961 0,01719 782,06 1,8668
  - - - 0,01784 790,65 1,8883
  0,009881 729,09 1,7045 - - -
  0,01068 739,78 1,7353 0,007746 729,66 1,6919
  0,01139 749,77 1,7631 0,008474 741,48 1,7248
  0,01205 759,32 1,7891 0,009107 752,23 1,7541
  0,01266 768,58 1,8136 0,009690 762,36 1,7809
  0,01325 777,66 1,8370 0,01022 772,09 1,8059
  0,01382 786,61 1,8505 0,01073 781,57 1,8297
  0,01436 795,49 1,8812 0,01121 790,87 1,8525

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)