АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виявлення та оцінка пожежа вибухонебезпечної обстановки на об’єкті господарювання. 5 страница

Читайте также:
  1. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
  2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
  3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
  4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
  5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
  6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
  7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
  8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
  9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
  10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
  11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница
  12. E. Реєстрації змін вологості повітря. 2 страница

Таблиця 9

Глибина поширення хмари забрудненого повітря при аварії

на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км

 

Кількість НХР, тонн Тповітря, 0С Конвекція
С і р к о в у г л е ц ь С о л я н а к и с л о т а
швидкість вітру, м/с
                       
0,5 -20    
 
+20
+40
1,0 -20    
 
+20
+40
3,0 -20     < 0,5  
 
+20 0,65 <0,5 <0,5 <0,5
+40 0,75 0,50 <0,5 <0,5
5,0 -20   <0,5  
 
+20 1,20 0,85 0,70 0,60
+40 1,30 0,95 0,80 0,70
  -20   <0,5 <0,5 <0,5 <0,5    
  0,95 0,65 0,50 <0,5
+20 1,70 1,15 0,95 0,85
+40 1,80 1,20 1,00 1,90
  -20   0,55 <0,5 <0,5 <0,5    
  1,50 1,15 1,05 1,00
+20 2,65 1,70 1,40 1,25
+40 2,85 1,80 1,50 1,35
  -20   1,00 0,85 0,75 0,65    
  1,90 1,45 1,30 1,25
+20 3,50 2,20 1,75 1,55
+40 3,65 2,25 1,80 1,60
  -20   1,40 1,05 0,95 0,90    
  2,60 2,00 1,75 1,65
+20 4,70 2,90 2,30 2,00
+40 5,00 3,00 2,35 2,05
  -20   < 0,5   1,70 1,30 1,10 1,05    
  3,30 2,35 2,05 1,95
+20 0,65 <0,5 <0,5 <0,5   5,60 3,40 2,65 2,30  
+40 0,80 0,55 <0,5 <0,5 5,90 3,60 2,80 2,40
  -20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5     2,00 1,50 1,40 1,30    
  0,50 <0,5 <0,5 <0,5 4,00 2,90 2,45 2,25
+20 1,00 0,70 0,55 <0,5 6,90 4,20 3,30 2,80
+40 1,25 0,90 0,70 0,60 7,30 4,45 3,45 2,90
  -20 1,00 0,85 0,70 0,65     4,00 2,90 2,45 2,25    
  1,40 1,05 0,95 0,90 7,70 5,45 4,60 4,20
+20 2,00 1,30 1,10 0,95 13,7 8,10 6,20 5,10
+40 2,20 1,50 1,15 1,05 14,5 8,50 6,50 5,40
                                 

 

 

Таблиця 10

Глибина поширення хмари забрудненого повітря при аварії

на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км

 

Кількість НХР, тонн Тповітря, 0С Інверсія
Хлорпікрин Формальдегід
Швидкість вітру, м/с
                       
0,5 -20 1,30 0,95 0,87 0,80     2,65 1,70 1,40 1,25    
  2,35 1,75 1,60 1,50     2,90 2,00 1,60 1,40    
+20 5,00 3,45 2,95 2,70     3,25 2,10 1,70 1,50    
1,0 -20 1,85 1,35 1,20 1,15     4,10 2,75 2,15 1,90    
  3,65 2,60 2,25 2,10     4,65 3,15 2,45 2,15    
+20 7,40 5,25 4,45 4,05     4,90 3,25 2,60 2,25    
3,0 -20 3,70 2,60 2,25 2,10     7,75 4,70 3,65 3,10    
  6,90 4,90 4,20 3,80     8,85 5,40 4,20 3,55    
+20 14,7 9,95 8,35 7,45     9,45 5,75 4,45 3,80    
5,0 +40 28,6 18,9 15,7 13,9     9,90 6,00 4,65 3,95    
-20 5,00 3,45 2,95 2,75     10,8 6,40 4,90 4,10    
  9,70 6,65 5,60 5,05     12,3 7,35 5,65 4,75    
+20 20,2 13,4 11,3 10,1     13,1 7,80 6,00 5,00    
  -20 7,40 5,25 4,45 4,05     16,4 9,60 7,30 6,00    
  14,7 9,95 8,35 7,45     18,7 11,0 8,35 6,95    
+20 31,3 20,7 17,0 15,2     19,7 11,6 8,80 7,30    
  -20 11,5 7,60 6,55 5,95     25,1 14,6 10,9 9,00    
  22,5 15,1 12,6 11,3     28,5 16,5 12,4 10,2    
+20 48,2 31,5 25,9 22,9     30,4 17,6 13,2 10,8    
  -20 14,7 9,95 8,35 7,45     32,7 18,7 14,0 11,4    
  29,3 19,3 16,0 14,2     37,1 21,3 15,9 13,0    
+20 62,6 40,5 32,8 28,5     39,4 22,5 16,8 13,7    
  -20 20,2 13,4 11,3 10,2     44,9 25,4 21,6 17,5    
  40,3 26,4 21,8 19,3     50,9 28,9 24,2 19,6    
+20 86,0 54,1 43,9 38,8     54,1 30,7 25,4 20,6    
  -20 24,8 16,7 13,8 12,4     55,8 31,4 23,1 18,7    
  49,8 32,5 26,7 23,6     63,1 35,6 26,2 21,3    
+20   66,9 54,9 48,8     67,1 37,7 27,8 22,5    
  -20 31,3 20,7 17,0 15,2     69,9 39,1 28,7 23,1    
  62,6 40,5 32,8 28,5     79,2 44,3 32,5 26,3    
+20   86,0 69,1 60,5     84,2 47,0 34,5 27,8    
  -20 62,6 40,5 32,8 28,5       76,1 55,6 44,4    
    79,6 65,0 56,6       86,3 62,9 50,3    
+20               91,6 66,7 53,3    

 

Таблиця 11

Глибина поширення хмари забрудненого повітря при аварії

на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км

 

Кількість НХР, тонн Тповітря, 0С Ізотермія
Хлорпікрин Формальдегід
Швидкість вітру, м/с
                       
0,5 -20 < 0,5 1,10 0,80 0,70 0,60 0,55 0,40
  1,00 0,85 0,75 0,70 0,65 0,60 1,20 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45
+20 2,00 1,50 1,35 1,30 1,25 1,20 1,25 0,95 0,85 0,75 0,65 0,50
+40 3,90 2,80 2,40 2,20 2,10 2,05 1,30 1,00 0,90 0,80 0,70 0,55
1,0 -20 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 1,65 1,10 0,90 0,80 0,70 0,55
  1,50 1,10 1,00 0,95 0,90 0,85 1,85 1,25 1,00 0,90 0,80 0,60
+20 3,20 2,25 2,00 1,90 1,80 1,65 1,95 1,30 1,10 0,95 0,85 0,65
+40 5,80 4,05 3,50 3,25 3,10 2,85 2,05 1,40 1,15 1,00 0,90 0,70
3,0 -20 1,50 1,10 1,00 0,95 0,90 0,85 3,30 2,10 1,70 1,50 1,35 1,00
  2,95 2,10 1,85 1,80 1,70 1,55 3,70 2,40 1,95 1,70 1,50 1,15
+20 5,90 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 4,00 2,60 2,10 1,85 1,65 1,20
+40 11,5 7,85 6,55 5,95 5,60 4,95 4,20 2,70 2,20 1,90 1,70 1,25
5,0 -20 2,00 1,50 1,40 1,35 1,30 1,20 4,45 2,80 2,20 1,90 1,75 1,30
  4,00 2,85 2,45 2,25 2,15 2,05 5,10 3,25 2,55 2,20 2,05 1,50
+20 8,15 5,70 4,80 4,40 4,10 3,80 5,35 3,40 2,70 2,35 2,15 1,60
+40 15,6 10,7 8,85 7,95 7,40 6,40 5,60 3,55 2,80 2,45 2,25 1,65
  -20 3,20 2,25 2,00 1,90 1,80 1,65 6,55 4,00 3,10 2,65 2,40 1,80
  5,85 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 7,50 4,60 3,60 3,10 2,75 2,10
+20 12,6 8,45 7,15 6,50 6,00 5,35 8,00 4,90 3,80 3,30 2,95 2,20
+40 24,0 16,2 13,4 12,0 11,1 9,25 8,40 5,15 4,00 3,40 3,10 2,30
  -20 4,75 3,30 2,80 2,60 2,55 2,40 10,2 6,10 4,70 3,90 3,45 2,60
  9,20 6,30 5,90 4,80 4,50 4,10 11,7 7,00 5,40 4,55 4,00 3,00
+20 19,3 12,8 10,7 9,70 9,00 7,55 12,4 7,45 5,75 4,80 4,25 3,15
+40 37,5 24,5 20,3 18,1 16,7 13,5 12,9 7,75 6,00 4,95 4,40 3,30
  -20 5,85 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 13,1 7,75 5,90 4,90 4,25 3,15
  11,7 4,00 6,70 6,10 5,70 5,05 15,0 8,90 6,80 5,70 4,95 3,65
+20 24,5 16,5 13,7 12,3 11,3 9,45 15,9 9,40 7,15 6,00 5,20 3,85
+40 48,2 31,6 25,9 22,9 21,1 16,7 16,6 9,80 7,45 6,25 5,40 4,00
  -20 8,10 5,70 4,80 4,40 4,10 3,80 17,9 10,5 8,00 6,55 5,70 4,05
  15,9 10,9 9,05 8,10 7,55 6,55 20,4 12,0 9,15 7,55 6,60 4,70
+20 34,1 22,5 18,5 16,6 15,3 12,6 21,6 12,7 9,65 7,95 6,95 4,90
+40 67,2 43,4 34,7 30,3 27,7 23,1 22,7 13,4 10,1 8,30 7,25 5,15
  -20 10,1 6,95 5,80 5,20 4,95 4,40 21,9 12,7 9,60 7,85 6,80 4,80
  19,8 13,1 11,1 9,95 9,20 7,70 24,9 14,5 11,0 9,00 7,80 5,55
+20 42,0 27,6 22,7 20,2 18,6 14,8 26,6 15,5 11,7 9,55 8,30 5,85
+40 82,9 52,1 42,0 37,1 34,3 28,0 27,8 16,2 12,2 10,0 8,60 6,10
  -20 12,6 8,45 7,15 6,50 6,00 5,35 27,5 15,9 12,0 9,80 8,45 5,75
  24,4 16,5 13,7 12,3 11,3 9,40 31,2 18,1 13,7 11,2 9,70 6,60
+20 53,0 34,4 28,1 25,0 22,6 18,2 33,3 19,3 14,5 11,7 10,2 7,00
+40   64,9 53,1 47,4 43,2 34,6 34,8 20,1 15,1 12,4 10,6 7,25
  -20 24,5 16,5 13,7 12,2 11,3 9,45 55,2 31,1 22,9 18,6 15,9 10,3
  49,4 32,1 26,4 23,4 21,4 17,0 62,5 35,3 26,0 21,2 18,1 11,8
+20   66,3 54,3 48,5 44,1 35,3 66,4 37,4 27,5 22,4 19,1 12,5
+40       92,1 84,8 47,6 69,8 39,3 28,8 23,4 20,0 13,0

 

 

Таблиця 12

 

Глибина поширення хмари забрудненого повітря при аварії

на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км

 

Кількість НХР, тонн Тповітря,0С Конвекція
хлорпікрин Формальдегід
швидкість вітру, м/с
                       
0,5 -20 < 0,5     < 0,5
     
+20 1,10 0,90 0,80 0,75    
+40 2,00 1,50 1,40 1,35    
1,0 -20 < 0,5     0,70 0,50 <0,5 <0,5    
  0,80 0,70 0,65 0,60     0,80 0,55 <0,5 <0,5    
+20 1,60 1,20 1,10 1,05     0,85 0,60 <0,5 <0,5    
+40 3,20 2,25 2,00 1,90     0,90 0,65 0,50 <0,5    
3,0 -20 0,80 0,70 0,65 0,60     1,70 1,10 0,95 0,80    
  1,55 1,15 1,05 1,00     1,80 1,20 1,05 0,90    
+20 3,30 2,30 2,00 1,90     1,90 1,30 1,10 0,95    
+40 5,95 4,15 3,60 3,30     2,10 1,40 1,15 1,00    
5,0 -20 1,10 0,90 0,80 0,75     2,30 1,50 1,25 1,10    
  2,00 1,50 1,40 1,35     2,45 1,70 1,40 1,20    
+20 4,45 3,05 2,60 2,40     2,75 1,80 1,50 1,30    
+40 8,20 5,70 4,85 4,40     2,95 1,90 1,60 1,40    
  -20 1,65 1,20 1,10 1,05     3,60 2,25 1,80 1,60    
  3,25 2,30 2,05 1,90     4,00 2,55 2,05 1,80    
+20 6,55 4,50 3,90 3,55     4,35 2,70 2,20 1,90    
+40 12,7 8,50 7,20 6,55     4,50 2,85 2,30 2,00    
  -20 2,50 1,80 1,65 1,55     5,30 3,25 2,55 2,20    
  4,85 3,35 2,85 2,65     6,05 3,75 2,95 2,65    
+20 10,2 6,85 5,75 5,20     6,40 3,95 3,10 2,70    
+40 19,4 12,9 10,8 9,75     6,80 4,15 3,25 2,80    
  -20 3,30 2,30 2,00 1,90     6,70 4,10 3,20 2,70    
  6,05 4,25 3,65 3,35     7,65 4,70 3,65 3,10    
+20 13,1 8,60 7,30 6,65     8,20 5,00 3,90 3,30    
+40 24,7 16,6 13,8 12,3     8,60 5,20 4,05 3,45    
  -20 4,45 3,05 2,60 2,40     9,45 5,65 4,35 3,60    
  8,35 5,80 4,95 4,50     10,7 6,45 4,95 4,15    
+20 17,9 11,7 9,75 8,85     11,4 6,85 5,25 4,40    
+40 34,3 22,5 18,6 16,6     12,0 7,15 5,50 4,60    
  -20 5,35 3,60 3,10 2,90     11,6 6,90 5,30 4,40    
  10,4 7,10 5,95 5,35     13,2 7,85 6,05 5,05    
+20 21,9 14,3 12,1 10,8     14,0 8,35 6,40 5,35    
+40 42,3 27,8 22,8 20,3     14,6 8,65 6,65 5,55    
  -20 6,55 4,50 3,90 3,55     14,4 8,40 6,40 5,30    
  12,9 8,65 7,35 6,65     16,3 9,60 7,30 6,10    
+20 27,5 17,8 14,9 13,3     17,3 10,2 7,70 6,40    
+40 53,3 34,6 28,3 25,1     18,2 10,6 8,05 6,65    
  -20 13,1 8,60 7,30 6,65     28,4 16,4 12,3 10,0    
  25,2 16,9 14,0 12,5     32,2 18,6 13,9 11,4    
+20 55,2 35,1 28,7 25,4     34,3 19,8 14,8 12,1    
+40   66,7 54,7 48,7     35,9 20,6 15,4 12,6    

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)