АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приложение 8. Определение нормы дисконтирования инвестиций (варианты заданий)

Читайте также:
  1. Акт периодического технического освидетельствования лифта (Приложение № 52)
  2. Журнал учета выдачи путевых листов (Приложение № 42)
  3. ОБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОКУМЕНТ
  4. Практическое приложение теории поля: преддипломный стресс.
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ
  6. Приложение
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ
  9. Приложение
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ
  11. Приложение
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ

Определение нормы дисконтирования инвестиций (варианты заданий)

Таблица П 8.1

№ варианта Значение экономических величин (тыс.руб.) частнособственнического предприятия по годам Значение экономических величин АП по привлеченному капиталу
Валовой прибыли Капитала предприятия Сумма капитала (тыс.руб.), привлеченного размещением акций Сумма дивидендов (тыс.руб.), выплаченных по акциям
t-2 t-1 Пред-шеств. (t) t-2 t-1 Пред-шеств. (t) Приви-легиро-ванных Обыкно-венных Приви-легиро-ванным Обыкно-венным
                     
      208,0              
      176,0              
      221,0              
      243,0              
      225,0              
      236,0              
      213,0              
      198,0              
      245,0              
      194,0              
      225,0              
      196,0              
      199,0              
      187,0              
      219,0              
      218,0              
      207,0              
      230,0              
      233,0              
      226,0              
      223,0              
      214,0              
      235,0              
      221,0              
      217,0              
      222,0              
      217,0              
      214,0              
      209,0              
      228,0              
      235,0              
      196,0              
      198,0              
      204,0              
      179,0              
      231,0              
      214,0              
      188,0              
      207,0              
      193,0              
      215,0              
      189,0              
      208,0              
      214,0              
      192,0              
      216,0              
      190,0              
      209,0              
      218,0              
      191,0              

Таблица П8.2

Значение экономических величин акционерного предприятия (АП) № варианта
Сумма нераспределенной прибыли, тыс.руб. По заемному капиталу
Сумма заемного капитала (тыс.руб.) через: Годовая норма выплат по облигациям, % Значение ставки, %
Эмиссию облига-ций Кредит Учетной ЦБ РФ Фактическое, для кредита
Кратко-срочный Долго-срочный Кратко-срочный Долго-срочный
                 
60,0       8,0 30,0 37,0 44,0  
67,0       6,0 28,0 34,0 40,0  
84,0       9,0 41,0 50,0 50,0  
92,0       5,0 25,0 37,0 47,0  
44,0       10,0 31,0 39,0 50,0  
61,0       9,0 31,0 38,0 45,0  
69,0       5,0 29,0 40,0 41,0  
86,0       10,0 42,0 50,0 51,0  
90,0       6,0 26,0 37,0 48,0  
45,0       8,0 32,0 40,0 49,0  
62,0       10,0 32,0 39,0 46,0  
68,0       4,0 30,0 34,0 42,0  
85,0       11,0 43,0 47,0 53,0  
89,0       7,0 27,0 35,0 49,0  
46,0       6,0 33,0 38,0 48,0  
63,0       11,0 33,0 37,0 47,0  
71,0       3,0 31,0 39,0 43,0  
81,0       5,0 44,0 48,0 52,0  
95,0       8,0 28,0 36,0 50,0  
49,0       4,0 34,0 39,0 47,0  
64,0       5,0 34,0 40,0 48,0  
70,0       9,0 32,0 39,0 44,0  
87,0       10,0 45,0 48,0 55,0  
96,0       3,0 29,0 35,0 51,0  
48,0       13,0 30,0 37,0 46,0  
65,0       6,0 35,0 41,0 49,0  
73,0       7,0 33,0 39,0 45,0  
88,0       9,0 46,0 52,0 54,0  
92,0       8,0 30,0 37,0 52,0  
41,0       14,0 32,0 39,0 45,0  
66,0       7,0 36,0 40,0 50,0  
72,0       3,0 34,0 41,0 46,0  
80,0       6,0 47,0 54,0 53,0  
105,0       11,0 25,0 29,0 35,0  
144,0       7,0 31,0 39,0 39,0  
211,0       12,0 29,0 35,0 36,0  
165,0       7,0 33,0 40,0 40,0  
131,0       4,0 20,0 27,0 28,0  
128,0       10,0 28,0 37,0 32,0  
137,0       12,0 30,0 35,0 45,0  
264,0       8,0 26,0 33,0 37,0  
169,0       13,0 32,0 37,0 41,0  
135,0       9,0 21,0 24,0 29,0  
126,0       5,0 27,0 32,0 33,0  
124,0       11,0 29,0 34,0 44,0  
286,0       9,0 27,0 30,0 38,0  
161,0       14,0 34,0 38,0 42,0  
137,0       8,0 22,0 27,0 30,0  
124,0       6,0 26,0 31,0 34,0  
118,0       10,0 28,0 35,0 43,0  

 


Приложение 9

Оценка коммерческой эффективности девелоперского инвестиционного проекта с учетом вероятности

 

 

  № вари- анта   Показатели осуществления этапов проекта по «сценариям» возведения дома      
  С1*1 С2 С3
  Прямая вероятность доли единиц     Распределение*2 по кварталам, тыс. руб. Прямая вероятность, доли единиц     Распределение по кварталам, тыс. руб. Распределение инвестиций по кварталам*3, тыс руб.
 
  1-му*4 2-му 1-му*5 2-му 3-му 4-му 1-му*6 2-му 3-му 4-му 5-му 6-му
                               
    0,20 5,0 6,2 0,76 2,4 2,5 4,3 2,0 1,3 1,4 1,9 2,1 2,3 2,2
    0,24 4,8 5,4 0,72 2,0 2,9 2,6 2,7 1,1 1,2 1,7 1,9 2,1 2,2
    0,21 5,1 4,9 0,80 1,9 3,0 2,7 2,4 1,0 1,3 1,6 1,9 2,0 2,2
    0,25 5,4 5,0 0,75 2,2 2,9 2,7 2,6 0,9 1,2 1,7 1,7 1,9 2,0
    0,18 5,9 6,2 0,71 2,8 3,2 3,1 3,0 1,4 1,6 2,2 2,2 2,6 2,1
    0,26 4,7 5,2 0,79 2,3 2,6 2,6 2,4 1,0 1,2 1,7 1,8 2,1 2,1
    0,28 5,3 4,9 0,73 2,1 2,9 2,5 2,7 1# 1,3 1,6 2,0 2,0 2,2
    0,27 4,8 5,5 0,76 2,4 2,6 2,7 2,6 1,2 1,2 1,7 2,1 2,1 2,2
    0,20 5,0 6,1 0,72 2,2 2,6 3,0 3,3 1,3 1,3 1,9 2,2 2,2 2,3
    0,19 4,9 5,7 0,78 2,6 2,5 2,5 3,0 1,0 1,2 1,9 2,3 2,3 2,0
    0,24 4,3 5,6 0,81 2,0 2,6 2,9 2,4 1,2 1,0 1,6 1,8 2,2 2,1
    0,30 4,6 5,1 0,70 2,1 2,5 2,4 2,7 1,1 1,1 1,5 1,7 2,1 2,2
    0,27 4,4 6,0 0,74 2,0 2,1 3,3 3,0 1,2 1,3 1,6 1,8 2,2 2,3
    0,24 4,6 6,1 0,69 2,4 2,9 2,6 2,8 1,3 1,3 1,7 1,8 2,3 2,3
    0,29 5,0 4,9 0,74 2,2 2,9 2,3 2,5 1,0 1,2 1,8 2,1 2,2 1,6
    0,21 6,2 4,6 0,72 2,6 2,8 2,7 2,6 1,1 1,2 2,0 2,2 2,2 2,1
    0,20 5,8 5,3 0,70 2,9 3,1 2,4 2,7 1,3 1,9 1,3 2,2. 2,3 2,1
    0,18 4,7 5,2 0,68 2,1 2,4 2,8 2,6 0,9 1,3 1,8 1,7 2,2 2,0
    0,24 5,8 4,6 0,73 2,3 2,9 2,8 2,4 0,9 1,4 1,9 1,8 2,1 2,3
    0,29 4,3 5,2 0,69 2,0 _2,8_ 2,8 1,9 1,0 1,2 1,7 1,8 2,0 1,8

 

*1С1- первый сценарий

*2 Инвестиций

*3 Прямая вероятность этого события равна единице

*4Соответствует V кварталу табл.26.

*5 То же, III

*6То же,I


Продолжение приложения 9

                             
  0,28 4,8 5,4 0,75 2,2 2,5 2,6 2,9 0,9 1,2 1,8 1,9 2,2 2,2
  0,19 4,2 6,3 0,72 2,3 2,7 3,0 2,5 1,1 1,2 1,9 1,9 2,3 2,1
  0,20 4,5 6,0 0,78 2,2 2,6 3,3 2,4 1,2 1,9 1,9 2,2 2,2 1,1
  0,26 5,9 4,7 0,70 2,21 2,7 3,2 2,6 1,0 1,3 2,0 1,9 2,3 2,1
  0,27 5,2 4,9 0,66 1,9 2,9 3,0 2,3 1,0 1,2 1,9 1,8 2,2 2,0
  0,22 4,7 5,4 0,80 1,8 2,8 3,1 2,4 2,0 2,2 1,8 1,9 1,0 1,2
  0,19 5,1 5,8 0,65 2,0 2,9 3,3 2,7 1,1 1,3 2,! 2,0 2,3 2,1
  0,26 5,4 5,9 0,74 2,4 2,9 3,1 2,9 1,2 1,3 2,0 2,1 2,5 2,2
  0,23 6,4 4,7 0,77 2,3 2,9 3,1 2,8 1,2 1,3 1,8 2,0 2,4 2,4
  0,18 5,7 5,2 0,73 2,1 2,7 3,0 3,1 1,3 2,0 2,1 2,1 2,3 1,1
  0,24 4,0 6,1 0,69 1,9 2,8 2,9 2,5 1,2 1,8 1,9 2,0 2,2 1,0
  0,28 4,3 5,8 0,74 2,0 2,4 2,7 3,0 1,6 1,8 1,7 1,8 2,1 1,1
  0,30 5,2 4,7 0,77 2,1 2,4 2,8 2,6 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 1,0
  0,26 5,6 4,9 0,71 2,2 2,9 2,7 2,7 1,9 1,9 2,1 2,3 1,2 1,1,
  0,24 5,1 6,2 0,69 2,5 2,8 3,4 2,6 2,0 2,1 2,2 2,4 1,3 1,3
  0,22 4,9 6,8 0,70 2,9 2,7 3,3 2,8 2,0 2,2 2,2 2,3 1,6 1,4
  0,20 5,3 6,0 0,73 2,6 2,7 2,9 3.1 1,8 2,0 2,2 2,0 1,9 1,4
  0,17 5,8 6,2 0,76 2,7 2,8 3,5 3,0 2,0 2,3 2,3 2,2 1,7 1,5
  0,21 5,3 5,7 0,77 2,2 2,6 3,0 3,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,3
  0,23 5,6 6,4 0,80 2,5 2,9 3,3 3,3 1,3 1,4 2,1 2,1 2,6 2,5

 


Продолжение приложения 9

  № вари­анта Показатели осуществления этапов проекта по 'сценариям" реализации квартир
  С1/ С2/ С3/
    Прямая вероятность. доли единицы Распределение выручки по кварталам, тыс. руб. Прямая вероятность, доли единицы Распределение выручки по кварталам, тыс. руб. Прямая вероятность, доли единицы Распределение выручки по кварталам, тыс. руб.
 
  1-му*1 2-му 1-му 2-му 3-му 4-му 1-му 2-му 3-му 4-му 5-му 6-му
 
 
                                 
    0,48 10,0 11,2 0,76 8,1 5,3 4,6 3,2 0,85 4,0 3,6 3,0 3,8 2,6 4,2
    0,51 10,8 10,6 0,74 8,0 5,4 4,7 3,3 0,81 4,2 3,5 3,4 3,8 2,7 3,8
    0,53 11,0 10,4 0,80 7,0 6,4 4,8 3,2 0,86 4,2 3,8 3,8 3,5 3,4 2,7
    0,49 11,2 10,9 0,63 7,2 6,5 5,0 3,4 0,82 3,7 4,0 3,9 3,7 3,1 3,7
    0,55 10,6 11,4 0,60 8,0 6,3 5,4 2,3 0,87 3,9 3,7 3,7 3,7 3,9 3,0
    0,39 9,9 12,3 0,54 7,9 6,5 5,3 2,5 0,69 4,0 3,8 3,8 3,2 3,7 3,0
    0,42 10,7 10,9 0,60 7,8 6,3 5,1 2,4 0,88 3,5 3,9 4,0 3,6 4,3 2,3
    0,52 10,6 11,3 0,55 7,7 6,2 5,0 2,0 0,70 3,6 3,8 4,1 3,7 4,3 2,4
    0,44 10,4 11,0 0,61 6,3 5,9 6,5 2,7 0,89 4,2 4,0 3,6 3,6 3,5 2,5
    0,60 10,1 9,9 0,56 5,7 4,6 5,9 3,8 0,72 3,7 3,9 3,4 3,0 3,1 2,9
    0,47 9,4 10,8 0,62 5,6 4,8 5,9 3,9 0,90 3,8 3,9 3,4 3,1 3,0 3,0
    0,43 9,0 10,7 0,57 5,6 4,7 5,8 3,9 0,73 3,6 3,7 3,4 3,3 3,1 2,9
    0,44 10,3 9,5 0,63 5,5 4,7$ 5,8 3,8 0,91 3,7 3,6 3,5 3,2 3,3 2,5
    0,48 10,8 11,2 0,58 4,8 5,3 4,3 7,6 0,74 4,1 4,8 4,3 3,7 3,1 2,0
    0,51 11,3 9,4 0,64 7.0 6,0 5,0 2,7 0,92 3,9 3,5 4,1 3,5 4,6 1,1

*1 соответствует VII кварталу таблицы 26.

 


Продолжение приложения 9

 

                               
16 17 18 19 20 0,38 0,46 0,41 0,52 0,48 10,5 11,0 9,2 10,1 10,5 10,8 10,6 10,3 9,6 9,7 0,59 0,65 0,61 0,66 О,62 6,3 6,2 4,9 4,8 6,3 5,4 5,6 5,5 5,7 4,6 4,7 4,8 6,2 6,3 5,7 4,9 5,0 2,9 2,9 3,6 0,75 0,93 0,76 0,94 0,77 4,2 4,4 4,2 4,0 4,1 4,4 4,3 3,1 3,9 4,2 4,3 4,1 4,0 3,7 3,6 3,4 3,7 3,9 2,8 2,9 3,6 3,0 3,1 3,0 3,1 1,4 2,1 1,2 2,3 2,3
25 ' 0,61 0,54 0,47 0,43 0,59 9,9 10,6 11,4 10,7 10,8 11,3 10,2 9,8 10,9 11,4 О,67 0,63 0,68 0,64 0,69 6,6 7,0 4,7 4,6 4,8 4,7 4,3 6,6 6,9 7,0 5,9 5,8 4,6 4,7 5,0 4,0 3,7 4,1 4,4 5,4 0,80 0,78 0,81 0,79 0,82 4,2 34,3 3,9 3,8 3,7 4,1 3,8 4,1 4,2 4,0 3,9 3,8 4,2 4,1 4,3 3,4 3,1 3,4 3,6 3,8 3,1 3,0 3,0 3,1 2,4 2,5 2,8 2,6 2,8 3,0
26 27 28 29 30 0,41 0,50 0,43 0,52 0,45 10,1 10,5 9,7 10,6 9,7 9,4 10,3 11,5 9,9 10,6 0,65 0,70 0,66 0,71 0,67 5,1 5,0 5,1 4,8 4,7 4,9 5,0 5,2 4,9 4,8 5,7 6,4 6,3 6,2 6,1 3,8 4,4 4,6 4,6 4,7 0,76 0,83 0,78 0,85 0,79 3,5 3,7 3,7 3,9 4,0 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,2 3,5 3,6 3,4 3,6 2,9 3,3 3,5 3,3 3,1 3,3 3,6 3,4 3,2 2,9 3,2 3,1 3,0 3,0 1,9
32 33 34 35 0,60 0,55 0,59 0,54 0,58 11,3 10,1 11,1 9,8 10,2 10,2 10,8 10,4 10,7 9,3 0,72 0,68 0,73 0,69 0,74 4,3 5,2 5,7 4,0 5,0 6,2 6,4 6,3 6,1 4,1 5,4 5,7 5,4 5,0 4,9 5,6 3,6 4,1 5,4 5,5 0,86 0,80 0,873 0,81 0,88 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,7 3,6 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 3,3 4,1 3,9 3,4 3,2 4,3 3,1 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6
37 38 39 40 0,52 0,57 0,51 0,56 0,53 8,4 12,3 10,2 8,9 11,2 12,1 8,6 10,7 10,4 9,4 0,70 0,75 0,71 0,76 0,72 5,2 5,0 4,9 5,1 6,3 4,6 5,4 5,0 4,9 5,7 5,1 5,6 5,4 5,8 4,6 5,6 4,9 5,6 3,5 4,0 0,82 0,89 0,83 0,90 0,84 4,1 4,1 3,8 4,0 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 3,3 3,7 4,1 3,3 3,4 3,2 2,8 3,6 3,1 3,2 4,1 2,1 3,4 2,8 2,8 2,8 3,0 1,9

 


Продолжение приложения 9

 

 

 

 

 

 

 

№ вари­анта Показатели осуществления этапов проекта по "сценариям" реализации квартир Годовое значе­ние ставки дис­контирования, %
С4/
Распределение выручки по кварталам*1, тыс.руб.
1-му 2-му 3-му 4-му 5-му 6-му 7-му 8-му
                   
  3,2 3,7 3,4 3,6 3,5 3,8 3,5 3,5 3,6 3,4 3,6 3,6 3,3 3,3 3,2 2,6 2,4 3,0 3,2 3,1 2,4 2,7 3,1 3,0 3,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0 2,2 1,5 1,7 1,6 1,4 1,0 1,2 1,3 1,6 32 34 26 20 28
9 10 3,4 3,3 3,2 3,0 2,8 3,3 3,2 3,3 3,2 2,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,6 3,1 3,0 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,7 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,5 1,6 1,8 1,9 1,4 34 40 36 26 30
  2,1 2,2 2,9 3,1 3,1 1,7 2,1 3,2 3,0 3,1 2,8 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 2,6 2,6 3,0 2,9 2,2 2,2 2,3 2,9 3,1 2,0 2,1 2,2 3,0 2,9 1,8 1,9 2,1 2,9 2,8 1,9 1,9 2,0 36 32 30 28 26
17 18 19 20 2,1 2,2 2,9 3,1 3,1 1,7 2,1 3,2 3,0 3,1 2,8 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 2,6 2,6 3,0 2,9 2,2 2,2 2,3 2,9 3,1 2,0 2,1 2,2 3,0 2,9 1,8 1,9 2,1 2,9 2,8 1,9 1,9 2,0 36 32 30 28 26
22 23 24 25 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 2,8 2,7 2,9 2,9 2,9 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 40 26 22 34 36

1 Прямая вероятность этого "сценария" равна единице по всем вариантам.

 

 


Окончание приложения 9

                   
  3,2 2,9 2,9 2,6 2,0 2,2 1,9 1,8  
  2,9 2,7 3,2 3,3 2,3 2,2 2,2 2,0  
  3,3 3,2 2,9 2,8 2,5 2,4 2,1 2,0  
  2,8 2,6 3,2 3,2 2,2 2,3 2,1 2,1  
  3,0 3,0 2,6 2,7 2,7 2,2 2,1 2,0  
  2,9 2,8 3,0 3,0 2,6 2,6 2,5 2,1  
  2,8 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5 2,6 2,0  
  3,0 2,9 3,0 2,8 2,6 2,5 2.6 2,1  
  3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,3 2,4 1,9  
  2,8 2,7 2,6 2,4 2,5 2,2 2,3 2,0  
  2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 2,4 2,1  
  3,0 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2  
  2,8 3.0 2,7 2,8 2,5 2,6 2,2 2,3  
  3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 2,1 1,9 1.8  
  3, 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 2,3 2,1  

 


Приложение 10


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)