АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕПЛОЕМКОСТИ ГАЗОВ

Читайте также:
  1. B. метода разделения смеси веществ, основанный на различных дистрибутивных свойствах различных веществ между двумя фазами — твердой и газовой
  2. C. Газовій емболії
  3. I. Электрофильтры. Характеристика процесса электрической очистки газов.
  4. А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
  5. А.3 Газовые хроматограммы
  6. Абсолютные и относительные противопоказания к противогазовой тренировке и к пользованию им.
  7. Аварийная ситуация №2 – разгерметизация в области парогазовой части колонны.
  8. АСУТП на предприятиях нефтегазового комплекса. клатчек
  9. Биогазовые установки
  10. В.1 Методы расчета критериев пожарной опасности для горючих газов и паров
  11. Влияние неравномерности поля скоростей газового потока на эффективность пылеулавливания
  12. Воздействия токсичных газов.

Таблица 2

КИСЛОРОД :
, , , , , , , , ,
  0,915 0,655 0,915 0,655 1,306 0,935 29,27 20,96
  0,933 0,673 0,923 0,663 1,317 0,946 29,53 21,22
  0,963 0,703 0,935 0,675 1,335 0,964 29,92 21,26
  0,995 0,735 0,950 0,690 1,356 0,985 30,39 22,08
  1,023 0,763 0,965 0,705 1,377 1,006 30,87 22,56
  1,048 0,788 0,979 0,719 1,398 1,027 31,33 23,01
  1,069 0,809 0,992 0,732 1,416 1,046 31,75 23,44
  1,085 0,825 1,005 0,745 1,434 1,063 32,14 23,83
  1,100 0,840 1,016 0,756 1,450 1,079 32,50 24,18
  1,112 0,852 1,026 0,766 1,464 1,093 32,82 24,50
  1,123 0,863 1,035 0,775 1,477 1,106 33,11 24,80
  1,131 0,871 1,043 0,783 1,489 1,118 33,38 25,07
  1,140 0,880 1,051 0,791 1,500 1,129 33,63 25,31
  1,148 0,888 1,058 0,798 1,510 1,139 33,86 25,54
  1,156 0,896 1,064 0,805 1,520 1,149 34,07 25,76
  1,164 0,904 1,071 0,811 1,529 1,158 34,27 25,96
  1,171 0,911 1,077 0,817 1,538 1,167 34,47 26,15
  1,178 0,918 1,083 0,823 1,546 1,175 34,65 26,34
  1,185 0,925 1,088 0,828 1,554 1,183 34,83 26,51
  1,193 0,993 1,094 0,834 1,561 1,190 35,00 26,68
  1,200 0,940 1,099 0,839 1,569 1,198 35,16 26,85
  1,207 0,947 1,104 0,844 1,576 1,205 35,32 27,01
  1,214 0,954 1,108 0,849 1,583 1,212 35,48 27,16
  1,221 0,961 1,113 0,854 1,589 1,218 35,63 27,31
  1,228 0,968 1,118 0,858 1,596 1,225 35,78 27,46
  1,234 0,974 1,123 0,863 1,602 1,232 35,92 27,61
  1,241 0,981 1,127 0,867 1,609 1,238 36,06 27,75
  1,247 0,987 1,131 0,872 1,615 1,244 36,20 27,89

 


Продолжение таблицы 2

АЗОТ :
, , , , , , , , ,
  1,039 0,742 1,039 0,742 1,298 0,928 29,11 20,80
  1,042 0,745 1,040 0,743 1,300 0,929 29,14 20,82
  1,052 0,755 1,043 0,746 1,304 0,933 29,22 20,91
  1,069 0,772 1,048 0,752 1,311 0,940 29,38 21,06
  1,091 0,794 1,056 0,760 1,320 0,949 29,60 21,28
  1,115 0,818 1,066 0,769 1,332 0,961 29,86 21,54
  1,139 0,842 1,076 0,779 1,345 0,974 30,14 21,83
  1,161 0,864 1,087 0,790 1,358 0,987 30,44 22,13
  1,181 0,884 1,097 0,800 1,371 1,000 30,74 22,43
  1,199 0,902 1,108 0,811 1,384 1,013 31,03 22,72
  1,215 0,918 1,118 0,621 1,397 1,026 31,31 22,99
  1,228 0,932 1,127 0,830 1,408 1,038 31,57 23,26
  1,241 0,944 1,136 0,839 1,420 l,049 31,82 23,51
  1,251 0,954 1,144 0,848 1,430 1,059 32,06 23,75
  1,260 0,964 1,152 0,856 1,440 1,070 52,29 23,97
  1,268 0,972 1,160 0,863 1,450 1,079 32,50 24,18
  1,276 0,979 1,163 0,870 1,458 1,088 32,69 24,38
  1,282 0,985 1,173 0,877 1,467 1,096 32,88 24,56
  1,288 0,991 1,180 0,883 1,474 1,103 33,05 24,74
  1,293 0,996 1,185 0,889 1,482 1,111 33,21 24,90
  1,298 1,001 1,191 0,894 1,489 1,118 33,37 25,05
  1,301 1,005 1,196 0,900 1,495 1,124 33,51 25,20
  1,306 1,009 1,201 0,905 1,502 1,130 33,65 25,34
  1,309 1,013 1,206 0,909 1,507 1,136 33,78 25,47
  1,313 1,016 1,210 0,913 1,512 1,142 33,90 25,59
  1,316 1,019 1,214 0,918 1,517 1,147 34,02 25,70

 


Продолжение таблицы 2

ВОЗДУХ:
, , , , , , , , ,
  1,003 0,716 1,003 0,716 1,297 0,926 29,07 20,75
  1,010 0,723 1,006 0,719 1,300 0,929 29,15 20,83
  1,024 0,737 1,011 0,724 1,307 0,936 29,29 20,98
  1,044 0,758 1,019 0,732 1,317 0,946 29,52 21,20
  1,068 0,781 1,028 0,741 1,329 0,958 29,78 21,47
  1,092 0,805 1,038 0,752 1,342 0,972 30,09 21,78
  1,115 0,828 1,049 0,762 1,356 0,985 30,40 22,08
  1,135 0,848 1,060 0,773 1,370 1,000 30,72 22,40
  1,154 0,867 1,071 0,784 1,384 1,013 31,02 22,71
  1,170 0,883 1,081 0,794 1,397 1,026 31,32 23,00
  1,184 0,897 1,090 0,804 1,409 1,039 31,59 23,28
  1,197 0,910 1,100 0,812 1,421 1,050 31,86 23,54
  1,208 0,921 1,108 0,821 1,432 1,061 32,10 23,79
  1,218 0,931 1,116 0,829 1,443 1,072 32,34 24,02
  1,226 0,940 1,124 0,837 1,452 1,082 32,59 24,24
  1,234 0,948 1,131 0,844 1,462 1,091 32,77 24,45
  1,242 0,955 1,138 0,850 1,470 1,100 32,96 24,65
  1,248 0,961 1,144 0,857 1,478 1,108 33,14 24,83
  1,254 0,967 1,150 0,863 1,486 1,116 33,31 25,00
  1,260 0,973 1,156 0,868 1,494 1,123 33,48 25,16
  1,265 0,978 1,161 0,874 1,501 1,129 33,63 25,32
  1,270 0,983 1,166 0,879 1,507 1,136 33,78 25,47
  1,275 0,987 1,171 0,884 1,513 1,142 33,92 25,61
  1,279 0,992 1,175 0,889 1,519 1,148 34,05 25,74
  1,283 0,996 1,180 0,893 1,525 1,154 34,18 25,87
  1,287 1,000 1,184 0,897 1,530 1,159 34,30 25,99

 


Продолжение таблицы 2

ВОДОРОД :
, , , , , , , , ,
  14,19 10,07 14,19 10,07 1,276 0,905 28,61 20,30
  14,44 10,32 14,35 10,23 1,293 0,920 28,93 20,62
  14,50 10,38 14,42 10,29 1,297 0,926 29,07 20,75
  14,53 10,41 14,44 10,32 1,299 0,928 29,12 20,80
  14,58 10,45 14,47 10,35 1,302 0,931 29,18 20,87
  14,66 10,53 14,50 10,38 1,305 0,934 29,24 20,93
  14,78 10,65 14,54 10,42 1,308 0,937 29,31 21,00
  14,93 10,80 14,58 10,46 1,312 0,941 29,40 21,09
  15,11 10,99 14,64 10,51 1,316 0,946 29,51 21,20
  15,31 11,19 14,70 10,58 1,322 0,951 29,64 21,33
  15,51 11,39 14,77 10,65 1,329 0,958 29,78 21,47
  15,73 11,61 14,85 10,73 1,336 0,965 29,94 21,62
  15,95 11,82 14,93 10,81 1,343 0,972 30,10 21,79
  16,17 12,04 15,02 10,90 1,351 0,980 30,28 21,97
  16,37 12,24 15,11 10,99 1,359 0,988 30,46 22,15
  16,56 12,44 15,20 11,08 1,367 0,996 30,64 22,33
  16,74 12,62 15,29 11,17 1,375 1,004 30,82 22,51
  16,92 12,79 15,38 11,26 1,383 1,012 31,00 22,69
  17,08 12,96 15,47 11,34 1,391 1,020 31,18 22,87
  17,24 13,12 15,56 11,43 1,399 1,028 31,36 23,05
  17,38 13,26 15,64 11,52 1,407 1,036 31,54 23,23
  17,52 13,40 15,73 11,61 1,415 1,044 31,72 23,40
  17,66 13,53 15,81 11,69 1,422 1,052 31,88 23,57
  17,73 13,66 15,90 11,77 1,430 1,059 33,05 23,74
  17,90 13,77 15,98 11,86 1,437 1,066 32,21 23,90
  18,01 13,89 16,06 11,94 1,444 1,074 32,38 24,06
  18,12 13,99 16,14 12,01 1,451 1,080 32,53 24,22
  18,22 14,09 16,21 12,09 1,458 1,087 32,68 24,37

 


Продолжение таблицы 2

ОКИСЬ УГЛЕРОДА :
, , , , , , , , ,
  1,039 0,742 1,059 0,742 1,299 0,928 29,12 20,80
  1,044 0,747 1,041 0,745 1,301 0,930 29,17 20,86
  1,058 0,761 1,046 0,749 1,307 0,936 29,30 20,99
  1,060 0,783 1,054 0,757 1,316 0,945 29,51 21,20
  1,106 0,809 1,063 0,766 1,329 0,953 29,78 21,47
  1,132 0,835 1,074 0,778 1,342 0,971 30,09 21,76
  1,155 0,860 1,086 0,789 1,357 0,986 30,42 22,11
  1,179 0,882 1,098 0,801 1,372 1,001 30,75 22,44
  1,193 0,902 1,109 0,812 1,586 1,015 31,06 22,75
  1,216 0,919 1,120 0,823 1,399 1,028 31,37 23,06
  1,230 0,933 1,130 0,833 1,412 1,041 31,65 23,34
  1,243 0,946 1,140 0,843 1,424 1,053 31,93 23,62
  1,254 0,957 1,149 0,852 1,436 1,065 32,19 23,88
  1,264 0,967 1,157 0,860 1,446 1,075 34,42 24,11
  1,272 0,978 1,165 0,668 1,456 1,086 32,65 24,34
  1,280 0,983 1,173 0,876 1,466 1,095 32,85 24,54
  1,286 0,983 1,180 0,883 1,474 1,103 33,04 24,73
  1,292 0,995 1,166 0,889 1,482 1,111 33,22 24,91
  1,298 1,001 1,192 0,895 1,490 1,119 33,40 25,09
  1,302 1,005 1,198 0,901 1,497 1,126 33,55 25,24
  1,306 1,010 1,203 0,906 1,504 1,833 33,70 25,49
  1,310 1,013 1,208 0,911 1,510 1,139 33,84 25,53
  1,314 1,017 1,213 0,916 1,516 1,145 33,97 25,66
  1,317 1,020 1,217 0,920 1,521 1,150 34,10 25,79
  1,320 1,023 1,221 0,925 1,527 1,156 34,22 25,91
  1,323 1,026 1,226 0,929 1,532 1,161 34,33 26,02

 


Продолжение таблицы 2

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА :
, , , , , , , , ,
  0,814 0,626 0,814 0,626 1,599 1,228 55,85 27,54
  0,913 0,724 0,866 0,677 1,700 1,329 33,10 29,79
  0,992 0,804 0,910 0,721 1,787 1,416 40,05 31,74
  1,056 0,868 0,943 0,760 1,862 1,491 41,75 33,43
  1,110 0,921 0,982 0,794 1,929 1,558 43,24 54,92
  1,154 0,966 1,012 0,824 1,988 1,617 44,56 36,25
  1,192 1,003 1,039 0,850 2,041 1,670 45,74 37,43
  1,223 1,034 1,064 0,875 2,038 1,717 46,80 38,49
  1,249 1,060 1,065 0,896 2,131 1,760 47,75 39,44
  1,271 1,082 1,104 0,915 2,169 1,798 48,61 40,30
  1,290 1,101 1,122 0,935 2,203 1,832 49,38 41,07
  1,306 1,117 1,138 0,949 2,234 1,363 50,09 41,78
  1,319 1,130 1,153 0,964 2,263 1,892 50,75 42,44
  1,331 1,142 1,166 0,977 2,289 1,918 51,31 43,02
  1,541 1,152 1,178 0,989 2,313 1,942 51,85 43,56
  1,350 1,161 1,189 1,000 2,335 1,964 52,34 44,05
  1,357 1,168 1,199 1,010 2,355 1,934 52,79 44,49
  1,363 1,174 1,209 1,020 2,374 2,003 53,21 44,91
  1,369 1,180 1,218 1,029 2,391 2,020 53,59 45,29
  1,374 1,185 1,226 1,037 2,407 2,036 53,95 45,65
  1,378 1,189 1,233 1,044 2,422 2,051 54,28 45,97
  1,381 1,192 1,240 1,051 2,435 2,064 54,58 46,27
  1,384 1,195 1,246 1,057 2,448 2,077 54,87 46,56
  1,386 1,197 1,253 1,064 2,460 2,069 55,23 46,82
  1,587 1,198 1,258 1,069 2,470 2,099 55,38 47,07
  1,383 1,199 1,263 1,074 2,481 2,190 55,61 47,30

 


Продолжение таблицы 2

МЕТАН :
, , , , , , , , ,
  2,165 1,647 2,165 1,647 1,550 1,179 34,73 26,42
  2,448 1,930 2,294 1,776 1,642 1,271 36,80 28,48
  2,806 2,288 2,456 1,939 1,758 1,388 39,42 31,11
  3,175 2,656 2,635 2,116 1,886 1,515 42,27 33,95
  3,529 3,010 2,816 2,298 2,015 1,644 45,17 36,86
  3,855 3,337 2,990 2,472 2,140 1,769 47,97 39,65
  4,152 3,634 3,158 2,640 2,260 1,590 50,66 42,35
  4,420 3,902 3,320 2,802 2,376 2,006 53,27 44,95
  4,658 4,140 3,484 2,966 2,494 2,123 55,89 47,58
  4,872 4,353 3,636 3,117 2,602 2,231 58,32 50,00
  5,060 4,522 3,771 3,252 2,699 2,328 60,49 52,18
  5,225 4,707 3,892 3,374 2,786 2,415 62,44 54,13
  5,366 4,848 4,000 3,481 2,862 2,492 64,16 55,85
ЭТАН :
, , , , , , , , ,
  1,647 1,370 1,647 1,370 2,209 1,838 49,52 41,21
  2,067 1,790 1,859 1,583 2,494 2,124 55,91 47,59
  2,489 2,213 2,068 1,791 2,774 2,403 62,18 53,87
  2,869 2,592 2,269 1,992 3,044 2,673 68,22 59,90
  3,213 2,937 2,466 2,189 3,308 2,937 74,15 65,83
  3,518 3,242 2,688 2,371 3,552 3,181 79,61 71,30
  3,786 3,510 2,816 2,539 3,777 3,406 84,66 76,34
  4,021 3,745 2,971 2,695 3,985 3,615 89,34 81,02
  4,215 3,958 3,116 2,840 4,180 3,809 93,70 85,38
  4,388 4,112 3,250 2,974 4,361 3,990 97,75 89,43
  4,547 4,271 3,376 3,100 4,528 4,157 101,50 93,19
  4,692 4,416 3,491 3,214 4,683 4,312 105,00 96,65
  4,823 4,546 3,597 3,320 4,824 4,453 108,10 99,83

Продолжение таблицы 2

ЗАКИСЬ АЗОТА :
, , , , , , , , ,
  0,850 0,662 0,850 0,662 1,671 1,300 37,44 29,13
  0,950 0,761 0,902 0,715 1,772 1,401 39,70 31,39
  1,028 0,839 0,946 0,758 1,859 1,488 41,67 33,35
  1,093 0,904 0,985 0,796 1,934 1,565 43,36 35,05
  1,147 0,958 1,019 0,830 2,001 1,630 44,85 36,54
  1,192 1,004 1,049 0,860 2,060 1,689 46,18 37,86
  1,231 1,042 1,077 0,888 2,114 1,743 47,38 39,06
  1,263 1,074 1,101 0,912 2,162 1,791 48,46 40,14
  1,291 1,102 1,124 0,935 2,206 1,835 49,49 41,12
  1,315 1,126 1,143 0,954 2,245 1,874 50,32 42,00
  1,335 1,146 1,162 0,973 2,281 1,910 51,12 42,81
  1,353 1,164 1,178 0,989 2,314 1,943 51,86 43,55
  1,369 1,180 1,193 1,004 2,344 1,973 52,55 44,24
СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД :
, , , , , , , , ,
  0,607 0,477 0,607 0,477 1,733 1,360 38,85 30,52
  0,661 0,532 0,536 0,506 1,812 1,440 40,65 32,31
  0,712 0,582 0,661 0,532 1,888 1,516 42,32 33,99
  0,753 0,624 0,686 0,557 1,955 1,586 43,87 35,54
  0,783 0,653 0,707 0,578 2,018 1,645 45,21 36,88
  0,808 0,678 0,724 0,594 2,068 1,690 46,38 38,05
  0,825 0,695 0,737 0,607 2,114 1,741 47,34 39,01
  0,837 0,707 0,753 0,624 2,152 1,779 48,22 39,89
  0,850 0,720 0,762 0,632 2,181 1,812 48,93 40,60
  0,858 0,728 0,774 0,645 2,214 1,842 49,60 41,27
  0,866 0,737 0,783 0,653 2,235 1,667 50,15 41,82
  0,871 0,741 0,791 0,661 2,260 1,888 50,65 42,32
  0,875 0,745 0,795 0,666 2,277 1,905 51,07 42,74

 


Продолжение таблицы 2


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)