АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Результаты динамического расчета

Читайте также:
  1. Анализ результатов расчета ВПУ
  2. В чем сущность технологии Nа- катионирования и каковы её результаты
  3. В чем сущность технологии анионирования воды и каковы её результаты
  4. В чем сущность технология Н- катионирования и каковы её результаты
  5. В) она используется для расчета индекса потребительских цен.
  6. Возможности теоретического расчета оптимальной продолжительности заливки.
  7. Вопрос № 12: « Изложить представления о личности в парадигме структурно-динамического подхода (К.К.Платонов, А.Г.Ковалёв)».
  8. Все переживания суть побочные результаты.
  9. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
  10. Как измерить наши результаты
  11. Какие личностные результаты освоения ФГОС должны быть освоены?
  12. Камеры хлопьеобразования. Классификация. Устройство. Основы расчета.
N, H T, H
  -13731,7 -13831,9      
  -13399,2 -13499,4 -534,0052 -152401 -6248,44
  -12426,7 -12526,9 -914,1193 -229135 -9394,54
  -10886,8 -10987 -1229,148 -289874 -11884,8
  -8892,2 -8992,36 -1402,669 -299420 -12276,2
  -6584,38 -6684,54 -990,5787 -259304 -10631,4
  -4119,52 -4219,68 -715,5578 -180603 -7404,74
  -1653,4 -1753,56 -332,4716 -80579,6 -3303,76
  673,1297 572,9699 94,1415 21848,12 895,7731
  2746,348 2646,189 497,4733 110392,2 4526,081
  4488,317 4388,157 821,5521   7146,954
  5861,051 5760,891 1030,6798 209406,1 8585,649
  6865,871 6765,711 1112,9801   8902,82
  7538,173 7438,013 1077,7278 202733,2 8312,061
  7938,401 7838,241 948,1721 172865,7 7087,495
  8140,456 8040,296 752,832 133826,8 5486,901
  8219,068 8118,908 517,8705 90369,34 3705,143
  8237,777 8137,618 262,8215 45347,89 1859,264
  8239,045 8138,885      
  8237,777 8140,901 -263,0304 -45383,9 -1860,74
  8219,068 8131,497 -520,6558 -90855,4 -3725,07
  8140,456 8069,304 -762,373 -135523 -5556,44
  7938,401 7891,879 -971,2655 -177076 -7260,12
  7538,173 7526,679 -1123,699 -211381 -8666,62
  6865,871 6903,089 -1194,285 -233004 -9553,18
  5861,051 5964,495 -1163,156 -236322 -9689,19
  4488,317 4683,163 -1025,217 -217529 -8918,7
  2746,348 3068,173 -798,2179 -177129 -7262,3
  673,1297 1173,929 -524,3724 -121695 -4989,5
  -1653,4 -894,813 -269,7731 -65383,7 -2680,73
  -4119,52 -2982,19 -115,6149 -29180,7 -1196,41
  -6584,38 -4878,92 -145,3291 -38042,8 -1559,75
  -8892,2 -6328,54 -424,7978 -114737 -4704,2
  -10886,8 -7057,74 -958,6594 -265552 -10887,6
  -12426,7 -6908,62 -1544,456 -435819 -17868,6
  -13399,2 -6148,85 -1466,227 -418451 -17156,5
  -13731,7 15045,33      
  -13399,2 14640,06 4514,3423   52822,87
  -12426,7 14694,71 5873,4302   67952,59
  -10886,8 14962,65 5297,3828   60163,19
  -8892,2 15349,22 4335,2196   48008,11
  -6584,38 15741,97 3557,2743 931186,7 38178,66
  -4119,52 16031,22 3067,6377 774257,5 31744,56
  -1653,4 16123,06 2821,1055 683738,3 28033,27
  673,1297 15954,35 2728,9622 633330,6 25966,55
  2746,348 15503,87 2698,8989 598901,3 24554,95
  4488,317 14792,74 2655,1478 563366,1 23098,01
  5861,051 13881,5 2546,8953 517459,7 21215,85
  6865,871 12862,33 2351,2089 458719,9 18807,52
  7538,173 11841,76 2071,266 389629,3 15974,8
  7938,401 10926,23 1715,1479 312696,7 12820,56
  8140,456 10204,41 1313,4782 233489,9 9573,085
  8219,068 9740,622 884,8079 154400,6 6330,424
  8237,777 9585,831 444,2762 76656,54 3142,918
  8239,045 9760,599      
  8237,777 8319,876 -279,1179 -48159,7 -1974,55
  8219,068 8301,167 -550,0561 -95985,8 -3935,42
  8140,456 8222,554 -800,0826 -142226 -5831,28
  7938,401 8020,499 -1009,233 -183998 -7543,92
  7538,173 7620,271 -1150,906 -216499 -8876,46
  6865,871 6947,969 -1196,151 -233369 -9568,11
  5861,051 5943,149 -1121,322 -227822 -9340,7
  4488,317 4570,415 -916,8196 -194530 -7975,72
  2746,348 2828,447 -594,3075 -131880 -5407,09
  673,1297 755,228 -189,4091 -43957,6 -1802,26
  -1653,4 -1571,3 241,8298 58611,18 2403,058
  -4119,52 -4037,42 632,3872 159611,6 6544,076
  -6584,38 -6502,28 917,4002 240147,6 9846,052
  -8892,2 -8810,1 1047,5061 282928,2 11600,06
  -10886,8 -10804,7 999,2105 276785,1 11348,19
  -12426,7 -12344,6 779,8246   9022,173
  -13399,2 -13317,1 426,5634 121738,3 4991,27
  -13731,7 -13649,6      

 

Графики зависимости силы инерции Pj; общей силы P; нормальной N и тангенциальной T, а также крутящего момента Mкц в функции угла поворота коленчатого вала.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)