АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додатки

Читайте также:
  1. Додатки
  2. ДОДАТКИ
  3. ДОДАТКИ
  4. Додатки до звітності ( Четверта Директива ЄС ).

Таблиця 1

 

Значення функції

 

                     
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3979 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,8961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,5389 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3552
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2611 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1738
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1496 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1292 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1047 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0432 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0232 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,1067 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0024
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009

 

Продовження табл. 1

 

                     
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003
3.8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001

 

Таблиця 2

 

Значення функції

 

х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х)
0,00 0,0000 0,25 0,0987 0,50 0,1915 0,75 0,2734
0,01 0,0040 0,26 0,1026 0,51 0,1950 0,76 0,2764
0,02 0,0080 0,27 0,1064 0,52 0,1985 0,77 0,2794
0,03 0,0120 0,28 0,1103 0,53 0,2019 0,78 0,2823
0,04 0,0160 0,29 0,1141 0,54 0,2054 0,79 0,2852
0,05 0,0199 0,30 0,1179 0,55 0,2088 0,80 0,2881
0,06 0,0239 0,31 0,1217 0,56 0,2123 0,81 0,2910
0,07 0,0279 0,32 0,1255 0,57 0,2157 0,82 0,2939
0,08 0,039 0,33 0,1293 0,58 0,2190 0,83 0,2967
0,09 0,0359 0,34 0,1331 0,59 0,2224 0,84 0,2995
0,10 0,0398 0,35 0,1368 0,60 0,2257 0,85 0,3023
0,11 0,0438 0,36 0,1406 0,61 0,2291 0,86 0,3051
0,12 0,0478 0,37 0,1443 0,62 0,2324 0,87 0,3078
0,13 0,0517 0,38 0,1480 0,63 0,2357 0,88 0,3106
0,14 0.0557 0,39 0,1517 0,64 0,2389 0,89 0,3133
0,15 0,0596 0,40 0,1554 0,65 0.2422 0,90 0,3159
0,16 0,0636 0,41 0,1591 0,66 0,2454 0,91 0,3186
0,17 0,0675 0,42 0,1628 0,67 0,2486 0,92 0,3212
0,18 0,0714 0,43 0,1664 0,68 0,2517 0,93 0,3238
0,19 0,0753 0,44 0,1700 0,69 0,2549 0,94 0,3264
0,20 0,0793 0,45 0,1736 0,70 0,2580 0,95 0.3289
0,21 0,0832 0,46 0,1772 0,71 0,2611 0,96 0,3315
0,22 0,0871 0,47 0,1808 0,72 0,2642 0,97 0,3340
0,23 0,0910 0,48 0,1844 0,73 0,2373 0,98 0,3365
0,24 0,0948 0,49 0,1879 0,74 0,2703 0,99 0,3389

Продовження табл. 2

 

х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х)
1,00 0,3413 1,40 0,4192 1,80 0,4641 2,40 0,4918
1,01 0,3438 1,41 0,4207 1,81 0,4649 2,42 0,4922
1,02 0,3461 1,42 0,4222 1,82 0,4656 2,44 0,4927
1,03 0,3485 1,43 0,4236 1,83 0,4664 2,46 0,4931
1,04 0,3508 1,44 0,4251 1,84 0,4671 2,48 0,4934
1,05 0,3531 1,45 0,4265 1,85 0,4678 2,50 0,4938
1,06 0,3554 1,46 0,4279 1,86 0,4686 2,52 0,4941
1,07 0,3577 1,47 0,4292 1,87 0,4693 2,54 0,4945
1,08 0,3599 1,48 0,4307 1,88 0,4699 2,56 0,4948
1,09 0,3621 1,49 0,4319 1,89 0,4706 2,58 0,4951
1,10 0,3643 1,50 0,4332 1,90 0,4713 2,60 0,4953
1,11 0,3665 1,51 0,4345 1,91 0,4719 2,62 0,4956
1,12 0,3686 1,52 0,4357 1,92 0,4726 2,64 0,4959
1,13 0,3708 1,53 0,4370 1,93 0,4732 2,66 0,4961
1,14 0,3729 1,54 0,4382 1,94 0,4738 2,68 0,4963
1,15 0.3749 1,55 0,4394 1,95 0,4744 2,70 0,4965
1,16 0,3770 1,56 0,4406 1,96 0,4750 2,72 0,4967
1,17 0,3790 1,57 0,4418 1,97 0,4756 2,74 0,4969
1,18 0,3810 1,58 0,4429 1,98 0,4761 2,76 0,4971
1,19 0,3830 1,59 0,4441 1,99 0,4767 2,78 0,4973
1,20 0,3849 1,60 0,4452 2,00 0,4772 2,80 0,4974
1,21 0,3869 1,61 0,4463 2,02 0,4783 2,82 0,4976
1,22 0,3883 1,62 0,4474 2,04 0,4793 2,84 0,4977
1,23 0,3907 1,63 0,4484 2,06 0,4803 2,86 0,4979
1,24 0,3925 1,64 0,4495 2,08 0,4812 2,88 0,4980
1,25 0,3944 1,65 0,4505 2,10 0,4821 2,90 0,4981
1,26 0,3962 1,66 0,4515 2,12 0,4830 2,92 0,4982
1,27 0,3980 1,67 0,4525 2,14 0,4838 2,94 0,4984
1,28 0,3997 1,68 0,4535 2,16 0,4846 2,96 0,4985
1,29 0,4015 1,69 0,4545 2,18 0,4854 2,98 0,4986
1,30 0,4032 1,70 0,4554 2,20 0,4861 3,00 0,49865
1,31 0,4049 1,71 0,4564 2,22 0,4868 3,20 0,49931
1,32 0,4066 1,72 0,4573 2,24 0,4875 3,40 0,49966
1,33 0,4082 1,73 0,4582 2,26 0,4881 3,60 0,499841
1,34 0,4099 1,74 0,4591 2,28 0,4887 3,80 0,499928
1,35 0,0,4115 1,75 0,4599 2,30 0,4893 4,00 0,499968
1,36 0,4131 1,76 0,4608 2,32 0,4898 4,50 0,499997
1,37 0,4147 1,77 0,4616 2,34 0,4904 5,00 0,499999
1,38 0,4162 1,78 0,4625 2,36 0,4909 >5,00 0,5
1,39 0,4177 1,79 0,4633 2,38 0,4913    

Таблиця 3

 

Розподіл Стьюдента (t -розподіл)

 

Одностороння критична область ()
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 0,0005
Двостороння критична область ()
0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
  3,08 6,31 12,75 31,82 63,66 127,32 318,30 636,61
  1,89 2,92 4,30 6,96 9,92 14.09 22,33 31,60
  1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 7,45 10,21 12,92
  1,53 2,13 2,78 3,75 4,60 5,60 7,17 8,61
  1,48 2,02 2,57 3,36 4,03 4,77 5,89 6,87
  1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 4,32 5,21 5,96
  1,41 1,89 2,36 3,00 3,50 4,03 4,79 5,41
  1,40 1,86 2,31 2,90 3.36 3,83 4,50 5,04
  1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 3,69 4,30 4,78
  1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 3,58 4,14 4,59
  1,36 1,80 2,20 2,72 3,11 3,50 4,02 4,44
  1,36 1,78 2,18 2,68 3,05 3,43 3,93 4,32
  1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 3,37 3,85 4,22
  1,34 1,76 2,14 2,62 2,98 3,33 3,79 4,14
  1,34 1,75 2,13 2,60 2,95 3,29 3,73 4,07
  1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 3,25 3,69 4,02
  1,33 1,74 2,11 2,57 2,90 3,22 3,65 3,97
  1,33 1,73 2,10 2,55 2,88 3,20 3,61 3,92
  1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 3,17 3,58 3,88
  1,33 1,72 2,09 2,53 2,85 3,15 3,55 3,85
  1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 3,14 3,53 3,82
  1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 3,12 3,51 3,79
  1,32 1,71 2,07 2,50 2,81 3,10 3,48 3.77
  1,32 1,71 2,06 2,49 2,80 3,09 3,47 3.75
  1,32 1,71 2,06 2,49 2,79 3,08 3,45 3,73
  1,32 1,71 2,06 2,48 2,78 3,07 3,44 3,71
  1,31 1.70 2,05 2,47 2,77 3,06 3,42 3,69
  1,31 1,70 2,05 2,47 2,76 3,05 3,41 3,67
  1,31 1,70 2,05 2,46 2,76 3,04 3,40 3,66
  1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 3,03 3.39 3,65
  1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 2,97 3,31 3,55
  1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 2,91 3,23 3,46
  1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 2,85 3,16 3,37
1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 2,81 3.09 3,29

 

 

Таблиця 4

 

Розподіл Пірсона ( - Пірсона)

 

0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
  0,00016 0,0063 0,0393 0,0158 0,0642 1,642 2.706 3,841 5,412 6,635
  0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210
  0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 4,642 6,251 7,815 9,837 11,341
  0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 5,989 7,779 9.488 11,668 13,277
  0,554 0,752 1,145 1.610 2,343 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086
  0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 8,558 10,645 12,592 15,033 16.812
  1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475
  1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090
  2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 12.242 14,684 16,919 19,679 21,666
  2,558 3,059 3,040 4,865 6,179 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209
  3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 14.631 17,275 19,675 22,618 24,725
  3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 15.812 18,548 21,026 24,054 26,217
  4,107 4.765 5,892 7,042 8,634 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688
  4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 18,151 21,064 23.685 26,873 29,141
  5,229 5.985 7.261 8,547 10,307 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578
  5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000
  6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 21,615 24,769 27,587 30,995 33.409
  7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 22,760 25,989 28,869 32,346 34.805
  7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191
  8,260 9,237 10,851 12,443 14,578 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566
  8,897 9,915 11.591 13,240 15,445 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932
  9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289
  10,196 11,293 13.091 14,848 17,187 28,429 32,007 35,172 38,968 41.638
  10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980
  11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 30,675 34.382 37,652 41,566 44,314
  12.198 13,409 15,379 17,292 19,820 31,795 35,563 38,885 42.856 45,642
  12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 32,912 36,741 40,112 44,140 46.963
  13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 34,027 37,916 41,337 45.419 48,278
  14,256 15,574 17,708 19.768 22,457 35,139 39,087 42,557 46.693 49,588
  14,953 16,306 16.493 20,599 23,364 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892

 

 

Таблиця 5

 

Розподіл Фішера-Снедекора (F - розподіл)

 

=0,01
                       
                         
  98,49 99,01 99,17 99,25 99,30 99.33 99,34 99,36 99,38 99,40 99,41 99,42
  34,12 30,81 29,48 28,71 28.24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
  21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14.54 14,45 14.37
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
  13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8.10 7,98 7,87 7.79 7,72
  12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
  11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
  10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
  10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4.78 4,71
  9,85 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
  9.33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
  8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
  8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,30 3,23
  7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3.36 3,25 3,17 3,09 3,03
  7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,90 2,84
  7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,88 2,80 2,73 2,66
  7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,18 3,02 2,88 2,78 2,70 2,62 2,56
  7,01 4,92 4,08 3,60 3,29 3,07 2,91 2,77 2,67 2,59 2,51 2,45
  6,90 4,82 3,98 3,51 3,20 2,99 2,82 2,69 2,59 2,51 2,43 2,36
  6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,90 2,73 2,60 2,50 2,41 2,34 2,28
  6,70 4,66 3,83 3,38 3,06 2,85 2,69 2,55 2,46 2,37 2,29 2,23
6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,24 2,18
                     
                         
  99,43 99,44 99,45 99.46 99,47 99,48 99.48 99,49 99,49 99,49 99,50 99,50
  26,92 26,83 26,69 26,60 26,50 26,41 26,35 26,27 26,23 26,18 26,14 26.12
  14,24 14,15 14,02 13,93 13,83 13,74 13,69 13,61 13,57 13.52 13,48 13,46
  9,77 9,68 9,55 9,47 9,38 9,29 9,24 9,17 9,13 9,07 9,04 9,02
  7,60 7,52 7,39 7,31 7,23 7,14 7,09 7,02 6,99 6,94 6,90 6,88
  6,35 6,27 6,15 6,07 5,98 5,90 5,85 5,78 5,75 5,70 5,67 5,65
  5,56 5.48 5,36 5,28 5,20 5,11 5,06 5,00 4,96 4,91 4,88 4,86
  5,00 4.92 4,80 4,73 4,64 4,56 4,51 4,45 4,41 4,36 4,33 4,31
  4,60 4,52 4,41 4,33 4,25 4,17 4,12 4,05 4,01 3,96 3,93 3,91

Продовження табл. 5

 

=0,01
                     
  4,29 4,21 4,10 4,02 3,94 3,86 3,80 3,74 3,70 3,66 3,62 3,60
  4.05 3,98 3,86 3,78 3,70 3,61 3,56 3,49 3,46 3,41 3,38 3,36
  3,70 3,62 3,51 3,43 3,34 3.26 3.21 3,14 3,11 3,06 3,02 3,00
  3.45 3,37 3,25 3,18 3,10 3,01 2,96 2,89 2,86 2,80 2,77 2,75
  3,13 3,05 2,94 2,86 2,77 2,69 2.63 2,56 2,53 2,47 2,44 2,42
  2,93 2,85 2,74 2,66 2,58 2,49 2,44 2,36 2,33 2,27 2,23 2,21
  2.74 2,66 2,55 2,47 2,38 2,29 2,24 2,16 2,13 2,07 2,03 2,01
  2,56 2,49 2,37 2,29 2,20 2,11 2,05 1,97 1,94 1,88 1,84 1,81
  2,46 2,39 2.26 2,18 2,10 2,00 1,94 1,86 1,82 1,76 1,71 1,68
  2,35 2,28 2,15 2,07 1,98 1,88 1,82 1,74 1.69 1,62 1,56 1.53
  2,26 2,19 2,06 1,98 1,89 1,79 1,73 1,64 1,59 1,51 1,46 1,43
  2.17 2,09 1,97 1,88 1,79 1.69 1,62 1,53 1,48 1,39 1,33 1,28
  2,12 2,04 1,92 1,84 1,74 1,64 1,57 1,47 1,42 1,32 1,24 1,19
2,07 1,99 1,87 1,79 1,69 1,59 1,52 1,41 1,36 1,25 1,15 1,09
=0,05
                       
                         
  18.51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19.36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
  10,13 9,55 9,28 9.12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8.78 8.76 8,74
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5.93 5,91
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4.78 4,74 4,70 4,68
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,77 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3.50 3.44 3,39 3,34 3,31 3,28
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3.29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2.95 2,90 2,86 2,82 2,79
  4,75 3,88 3,49 3,26 3.11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2.65 2,60 2,56 2,53
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2.49 2.45 2,42
  4,35 3,49 3,10 2,87 2.71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2.27 2,21 2,16 2,12 2,09
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00
  4,03 3.18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95
  3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2.14 2,07 2,01 1,97 1,93 1,89
  3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1.97 1,92 1,88 1,85

Продовження табл. 5

 

=0,05
                       
  3,89 3,04 2,65 2,41 2,26 2,14 2,05 1,98 1,92 1,87 1,83 1,80
  3,86 3,02 2.62 2.39 2,23 2.12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1.78
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75
                       
                         
  19,42 19,43 19.44 19,46 19.47 19,47 19,48 19,49 14,49 19,50 19,50  
  8.71 8,69 8,66 8,62 8,60 8,58 8,57 8,56 8,54 8,54 8.53  
  5,87 5,84 5,80 5,74 5,71 5,70 5,68 5,66 5,65 5,64 5,63  
  4,64 4,60 4,56 4,50 4,46 4,44 4,42 4,40 4,38 4,38 4,36  
  3.96 3,92 3,87 3,81 3,77 3,75 3,72 3,71 3,69 3.68 3,67  
  3,52 3,49 3,44 3,38 3,34 3,32 3,29 3,28 3,25 3.21 3,13  
  3,23 3,20 3,15 3,08 3,05 3,03 3,00 2,98 2,96 2,94 2.93  
  3,02 2,98 2,93 2,86 2,82 2,80 2,77 2,76 2,73 2,72 2,71  
  2,86 2,82 2.77 2,70 2,67 2,64 2,61 2,59 2,56 2,55 2,54  
  2,79 2,70 2,65 2,57 2,53 2,50 2,47 2,45 2,42 2,41 2.40  
  2,69 2,60 2,54 2,46 2,42 2,40 2,36 2,35 2.32 2.31 2,30  
  2,53 2,44 2,39 2,31 2,27 2,24 2,21 2,19 2.16 2,14 2,13  
  2,42 2.33 2,28 2.20 2,16 2.13 2,09 2,07 2,04 2,02 2,01  
  2,28 2,18 2,12 2.04 1,99 1,96 1,92 1,90 1,87 1,85 1,84  
  2,18 2,09 2,02 1.94 1,89 1,86 1,82 1,80 1,76 1,74 1,73  
  2,09 1,99 1.93 1,84 1,79 1,76 1.72 1,69 1,66 1,64 1.62  
  2,00 1,90 1,84 1,74 1,69 1,66 1,61 1,59 1,55 1,53 1,51  
  1,95 1,85 1,78 1,69 1,63 1,60 1,55 1,52 1,48 1.46 1,44  
  1.89 1,79 1,72 1,62 1,56 1,53 1,47 1,45 1,40 1,37 1,35  
  1,85 1,75 1,68 1,57 1,51 1,48 1,42 1,39 1,34 1,30 1,28  
  1,80 1,69 1,62 1.52 1,45 1,42 1,35 1.32 1,26 1,22 1,19  
  1,78 1,67 1.60 1,49 1,42 1,38 1,32 1,28 1,22 1,16 1,13  
1,75 1,64 1,57 1,46 1,40 1,35 1,28 1,24 1,17 1,11 1,00  

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)