АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Экономическая активность населения

Читайте также:
  1. B-активность калия
  2. FECONCL (ББ. Экономическая классификация)
  3. I. Отчисления в Государственный Фонд социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты РБ (Фонд соц. защиты).
  4. I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
  5. IX. Гигиеническое воспитание населения
  6. V Главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя.
  7. V2: Радиоактивность
  8. А19. Радиоактивность. 2012 год
  9. Автомобилизация населения стран мира
  10. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
  11. Аграрные отношения. Экономическая и социальная политика Комнинов.
  12. Активность
  I квартал 2010г. 2011г. I квартал 2011г.
январь февраль март
Тыс.человек          
Экономически активное население в возрасте 15-72 лет (рабочая сила)          
занятые1)          
безработные          
В процентах          
Уровень экономической активности(экономически активное население к численности населения в возрасте 15-72 лет) 66,9 67,6 67,9 67,6 67,7
Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте 15-72 лет) 61,0 62,3 62,7 62,8 62,6
Уровень безработицы(безработные к численности экономически активного населения) 8,8 7,8 7,6 7,1 7,5
_______________ 1) С учетом лиц, отнесенных к занятым на основе ответов на дополнительные уточняющие вопросы введенные в анкету обследования, начиная с 2011 года. В марте 2011г. в численность занятого населения дополнительно были включены 216 тыс.человек (из них 55 тыс.человек без учета дополнительных вопросов были бы классифицированы как безработные, а 161 тыс.человек - как экономически неактивные).

Приложение 2

Уровень занятости населения по субъектам Российской Федерации за I квартал 2011г.

Экономическая активность населения
в возрасте 15-72 лет

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости
в среднем за I квартал 2011г.)

  Экономи- чески активное население, тыс. человек В том числе Уровень экономи- ческой актив- ности населения, в % Уровень занятости, в % Уровень безрабо- тицы, в %
занятые безра- ботные
Российская Федерация 75044,8 69426,5 5618,3 67,7 62,6 7,5
Центральный федеральный округ 20052,2 19118,4 933,8 68,5 65,3 4,7
Белгородская область 776,1 740,6 35,5 64,6 61,7 4,6
Брянская область 649,2 600,4 48,8 65,0 60,1 7,5
Владимирская область 758,8 704,1 54,7 67,9 63,0 7,2
Воронежская область 1112,9 1034,9 78,0 63,1 58,7 7,0
Ивановская область 549,1 508,5 40,7 65,8 61,0 7,4
Калужская область 545,4 505,1 40,2 69,4 64,3 7,4
Костромская область 356,7 335,9 20,8 66,9 63,0 5,8
Курская область 559,6 520,0 39,6 62,9 58,4 7,1
Липецкая область 583,4 548,7 34,6 64,6 60,8 5,9
Московская область 3805,7 3676,4 129,2 71,0 68,6 3,4
Орловская область 402,3 372,4 30,0 63,6 58,8 7,4
Рязанская область 576,3 526,1 50,2 64,4 58,8 8,7
Смоленская область 533,2 492,7 40,5 70,2 64,9 7,6
Тамбовская область 541,3 501,1 40,1 63,9 59,2 7,4
Тверская область 711,9 667,2 44,8 67,9 63,6 6,3
Тульская область 777,2 729,6 47,6 64,5 60,6 6,1
Ярославская область 691,4 644,8 46,6 67,5 62,9 6,7
г.Москва 6121,9 6009,9 112,0 72,3 70,9 1,8
Северо-Западный федеральный округ 7579,4 7091,0 488,4 71,2 66,6 6,4
Республика Карелия 365,1 332,4 32,7 67,7 61,6 9,0
Республика Коми 534,6 470,5 64,1 70,6 62,1 12,0
Apxaнгельская область 676,6 628,8 47,8 68,8 63,9 7,1
в том числе Ненецкий авт.округ 22,5 20,4 2,1 70,1 63,5 9,4
Вологодская область 647,3 590,4 56,8 69,0 62,9 8,8
Калининградская область 539,9 484,4 55,6 72,3 64,9 10,3
Ленинградская область 917,9 863,7 54,1 70,6 66,4 5,9
Мурманская область 498,8 449,8 49,0 73,0 65,8 9,8
Новгородская область 350,7 326,3 24,4 70,9 66,0 6,9
Псковская область 365,4 327,3 38,1 68,6 61,5 10,4
г.Санкт-Петербург 2683,1 2617,3 65,7 73,2 71,4 2,4
Южный федеральный округ 6940,4 6413,1 527,2 64,9 60,0 7,6
Республика Адыгея 211,1 193,3 17,8 61,9 56,7 8,5
Республика Калмыкия 141,1 119,6 21,5 65,6 55,6 15,2
Краснодарский край 2565,1 2406,4 158,7 64,0 60,0 6,2
Астраханская область 541,1 486,0 55,1 69,6 62,5 10,2
Волгоградская область 1318,8 1219,1 99,7 65,2 60,2 7,6
Ростовская область 2163,2 1988,8 174,5 65,0 59,8 8,1
Северо-Кавказский федеральный округ 4397,0 3669,5 727,5 64,3 53,7 16,5
Республика Дагестан 1300,6 1114,2 186,4 65,7 56,3 14,3
Республика Ингушетия 244,0 125,0 119,1 66,2 33,9 48,8
Кабардино-Балкарская Республика 368,6 321,4 47,2 53,2 46,4 12,8
Карачаево-Черкесская Республика 206,0 181,1 25,0 64,0 56,2 12,1
Республика Северная Осетия - Алания 364,5 323,8 40,7 69,1 61,4 11,2
Чеченская Республика 563,1 344,0 219,1 67,4 41,2 38,9
Ставропольский край 1350,1 1259,9 90,2 64,0 59,7 6,7
Приволжский федеральный округ 15821,2 14596,3 1224,9 67,3 62,1 7,7
Республика Башкортостан 2023,0 1844,0 179,0 65,1 59,4 8,8
Республика Марий Эл 371,8 328,9 42,9 68,0 60,1 11,5
Республика Мордовия 455,9 427,7 28,2 69,8 65,5 6,2
Республика Татарстан 2008,3 1898,5 109,8 68,5 64,8 5,5
Удмуртская Республика 837,1 763,5 73,6 70,7 64,5 8,8
Чувашская Республика 688,2 619,8 68,4 69,3 62,4 9,9
Пермский край 1415,8 1284,1 131,7 67,6 61,3 9,3
Кировская область 726,7 663,3 63,4 67,0 61,1 8,7
Нижегородская область 1785,6 1649,8 135,8 68,8 63,6 7,6
Оренбургская область 1076,3 991,8 84,5 65,5 60,3 7,8
Пензенская область 671,3 635,2 36,2 61,9 58,6 5,4
Самарская область 1733,2 1607,9 125,3 68,8 63,8 7,2
Саратовская область 1342,2 1249,8 92,5 66,1 61,6 6,9
Ульяновская область 685,7 632,0 53,7 66,4 61,2 7,8
Уральский федеральный округ 6654,1 6146,4 507,7 69,2 63,9 7,6
Курганская область 454,3 398,5 55,8 62,2 54,5 12,3
Свердловская область 2358,5 2151,5 207,1 68,6 62,6 8,8
Тюменская область 1931,4 1817,4 114,0 71,2 67,0 5,9
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 904,2 847,4 56,8 73,6 69,0 6,3
Ямало-Ненецкий авт.округ 329,6 315,9 13,7 75,8 72,6 4,2
Челябинская область 1909,9 1779,1 130,8 69,9 65,1 6,8
Сибирский федеральный округ 10057,2 9151,6 905,6 66,1 60,2 9,0
Республика Алтай 99,1 81,0 18,2 64,8 52,9 18,3
Республика Бурятия 442,7 392,9 49,8 60,8 54,0 11,2
Республика Тыва 136,6 111,6 25,0 60,9 49,8 18,3
Республика Хакасия 270,0 249,5 20,5 64,7 59,8 7,6
Алтайский край 1263,0 1133,0 130,0 65,0 58,3 10,3
Забайкальский край 540,7 481,2 59,5 63,7 56,7 11,0
Красноярский край 1545,6 1436,8 108,9 67,7 63,0 7,0
Иркутская область 1315,2 1191,6 123,6 68,1 61,7 9,4
Кемеровская область 1453,1 1326,4 126,7 66,2 60,4 8,7
Новосибирская область 1376,8 1289,3 87,5 66,2 62,0 6,4
Омская область 1072,6 975,7 97,0 68,1 61,9 9,0
Томская область 541,7 482,7 59,0 65,4 58,3 10,9
Дальневосточный федеральный округ 3543,5 3240,2 303,3 69,2 63,3 8,6
Республика Саха (Якутия) 480,4 426,3 54,1 66,9 59,4 11,3
Камчатский край 209,9 196,0 13,9 75,0 70,1 6,6
Приморский край 1065,4 963,6 101,8 66,8 60,4 9,6
Хабаровский край 779,0 718,2 60,9 69,3 63,9 7,8
Амурская область 489,0 459,4 29,6 72,2 67,8 6,1
Магаданская область 103,7 98,2 5,4 78,6 74,5 5,3
Сахалинская область 292,9 265,7 27,1 71,3 64,7 9,3
Еврейская авт.область 92,3 83,4 8,9 63,4 57,3 9,7
Чукотский авт.округ 31,0 29,5 1,5 81,1 77,2 4,8
______________________ В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

 

 

Приложение 3

 

 


Приложение 4

 


Приложение 5

Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации с 2000 г.

              в процентах
                   
Российская Федерация 10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3
Центральный федеральный округ 7,8 6,0 5,1 5,1 4,6 4,3 4,1 3,1 3,6
Белгородская область 6,1 6,5 8,1 8,2 5,9 6,0 5,6 4,2 4,1
Брянская область 13,4 9,8 8,6 7,4 8,8 6,7 6,8 6,5 6,5
Владимирская область 12,0 10,2 10,4 10,1 9,1 9,0 10,9 6,9 5,6
Воронежская область 10,1 9,6 8,9 8,1 8,6 7,5 5,5 5,2 5,3
Ивановская область 10,4 5,9 6,9 6,6 4,6 6,8 4,2 4,5 5,1
Калужская область 8,8 6,1 6,7 6,2 6,3 5,7 5,6 5,0 4,8
Костромская область 8,8 5,9 5,0 6,2 5,9 4,8 5,0 3,3 5,1
Курская область 10,5 10,5 7,1 8,5 7,5 7,1 7,3 4,9 6,4
Липецкая область 8,7 6,4 4,9 4,4 4,2 8,0 4,9 2,8 4,9
Московская область 7,9 5,6 4,4 4,4 3,7 3,3 3,0 2,0 2,8
Орловская область 8,6 7,9 6,7 7,8 5,9 6,1 6,0 5,8 6,0
Рязанская область 9,5 10,9 8,1 8,3 5,8 5,3 5,2 4,0 5,5
Смоленская область 12,3 9,9 11,1 10,8 9,1 7,8 8,0 6,5 7,1
Тамбовская область 8,3 12,0 9,5 9,0 9,7 8,5 8,7 8,8 9,2
Тверская область 9,1 7,5 4,7 6,6 5,3 5,9 4,5 4,2 5,1
Тульская область 10,0 5,3 6,2 5,3 4,6 5,0 2,7 2,6 3,5
Ярославская область 7,4 6,7 3,8 5,7 4,7 4,0 3,0 3,4 6,0
г. Москва 3,9 2,1 1,4 1,3 1,6 0,8 1,6 0,8 0,9
Северо-Западный федеральный округ 9,6 7,6 6,3 7,0 6,0 5,5 5.0 4,2 5,2
Республика Карелия 11,3 8,6 7,8 8,4 7,3 8,8 3,6 6,2 8,4
Республика Коми 12,0 13,8 9,2 11,9 12,4 11,5 12,4 10,0 7,3
Архангельская область 12,4 8,6 8,1 9,9 7,2 5,5 5,9 5,6 7,0
в том числе Ненецкий автономный округ 11,0 7,0 7,3 8,7 7,5 11,4 5,6 6,4 7,7
Вологодская область 8,3 8,9 6,0 4,7 6,3 5,2 5,3 4,1 5,9
Калининградская область 15,6 8,8 7,2 7,6 6,5 6,6 4,5 3,4 8,7
Ленинградская область 9,6 7,0 7,0 8,7 6,8 7,4 5,9 4,0 6,0
Мурманская область 13,4 13,1 10,3 10,2 11,0 8,8 6,7 6,5 7,0
Новгородская область 7,6 6,4 6,3 5,0 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9
Псковская область 11,7 10,2 8,1 8,1 5,6 6,6 7,4 4,9 6,8
г.Санкт-Петербург 6,2 4,0 3,4 4,2 2,7 2,2 2,4 2,1 2,0
Южный федеральный округ 15,4 13,9 12,2 13,3 12,8 11,6 13,7 11,7 10,2
Республика Адыгея 14,3 14,1 13,5 15,9 17,6 12,9 13,7 10,3 7,7
Республика Дагестан 26,5 29,3 24,1 20,6 27,2 22,3 22,3 20,2 13,4
Республика Ингушетия 30,3 33,4 43,7 55,6 46,3 64,9 58,5 47,3 55,0
Кабардино-Балкарская Республика 16,9 17,0 19,1 22,6 25,7 23,4 20,7 17,6 18,3
Республика Калмыкия 20,7 18,8 18,0 17,5 21,7 18,0 16,7 14,4 16,0
Карачаево-Черкесская Республика 21,5 18,9 12,1 19,2 16,9 13,6 19,4 18,3 16,0
Республика Северная Осетия - Алания 28,5 16,7 12,6 10,2 11,7 8,8 8,5 9,7 10,1
Чеченская Республика 66,9 53,0 35,5
Краснодарский край 12,8 10,9 7,6 10,2 8,8 7,5 7,4 6,5 4,8
Ставропольский край 13,9 9,7 9,7 10,5 9,6 7,0 8,9 6,4 7,8
Астраханская область 11,5 10,4 10,9 10,1 11,0 12,0 7,9 8,9 7,5
Волгоградская область 9,5 9,5 8,4 11,0 9,4 6,8 8,6 6,4 8,1
Ростовская область 15,0 13,1 11,4 12,6 8,6 8,6 8,0 6,8 6,6
Приволжский федеральный округ 9,8 8,4 7,7 7,6 7,8 7,3 6,5 6,1 6,3
Республика Башкортостан 11,6 10,7 8,3 8,1 7,1 7,1 6,5 6,6 5,2
Республика Марий Эл 11,9 9,3 13,6 12,0 9,1 9,9 10,2 9,0 9,2
Республика Мордовия 10,6 10,1 9,4 7,4 6,0 7,0 4,7 3,6 2,4
Республика Татарстан 8,5 6,3 5,3 6,7 7,4 6,7 5,6 5,6 4,9
Удмуртская Республика 9,7 7,4 7,9 6,7 8,0 7,8 8,4 7,9 7,9
Чувашская Республика 9,1 9,5 9,4 8,5 9,9 11,4 8,6 8,8 8,1
Пермский край 10,6 6,9 9,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,5 8,5
Кировская область 8,2 7,8 6,8 7,3 8,7 7,1 7,9 5,9 7,3
Нижегородская область 7,8 8,2 7,9 6,2 7,4 6,0 5,3 4,5 5,6
Оренбургская область 12,0 8,3 10,3 11,4 10,8 9,4 6,5 7,2 7,1
Пензенская область 11,4 13,8 7,3 9,0 6,9 6,5 6,5 5,2 7,8
Самарская область 10,2 6,1 5,4 4,4 5,3 5,3 4,3 4,3 4,2
Саратовская область 9,8 9,7 7,6 10,6 9,9 9,1 8,2 8,0 7,9
Ульяновская область 6,6 8,6 6,1 7,3 9,5 7,7 6,9 4,7 7,3
Уральский федеральный округ 10,1 9,2 8,2 7,5 7,5 6,7 6,8 4,9 5,5
Курганская область 13,0 13,1 10,7 9,4 12,5 11,3 12,4 8,6 9,2
Свердловская область 10,0 7,8 8,5 7,6 7,3 6,7 7,0 5,3 4,8
Тюменская область 10,8 10,5 8,7 8,3 8,7 6,7 6,8 5,8 6,5
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11,4 11,3 10,1 9,2 9,7 7,8 6,1 7,5 7,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 8,6 7,1 6,8 5,5 6,5 7,1 5,4 2,7 5,7
Челябинская область 8,6 8,8 6,5 5,9 5,2 5,4 5,1 2,5 4,4
Сибирский федеральный округ 12,8 11,3 10,1 11,7 10,0 9,4 9,0 7,9 8,3
Республика Алтай 17,3 9,6 11,4 10,2 9,6 10,0 11,6 8,8 12,6
Республика Бурятия 19,1 18,4 15,4 16,9 15,3 12,0 13,5 12,9 11,6
Республика Тыва 23,6 23,8 20,3 20,7 19,7 21,8 20,5 17,1 19,2
Республика Хакасия 12,2 8,9 8,0 10,5 10,3 8,9 9,1 6,9 7,3
Алтайский край 11,7 10,0 8,3 12,1 9,0 9,0 8,8 6,5 8,4
Забайкальский край 14,4 16,2 11,1 15,1 12,4 11,1 8,8 10,1 14,9
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 25,6 22,4 24,4 12,8 12,6 4,4 0,9 5,8
Красноярский край 12,3 9,7 7,8 11,1 9,2 9,0 9,9 8,2 6,5
Иркутская область 11,6 11,2 11,1 11,7 10,5 10,0 8,9 8,1 8,7
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 9,7 14,0 12,0 10,7 9,8 12,8 12,6 7,7
Кемеровская область 10,6 10,0 9,3 9,8 9,8 8,6 7,3 6,3 6,7
Новосибирская область 13,3 12,4 11,4 11,1 9,0 7,8 7,4 7,1 7,3
Омская область 14,0 10,0 9,5 9,5 9,1 8,6 9,3 8,0 8,0
Томская область 13,0 10,0 11,2 13,9 10,1 10,5 9,0 6,9 8,0
Дальневосточный федеральный округ 12,6 10,2 8,7 8,5 8,8 7,9 7,5 6,7 7,9
Республика Саха (Якутия) 11,2 8,2 7,1 9,3 8,8 8,9 9,5 7,6 9,0
Камчатский край 16,3 14,5 11,6 12,1 11,0 9,5 9,1 9,8 8,9
Приморский край 12,3 8,7 9,1 8,1 9,6 8,0 8,0 7,0 7,5
Хабаровский край 12,2 10,5 7,0 6,2 6,6 5,7 6,0 5,9 8,7
Амурская область 13,7 12,3 10,8 10,2 11,2 10,3 8,2 6,4 5,1
Магаданская область 11,0 11,4 8,2 10,1 7,9 7,0 5,4 5,7 7,3
Сахалинская область 13,2 12,1 9,4 9,3 7,5 7,6 4,6 4,7 8,1
Еврейская автономная область 15,0 9,4 9,1 6,5 8,3 7,9 9,8 9,7 10,1
Чукотский автономный округ 10,3 7,4 4,5 4,8 3,5 4,4 3,7 3,6 4,7

 


[1] О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 22.08.2004, с изм. от 31.12.2005)[электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф. 2008.

[2] Барсегян В.О. Концепции занятости населения [электронный ресурс] / Барсегян В.О. // http.c-society.ru.


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)