|
||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Трактора
| |||||||||||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | АА 5953, 1203451 | испр. | — | ряд. | Шульга Сергей Иванович | д.Пески, пер.Светлый,2 | С064РВ1 | |||||||||||||
— | МТЗ 3022 | ДТ | АВ-1 5082 | испр | — | Ряд. | Ковальчук Дмитрий Александрович | Д. Пески, пер. Дружный, 15. | ||||||||||||||
— | МТЗ 952 | ДТ | АВ-1 6662 9090471 | Испр. | — | ряд. | Мостыко Владимир Григорьевич | д.Пески, ул.Советская,8а | 3211263С0 31РВ0 | |||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | АА 8160, 1200633 | испр. | — | ряд | Яцкевич Иван Иванович | д.Пески, ул.Советская,92 | 3240975С0 50РВ3 | |||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | АА 5956, 12004417 | испр. | — | еф. | Дудюк Николай Иванович | д.Пески, ул.Советская, 58/1 | 3181269С0 48РВ4 | |||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | АА 7275 | испр. | — | еф. | Синяк Владимир Степанович | д.Пески, ул.Гагарина,60 | 3180263С0 52РВ4 | |||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | 3340, 000087 | испр. | — | ряд. | Водич Валерий Константинович | г.Белоозерск, ул. Строителей, 23Б, кв.17 | 3170258С0 39РВ4 | |||||||||||||
— | МТЗ 1221 | ДТ | 5342, 12003593 | испр. | — | ряд. | Василевский Владимир Николаевич | г.Белоозерск, ул.Строителей,29, кв.11 | 3080383С0 13РВ1 | |||||||||||||
— | МТЗ 952 | ДТ | АВ-1 | испр. | — | ряд. | Мостыко Сергей Григорьевич | д.Пески, ул.Советская,14/2 | 3070175С0 68РВ7 | |||||||||||||
— | МТЗ 952 | ДТ | АА 5954 | испр. | — | ряд. | Мостыко Владимир Григорьевич | д.Пески, ул.Советская,8а | 3211263С0 31РВ0 | |||||||||||||
— | МТЗ 952 | ДТ | АА 5337 | испр. | — | ряд. | Водич Валерий Константинович | г.Белоозерск, ул. Строителей, 23Б, кв.17 | 3170258С0 39РВ4 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | АА 8140 | испр. | — | ряд. | Яцкевич Сергей Иванович | д.Пески, ул.Советская,58/2 | 3220869С0 46РВ6 | |||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | АА 7267 | испр. | — | ряд. | Вакула Анатолий Сергеевич | д.Пески, пер.Дружный,1 | 3030858С0 37РВ9 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | АА 5316 | испр. | — | ряд. | Мелех Алексей Алексеевич | д.Ольшево, ул.Совхозная,2 | 3161159С0 49РВ1 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | БУ 3342 | испр. | — | ряд. | Волк Вадим Иванович | д.Пески, ул.Мира,149 | 3140758С0 54РВ5 | |||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | АВ 7713 | испр. | — | ряд. | Мелех Алексей Алексеевич | д.Ольшево, ул.Совхозная,2 | 3161159С0 49РВ1 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | БУ 6327 | испр. | — | ряд. | Волк Иван Ильич | д.Пески, ул.Мира,149 | 3260754С0 57РВ1 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | АА 5302 | испр. | — | ряд. | Шульга Степан Иосифович | д.Пески, ул.Партизанская,5 | 3050256С0 63РВ8 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | БЕ 0630 | испр. | — | ряд. | Беринчик Владимир Иосифович | д.Пески, ул.Советская,14, кв.1 | 3010157С1 83РВ3 | — | ||||||||||||
— | МТЗ 82 | ДТ | испр. | — | ряд. | Вашкевич Вячеслав Николаевич | д.Лисичицы, ул.Матросова,23 | 3190379С0 35РВ6 | ||||||||||||||
— | МТЗ 80 | ДТ | БУ 6357 | испр. | — | ряд. | Лущ Сергей Викторович | д.Пески, ул.Мира,188 | 3030580С0 45РВ8 | |||||||||||||
— | Джон Дир | ДТ | АК-1 | испр. | — | ряд. | Василевский Валерий Петрович | д.Пески, ул.Кутузова,5 | 3090775С0 61РВ4 | |||||||||||||
— | МТЗ 80 | ДТ | БУ 0333 | испр. | — | ряд. | Самута Александр Григорьевич | д.Пески, ул.Партизанская,18 | 3100265С0 61РВ4 | |||||||||||||
— | МТЗ 2022 | ДТ | АА 8103, 20100112 | испр. | — | ряд. | Козлов Сергей Валерьевич | д.Пески, ул.Мира,135 | 02VА5 | |||||||||||||
— | МТЗ 1523 | ДТ | ОВ 0097 | испр. | — | ряд. | Волк Николай Степанович | д.Пески, ул.Гагарина,14а | 3290956С0 16РВ3 | — | ||||||||||||
— | МТЗ | ДТ | АВ-1 | испр. | — | ряд. | Волк Вадим Иванович | д.Пески, ул.Мира,149 | 3140878С0 49РВ8 | |||||||||||||
— | МТЗ | ДТ | АВ-1 | испр. | — | ряд. | Яцкевич Сергей Иванович | д.Пески, ул.Советская,58/2 | 3220869С0 46РВ6 | |||||||||||||
— | МТЗ 952 | ДТ | АА 5348 | испр. | — | ряд. | Яцкевич Иван Антонович | д.Пески, ул.Заслонова,8 | 3300951С0 45РВ9 | — | ||||||||||||
— | МТЗ-50Л | ДТ | АК-1 28-79 | испр. | — | ряд. | Козлов Сергей Валерьевич | д.Пески, ул.Мира,135 | 02VА5 | |||||||||||||
Прицепы тракторные | ||||||||||||||||||||||
— | ПТС-9 | --- | БН 4883 | испр. | — | ряд. | Волк Николай Степанович | д.Пески, ул.Гагарина,14а | 3290956С0 16РВ3 | — | ||||||||||||
— | ПТС-6 | --- | БН 4870 | испр | — | ряд | Василевский Николай Иванович | д.Пески, ул.Кутузова,5 | 3090775С0 64РВ5 | |||||||||||||
— | 2 ПТС-4,5 | --- | БН 7373 | испр | — | ряд | Беринчик Владимир Иосифович | д.Пески, ул.Советская,14, кв.1 | 3010157С1 83РВ3 | — | ||||||||||||
— | 2 ПТС-4,5 | --- | БН 7367 | испр | — | ряд | Шульга Степан Иосифович | д.Пески, ул.Партизанска5 | 3050256С0 63РВ8 | — | ||||||||||||
— | 2 ПТС-4 | --- | БН 4681 | испр | — | ряд | Вакула Анатолий Сергеевич | д.Пески, пер.Дружный,1 | 3030858С0 37РВ9 | — | ||||||||||||
— | 2 ПТС-4 | --- | БН 7369 | испр | — | ряд | Волк Вадим Иванович | д.Пески, ул.Мира,149 | 3140878С0 49РВ8 | |||||||||||||
— | 1 ПТС-2 | --- | БН 7365 | испр | — | ряд | Лущ Сергей Викторович | д.Пески, ул.Мира,188 | 3030580С0 45РВ8 | |||||||||||||
— | ПМФ-18 | --- | АВ-1 9055 | испр | — | ряд. | Волк Вадим Иванович | д.Пески, ул.Мира,149 | 3140878С0 49РВ8 | |||||||||||||
— | МТТ-9 | --- | БН 4867 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | МТТ-9 | --- | БН 4868 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПС-30 | --- | БН 4869 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПС-45 | --- | БН 4888 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПС-45 | --- | АВ-1 6699 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПСТ-9 | --- | АВ-1 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПСТ-9 | --- | АВ-1 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПСТ-7 | --- | АВ-1 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
— | ПС-45 | --- | АК-1 17-84 | испр. | — | Б/В | ||||||||||||||||
Дорожно-строительные машины и механизмы | ||||||||||||||||||||||
— | ЮМЗ-6.3 | ДТ | БУ 6456 | испр. | — | ряд. | Василевский Николай Иванович | д.Пески, ул.Кутузова,5 | 3090775С0 64РВ5 | |||||||||||||
Подъёмно-транспортные машины и механизмы | ||||||||||||||
ТО-18 | --- | испр. | — | ряд. | Шульга Александр Фёдорович | д.Пески, ул.Советская,1В | 3120476С0 03РВ4 | |||||||
— | ТО-18 | --- | испр. | — | ряд. | Церкович Александр Михайлович | д.Пески, пер. Дружный,7 | 3080568С0 53РВ8 | ||||||
— | ТО-18 | испр. | — | ряд. | Василевский Валерий Петрович | д.Пески, ул.Кутузова,5 | 3090775С0 61РВ4 | |||||||
_ | MLT-731 | испр. | _ | Шульга Александр Федорович | д.Пески, ул.Советская,1В | 3120476С0 03РВ4 | ||||||||
— | ТО-25 | испр. | — | ряд. | Церкович Александр Михайлович | д.Пески, пер. Дружный,7 | 3080568С0 53РВ8 | |||||||
Мотоциклы | ||||||||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
— | ММВЗ | --- | АА-1 | испр. | ---- | Б/В | ||||||||
Руководитель предприятия Панасюк В. В. Главный бухгалтер Мостыко Н.И. |
Поиск по сайту:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |