АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блока СКЗИ тахографа) информации о событиях

Читайте также:
  1. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
  2. III. Обеспечение деятельности аккредитованных представителей средств массовой информации
  3. А. Личные мотивы выдачи информации
  4. Абстрактные модели защиты информации
  5. Аварийная карточка системы информации об опасности.
  6. Автоматизированные системы обработки информации и управления в сервисе.Клачек.
  7. Акустические каналы утечки конфиденциальной информации
  8. Анкетирование - это метод получения информации путем письменных ответов респондентов на систему стандартизированных вопросов анкеты.
  9. Атрибуты БЛОКА
  10. Безопасность информации в сетях ZB
  11. Блок дополнительной информации

+----------------+-------------------------+------------------------------+

| Событие | Требования хранения | Регистрируемые данные |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Несовместимость |10 последних событий |Дата и время начала события; |
|карт | |дата и время завершения |
| | |события; тип карты, номер |
| | |карты и код выдавшей ее |
| | |организации, которые явились |
| | |причиной несовместимости |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Управление без |Наиболее длительное |Дата и время начала события; |
|соответствующей |событие за каждые из 10 |дата и время завершения |
|карты |последних дней; |события; тип карты, номер |
| |5 наиболее |карты и код выдавшей ее |
| |продолжительных событий |организации; число |
| |за последние 365 дней |аналогичных событий за данный |
| | |день |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Ввод карты в |Последнее событие за |Дата и время события; тип |
|процессе |каждый из последних 10 |карты, номер карты и код |
|управления |дней |выдавшей ее организации; |
| | |число аналогичных событий, |
| | |зарегистрированных за |
| | |указанный день |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Неправильное |10 последних событий |Дата и время ввода карты; тип |
|завершение | |карты, номер карты и код |
|последнего | |выдавшей ее организации; |
|сеанса | |последняя дата сеанса |
|использования | |использования, записанные на |
|карты | |карте: дата и время ввода |
| | |карты, регистрационный номер |
| | |транспортного средства |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Превышение |Самая высокая средняя |Дата и время начала события; |
|скорости <*> |скорость; |дата и время конца события; |
| |зарегистрированная за |максимальная скорость, |
| |последние 10 дней; пять |измеренная во время события; |
| |фактов наибольшего |среднее значение скорости, |
| |превышения скорости, |измеренной во время события; |
| |зарегистрированных за |тип карты, номер карты и код |
| |последние 365 дней; |выдавшей ее организации; |
| |первое превышение |число аналогичных событий, |
| |скорости, |зарегистрированных в |
| |зарегистрированное после |указанный день |
| |последней калибровки | |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Прекращение |Самое длительное событие |Дата и время начала события; |
|электропитания |за каждый из 10 |дата и время конца события; |
|(данные |последних дней; пять |тип карты, номер карты и код |
|регистрируются |самых длительных событий |выдавшей ее организации, |
|после |за последние 365 дней |вставленной в тахограф; число |
|восстановления | |аналогичных событий, |
|электропитания с| |зарегистрированных в |
|регистрацией | |указанный день |
|времени с | | |
|точностью до | | |
|минуты) | | |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Ошибка данных о |Самое длительное событие |Дата и время начала события; |
|движении |за каждый из 10 |дата и время окончания |
| |последних дней; пять |события; тип карты, номер |
| |самых длительных событий |карты и код выдавшей ее |
| |за последние 365 дней |организации; число |
| | |аналогичных событий, |
| | |зарегистрированных в |
| | |указанный день |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

|Попытка |10 последних событий по |Дата и время начала события; |
|нарушения |каждому типу нарушения |дата и время конца события; |
|системы защиты |системы защиты |тип карты, номер карты и код |
| | |выдавшей ее организации; тип |
| | |события |
+----------------+-------------------------+------------------------------+

--------------------------------

<*> Тахограф регистрирует и хранит:

дату и время последнего "контроля за превышением скорости";

дату и время первого зарегистрированного превышения скорости и число случаев превышения скорости после последнего контроля за превышением скорости.

Таблица 5


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)