|
|||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Трансмисия
Трансмиссия тракторов Агромаш 150-ТГ с разными двигателями идентична
Табл. 4. Передаточные числа и механический кпд
Тяговый расчет тракторов "Агромаш 150-ТГ" с двигателем Д-442 ВСИ и "Агромаш 150-ТГ" с двигателем Д-260.4S3A.
Тяговые показатели рассчитывались по формулам: Vт = 0,105 * nдвс * rk/ Uтр, м/с; rk=( * )/2*π, где -шаг гусеницы, - число зубьев;
Касательная сила тяги на крюке: Pk = Mдвс * Uтр * nтр/rk, Н;
Сила тяги на крюке трактора: Pкр = Pк - Pf, Н; Pf = f * Gэ, Н; f - коэффециент сопротивления самопередвижению, принимается для стерни f = 0.08
Действительная скорость трактора: Vd = Vt * (1-б), м/с;
Крюковая мощность: Nкр = Pкр * Vd, квт;
Тяговый КПД: = nм * nб * nf = Pкр/(Pкр + Pf) = 1-б
Крюковой расход топлива: gкр = gдвс / nтяг, г/квт*ч.
Результаты расчетов сведены в таблицу 5, 6
| ||||||||||||||||||||
№ передачи | - | 2 + | 0,9 | 0,75 | 0,6 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||
n, | |||||||||||||||||||||
Me, Н*м | |||||||||||||||||||||
, г/(кВт*ч) | |||||||||||||||||||||
Ne, кВт | |||||||||||||||||||||
1 передача | Pk Н | 77000.447 | 63354.798 | 58091.477 | 49709.149 | 47759.771 | 44348.359 | 43373.670 | 0.000 | ||||||||||||
Pкр Н | 70251.167 | 56605.518 | 51342.197 | 42959.869 | 41010.491 | 37599.079 | 36624.390 | 0.000 | |||||||||||||
б | 0.500 | 0.100 | 0.042 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | |||||||||||||
0.407 | 0.718 | 0.756 | 0.745 | 0.743 | 0.734 | 0.731 | 0.000 | ||||||||||||||
Vт м/с | 1.443 | 1.635 | 1.828 | 1.876 | 1.895 | 1.905 | 1.914 | 1.924 | |||||||||||||
Vд м/с | 0.721 | 1.472 | 1.751 | 1.810 | 1.836 | 1.848 | 1.857 | 1.924 | |||||||||||||
Nкр квт | 50.686 | 83.315 | 89.902 | 77.768 | 75.311 | 69.469 | 68.010 | 0.000 | |||||||||||||
Gкр г/(кВт*ч) | 373.131 | 215.853 | 208.967 | 218.868 | 223.409 | 228.763 | 232.424 | ||||||||||||||
N | 77000.447 | 63354.798 | 58091.477 | 49709.149 | 47759.771 | 44348.359 | 43373.670 | 0.000 | |||||||||||||
2 передача | Pk Н | 62149.502 | 51135.666 | 46887.472 | 40121.830 | 38548.425 | 35794.966 | 35008.264 | 0.000 | ||||||||||||
Pкр Н | 55400.222 | 44386.386 | 40138.192 | 33372.550 | 31799.145 | 29045.686 | 28258.984 | 0.000 | |||||||||||||
б | 0.090 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.000 | |||||||||||||
0.724 | 0.747 | 0.738 | 0.717 | 0.713 | 0.703 | 0.701 | 0.000 | ||||||||||||||
Vт м/с | 1.788 | 2.026 | 2.265 | 2.324 | 2.348 | 2.360 | 2.372 | 2.384 | |||||||||||||
Vд м/с | 1.627 | 1.953 | 2.185 | 2.243 | 2.273 | 2.289 | 2.305 | 2.384 | |||||||||||||
Nкр квт | 90.131 | 86.697 | 87.714 | 74.848 | 72.275 | 66.489 | 65.149 | 0.000 | |||||||||||||
Gкр г/(кВт*ч) | 209.834 | 207.433 | 214.179 | 227.405 | 232.794 | 239.016 | 242.630 | 0.000 | |||||||||||||
N | 901.310 | 866.974 | 877.140 | 748.482 | 722.749 | 664.888 | 651.487 | 0.000 | |||||||||||||
3 передача | Pk Н | 50445.113 | 41505.473 | 38057.326 | 32565.833 | 31288.741 | 29053.831 | 28415.285 | 0.000 | ||||||||||||
Pкр Н | 43695.833 | 34756.193 | 31308.046 | 25816.553 | 24539.461 | 22304.551 | 21666.005 | 0.000 | |||||||||||||
б | 0.037 | 0.030 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.000 | |||||||||||||
0.745 | 0.725 | 0.713 | 0.690 | 0.683 | 0.670 | 0.666 | 0.000 | ||||||||||||||
Vт м/с | 2.203 | 2.496 | 2.790 | 2.863 | 2.893 | 2.907 | 2.922 | 2.937 | |||||||||||||
Vд м/с | 2.121 | 2.421 | 2.709 | 2.792 | 2.820 | 2.841 | 2.858 | 2.937 | |||||||||||||
Nкр квт | 92.684 | 84.159 | 84.816 | 72.075 | 69.213 | 63.358 | 61.918 | 0.000 | |||||||||||||
Gкр г/(кВт*ч) | 204.054 | 213.689 | 221.497 | 236.154 | 243.094 | 250.826 | 255.289 | 0.000 | |||||||||||||
N | 926.843 | 841.592 | 848.160 | 720.753 | 692.125 | 633.581 | 619.184 | 0.000 | |||||||||||||
4 передача | Pk Н | 40945.318 | 33689.186 | 30890.392 | 26433.054 | 25396.463 | 23582.430 | 23064.135 | 0.000 | ||||||||||||
Pкр Н | 34196.038 | 26939.906 | 24141.112 | 19683.774 | 18647.183 | 16833.150 | 16314.855 | 0.000 | |||||||||||||
б | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | |||||||||||||
0.723 | 0.693 | 0.680 | 0.649 | 0.641 | 0.624 | 0.618 | 0.000 | ||||||||||||||
Vт м/с | 2.714 | 3.075 | 3.437 | 3.528 | 3.564 | 3.582 | 3.600 | 3.618 | |||||||||||||
V м/с | 2.630 | 2.986 | 3.348 | 3.443 | 3.482 | 3.507 | 3.525 | 3.618 | |||||||||||||
Nкр квт | 89.920 | 80.450 | 80.823 | 67.773 | 64.929 | 59.031 | 57.502 | 0.000 | |||||||||||||
Gкр г/(кВт*ч) | 210.328 | 223.540 | 232.441 | 251.145 | 259.133 | 269.214 | 274.896 | 0.000 | |||||||||||||
N | 899.196 | 804.503 | 808.227 | 677.729 | 649.288 | 590.306 | 575.020 | 0.000 | |||||||||||||
5 передача | Pk Н | 31410.580 | 25844.148 | 23697.095 | 20277.716 | 19482.511 | 18090.903 | 17693.301 | 0.000 | ||||||||||||
Pкр Н | 24661.300 | 19094.868 | 16947.815 | 13528.436 | 12733.231 | 11341.623 | 10944.021 | 0.000 | |||||||||||||
б | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | |||||||||||||
0.665 | 0.628 | 0.609 | 0.570 | 0.558 | 0.536 | 0.529 | 0.000 | ||||||||||||||
Vт м/с | 3.454 | 3.915 | 4.375 | 4.490 | 4.537 | 4.560 | 4.583 | 4.606 | |||||||||||||
V м/с | 3.357 | 3.817 | 4.275 | 4.396 | 4.441 | 4.468 | 4.491 | 4.606 | |||||||||||||
Nкр квт | 82.800 | 72.883 | 72.447 | 59.473 | 56.552 | 50.678 | 49.149 | 0.000 | |||||||||||||
Gкр г/(кВт*ч) | 228.413 | 246.749 | 259.315 | 286.194 | 297.519 | 313.582 | 321.616 | 0.000 | |||||||||||||
N | 828.000 | 728.831 | 724.467 | 594.733 | 565.515 | 506.785 | 491.488 | 0.000 | |||||||||||||
Таблица 5 Тяговый расчет трактора "Агромаш 150-ТГ" с двигателем Д-442 ВСИ
№ передачи | - | 2 + | 0,9 | 0,75 | 0,6 | 0,4 | 0 | ||
n, | |||||||||
Me, Н*м | |||||||||
, г/(кВт*ч) | |||||||||
Ne, кВт | |||||||||
1 передача | Pk Н | 91133,441 | 77975,136 | 69202,934 | 63354,798 | 49709,149 | 38987,568 | 24367,230 | 0,000 |
Pкр Н | 84384,161 | 71225,856 | 62453,654 | 56605,518 | 42959,869 | 32238,288 | 17617,950 | 0,000 | |
б | 1,000 | 0,500 | 0,240 | 0,100 | 0,035 | 0,300 | 0,027 | 0,000 | |
0,000 | 0,408 | 0,612 | 0,718 | 0,745 | 0,517 | 0,628 | 0,000 | ||
Vт м/с | 1,578 | 1,780 | 2,020 | 2,039 | 2,107 | 2,136 | 2,213 | 2,309 | |
V м/с | 0,000 | 0,890 | 1,535 | 1,835 | 2,033 | 1,495 | 2,153 | 2,309 | |
Nкр квт | 0,000 | 63,380 | 95,888 | 103,899 | 87,339 | 48,195 | 37,929 | 0,000 | |
Gкр г/(кВт*ч) | - | 551,670 | 391,844 | 337,009 | 333,002 | 483,665 | 413,866 | 0,000 | |
N | 0,000 | 633,803 | 958,882 | 1038,991 | 873,392 | 481,945 | 379,289 | 0,000 | |
2 передача | Pk Н | 73556,689 | 62936,205 | 55855,882 | 51135,666 | 40121,830 | 31468,102 | 19667,564 | 0,000 |
Pкр Н | 66807,409 | 56186,925 | 49106,602 | 44386,386 | 33372,550 | 24718,822 | 12918,284 | 0,000 | |
б | 0,310 | 0,100 | 0,040 | 0,038 | 0,031 | 0,028 | 0,023 | 0,000 | |
0,560 | 0,718 | 0,754 | 0,746 | 0,720 | 0,682 | 0,573 | 0,000 | ||
Vт м/с | 1,955 | 2,205 | 2,503 | 2,527 | 2,610 | 2,646 | 2,741 | 2,860 | |
V м/с | 1,349 | 1,984 | 2,403 | 2,431 | 2,529 | 2,572 | 2,678 | 2,860 | |
Nкр квт | 90,105 | 111,501 | 117,994 | 107,892 | 84,409 | 63,574 | 34,599 | 0,000 | |
Gкр г/(кВт*ч) | 378,820 | 313,584 | 318,433 | 324,536 | 344,562 | 366,661 | 453,704 | 0,000 | |
N | 901,048 | 1115,012 | 1179,942 | 1078,924 | 844,088 | 635,737 | 345,985 | 0,000 | |
3 передача | Pk Н | 59704,027 | 51083,659 | 45336,747 | 41505,473 | 32565,833 | 25541,830 | 15963,643 | 0,000 |
Pкр Н | 52954,747 | 44334,379 | 38587,467 | 34756,193 | 25816,553 | 18792,550 | 9214,363 | 0,000 | |
б | 0,050 | 0,038 | 0,031 | 0,030 | 0,028 | 0,025 | 0,021 | 0,000 | |
0,752 | 0,746 | 0,736 | 0,725 | 0,688 | 0,641 | 0,505 | 0,000 | ||
Vт м/с | 2,408 | 2,717 | 3,084 | 3,113 | 3,216 | 3,260 | 3,377 | 3,524 | |
V м/с | 2,288 | 2,613 | 2,988 | 3,020 | 3,126 | 3,178 | 3,306 | 3,524 | |
Nкр квт | 121,149 | 115,861 | 115,302 | 104,951 | 80,697 | 59,730 | 30,467 | 0,000 | |
Gкр г/(кВт*ч) | 281,747 | 301,785 | 325,867 | 333,630 | 360,411 | 390,257 | 515,236 | 0,000 | |
N | 1211,494 | 1158,607 | 1153,023 | 1049,515 | 806,970 | 597,299 | 304,666 | 0,000 | |
4 передача | Pk Н | 48460,598 | 41463,614 | 36798,957 | 33689,186 | 26433,054 | 20731,807 | 12957,379 | 0,000 |
Pкр Н | 41711,318 | 34714,334 | 30049,677 | 26939,906 | 19683,774 | 13982,527 | 6208,099 | 0,000 | |
б | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,027 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,000 | |
0,744 | 0,725 | 0,709 | 0,695 | 0,650 | 0,590 | 0,419 | 0,000 | ||
Vт м/с | 2,967 | 3,347 | 3,799 | 3,835 | 3,962 | 4,016 | 4,161 | 4,342 | |
V м/с | 2,872 | 3,246 | 3,693 | 3,732 | 3,871 | 3,932 | 4,078 | 4,342 | |
Nкр квт | 119,794 | 112,698 | 110,966 | 100,533 | 76,192 | 54,977 | 25,315 | 0,000 | |
Gкр г/(кВт*ч) | 284,934 | 310,254 | 338,602 | 348,294 | 381,720 | 423,992 | 620,089 | 0,000 | |
N | 1197,945 | 1126,979 | 1109,658 | 1005,329 | 761,922 | 549,775 | 253,149 | 0,000 | |
5 передача | Pk Н | 37175,813 | 31808,182 | 28229,761 | 25844,148 | 20277,716 | 15904,091 | 9940,057 | 0,000 |
Pкр Н | 30426,533 | 25058,902 | 21480,481 | 19094,868 | 13528,436 | 9154,811 | 3190,777 | 0,000 | |
б | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,000 | |
0,692 | 0,668 | 0,646 | 0,628 | 0,568 | 0,491 | 0,274 | 0,000 | ||
Vт м/с | 3,777 | 4,260 | 4,836 | 4,882 | 5,043 | 5,112 | 5,296 | 5,527 | |
V м/с | 3,663 | 4,141 | 4,710 | 4,760 | 4,927 | 5,005 | 5,191 | 5,527 | |
Nкр квт | 111,462 | 103,766 | 101,176 | 90,890 | 66,657 | 45,819 | 16,562 | 0,000 | |
Gкр г/(кВт*ч) | 306,236 | 336,959 | 371,363 | 385,247 | 436,327 | 508,745 | 947,814 | 0,000 | |
N | 1114,615 | 1037,664 | 1011,764 | 908,896 | 666,566 | 458,186 | 165,618 | 0,000 |
Таблица 6 Тяговый расчет трактора "Агромаш 150-ТГ" с двигателем Д-260.4S3A
Поиск по сайту:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.) |