| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МарГТУ | КНФУ.421417.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд для проверки электромагнитных клапанов с диодами. | у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| К01 | 4 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плата передней панели КНФУ.426469.011 4 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель передняя КНФУ.735214.086 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка КНФУ.735221.082 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фальшпанель КНФУ.754421.012 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка HCHSN-10 4 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винт А.М3-6g*3.019 ГОСТ 17475-80 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка М3-6H.5.016 ГОСТ 5916-70 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба А3.01.019 ГОСТ 11371-78 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шуруп 1-2,5*8.016 ГОСТ 1145-80 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толкатель кнопки 10027351 ф. Tyco electronics ОК 01 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/КК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| К 01 | 4 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планка КНФУ.735214.085 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилка сетевая SS-7B ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держатель вставки плавкой FH-301 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вставка плавкая ВП2Т-1Ш-0,5А-250В ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розетка 2PM18-4ZKQB2 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выключатель B100R ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клемма 1.04-2.63 ф. Molex ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винт А.М3-6g*10.019 ГОСТ 17493-80 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка М3-6H.5.016 ГОСТ 5916-70 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба А3.01.019 ГОСТ 11371-78 ОК 01 01 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/КК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| К 01 | 4 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание КНФУ.735213.080 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плата материнская КНФУ.426469.010 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансформатор КНФУ.671111.040 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка HCHSN-10 4 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винт А.М3-6g*3.019 ГОСТ 17475-80 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винт А.М3-6g*10.019 ГОСТ 17490-80 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гайка М3-6H.5.016 ГОСТ 5916-70 ОК 01 01 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба А3.01.019 ГОСТ 11371-78 ОК 01 01 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба 3.65Г.029 ГОСТ 6402-70 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К 14 | 4 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель КНФУ.757456.021 4 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/КК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шуруп 1-2,5*20.016 ГОСТ 1145-80 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайба А3.01.019 ГОСТ 11371-78 ОК 01 01 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К 05 | 4 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шильдик КНФУ.754421.010 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этикетка КНФУ.754421.013 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этикетка КНФУ.754421.014 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этикетка КНФУ.754421.015 ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К 12 | 4 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель для подключения электромагнита КНФУ.757456.025 4 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель питания PC-186 EURO ОК 01 01 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/КК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МарГТУ | КНФУ.421417.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд для проверки электромагнитных клапанов с диодами. | у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т01 | 4 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Палочка деревянная цеховая.; 7810-0314 Отвертка ГОСТ 17199. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0005 Ключ гаечный ГОСТ 2839-80; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 05 | 4 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7810-0314 Отвертка ГОСТ 17199; 7811-0005 Ключ гаечный; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 08 | 4 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7810-0314 Отвертка ГОСТ 17199; 7811-0005 Ключ гаечный; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 11 | 4 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0134 Кусачки ГОСТ 28037-89; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 14 | 4 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0134 Кусачки ГОСТ 28037-89 Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/ВО | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 01 | 4 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7814-0002 Пинцет ГОСТ 21241-89; Термометр ТЦЦ06-1300; Промывочная ванна цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 05 | 4 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7814-0002 Пинцет ГОСТ 21241-89; Термометр ТЦЦ06-1300; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0134 Кусачки ГОСТ 28037-89; Электропаяльник. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 09 | 4 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7810-0314 Отвертка ГОСТ 17199; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т12 | 4 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейка — 300 ГОСТ425-75; Тара цеховая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/ВО | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МарГТУ | КНФУ.421417.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд для проверки электромагнитных клапанов с диодами. | у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | 4 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спирто-нефрасовая смесь 1: 1 43 01 0,0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бязь х/б ГОСТ 29298-92 15 01 0,0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Герметик Анагерм-100 ТУ 225761-016-51049574-2002 43 01 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М06 | 4 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провод НВ-0.75 4 600 ГОСТ 17515-72 15 01 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М09 | 4 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76 43 01 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флюс гель Indium TACFlux 020B 43 01 0,0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спирто-нефрасовая смесь 1: 1 43 01 0,0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бязь х/б ГОСТ 29298-92 15 01 0,0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/ВМ | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | 4 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спирто-нефрасовая смесь 1: 1 43 01 0,0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бязь х/б ГОСТ 29298-92 15 01 0,0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК/ВМ | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МарГТУ | КНФУ.421417.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд для проверки электромагнитных клапанов с диодами. | у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| А01 | 4 005 СБОРКА СБ-2 смотри КЭ к опер. 010...080 ИОТ23-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б 03 | Зонт вытяжной вентиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 05 | 1. Протереть отверстие стойки, предназначенное для стопорения, салфеткой х/б, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| смоченной спирто-нефрасовой смесью — 6 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 09 | 2. Сушить на воздухе 10...20 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 12 | 3. Нанести герметик Анагерм-100 ТУ 225761-016-51049574-2002 в приготовленные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отверстия и распределить в канавках резьбы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 15 | Палочка деревянная цеховая. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 4. Установить стойки PCHSN-10 на переднюю панель КНФУ.735214.086, согласно чертежу, и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закрепить поочередно винтом А.М3-6g*3.019 ГОСТ 17475-80 - 6 шт. излишки герметика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удалить салфеткой х/б, смоченной спирто-нефрасовой смесью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушить сборку на воздухе в течении 8...12 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 07 | 7810-0314 Отвертка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0005 Ключ гаечный. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 11 | 5. Протереть переднюю панель с лицевой стороны салфеткой х/б, смоченной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спирто-нефрасовой смесью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сушить на воздухе 10...20 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 6. Снять фальшпанель с основания и приклеить её согласно чертежу на подготовленную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поверхность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогладить фальшпанель салфеткой х/б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пузыри, отслоения не допускаются. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 07 | 7. Установить поочередно в отверстия передней панели толкатель кнопки 10027351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф. Tyco electronics — 5 шт. согласно чертежу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 11 | 8. Установить на закрепленные на передней панели стойки, плату передней панели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.426469.011 и закрепить поочередно гайкой М3-6H.5.016 ГОСТ 5916-70 — 6 шт, проложив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шайбу А3.01.019 ГОСТ 11371-78 — 6 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНФУ.421417.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 01 | 9. Установить в крышку КНФУ.735214.086 сборку передней панели и закрепить поочередно, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шурупом 1-2,5*8.016 ГОСТ 1145-80 — 4 шт, проложив шайбу А3.01.019 ГОСТ 11371-78 — 4 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 05 | 10. Уложить сборку в тару цеховую. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль — рабочему, пр. мастеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МарГТУ | КНФУ.421417.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд для проверки электромагнитных клапанов с диодами. | у | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч | РМ | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.Расх. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| А01 | 4 010 СБОРКА СБ-1-2 смотри КЭ к опер. 010...080 ИОТ23-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 03 | 1.Установить вилку сетевую SS-7B в отверстие планки КНФУ.735214.085 согласно чертежу, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| совместить крепежные отверстия, закрепить поочередно, винтом А.М3-6g*10.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 17490-80 — 2 шт, гайкой М3-6H.5.016 ГОСТ 5916-70 — 2 шт, проложив шайбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А3.01.019 ГОСТ 11371-78 — 2 шт, 3.65Г.029 ГОСТ 6402-70 — 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 10 | 7810-0314 Отвертка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7811-0005 Ключ гаечный. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 14 | 2. Установить держатель вставки плавкой FH-301 в отверстие планки КНФУ.735214.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| согласно чертежу, крепить гайкой, входящей в комплект держателя вставки плавкой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК | сборки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (1.687 сек.) |