АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приложение 1. Задание по расчету возвращаемой части страховой премии при досрочном расторжении договора страхования № варианта Объект страхования Страховая

Читайте также:
  1. Акт периодического технического освидетельствования лифта (Приложение № 52)
  2. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
  3. Воскресное приложение к газете “El Pais” за 23 июня 2002 г.
  4. Для самоконтроля уровня знаний проанализируйте решения ситуационных задач: см. Приложение 2.
  5. Журнал учета выдачи путевых листов (Приложение № 42)
  6. Механика видимого по Дзиге Вертову (приложение)
  7. ОБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОКУМЕНТ
  8. Практическое приложение теории поля: преддипломный стресс.
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ
  10. Приложение
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ
  12. Приложение

Задание по расчету возвращаемой части страховой премии при досрочном расторжении договора страхования

№ варианта Объект страхования Страховая сумма, у.е.(учебные) Риск Тариф Дата заключения договора Дата окончания действия договора Дата расторжения договора
               
1. Жилой дом 500 000 Пожар, ПДТЛ 1,7 22.09.1997 21.09.1998 01.07.1998
2. Мебельный гарнитур 9 000 Пожар, залив, повреждение 1,8 25.01.1997 24.01.1998 30.05.1997
3. Колье 50 000 ПДТЛ, повреждение 3,5 15.04.1997 14.04.1998 10.01.1998
4. Квартира 102 000 Пожар, залив, ПДТЛ 3,2 25.12.1997 24.12.1998 13.07.1998
5. Жилой дом 250 000 Пожар, ПДТЛ 1,9 28.02.1997 27.02.1998 29.07.1997
6. Гараж 35 000 Пожар, ПДТЛ 1,8 22.12.1997 21.12.1998 25.04.1998
7. Компьютер 5 000 Пожар, залив, ПДТЛ 2,2 25.02.1997 24.02.1998 15.08.1997
8. Рояль 2 800 ПДТЛ, повреждение 2,8 25.08.1997 24.08.1998 12.03.1998
9. Автомобиль БМВ 25 000 Хищение, ущерб, УТС 10,3 01.03.1997 28.02.1998 05.07.1997
10. Автомобиль ВАЗ-2106 12 000 Хищение, ущерб 4,8 25.02.1997 24.02.1998 12.09.1997
11. Автомобиль «Вольво» 40 000 Хищение, ущерб, УТС 10,8 15.01.1997 14.01.1998 07.06.1997
12. Автомобиль «ВАЗ-2109» 27 000 Хищение, ущерб, УТС 11,3 08.02.1997 07.02.1998 15.08.1997
13. Автомобиль «ВАЗ-2109» 23 000 Хищение, ущерб 10,1 08.02.1997 07.02.1998 15.08.1997
               
14. Автомобиль «Ауди-80» 43 000 Хищение, ущерб, УТС 11,8 28.02.1997 27.02.1998 20.12.1997
15. Мебельный гарнитур 11 000 Пожар, залив, повреждение 1,8 15.03.1997 14.03.1998 03.01.1998
16. Картина   Пожар, ПДТЛ, повреждение 4,8 26.03.1997 25.03.1998 15.12.1997
17. Домашний кинотеатр 3 500 Пожар, залив, повреждение, ПДТЛ 3,6 15.04.1997 14.04.1998 08.12.1997
18. Квартира 65 000 Пожар, залив 1,1 28.04.1997 27.04.1998 15.01.1998
19. Дачный домик 85 000 Пожар, ПДТЛ, повреждение 2,7 26.05.1997 25.05.1998 15.02.1998
20. Музыкальный центр 4 500 Пожар, залив, повреждение, ПДТЛ 3,8 17.04.1997 16.04.1998 05.01.1998

 

Приложение 2

 

Задание по расчету страховой премии при увеличении страховой суммы

№ варианта Объект страхования Риск Тариф Первая страховая сумма, руб. Дата заключения договора Дата окончания действия договора Дата пересмотра договора Новая страховая сумма, руб.
                 
1. Автомобиль «Вольво-490» Хищение, ущерб, УТС 10,8 134 000 30.08.1997 29.08.1998 05.02.1998 145 000
2. Гобелен Пожар, залив, повреждение 1,8   15.04.1997 14.04.1998 10.09.1997  
                 
3. Жилой дом Пожар, ПДТЛ, повреждение 1,8 520 000 12.06.1997 11.06.1998 09.10.197 570 000
4. Автомобиль «БМВ» Хищение, ущерб, УТС 11,6 55 000 23.02.1997 22.02.1998 07.08.1997 59 300
5. Мебельный гарнитур Пожар, залив, повреждение 1,8 15 000 16.09.1997 15.09.1998 20.03.1998 17 500
6. Моторная лодка Хищение, ущерб, ПДТЛ 4,6 5 700 10.05.1997 09.05.1998 09.01.1998 6 300
7. Автомобиль «Форд-Орион» Хищение, ущерб, УТС 10,6 43 600 23.01.1997 22.01.1998 10.06.1998 47 300
8. Автомобиль «Вольво-240» Хищение, ущерб 9,8 22 000 28.01.1997 27.01.1998 14.07.1997 25 000
9. Скульптурная группа Пожар, ПДТЛ, повреждение 3,9 10 300 13.06.1997 12.06.1998 21.01.1998 11 500
10. Домашний кинотеатр Пожар, залив, повреждение, ПДТЛ 2,2 3 400 07.07.1997 06.07.1998 05.01.1998 4 000
11. Компьютер Пожар, залив, повреждение, ПДТЛ 2,2 10 000 24.03.1997 23.03.1998 12.09.1997 11 200
12. Гараж Пожар, ПДТЛ 1,8 40 000 20.02.1997 19.02.1998 13.08.1997 43 000
13. Автомобиль «Мазда - 323Ф» Хищение, ущерб, УТС 11,2 42 000 12.05.1997 11.05.1998 17.10.1997 44 000
14. Квартира Пожар, залив 1,2 55 000 24.01.1997 23.01.1998 15.05.1997 67 000
15. Муз.инструменты Пожар, ПДТЛ, повреждение 1,9 1 200 10.06.1997 09.06.1998 10.02.1998 1 500
16. Личная библиотека Пожар, залив, ПДТЛ 2,2 10 800 22.02.1997 21.02.1998 09.08.1997 15 500
                 
17. Жилой дом Пожар, ПДТЛ, повреждение 2,2 350 000 23.05.1997 22.05.1998 12.01.1998 370 000
18. Гараж Пожар, ПДТЛ, повреждение 2,1 10 200 03.04.1997 02.04.1998 25.09.1997 12 000
19. Ответственность таможенного брокера Вред, причиненный третьим лицам 4,4 750 000 26.08.1997 25.08.1998 15.03.1998 850 000
20. Яхта Гибель, повреждение 2,4 300 000 08.04.1997 07.04.1998 03.08.1997 380 000
                                 

Приложение 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)