АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

м на спине – мальчики

Читайте также:
  1. ДЕВОЧКИ — МАЛЬЧИКИ
  2. Звучат частушки (перекличка: мальчики – девочки).
  3. К тому времени когда Билл и его команда отправились в Ленинград, где их ожидала самая трудная часть соревнований, мальчики вновь вернули себе уверенность.
  4. Мальчики
  5. О чем думает женщина, во время «политзанятия» лежа на спине
  6. Первое поколение – уже рожденные мужчины (мальчики) и женщины (девочки) 5-й расы.
  7. Три резких толчка в ее руке и я почувствовал как наслаждение поднялось по спине, ударив яркой вспышкой по прикрытым глазам, и я кончил, пульсируя в руке Сары.
  8. Челночный бег (мальчики, девочки)
  9. Я вылез на палубу. Энди лежал на спине на носу лодки, прикрыв лицо локтем. Отец стоял у штурвала и смотрел вперед. Туда, где на носу лодки распластался мальчик. И я похолодел.

ПЕРВЕНСТВО СДЮСШОР ПО ПЛАВАНИЮ «СПАРТАК»

 

23 декабря 2014 г. басс. «Акварена»

г. Харьков 50м.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

 

Первый Старт

М вольный стиль – девочки

1 Захарченко Рената 06 Спартак 1.07,68 б/р

2 Щербак Анна 05 Спартак 1.27,58 б/р

 

М вольный стиль – мальчики

1 Оганесян Эрик 06 Спартак 0.49,23 б/р

2 Войнов Святослав 06 Спартак 0.54,57 б/р

3 Тубелец Владислав 05 Спартак 0.55,01 б/р

4 Нархов Давид 07 Спартак 0.57,77 б/р

5 Зайцев Антон 06 Спартак 0.59,22 б/р

6 Мельник Егор 07 Спартак 1.06,68 б/р

7 Парфёнов Дмитрий 07 Спартак 1.07,21 б/р

8 Справцев Егор 07 Спартак 1.11,36 б/р

9 Тюриков Юрий 06 Спартак 1.15,33 б/р

 

М на спине – девочки

1 Мухина Кира 06 Спартак 1.17,74 б/р

 

м на спине – мальчики

1 Худокормов Денис 06 Спартак 0.56,39 б/р

2 Нетяга Марк 06 Спартак 0.58,76 б/р

3 Дереповский Никита 06 Спартак 0.59,30 б/р

4 Евенко Максим 07 Спартак 0.59,52 б/р

5 Нетяга Артур 06 Спартак 1.00,18 б/р

6 Литвиненко Фёдор 06 Спартак 1.01,26 б/р

7 Стокоз Олег 05 Спартак 1.02,56 б/р

8 Яковлев Даниил 06 Спартак 1.05,04 б/р

9 Резниченко Сергей 07 Спартак 1.06,26 б/р

10 Морозов Ярослав 08 Спартак 1.06,62 б/р

11 Ярош Артём 07 Спартак 1.07,32 б/р

12 Олефиренко Алексей 06 Спартак 1.08,91 б/р

13 Звягин Егор 06 Спартак 1.11,37 б/р

14 Калоша Жюльен 06 Спартак 1.15,86 б/р

15 Мезинцев Владислав 06 Спартак 1.16,35 б/р

16 Ляшенко Денис 06 Спартак 1.20,23 б/р

17 Рудь Глеб 08 Спартак 1.20,50 б/р

18 Гармаш Лука 07 Спартак 1.21,43 б/р

19 Золотарёв Илья 07 Спартак 1.21,44 б/р

20 Олейник Даниил 05 Спартак 1.26,50 б/р

21 Прасол Михаил 06 Спартак 1.26,93 б/р

22 Петлярский Мирон 07 Спартак 1.45,56 б/р

 

200м комплексное плавание – девочки 2003 г.р.

1 Евминова Татьяна 03 Спартак 2.54,26 2 р.

2 Бредихина Анастасия 03 Спартак 2.56,94 2 р.

3 Федосеенко Майя 03 Спартак 3.07,42 3 р.

 

200м комплексное плавание – мальчики 2003 г.р.

1 Крат Денис 03 Спартак 2.53,40 3 р.

2 Костенко Кирилл 03 Спартак 3.02,65 3 р.

3 Дзюба Денис 03 Спартак 3.16,22 1 юн.

4 Тамбовцев Богдан 03 Спартак 3.26,42 1 юн.

5 Дидковский Роман 03 Спартак 3.29,65 1 юн.

6 Шкребец Андрей 03 Спартак 3.33,52 б/р

7 Серостанов Егор 03 Спартак 3.36,63 б/р

8 Набатов Пётр 03 Спартак 3.36,81 б/р

9 Деняк Артём 03 Спартак 3.36,82 б/р

10 Загревский Дмитрий 03 Спартак 3.44,37 б/р

в/к Поляков Иван 02 Спартак 3.09,64 1 юн.

 

100м вольный стиль – девочки 2004 г.р.

1 Снитко Карина 04 Спартак 1.14,17 2 р.

2 Кульпина Мария 04 Спартак 1.21,82 3 р.

3 Павлючок Анастасия 04 Спартак 1.30,42 1 юн.

4 Пономаренко Вероника 04 Спартак 1.31,67 1 юн.

5 Шкребец Мария 04 Спартак 1.33,27 1 юн.

 

100м вольный стиль – мальчики 2004 г.р.

1 Власов Михаил 04 Спартак 1.09,90 3 р.

2 Шудренко Иван 04 Спартак 1.14,63 3 р.

3 Ушаков Дмитрий 04 Спартак 1.16,01 3 р.

4 Михайленко Илья 04 Спартак 1.20,01 1 юн.

5 Буканов Илья 04 Спартак 1.22,77 1 юн.

6 Серебренников Вячеслав 04 Спартак 1.23,92 1 юн.

7 Кондрусик Александр 04 Спартак 1.24,75 1 юн.

8 Сукнинов Тимур 04 Спартак 1.25,40 1 юн.

9 Шкудов Владислав 04 Спартак 1.28,43 2 юн.

10 Фесенко Никита 04 Спартак 1.29,52 2 юн.

11 Старов Даниил 04 Спартак 1.31,60 2 юн.

12 Скребцов Евгений 04 Спартак 1.36,97 б/р

13 Оприщенко Егор 04 Спартак 1.37,04 б/р

14 Антонов Сергей 04 Спартак 1.38,92 б/р

15 Кутоманов Александр 04 Спартак 1.41,65 б/р

16 Олешко Владислав 04 Спартак 1.45,30 б/р

17 Храпач Дмитрий 04 Спартак 1.52,65 б/р

18 Белоус Николай 04 Спартак 2.00,65 б/р

 

50м вольный стиль – девочки 2005 г.р.

1 Лашина Елизавета 05 Спартак 0.43,46 1 юн.

2 Чередниченко Татьяна 05 Спартак 0.44,87 2 юн.

3 Лобановская Ника 05 Спартак 0.48,73 2 юн.

4 Блудова Арина 05 Спартак 0.52,60 б/р

5 Крипак Анна 05 Спартак 0.54,56 б/р

 

50м вольный стиль – мальчики 2005 г.р.

1 Дейнега Павел 05 Спартак 0.35,92 1 юн.

2 Коновалов Иван 05 Спартак 0.36,61 1 юн.

3 Саидов Михаил 05 Спартак 0.36,65 1 юн.

4 Аврамцов Вадим 05 Спартак 0.37,41 1 юн.

5 Чиж Дмитрий 05 Спартак 0.38,18 1 юн.

6 Сапунков Иван 05 Спартак 0.39,20 2 юн.

7 Борисов Артём 05 Спартак 0.40,20 2 юн.

8 Федорец Александр 05 Спартак 0.41,23 2 юн.

9 Пивонос Олег 05 Спартак 0.41,46 2 юн.

10 Николаев Дмитрий 05 Спартак 0.41,95 2 юн.

11 Еременко Егор 05 Спартак 0.42,45 2 юн.

12 Слободчук Иван 05 Спартак 0.42,46 2 юн.

13 Романенко Владислав 05 Спартак 0.43,41 2 юн.

14 Терехов Алекс 05 Спартак 0.44,47 б/р

15 Маланчук Остап 05 Спартак 0.44,54 б/р

16 Канивец Даниил 05 Спартак 0.44,54 б/р

17 Островерх Ярослав 05 Спартак 0.45,82 б/р

18 Мандрыка Роман 05 Спартак 0.46,44 б/р

19 Усевич Михаил 05 Спартак 0.47,43 б/р

20 Крюков Фёдор 05 Спартак 0.47,10 б/р

21 Плитка Родион 05 Спартак 0.48,67 б/р

22 Андрусенко Тимофей 05 Спартак 0.49,31 б/р

23 Храмцов Михаил 05 Спартак 0.51,67 б/р

24 Степаненко Денис 05 Спартак 0.51,83 б/р

25 Полтавский Андрей 05 Спартак 1.01,99 б/р

26 Гриб Илья 05 Спартак 0.54,08 б/р

в/к Лоскот Илья 04 Спартак 0.46,55 б/р

в/к Азимов Михаил 04 Спартак 0.48,06 б/р

 

50м вольный стиль – девочки 2006 г.р.

1 Рудавская Полина 06 Спартак 0.47,27 2 юн.

2 Малявская Ева 06 Спартак 0.48,91 2 юн.

3 Лопатько Лилия 06 Спартак 0.49,14 2 юн.

4 Святкина Ева 06 Спартак 0.52,41 б/р

5 Цаканян Полина 06 Спартак 0.56,94 б/р

6 Кривошей Лера 06 Спартак 0.57,37 б/р

7 Иванова Наталья 06 Спартак 0.59,53 б/р

8 Горлач Кристина 06 Спартак 1.00,82 б/р

9 Шабадаш Соня 06 Спартак 1.02,53 б/р

 

50м вольный стиль – мальчики 2006 г.р. и младше

1 Муханов Тимофей 06 Спартак 0.36,44 1 юн.

2 Дидковский Эрик 06 Спартак 0.39,74 2 юн.

3 Бойко Дмитрий 06 Спартак 0.41,14 2 юн.

4 Суровикин Тимофей 06 Спартак 0.43,37 2 юн.

5 Разиньков Артём 06 Спартак 0.43,38 2 юн.

6 Валькович Марк 06 Спартак 0.46,10 б/р

7 Терзи Роман 06 Спартак 0.46,38 б/р

8 Литвиненко Никита 06 Спартак 0.47,87 б/р

9 Трошин Фёдор 07 Спартак 0.48,21 б/р

10 Селиванов Антон 06 Спартак 0.48,89 б/р

11 Рябов Вадим 07 Спартак 0.50,13 б/р

12 Лещенко Артём 06 Спартак 0.50,50 б/р

13 Пугач Богдан 06 Спартак 0.59,78 б/р

14 Матяш Антон 07 Спартак 0.59,78 б/р

15 Абаджян Левон 06 Спартак 1.01,34 б/р

16 Борох Ярослав 07 Спартак 1.03,62 б/р

17 Муха Егор 07 Спартак 1.08,80 б/р

 

100м н/сп. – девочки 2004 г.р.

1 Скирда Анна 04 Спартак 1.26,91 3 р.

2 Кульпина Мария 04 Спартак 1.34,40 3 р.

3 Павлючок Анастасия 04 Спартак 1.34,51 3 р.

 

100м н/сп. – мальчики 2004 г.р.

1 Сукнинов Тимур 04 Спартак 1.35,87 б/р

2 Баврин Илья 04 Спартак 1.40,83 б/р

3 Оприщенко Егор 04 Спартак 1.42,36 б/р

4 Старов Даниил 04 Спартак 1.42,80 б/р

5 Михайленко Никита 04 Спартак 1.43,05 б/р

6 Антонов Сергей 04 Спартак 1.53,71 б/р

7 Харитонов Виталий 04 Спартак 1.58,34 б/р

 

50м н/сп. – девочки 2005 г.р.

1 Лашина Елизавета 05 Спартак 0.48,41 1 юн.

2 Чередниченко Татьяна 05 Спартак 0.51,11 2 юн.

3 Лобановская Ника 05 Спартак 0.53,03 2 юн.

4 Крипак Анна 05 Спартак 1.00,45 б/р

5 Блудова Арина 05 Спартак 1.01,81 б/р

 

50м н/сп. – мальчики 2005 г.р.

1 Чиж Дмитрий 05 Спартак 0.44,60 2 юн.

2 Борисов Артём 05 Спартак 0.47,44 2 юн.

3 Романенко Владислав 05 Спартак 0.48,23 2 юн.

4 Терехов Алекс 05 Спартак 0.48,50 2 юн.

5 Крюков Фёдор 05 Спартак 0.49,54 2 юн.

6 Федорец Александр 05 Спартак 0.51,72 б/р

7 Слободчук Иван 05 Спартак 0.53,28 б/р

8 Храмцов Михаил 05 Спартак 0.55,41 б/р

9 Канивец Даниил 05 Спартак 0.55,53 б/р

10 Островерх Ярослав 05 Спартак 0.57,03 б/р

11 Маланчук Остап 05 Спартак 0.58,08 б/р

12 Усевич Михаил 05 Спартак 0.58,77 б/р

13 Гриб Илья 05 Спартак 1.01,73 б/р

14 Плитка Родион 05 Спартак 1.01,89 б/р

15 Полтавский Андрей 05 Спартак 1.03,56 б/р

16 Бреус Захар 05 Спартак 1.05,55 б/р

в/к Азимов Михаил 04 Спартак 0.58,12 б/р

 

50м н/сп. – девочки 2006 г.р. и младше

1 Малявская Ева 06 Спартак 0.51,34 2 юн.

2 Василенко Лада 06 Спартак 0.53,87 2 юн.

3 Рудавская Полина 06 Спартак 0.54,16 2 юн.

4 Лопатько Лилия 06 Спартак 0.54,23 2 юн.

5 Святкина Ева 06 Спартак 0.54,64 2.юн.

6 Иванова Наталья 06 Спартак 1.00,30 б/р

7 Андрусенко Таисия 06 Спартак 1.01,01 б/р

8 Кривошей Лера 06 Спартак 1.03,54 б/р

9 Цаканян Полина 07 Спартак 1.05,62 б/р

10 Горлач Кристина 06 Спартак 1.07,49 б/р

11 Шабадаш Соня 06 Спартак 1.07,24 б/р

 

50м н/сп. – мальчики 2006 г.р. и младше

1 Муханов Тимофей 06 Спартак 0.42,78 1 юн.

2 Дидковский Эрик 06 Спартак 0.46,27 2 юн.

3 Разиньков Артём 07 Спартак 0.50,75 б/р

4 Литвиненко Никита 06 Спартак 0.51,65 б/р

5 Бойко Дмитрий 06 Спартак 0.52,66 б/р

6 Андреев Андрей 06 Спартак 0.53,19 б/р

7 Трошин Фёдор 07 Спартак 0.53,94 б/р

8 Рябов Вадим 07 Спартак 0.54,03 б/р

9 Валькович Марк 06 Спартак 0.55,01 б/р

10 Терзи Роман 06 Спартак 0.55,16 б/р

11 Абаджян Левон 06 Спартак 0.55,71 б/р

12 Пугач Богдан 06 Спартак 0.57,17 б/р

13 Лещенко Артём 06 Спартак 0.57,19 б/р

14 Матяш Антон 07 Спартак 1.09,11 б/р

15 Муха Егор 07 Спартак 1.11,28 б/р

 

100м брасс – девочки 2004 г.р.

1 Скирда Анна 04 Спартак 1.30,66 2 р.

2 Пономаренко Вероника 04 Спартак 1.49,79 1 юн.

3 Шкребец Мария 04 Спартак 1.57,93 1 юн.

4 Ковтун Алина 04 Спартак 1.58,05 1 юн.

 

100м брасс – мальчики 2004 г.р.

1 Шудренко Иван 04 Спартак 1.34,47 3 р.

2 Власов Михаил 04 Спартак 1.34,56 3 р.

3 Ушаков Дмитрий 04 Спартак 1.47,46 б/р

4 Кондрусик Александр 04 Спартак 1.47,93 б/р

5 Буканов Илья 04 Спартак 1.49,32 б/р

6 Баврин Илья 04 Спартак 1.52,10 б/р

7 Фесенко Никита 04 Спартак 1.57,21 б/р

8 Шкудов Владислав 04 Спартак 2.00,56 б/р

9 Скребцов Евгений 04 Спартак 2.02,14 б/р

10 Кутоманов Александр 04 Спартак 2.02,71 б/р

11 Олешко Владислав 04 Спартак 2.03,77 б/р

12 Харитонов Виталий 04 Спартак 2.06,83 б/р

13 Белоус Николай 04 Спартак 2.06,91 б/р

14 Храпач Дмитрий 04 Спартак 2.15,03 б/р

 

50м брасс – мальчики 2005 г.р.

1 Дейнега Павел 05 Спартак 0.50,58 2 юн.

2 Коновалов Иван 05 Спартак 0.51,37 2 юн.

3 Сапунков Иван 05 Спартак 0.51,46 2 юн.

4 Ерёменко Егор 05 Спартак 0.52,12 2 юн.

5 Николаев Дмитрий 05 Спартак 0.52,32 2 юн.

6 Андрусенко Тимофей 05 Спартак 0.53,50 2 юн.

7 Аврамцов Вадим 05 Спартак 0.54,62 2 юн.

8 Мандрыка Роман 05 Спартак 0.56,43 б/р

9 Степаненко Денис 05 Спартак 0.57,50 б/р

10 Пивонос Олег 05 Спартак 0.58,72 б/р

11 Бреус Захар 05 Спартак 1.00,90 б/р

в/к Лоскот Илья 04 Спартак 1.02,03 б/р

 

50м брасс – девочки 2006 г.р.

1 Андрусенко Таисия 06 Спартак 1.01,32 2 юн.

2 Василенко Лада 06 Спартак 1.06,47 б/р

 

50м брасс – мальчики 2006 г.р. и младше

1 Андреев Андрей 06 Спартак 1.00,00 б/р

2 Разиньков Артём 07 Спартак 1.01,46 б/р

3 Суровикин Тимофей 06 Спартак 1.01,56 б/р

4 Селиванов Антон 06 Спартак 1.08,12 б/р

5 Борох Ярослав 07 Спартак 1.10,35 б/р

 

100м баттерфляй – 2004 г.р.

1 Снитко Карина 04 Спартак 1.31,24 3 р.

2 Серебренников Вячеслав 04 Спартак 1.44,47 1 юн.

 

50м баттерфляй – мальчики 2005 г.р.

1 Саидов Михаил 05 Спартак 0.43,44 2 юн.

2 Коновалов Иван 05 Спартак 0.47,40 2 юн.

3 Дейнега Павел 05 Спартак 0.48,88 б/р

4 Аврамцов Вадим 05 Спартак 0.55,50 б/р

 

Главный судья соревнований Е.И. Медведев

 

 

Секретарь В.А. Уткина


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)