АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

FXOpen Investments Inc

Читайте также:
  1. A. Footnotes should explain balance sheet figures and help users interpret the balance sheet.
  2. Assets and Liabilities
  3. Assignment 173
  4. Balance Sheet
  5. Balance Sheets
  6. BRETTON WOODS
  7. C. noncurrent assets from the balance sheet.
  8. CAREER OPPORTUNITIES IN BANKING
  9. Cash Flow statement
  10. Chapter Twenty-Seven
  11. Common sense versus mistakes of the reformers// MOSCOW NEWS No. 8, February 18, 1993.
  12. Could an unusual venture-capital model be taking off?

 

  Name: Mikhail4 Currency: USD Leverage: 1:500 2014 September 30, 14:12
Closed Transactions:  
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
  2014.09.10 04:29:51 balance Deposit 10 000.00
  2014.09.10 04:31:13 sell 0.10 eurusd 1.29439 0.00000 0.00000 2014.09.10 15:03:47 1.29291 0.00 0.00 0.00 14.80
  2014.09.10 09:21:50 sell 0.50 eurusd 1.29296 0.00000 0.00000 2014.09.10 15:44:29 1.29094 0.00 0.00 0.00 101.00
  2014.09.10 09:42:29 sell 0.50 eurusd 1.29370 0.00000 0.00000 2014.09.10 10:10:54 1.29326 0.00 0.00 0.00 22.00
  2014.09.10 14:05:04 sell 0.02 eurusd 1.29491 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:09:27 1.29628 0.00 0.00 -0.21 -2.74
  2014.09.10 14:05:04 sell 0.08 eurusd 1.29491 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:35:52 1.26048 0.00 0.00 -2.79 275.44
  2014.09.10 15:39:33 sell 0.50 eurusd 1.29194 0.00000 0.00000 2014.09.10 16:04:20 1.28997 0.00 0.00 0.00 98.50
  2014.09.10 15:54:55 sell 0.40 eurusd 1.29010 0.00000 0.00000 2014.09.22 00:26:00 1.28282 0.00 0.00 -8.35 291.20
  2014.09.10 15:54:55 sell 0.05 eurusd 1.29010 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:08:28 1.29651 0.00 0.00 -0.53 -32.05
  2014.09.10 15:54:55 sell 0.05 eurusd 1.29010 0.00000 0.00000 2014.09.11 16:14:00 1.29394 0.00 0.00 -0.27 -19.20
  2014.09.10 18:00:16 sell 0.01 audusd 0.91551 0.93060 0.90860 2014.09.11 09:19:13 0.91757 0.00 0.00 -0.23 -2.06
  2014.09.11 00:20:01 sell 0.01 usdcad 1.09399 0.00000 0.00000 2014.09.11 13:26:32 1.09920 0.00 0.00 0.00 -4.74
  2014.09.11 01:01:07 sell 0.01 eurusd 1.29177 1.29450 1.29080 2014.09.11 02:59:57 1.29174 0.00 0.00 0.00 0.03
  2014.09.11 10:54:51 sell 0.50 eurusd 1.29306 0.00000 0.00000 2014.09.11 13:10:51 1.29198 0.00 0.00 0.00 54.00
  2014.09.11 12:52:41 sell 0.05 eurusd 1.29212 0.00000 0.00000 2014.09.11 16:14:00 1.29394 0.00 0.00 0.00 -9.10
  2014.09.11 12:52:41 sell 0.45 eurusd 1.29212 0.00000 0.00000 2014.09.12 16:38:59 1.29176 0.00 0.00 -0.81 16.20
  2014.09.11 15:34:24 sell 0.05 eurusd 1.29397 0.00000 0.00000 2014.09.11 16:14:00 1.29394 0.00 0.00 0.00 0.15
  2014.09.11 15:34:24 sell 0.45 eurusd 1.29397 0.00000 0.00000 2014.09.11 16:59:57 1.29322 0.00 0.00 0.00 33.75
  2014.09.11 16:02:33 sell 0.50 eurusd 1.29485 0.00000 0.00000 2014.09.11 16:14:15 1.29395 0.00 0.00 0.00 45.00
  2014.09.11 20:31:56 sell 0.22 eurusd 1.29300 0.00000 0.00000 2014.09.11 22:31:14 1.29215 0.00 0.00 0.00 18.70
  2014.09.12 16:14:38 sell 0.22 eurusd 1.29359 0.00000 0.00000 2014.09.12 16:37:39 1.29141 0.00 0.00 0.00 47.96
  2014.09.12 16:25:43 sell 0.22 eurusd 1.29219 0.00000 0.00000 2014.09.12 16:34:57 1.29178 0.00 0.00 0.00 9.02
  2014.09.12 16:38:43 sell 0.05 eurusd 1.29146 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:08:43 1.29659 0.00 0.00 -0.17 -25.65
  2014.09.12 16:38:43 sell 0.40 eurusd 1.29146 0.00000 0.00000 2014.09.17 21:28:18 1.29372 0.00 0.00 -2.04 -90.40
  2014.09.12 18:43:54 sell 0.45 eurusd 1.29521 0.00000 0.00000 2014.09.12 20:57:01 1.29514 0.00 0.00 0.00 3.15
  2014.09.12 19:28:56 sell 0.22 eurusd 1.29692 0.00000 0.00000 2014.09.12 20:45:56 1.29589 0.00 0.00 0.00 22.66
  2014.09.15 17:09:47 sell 0.45 eurusd 1.29403 0.00000 0.00000 2014.09.15 19:49:42 1.29300 0.00 0.00 0.00 46.35
  2014.09.15 18:55:30 sell 0.45 eurusd 1.29498 0.00000 0.00000 2014.09.15 19:24:34 1.29394 0.00 0.00 0.00 46.80
  2014.09.15 19:33:20 sell 0.05 eurusd 1.29308 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:08:57 1.29634 0.00 0.00 -0.08 -16.30
  2014.09.15 19:33:20 sell 0.40 eurusd 1.29308 0.00000 0.00000 2014.09.17 21:28:28 1.29386 0.00 0.00 -1.37 -31.20
  2014.09.16 10:42:02 sell 0.40 eurusd 1.29398 0.00000 0.00000 2014.09.17 21:28:40 1.29370 0.00 0.00 -0.69 11.20
  2014.09.16 10:42:02 sell 0.05 eurusd 1.29398 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:09:10 1.29635 0.00 0.00 0.00 -11.85
  2014.09.16 12:52:32 sell 0.45 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2014.09.16 14:02:42 1.29401 0.00 0.00 0.00 44.55
  2014.09.16 13:16:14 sell 0.45 eurusd 1.29615 0.00000 0.00000 2014.09.16 13:35:00 1.29481 0.00 0.00 0.00 60.30
  2014.09.16 15:05:19 sell 0.45 eurusd 1.29500 0.00000 0.00000 2014.09.16 17:17:20 1.29393 0.00 0.00 0.00 48.15
  2014.09.16 19:09:50 sell 0.40 eurusd 1.29601 0.00000 0.00000 2014.09.17 01:58:25 1.29505 0.00 0.00 -0.69 38.40
  2014.09.16 19:10:13 sell 0.40 eurusd 1.29614 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:10:27 1.29633 0.00 0.00 0.00 -7.60
  2014.09.16 19:35:29 sell 0.40 eurusd 1.29802 0.00000 0.00000 2014.09.16 19:36:36 1.29792 0.00 0.00 0.00 4.00
  2014.09.16 20:37:47 sell 0.40 eurusd 1.29697 0.00000 0.00000 2014.09.16 21:45:35 1.29602 0.00 0.00 0.00 38.00
  2014.09.17 01:51:30 sell 0.40 eurusd 1.29509 0.00000 0.00000 2014.09.17 18:32:20 1.29484 0.00 0.00 0.00 10.00
  2014.09.17 10:51:48 sell 0.40 eurusd 1.29603 0.00000 0.00000 2014.09.17 18:17:07 1.29521 0.00 0.00 0.00 32.80
  2014.09.17 15:40:19 sell 1.25 eurusd 1.29718 0.00000 0.00000 2014.09.17 15:44:03 1.29700 0.00 0.00 0.00 22.50
  2014.09.17 22:38:45 sell 0.25 eurusd 1.28688 0.00000 0.00000 2014.09.17 22:43:00 1.28648 0.00 0.00 0.00 10.00
  2014.09.17 22:38:45 sell 1.00 eurusd 1.28688 0.00000 0.00000 2014.09.17 22:55:25 1.28709 0.00 0.00 0.00 -21.00
  2014.09.18 09:57:14 sell 1.00 eurusd 1.28809 0.00000 0.00000 2014.09.18 10:12:49 1.28696 0.00 0.00 0.00 113.00
  2014.09.18 10:09:21 sell 1.00 eurusd 1.28705 0.00000 0.00000 2014.09.19 15:12:38 1.28493 0.00 0.00 -1.72 212.00
  2014.09.18 11:50:30 sell 1.00 eurusd 1.28912 0.00000 0.00000 2014.09.18 12:28:21 1.28854 0.00 0.00 0.00 58.00
  2014.09.18 12:44:45 sell 1.00 eurusd 1.28798 0.00000 0.00000 2014.09.18 15:02:49 1.28705 0.00 0.00 0.00 93.00
  2014.09.18 16:12:52 sell 1.00 eurusd 1.28904 0.00000 0.00000 2014.09.19 11:14:32 1.28804 0.00 0.00 -1.72 100.00
  2014.09.18 16:21:43 sell 1.00 eurusd 1.28953 0.00000 0.00000 2014.09.18 16:24:03 1.28894 0.00 0.00 0.00 59.00
  2014.09.18 17:27:22 sell 1.00 eurusd 1.29073 0.00000 0.00000 2014.09.19 04:43:51 1.29011 0.00 0.00 -1.72 62.00
  2014.09.18 17:45:14 sell 1.00 eurusd 1.29139 0.00000 0.00000 2014.09.18 17:46:43 1.29100 0.00 0.00 0.00 39.00
  2014.09.18 22:08:03 sell 1.00 eurusd 1.29195 0.00000 0.00000 2014.09.19 03:45:17 1.29093 0.00 0.00 -1.72 102.00
  2014.09.19 03:54:17 sell 1.00 eurusd 1.29034 0.00000 0.00000 2014.09.19 09:50:25 1.28899 0.00 0.00 0.00 135.00
  2014.09.19 10:24:30 sell 1.00 eurusd 1.29026 0.00000 0.00000 2014.09.19 10:47:39 1.28896 0.00 0.00 0.00 130.00
  2014.09.19 15:11:18 sell 1.00 eurusd 1.28500 0.00000 0.00000 2014.09.19 17:24:23 1.28402 0.00 0.00 0.00 98.00
  2014.09.19 15:53:05 sell 1.00 eurusd 1.28710 0.00000 0.00000 2014.09.19 16:05:21 1.28600 0.00 0.00 0.00 110.00
  2014.09.19 17:15:04 sell 1.00 eurusd 1.28408 0.00000 0.00000 2014.09.22 00:25:59 1.28282 0.00 0.00 -1.72 126.00
  2014.09.19 17:48:26 sell 1.00 eurusd 1.28317 0.00000 0.00000 2014.09.22 18:23:48 1.28243 0.00 0.00 -1.72 74.00
  2014.09.22 04:57:41 sell 2.00 eurusd 1.28497 0.00000 0.00000 2014.09.22 13:34:21 1.28404 0.00 0.00 0.00 186.00
  2014.09.22 06:01:53 sell 2.00 eurusd 1.28597 0.00000 0.00000 2014.09.22 11:20:11 1.28538 0.00 0.00 0.00 118.00
  2014.09.22 13:34:01 sell 2.00 eurusd 1.28391 0.00000 0.00000 2014.09.24 16:12:26 1.28091 0.00 0.00 -6.88 600.00
  2014.09.22 15:02:56 sell 1.00 eurusd 1.28503 0.00000 0.00000 2014.09.22 16:14:41 1.28462 0.00 0.00 0.00 41.00
  2014.09.23 04:24:53 sell 2.00 eurusd 1.28595 0.00000 0.00000 2014.09.23 05:17:03 1.28496 0.00 0.00 0.00 198.00
  2014.09.23 10:03:36 sell 1.00 eurusd 1.28557 0.00000 0.00000 2014.09.23 19:45:35 1.28493 0.00 0.00 0.00 64.00
  2014.09.23 10:03:53 sell 1.00 eurusd 1.28547 0.00000 0.00000 2014.09.23 19:45:36 1.28493 0.00 0.00 0.00 54.00
  2014.09.23 11:21:34 sell 2.00 eurusd 1.28685 0.00000 0.00000 2014.09.23 17:24:36 1.28629 0.00 0.00 0.00 112.00
  2014.09.23 11:35:19 sell 2.00 eurusd 1.28770 0.00000 0.00000 2014.09.23 17:21:21 1.28622 0.00 0.00 0.00 296.00
  2014.09.23 12:46:03 sell 2.00 eurusd 1.28892 0.00000 0.00000 2014.09.23 13:35:38 1.28815 0.00 0.00 0.00 154.00
  2014.09.23 14:15:36 sell 2.00 eurusd 1.28909 0.00000 0.00000 2014.09.23 15:44:36 1.28793 0.00 0.00 0.00 232.00
  2014.09.23 15:01:01 sell 2.00 eurusd 1.28965 0.00000 0.00000 2014.09.23 15:19:08 1.28884 0.00 0.00 0.00 162.00
  2014.09.23 20:05:51 sell 2.00 eurusd 1.28504 0.00000 0.00000 2014.09.24 02:40:32 1.28404 0.00 0.00 -3.44 200.00
  2014.09.24 02:27:23 sell 2.00 eurusd 1.28402 0.00000 0.00000 2014.09.24 14:47:31 1.28299 0.00 0.00 0.00 206.00
  2014.09.24 09:59:03 sell 2.00 eurusd 1.28512 0.00000 0.00000 2014.09.24 14:18:19 1.28379 0.00 0.00 0.00 266.00
  2014.09.24 10:17:43 sell 2.00 eurusd 1.28623 0.00000 0.00000 2014.09.24 11:00:43 1.28502 0.00 0.00 0.00 242.00
  2014.09.24 14:20:53 sell 2.00 eurusd 1.28308 0.00000 0.00000 2014.09.24 16:08:15 1.28143 0.00 0.00 0.00 330.00
  2014.09.24 16:08:15 sell 2.00 eurusd 1.28131 0.00000 0.00000 2014.09.24 16:12:26 1.28092 0.00 0.00 0.00 78.00
  2014.09.24 16:10:22 sell 2.00 eurusd 1.28105 0.00000 0.00000 2014.09.24 16:29:55 1.27956 0.00 0.00 0.00 298.00
  2014.09.24 16:29:53 sell 2.00 eurusd 1.27950 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:35:42 1.26052 0.00 0.00 -20.82 3 796.00
  2014.09.24 16:30:53 sell 2.00 eurusd 1.27875 0.00000 0.00000 2014.09.24 17:03:36 1.27804 0.00 0.00 0.00 142.00
  2014.09.25 10:53:15 sell 2.00 eurusd 1.27234 0.00000 0.00000 2014.09.25 11:03:15 1.27118 0.00 0.00 0.00 232.00
  2014.09.25 11:03:15 sell 2.00 eurusd 1.27107 0.00000 0.00000 2014.09.25 11:05:27 1.27016 0.00 0.00 0.00 182.00
  2014.09.25 11:05:22 sell 2.00 eurusd 1.26992 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:58:13 1.26917 0.00 0.00 -3.58 150.00
  2014.09.25 11:08:01 sell 2.00 eurusd 1.27093 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:51:36 1.27019 0.00 0.00 -3.58 148.00
  2014.09.25 11:24:36 sell 2.00 eurusd 1.27202 0.00000 0.00000 2014.09.25 14:37:17 1.27102 0.00 0.00 0.00 200.00
  2014.09.25 12:14:54 sell 2.00 eurusd 1.27302 0.00000 0.00000 2014.09.25 13:33:52 1.27201 0.00 0.00 0.00 202.00
  2014.09.25 17:12:19 sell 2.00 eurusd 1.27401 0.00000 0.00000 2014.09.25 18:13:43 1.27288 0.00 0.00 0.00 226.00
  2014.09.25 17:42:40 sell 2.00 eurusd 1.27507 0.00000 0.00000 2014.09.25 18:09:21 1.27403 0.00 0.00 0.00 208.00
  2014.09.25 17:44:56 sell 2.00 eurusd 1.27625 0.00000 0.00000 2014.09.25 17:52:48 1.27494 0.00 0.00 0.00 262.00
  2014.09.25 21:11:46 sell 2.00 eurusd 1.27503 0.00000 0.00000 2014.09.26 08:50:11 1.27397 0.00 0.00 -3.58 212.00
  2014.09.25 23:09:50 sell 2.00 eurusd 1.27406 0.00000 0.00000 2014.09.26 09:40:28 1.27297 0.00 0.00 -3.58 218.00
  2014.09.26 02:40:21 sell 2.00 eurusd 1.27594 0.00000 0.00000 2014.09.26 05:11:02 1.27499 0.00 0.00 0.00 190.00
  2014.09.26 09:01:38 sell 2.00 eurusd 1.27422 0.00000 0.00000 2014.09.26 09:40:28 1.27297 0.00 0.00 0.00 250.00
  2014.09.26 09:38:29 sell 2.00 eurusd 1.27309 0.00000 0.00000 2014.09.26 15:40:16 1.27198 0.00 0.00 0.00 222.00
  2014.09.26 10:08:12 sell 2.00 eurusd 1.27418 0.00000 0.00000 2014.09.26 14:33:24 1.27299 0.00 0.00 0.00 238.00
  2014.09.26 10:27:09 sell 2.00 eurusd 1.27505 0.00000 0.00000 2014.09.26 14:05:08 1.27395 0.00 0.00 0.00 220.00
  2014.09.26 15:38:46 sell 2.00 eurusd 1.27203 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:43:58 1.27104 0.00 0.00 0.00 198.00
  2014.09.26 15:38:46 sell 2.00 eurusd 1.27203 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:43:53 1.27108 0.00 0.00 0.00 190.00
  2014.09.26 15:57:21 sell 2.00 eurusd 1.27113 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:51:37 1.27019 0.00 0.00 0.00 188.00
  2014.09.26 16:25:12 sell 0.05 eurusd 1.27245 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:26:05 1.27252 0.00 0.00 0.00 -0.35
  2014.09.26 16:42:08 sell 0.05 eurusd 1.27138 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:43:13 1.27129 0.00 0.00 0.00 0.45
  2014.09.26 16:51:14 sell 2.00 eurusd 1.27004 0.00000 0.00000 2014.09.26 16:58:13 1.26918 0.00 0.00 0.00 172.00
  2014.09.26 16:58:06 sell 2.00 eurusd 1.26897 0.00000 0.00000 2014.09.26 17:32:22 1.26795 0.00 0.00 0.00 204.00
  2014.09.26 17:32:21 sell 2.00 eurusd 1.26790 0.00000 0.00000 2014.09.30 11:41:37 1.26620 0.00 0.00 -6.80 340.00
  2014.09.26 18:47:11 sell 2.00 eurusd 1.26907 0.00000 0.00000 2014.09.26 21:11:13 1.26800 0.00 0.00 0.00 214.00
  2014.09.29 10:26:06 sell 1.00 eurusd 1.26940 0.00000 0.00000 2014.09.29 10:30:33 1.26926 0.00 0.00 0.00 14.00
  2014.09.29 10:27:01 sell 1.00 eurusd 1.26953 0.00000 0.00000 2014.09.29 10:30:24 1.26930 0.00 0.00 0.00 23.00
  2014.09.29 13:07:40 sell 3.50 eurusd 1.26784 0.00000 0.00000 2014.09.30 11:40:47 1.26676 0.00 0.00 -5.88 378.00
  2014.09.29 14:30:06 sell 3.50 eurusd 1.26992 0.00000 0.00000 2014.09.29 17:28:10 1.26877 0.00 0.00 0.00 402.50
  2014.09.29 15:53:30 sell 3.50 eurusd 1.27099 0.00000 0.00000 2014.09.29 16:25:01 1.26997 0.00 0.00 0.00 357.00
  2014.09.29 19:02:16 sell 3.50 eurusd 1.27006 0.00000 0.00000 2014.09.29 20:29:12 1.26884 0.00 0.00 0.00 427.00
  2014.09.29 20:25:33 sell 3.50 eurusd 1.26899 0.00000 0.00000 2014.09.30 11:07:08 1.26798 0.00 0.00 -5.88 353.50
  2014.09.30 11:41:13 sell 3.50 eurusd 1.26612 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:00:18 1.26463 0.00 0.00 0.00 521.50
  2014.09.30 12:00:13 sell 3.50 eurusd 1.26433 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:00:28 1.26341 0.00 0.00 0.00 322.00
  2014.09.30 12:00:33 sell 3.50 eurusd 1.26339 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:00:49 1.26332 0.00 0.00 0.00 24.50
  2014.09.30 12:00:46 sell 3.50 eurusd 1.26289 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:11:30 1.26231 0.00 0.00 0.00 203.00
  2014.09.30 12:04:17 sell 3.50 eurusd 1.26223 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:15:27 1.26078 0.00 0.00 0.00 507.50
  2014.09.30 12:15:24 sell 3.50 eurusd 1.26097 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:40:15 1.25943 0.00 0.00 0.00 539.00
  2014.09.30 12:34:54 sell 3.50 eurusd 1.26080 0.00000 0.00000 2014.09.30 12:40:17 1.25942 0.00 0.00 0.00 483.00
  0.00 0.00 -92.57 19 900.32
Closed P/L: 19 807.75
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
  2014.09.30 12:39:58 sell 2.75 eurusd 1.25910 0.00000 0.00000   1.26071 0.00 0.00 0.00 -442.75
  2014.09.30 12:41:31 sell 2.75 eurusd 1.25933 0.00000 0.00000   1.26071 0.00 0.00 0.00 -379.50
  0.00 0.00 0.00 -822.25
  Floating P/L: -822.25
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions  
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 19 807.75 Floating P/L: -822.25 Margin: 1 385.14
Balance: 29 807.75 Equity: 28 985.50 Free Margin: 27 600.36
 
Details:
Gross Profit: 20 086.89 Gross Loss: 279.14 Total Net Profit: 19 807.75
Profit Factor: 71.96 Expected Payoff: 167.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 125.50 (1.17%) Relative Drawdown: 1.17% (125.50)
 
Total Trades:   Short Positions (won %): 118 (88.14%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 104 (88.14%) Loss trades (% of total): 14 (11.86%)
Largest profit trade: 3 775.18 loss trade: -92.44
Average profit trade: 193.14 loss trade: -19.94
Maximum consecutive wins ($): 50 (8 807.05) consecutive losses ($): 6 (-97.18)
Maximal consecutive profit (count): 10 382.06 (26) consecutive loss (count): -125.01 (2)
Average consecutive wins:   consecutive losses:  

 


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)