АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Константа диссоциации воды

Читайте также:
  1. Закон действующих масс и константа равновесия.
  2. Занятие 31. Теория электролитической диссоциации
  3. Команды управления и работы с константами
  4. Константа равновесия
  5. Константа химического равновесия
  6. Константа химического равновесия
  7. Константа химического равновесия
  8. Константы диссоциации некоторых неорганических кислот
  9. Константы диссоциации некоторых слабых электролитов
  10. Пояснения о константах
  11. Противоречия между константами и переменными в сегодняшней России

Приводятся значения термодинамической константы при нормальном атмосферном давлении (101,325кПа). В качестве стандартного состояния принята чистая вода при соответствующей температуре. В разбавленныз растворах (а(Н2О)~1) Кω приближенно равна ионному произведению воды:Кω=[Н+][ОН-

T0C Kω 10-14 -lgKω √Kω 10-7
  0,113 14,943 0,337
  0,184 14,733 0,430
  0,291 14,534 0,540
  0,450 14,346 0,671
  0,681 14,166 0,825
  1,000 13,996 1,000
  1,460 13,833 1,210
  2,080 13,681 1,450
  2,910 13,534 1,710
  4,010 13,396 2,000
  5,470 13,261 2,340
  7,290 13,136 2,700
  9,610 13,017 3,100
  12,600 12,900 3,540
  15,800 12,800 3,980
  20,400 12,690 4,520
  25,100 12,600 5,010
  30,900 12,510 5,560
  38,000 12,420 6,170
  47,700 12,340 6,760
  55,000 12,260 7,410

Давление насыщенного водяного пара в равновесии с водой.

Если газ собирают над водой, то в этом случае из показания барометра надо вычесть давление водяных паров при данной температуре: Р0tв.

Величина Рв - давление паров воды при соответствующей температуре газа над водой, приведено в таблице:

Температура 0С Двление мм.рт.ст Температура 0С Двление мм.рт.ст
  6,50   17,5
  7,00   18,7
  7,50   19,8
  8,00   21,1
  8,60   22,4
  9,20   23,8
  9,80   25,2
  10,50   26,7
  11,20   28,3
  12,00   30,0
  12,80   31,8
  13,60   33,7
  14,50   35,7
  15,50   37,7
  16,50   39,9

 

Плотность воды при различной температуре

Т0С ρ г/см3
  0,9991
  0,9989
  0,9988
  0,9986
  0,9984
  0,9982
  0,9980
  0,9978
  0,9975
  0,9973
  0,9970

Для пересчета плотности в единицы кг/м3 нужно приведенные в таблице числа умножить на 103.

 

Плотности и концентрации некоторых

Неорганических веществ

Растворов азотной кислоты

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HNO3 Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HNO3
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 0,3333 0,05231 1,140 23,94 4,330
1,005 1,255 0,2001 1,145 24,71 4,489
1,010 2,164 0,3468 1,150 25,48 4,649
1,015 3,073 0,4950 1,155 26,24 4,810
1,020 3,982 0,6445 1,160 27,00 4,970
1,025 4,883 0,7943 1,165 27,76 5,132
1,030 5,784 0,9454 1,170 28,51 5,293
1,035 6,661 1,094 1,175 29,25 5,455
1,040 7,530 1,243 1,180 30,00 5,618
1,045 8,398 1,393 1,185 30,74 5,780
1,050 9,259 1,543 1,190 31,47 5,943
1,055 10,12 1,694 1,195 32,21 6,107
1,060 10,97 1,845 1,200 32,94 6,273
1,065 11,81 1,997 1,205 33,68 6,440
1,070 12,65 2,148 1,210 34,41 6,607
1,075 13,48 2,301 1,215 35,16 6,778
1,080 14,31 2,453 1,220 35,93 6,956
1,085 15,13 2,605 1,225 36,70 7,135
1,090 15,95 2,759 1,230 37,48 7,315
1,095 16,76 2,913 1,235 38,25 7,497
1,100 17,58 3,068 1,240 39,02 7,679
1,105 18,39 3,224 1,245 39,80 7,863
1,110 19,13 3,381 1,250 40,58 8,049
1,115 20,00 3,539 1,255 41,36 8,237
1,120 20,79 3,696 1,260 42,14 8,426
1,125 21,59 3,854 1,265 42,92 8,616
1,130 22,38 4,012 1,270 43,70 8,808
1,135 23,16 4,171 1,275 44,48 9,001
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HNO3 Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HNO3
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,280 45,27 9,195 1,420 71,63 16,14
1,285 46,06 9,394 1,425 72,86 16,47
1,290 46,85 9,590 1,430 74,09 16,81
1,295 47,63 9,789 1,435 75,35 17,16
1,300 48,42 9,990 1,440 76,71 17,53
1,305 49,21 10,19 1,445 78,07 17,90
1,310 50,00 10,39 1,450 79,43 18,28
1,315 50,85 10,61 1,455 80,88 18,68
1,320 51,71 10,83 1,460 82,39 19,09
1,325 52,56 11,05 1,465 83,91 19,51
1,330 53,41 11,27 1,470 85,50 19,95
1,335 54,27 11,49 1,475 87,29 20,43
1,340 55,13 11,72 1,485 91,13 21,48
1,345 56,04 11,96 1,490 93,49 22,11
1,350 56,95 12,20 1,495 95,46 22,65
1,355 57,87 12,44 1,500 96,73 23,02
1,360 58,78 12,68 1,501 96,98 23,10
1,365 59,69 12,93 1,502 97,23 23,18
1,370 60,67 13,19 1,503 97,49 23,25
1,375 61,69 13,46 1,504 97,74 23,33
1,380 62,70 13,73 1,505 97,99 23,40
1,385 63,72 14,01 1,506 98,25 23,48
1,390 64,74 14,29 1,507 98,50 23,56
1,395 65,84 14,57 1,508 98,76 23,63
1,400 66,97 14,88 1,509 99,01 23,71
1,405 68,10 15,18 1,510 99,26 23,79
1,410 69,23 15,49 1,512 99,77 23,94
1,415 70,39 15,81 1,513 100,00 24,01

Растворов серной кислоты

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4 Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 0,2609 0,0266 1,160 22,67 2,681
1,005 0,9855 0,1010 1,170 23,95 2,857
1,010 1,731 0,1783 1,175 24,58 2,945
1,015 2,485 0,2595 1,185 25,84 3,122
1,020 3,242 0,3372 1,190 26,47 3,211
1,025 4,000 0,4180 1,195 27,10 3,302
1,030 4,746 0,4983 1,200 27,72 3,391
1,035 5,493 0,5796 1,220 30,18 3,754
1,040 6,237 0,6613 1,225 30,79 3,846
1,045 6,956 0,7411 1,230 31,40 3,938
1,050 7,704 0,8250 1,235 32,01 4,031
1,055 8,415 0,9054 1,240 32,61 4,123
1,060 9,129 0,9865 1,250 33,82 4,310
1,065 9,843 1,066 1,255 34,42 4,404
1,070 10,56 1,152 1,260 35,01 4,498
1,075 11,26 1,235 1,265 35,60 4,592
1,080 11,96 1,317 1,270 30,19 4,686
1,085 12,66 1,401 1,275 36,78 4,781
1,090 13,36 1,484 1,280 37,36 4,876
1,095 14,04 1,567 1,285 37,95 4,972
1,100 14,73 1,652 1,290 38,53 5,068
1,105 15,41 1,735 1,295 39,10 5,163
1,110 16,08 1,820 1,305 40,25 5,356
1,115 16,76 1,905 1,310 40,82 5,452
1,120 17,43 1,990 1,315 41,39 5,549
1,125 18,09 2,075 1,320 41,95 5,646
1,130 18,76 2,161 1,330 43,07 5,840
1,135 19,42 2,247 1,335 43,62 5,938
1,145 20,73 2,420 1,345 44,72 6,132
1,150 21,38 2,507 1,350 45,26 6,229
1,155 22,03 2,594 1,355 45,80 6,327
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4 Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,360 46,33 6,424 1,545 64,26 10,12
1,380 48,45 6,817 1,550 64,71 10,23
1,385 48,97 6,915 1,555 65,15 10,33
1,390 49,48 7,012 1,565 66,03 10,54
1,395 19,50 7,110 1,570 66,47 10,64
1,400 50,01 7,208 1,575 66,91 10,74
1,410 51,86 7,406 1,580 67,35 10,85
1,415 52,02 7,505 1,585 67,79 10,96
1,420 52,51 7,603 1,590 68,23 11,06
1,425 53,01 7,702 1,595 68,66 11,16
1,430 53,50   1,600 69,09 11,27
1,435 54,00 7,901 1,605 69,53 11,38
1,440 54,49 8,000 1,610 69,96 11,48
1,445 54,97 8,099 1,615 70,39 11,59
1,450 55,45 8,198 1,620 70,82 11,70
1,455 55,93 8,297 1,625 71,25 11,80
1,460 56,41 8,397 1,630 71,67 11,91
1,465 56,89 8,497 1,635 72,09 12,02
1,470 57,36 8,598 1,640 72,52 12,13
1,475 57,84 8,699 1,645 72,95 12,24
1,480 58,31 8,799 1,655 73,80 12,45
1,490 59,24 9,000 1,660 74,22 12,56
1,495 59,70 9,100 1,665 74,64 12,67
1,500 60,17 9,202 1,670 75,07 12,78
1,505 50,62 9,303 1,675 75,49 12,89
1,510 61,08 9,404 1,680 75,92 13,00
1,515 61,54 9,506 1,685 76,34 13,12
1,520 62,00 9,608 1,690 76,77 13,23
1,525 62,45 9,711 1,695 77,20 13,34
1,530 62,91 9,813 1,700 77,63 13,46
1,535 63,36 9,916 1,705 78,06 13,57
1,540 63,81 10,02 1,710 78,49 13,69
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4 Плотность при 200 С г/см3 Концентрация H2SO4
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,715 78,93 13,80 1,810 89,23 16,47
1,720 79,37 13,92 1,815 90,12 16,68
1,730 80,25 14,16 1,820 91,11 16,91
1,735 80,70 14,28 1,821 91,33 16,96
1,740 81,16 14,40 1,822 91,56 17,01
1,745 81,62 14,52 1,823 91,78 17,06
1,750 82,09 14,65 1,824 92,00 17,11
1,755 82,57 14,78 1,825 92,25 17,17
1,760 83,06 14,90 1,826 92,51 17,22
1,765 83,57 15,04 1,827 92,77 17,28
1,770 84,08 15,17 1,828 93,03 17,34
1,775 84,61 15,31 1,829 93,33 17,40
1,780 85,16 15,46 1,830 93,94 17,47
1,785 85,74 15,61 1,831 93,94 17,54
1,790 86,35 15,76 1,832 94,32 17,62
1,795 86,99 15,92 1,833 94,72 17,70
1,800 87,69 16,09 1,834 95,12 17,79
1,805 88,43 16,27 1,835 95,70 17,92

Растворов соляной кислоты

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HCl Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HCl
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 0,3600 0,09872 1,100 20,39 6,150
1,005 1,360 0,3748 1,110 22,33 6,796
1,010 2,364 0,6547 1,115 23,29 7,122
1,015 3,374 0,9391 1,120 24,25 7,449
1,020 4,388 1,227 1,125 25,22 7,782
1,025 5,408 1,520 1,130 26,20 8,118
1,030 6,433 1,817 1,135 27,18 8,459
1,035 7,464 2,118 1,140 28,18 8,809
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HCl Плотность при 200 С г/см3 Концентрация HCl
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,040 8,490 2,421 1,150 30,14 9,505
1,045 9,510 2,725 1,155 31,14 9,863
1,055 11,52 3,333 1,160 32,14 10,22
1,060 12,51 3,638 1,165 33,16 10,59
1,065 13,50 3,944 1,170 34,18 10,97
1,070 14,49 4,253 1,175 35,20 11,34
1,075 15,48 4,565 1,180 36,23 11,73
1,080 16,47 4,878 1,185 37,27 12,11
1,085 17,45 5,192 1,190 38,32 12,50
1,090 18,43 5,509 1,195 39,37 12,90
1,095 19,41 5,829 1,198 40,00 13,14

Растворов уксусной кислоты

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация СН3СООН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация СН3СООН
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 1,20 0,200 1,045 36,2 6,30
1,005 4,64 0,777 1,050 40,2 7,03
1,010 8,14 1,37 1,055 46,9 8,24
1,015 11,7 1,98 1,060 53,4 9,43
1,020 15,4 2,61 1,065 61,4 10,9
1,025 19,2 2,37 1,070 77-79 13,71
1,030 23,1 3,96 1,065 91,4 16,2
1,035 27,2 4,68 1,060 95,4 16,8
1,040 31,6 5,46 1,055 98,0 17,2

 

Растворов гидроксида калия

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация КОН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация КОH
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 0,197 0,0351 1,160 17,29 3,58
1,005 0,743 0,133 1,165 17,81 3,70
1,010 1,29 0,233 1,170 18,32 3,82
1,015 1,84 0,333 1,175 18,84 3,94
1,020 2,38 0,433 1,180 19,35 4,07
1,025 2,93 0,536 1,185 19,86 4,19
1,030 3,48 0,639 1,190 20,37 4,32
1,035 4,03 0,744 1,195 20,88 4,45
1,040 4,58 0,848 1,200 21,38 4,57
1,045 5,12 0,954 1,205 21,88 4,70
1,050 5,66 1,06 1,210 22,38 4,83
1,055 6,20 1,17 1,215 22,88 4,95
1,060 6,74 1,27 1,220 23,38 5,08
1,065 7,28 1,38 1,225 23,87 5,21
1,070 7,82 1,49 1,230 24,37 5,34
1,075 8,36 1,60 1,235 24,86 5,47
1,080 8,89 1,71 1,240 25,36 5,60
1,085 9,43 1,82 1,245 25,85 5,74
1,090 9,96 1,94 1,250 26,34 5,87
1,095 10,49 2,05 1,255 26,83 6,00
1,100 11,03 2,16 1,260 27,32 6,13
1,105 11,56 2,28 1,265 27,80 6,27
1,110 12,08 2,39 1,270 28,29 6,40
1,115 12,61 2,51 1,275 28,77 6,54
1,120 13,14 2,62 1,280 29,25 6,67
1,125 13,66 2,74 1,285 29,73 6,81
1,130 14,19 2,86 1,290 30,21 6,95
1,135 14,70 2,97 1,295 30,68 7,08
1,140 15,22 3,09 1,300 31,15 7,22
1,145 15,74 3,21 1,305 31,62 7,36
1,150 16,26 3,33 1,310 32,09 7,49
1,155 16,78 3,45 1,315 32,56 7,63
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация КОН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация КОH
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,320 33,03 7,77 1,430 43,04 10,97
1,325 33,50 7,91 1,435 43,48 11,12
1,330 33,97 8,05 1,440 43,92 11,28
1,335 34,43 8,19 1,445 44,36 11,42
1,340 24,90 8,33 1,450 44,79 11,58
1,345 35,36 8,48 1,455 45,23 11,73
1,350 35,82 8,62 1,460 45,66 11,88
1,355 36,28 8,76 1,465 46,09 12,04
1,360 36,73 8,90 1,470 46,53 12,19
1,365 37,19 9,05 1,475 46,96 12,35
1,370 37,65 9,19 1,480 47,39 12,50
1,375 38,10 9,34 1,485 47,82 12,66
1,380 38,56 9,48 1,490 48,25 12,82
1,385 39,01 9,63 1,495 48,67 12,97
1,390 39,46 9,78 1,500 49,10 13,13
1,395 39,92 9,93 1,505 49,53 13,29
1,400 40,37 10,07 1,510 49,95 13,45
1,405 40,82 10,22 1,515 50,38 13,60
1,410 41,26 10,37 1,520 50,80 13,76
1,415 41,71 10,52 1,525 51,22 13,92
1,420 42,15 10,67 1,530 51,64 14,08
1,425 42,60 10,82 1,535 52,05 14,24

 

Гидроксида натрия

Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОH
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,000 0,159 0,0398 1,025 2,39 0,611
1,005 0,602 0,151 1,030 2,84 0,731
1,010 1,040 0,264 1,035 3,29 0,851
1,015 1,490 0,378 1,040 3,74 0,971
1,020 1,940 0,494 1,045 4,20 1,097
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОH
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,050 4,65 1,222 1,210 19,16 5,796
1,055 5,11 1,347 1,215 19,62 5,958
1,060 5,56 1,474 1,220 20,07 6,122
1,065 6,02 1,602 1,225 20,53 6,286
1,070 6,47 1,731 1,230 20,98 6,451
1,075 6,93 1,862 1,235 21,44 6,619
1,080 7,38 1,992 1,240 21,90 6,788
1,085 7,83 2,123 1,245 22,36 6,958
1,090 8,28 2,257 1,250 22,82 7,129
1,095 8,74 2,391 1,255 23,27 7,302
1,100 9,19 2,527 1,260 23,73 7,475
1,105 9,64 2,664 1,265 24,19 7,650
1,110 10,10 2,802 1,270 24,64 7,824
1,115 10,55 2,942 1,275 25,10 8,000
1,120 11,01 3,082 1,280 25,56 8,178
1,125 11,46 3,224 1,285 26,02 8,357
1,130 11,92 3,367 1,290 26,48 8,539
1,135 12,37 3,510 1,295 26,94 8,722
1,140 12,83 3,655 1,300 27,41 8,906
1,145 13,28 3,801 1,305 27,87 9,092
1,150 13,73 3,947 1,310 28,33 9,278
1,155 14,18 4,095 1,315 28,80 9,466
1,160 14,64 4,244 1,320 29,26 9,656
1,165 15,09 4,395 1,325 29,73 9,847
1,170 15,54 4,545 1,330 30,20 10,04
1,175 15,99 4,697 1,335 30,67 10,23
1,180 16,44 4,850 1,340 31,14 10,43
1,185 16,89 5,004 1,345 31,62 10,63
1,190 17,34 5,160 1,350 32,10 10,83
1,195 17,80 5,317 1,355 32,58 11,03
1,200 18,25 5,476 1,360 33,06 11,24
1,205 18,71 5,636 1,365 33,54 11,45
Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОН Плотность при 200 С г/см3 Концентрация NaОH
% по массе моль/л % по массе моль/л
1,370 34,03 11,65 1,455 42,59 15,49
1,375 34,52 11,86 1,460 43,12 15,74
1,380 35,01 12,08 1,465 43,64 15,98
1,385 35,50 12,29 1,470 44,17 16,23
1,390 36,00 12,51 1,475 44,69 16,48
1,395 36,49 12,73 1,480 45,22 16,73
1,400 36,99 12,95 1,485 45,75 16,98
1,405 37,49 13,17 1,490 46,27 17,23
1,410 37,99 13,39 1,495 46,80 17,49
1,415 38,49 13,61 1,500 47,33 17,75
1,420 38,99 13,84 1,505 47,85 18,00
1,425 39,49 14,07 1,510 48,38 18,26
1,430 40,00 14,30 1,515 48,90 18,52
1,435 40,51 14,53 1,520 49,44 18,78
1,440 41,03 14,77 1,525 49,97 19,05
1,445 41,55 15,01 1,530 50,50 19,31
1,450 42,07 15,25

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)