Приложение 4
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Культура | Калорийность целого растения, ккал/кг | Соотношение основной и побочной продукции (сумма) | Содержание влаги в продукции, % | Ориентировочная продолжительность вегетационного периода (посев (возобновление вегетации) - уборка) | Цена балла пашни, кг/балл |
Озимая рожь | 1:1,5 (2,5) | 5.04 – 25.07 | |||
Озимая пшеница | 1:1,4 (2,4) | 10.04 – 01.08 | |||
Озимое тритикале | 1:1,5 (2,5) | 5.04 – 01.08 | |||
Яровая пшеница | 1:1,2 (2,2) | 20.04 – 10.08 | |||
Яровое тритикале | 1:1,4 (2,4) | 20.04 – 10.08 | |||
Ячмень | 1:1 (2) | 20.04 – 25.07 | |||
Овес | 1:1,3 (2,3) | 20.04 – 10.08 | |||
Горох | 1:2 (3) | 20.04 – 31.08 | |||
Люпин | 1:1.5 (2.5) | 20.04 – 20.08 | |||
Кормовые бобы | 1:1.6 (2.6) | 20.04 – 20.08 | |||
Вика яровая | 1:3 (4) | 20.04 – 20.08 | |||
Соя | 1:3(4) | 34,5 | |||
Кукуруза (зерно) | 1:1,2(2,2) | 1.05 – 10.09 | |||
Кукуруза (зеленая масса) | - | 25.04 – 25.08 | |||
Рапс озимый | 1:3 (4) | 20.03 – 1.07 | |||
Рапс яровой | 1:2 (3) | ||||
Картофель | 1:0,7 (1,7) | 1.05 – 10.09 | |||
Сахарная свекла | 1:0,75(1,75) | 25.04 – 15.10 | |||
Кормовая свекла | 1:0,5 (1,5) | 25.04 – 20.10 | |||
Лен-долгунец | 7:1 (8) | 19; 12 | 1.05 – 5.08 | 12,8 | |
Просо | 1:1,5 (2,5) | ||||
Гречиха | 1:2 (3) | 15.05 – 10.08 | |||
Многолетние злаковые травы (сено) | - | 1.05 – 10.07 | |||
Многолетние бобовые травы (сено) | - | 10.05 – 25.07 |
Приложение 5
Поправочные коэффициенты на агрохимические показатели почвы
Средневзвешенное содержание К2О мг/100 г почвы | Средне-взвешенный показатель рН | Средневзвешенное содержание Р2О5 мг/100 г почвы | ||||||||
более 19,0 | 17,1- 19,0 | 15,1- 17,0 | 13,1- 15,0 | 11,1- 13,0 | 9,1- 11,0 | 7,1- 9,0 | 5,1- 7,0 | менее 5,0 | ||
более 16,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,29 1,27 1,25 1,22 1,19 1,15 1,11 1.07 1,02 | 1,28 1,26 1,24 1,21 1,18 1,14 1,10 1,06 1,01 | 1,27 1,25 1,23 1,20 1,17 1,13 1,09 1,05 1,00 | 1,25 1,23 1,21 1,18 1,15 1,11 1,07 1,03 0,98 | 1,23 1,21 1,19 1,16 1,13 1,09 1,05 1,01 0,95 | 1,19 1,17 1,15 1,12 1,09 1,05 1,01 0,97 0,92 | 1,15 1,12 1,11 1,08 1,05 1,01 0,97 0,93 0,88 | 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,91 0,86 | 1,11 1,09 1,07 1,04 1,01 0,97 0,93 0,89 0,84 |
14,1-16,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,28 1,26 1,24 1,21 1,18 1,14 1,10 1,06 1,01 | 1,27 1,25 1,23 1,20 1,17 1,13 1,09 1,05 1,00 | 1,26 1,24 1,22 1,19 1,16 1,12 1,08 1,04 0,99 | 1,24 1,22 1,20 1,17 1,14 1,10 1,06 1,02 0,97 | 1,22 1,20 1,18 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,95 | 1,18 1,16 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 | 1,14 1,12 1,10 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,87 | 1,12 1,10 1,08 1,05 1,02 0,98 0,94 0,90 0,85 | 1,10 1,08 1,06 1,03 1,00 0,96 0,92 0,83 |
12,1-14,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,25 1,23 1,20 1,17 1,13 1,09 1,05 1,00 | 1,26 1,24 1,22 1,19 1,16 1,12 1,08 1,04 0,99 | 1,25 1,23 1,21 1,18 1,15 1,11 1,07 1,03 0,98 | 1,23 1,21 1,19 1,16 1,13 1,09 1,05 1,01 0,96 | 1,21 1,19 1,17 1,14 1,11 1,07 1,03 0,99 0,94 | 1,17 1,15 1,12 1,10 1,07 1,03 0,99 0,95 0,90 | 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,91 0,86 | 1,11 1,09 1,07 1,04 1,01 0,97 0,93 0,89 0,84 | 1,09 1,07 1,05 1,02 0,99 0,95 0,91 0,87 0,82 |
10,1 – 12,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,26 1,24 1,22 1,16 1,12 1,08 1,04 0,99 | 1,25 1,23 1,21 1,15 1,11 1,07 1,03 0,98 | 1,24 1,22 1,20 1,14 1,10 1,06 1,02 0,97 | 1,22 1,20 1,18 1,12 1,08 1,04 1,00 0,95 | 1,20 1,18 1,16 1,10 1,06 1,02 0,98 0,93 | 1,16 1,14 1,12 1,06 1,02 0,98 0,96 0,89 | 1,12 1,10 1,08 1,02 0,98 0,94 0,90 0,85 | 1,10 1,08 1,06 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 | 1,08 1,06 1,04 0,98 0,94 0,90 0,86 0,81 |
8,1-10,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,24 1,22 1,20 1,17 1,14 1.10 1,06 1,02 0,97 | 1,23 1,21 1,19 1,16 1,13 1,09 1,05 1,01 0,96 | 1,22 1,20 1,18 1,15 1,12 1,08 1,04 1,00 0,95 | 1,20 1,18 1,16 1,13 1,10 1,06 1,02 0,98 0,93 | 1,18 1,16 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 | 1,14 1,12 1,10 1,07 1,04 1,00 0,96 0,82 0,87 | 1,10 1,08 1,06 1,03 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 | 1,08 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,90 0,86 0,81 | 1,06 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 |
6,1-8,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,21 1,19 1,17 1.14 1,11 1,07 1,03 0,99 0,94 | 1,20 1,18 1,16 1,13 1,10 1,06 1,02 0,88 0,93 | 1,19 1,17 1,15 1,12 1,09 1,05 1,01 0,97 0,92 | 1,17 1,15 1,13 1,10 1,07 1,03 0,99 0,95 0,90 | 1,15 1,13 1,11 1,08 1,05 1,01 0,97 0,93 0,88 | 1,11 1,09 1,07 1,04 1,01 0,97 0,93 0,89 0,84 | 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,93 0,89 0,85 0,80 | 1,05 1,03 1,01 0,98 0,95 0,91 0,87 0,83 0,78 | 1,03 1,01 0,99 0,96 0,93 0,89 0,85 0,81 0,76 |
4,1-6,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,18 1,16 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,91 | 1,17 1,15 1,13 1,10 1,07 1,03 0,99 0,95 0,90 | 1,16 1,14 1,12 1,09 1,06 1,02 0,98 0,94 0,89 | 1,14 1,12 1,10 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,87 | 1,12 1,10 1,08 1,05 1,02 0,98 0,94 0,90 0,85 | 1,08 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,90 0,86 0,81 | 1,04 1,02 1,00 0,97 0,94 0,90 0,86 0,82 0,77 | 1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 0,88 0,84 0,80 0,75 | 1,00 0,98 0,96 0,93 0,92 0,86 0,82 0,78 0,73 |
менее 4,0 | более 5,9 5,71-5,9 5,51-5,7 5,31-5,5 5,11-5,3 4,91-5,1 4,71-4,9 4,51-4,7 менее 4,5 | 1,14 1,12 1,10 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,87 | 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 0,99 0,95 0,91 0,86 | 1,12 1,10 1,08 1,05 1,02 0,98 0,94 0,90 0,85 | 1,10 1,08 1,06 1,03 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 | 1,08 1,06 1,04 1,01 0,98 0,94 0,90 0,86 0,81 | 1,04 1,02 1,00 0,97 0,94 0,90 0,86 0,82 0,77 | 1,00 0,98 0,96 0,93 0,90 0,86 0,84 0,78 0,73 | 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 0,84 0,82 0,76 0,71 | 0,96 0,94 0,92 0,89 0,88 0,82 0,80 0,74 0,69 |
Приложение 6
Исходные данные для расчета ДВУ по влагообеспеченности посевов
Культура | Запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см перед посевом, возобн. вегетации, мм | Осадки за период от посева, возобн. вегет. начала уборки, мм | Коэффициент водопотребления | ||
супесчаная почва | суглинистая почва | супесчаная почва | суглинистая почва | ||
Озимая рожь | |||||
Озимая пшеница | |||||
Яровая пшеница | |||||
Ячмень | |||||
Овес | |||||
Горох | |||||
Люпин | |||||
Гречиха | |||||
Картофель | |||||
Сахарная свекла | |||||
Кормовая свекла | |||||
Лен | |||||
Однолетние травы | |||||
Многолетние травы | |||||
Люцерна | |||||
Кукуруза | |||||
Рапс |
Приложение 7
Радиационный баланс (R, ккал/см2)
месяц | Сумма за год | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Брестская область | ||||||||||||
0,9 | 1,7 | 3,9 | 4,8 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 5,5 | 3,9 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 45,4 |
Гомельская область | ||||||||||||
1,0 | 1,4 | 3,6 | 5,3 | 7,0 | 7,7 | 7,6 | 5,9 | 4,1 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 46,4 |
Минская область | ||||||||||||
0,8 | 1,5 | 3,6 | 4,6 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 5,4 | 3,5 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 43,9 |
Приложение 8
Поиск по сайту:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |