Таблиця 3.14
| Дата | Господарські операції | Варіант | |||||||||
| 6.08 | Акт № 24 на вибракування корови з основного стада: - жива маса, кг - балансова вартість | ||||||||||
| 7.08 | Акт № 9 на переведення тварин із групи в групу. Переведені в основне стадо нетелі в кількості 10 голів живою масою, кг - на суму, грн. | ||||||||||
| 10.08 | Акт № 113 на переведення тварин із групи в групу. Переведені нетелі в групу тварин для ремонту стада в кількості 15 голів живою масою, кг | ||||||||||
| 12.08 | Акт № 31 на вибуття тварин і птиці. Переведені на ферму № 2 великої рогатої худоби 5 телиць на дорощуванні живою масою, кг | ||||||||||
| 15.08 | Акт № 251 на оприбуткування приплоду тварин. Оприбутковані дві телички загальної масою, кг | ||||||||||
| 19.08 | Акт № 32 на вибуття тварин і птиці. Загинула телиця поточного року народження живою масою, кг | ||||||||||
| 21.08 | Акт № 252 на оприбуткування приплоду тварин. Оприбутковано приплід 5 бичків живою масою, кг | ||||||||||
| 29.08 | Відомість № 36 зважування тварин, Розрахунок визначення приросту. Оприбутковано приріст живої маси, кг: а) нетелі б) телиці для ремонту стада в) телички на дорощуванні г) телички на випоюванні д) тварини на відгодівлі е) бички на дорощуванні є) бички на випоюванні |
Таблиця 3.15
Звіт про рух тварин і птиці на фермі № 2 за серпень п.р.
| Групи тварин | Наявність на 01.08.п.р. | Приплід | Переведено з інших ферм/ груп | При- ріст, кг | Разом | Переведено в інші групи | Падіж | Разом | Наявність на 1.09.п.р | ||||||||
| гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | гол | вага, кг | ||
| Нетелі | - | - | - | - | |||||||||||||
| Телиці для ремонту стада | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Телиці на дорощуванні | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Телиці на випоюванні | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Бички на дорощуванні | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Бички на випоюванні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Тварини на відгодівлі | - | - |
Таблиця 3.16
Обороти з руху тварин за січень–липень п.р. (для довідки)
| Групи тварин | Сальдо на 01.01.п.р. | Н а д х о д ж е н н я | В и б у т т я | Сальдо на 01.08.п.р | ||||||||||||||||||||
| голів | Вага, кг | Сума, грн.. | приплід | переве-дено з інших груп | переве-дено з основного стада | Приріст, кг | Разом | реалізо-вано | переве-дено в інші групи | забито | падіж | Разом | ||||||||||||
| голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | голів | вага, кг | |||||
| Нетелі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Телиці для ремонту стада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Телиці на дорощуванні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Телиці на випоюванні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Бички на дорощуванні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Бички на випоюванні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Тварини на відгодівлі | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390 | ||
| (назва підприємства) | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.187 сек.) |