|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Мы ждем Ваших предложений по приобретению кирпича ежедневноС 8-00 до 17-00 по тел/факс (49232) 7-96-06; 7-96-15; 7-96-94; 7-96-04; 7-96-91 Бесплатно по РФ)
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» 601962 Владимирская обл. Ковровский район п. Малыгино 8 800 500 97 12 (бесплатно по РФ) Тел/факс (49232) 7-96-06; 7-96-15;7-97-12; 7-96-04; 7-96-94; 7-96-91 www.kzsk-kovrov.ru E-mail: mrk@kzsk-kovrov.ru Цена с 10 апреля 2014 года КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ (ЧЕРНЫЙ)
Х120х88 | 5,00 | за 1 штуку | 13,19 | 13,42 | 13,72 | 13,53 | 13,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 7914,00 | 8052,00 | 8232,00 | 8118,00 | 8298,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный 3-пустотный |
Х120х88 | 4,20 | за 1 штуку | 13,19 | 13,42 | 13,72 | 13,53 | 13,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 8441,60 | 8588,80 | 8780,80 | 8659,20 | 8851,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный 11-пустотный | 250х120х88 | 3,80 | за 1 штуку | 13,19 | 13,42 | 13,72 | 13,53 | 13,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 8125,04 | 8266,72 | 8451,52 | 8334,48 | 8519,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич силикатный лицевой декоративный с рустированными гранями | Навал (без упаковки) | Упаковка 3 (лента+пленка) | Упаковка 4 (лента+пленка +поддон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Кирпич силикатный одинарный лицевой декоративный с рустированной ложковой или тычковой гранями | 250х95х65 "ложок" 225х120х65 "тычок" | 2,80 | за 1 штуку | 14,78 | 15,07 | 15,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 12263,25 | 12503,95 | 12752,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Кирпич силикатный одинарный лицевой декоративный рустированный угловой |
Х95х65 "угол" | 2,50 | за 1 штуку | 18,65 | 18,94 | 19,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 15479,50 | 15720,20 | 15969,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный с рустированной ложковой или тычковой гранями | Х95х88 "ложок" Х120х88 "тычок" | 4,20 | за 1 штуку | 18,44 | 18,73 | 19,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 15301,86 | 15542,56 | 15791,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Кирпич силикатный утолщенный лицевой декоративный рустированный угловой | 225х95х88 "угол" | 3,90 | за 1 штуку | 23,68 | 23,97 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 1 клетку | 19656,02 | 19896,72 | 20145,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича»
601962 Владимирская обл. Ковровский район п. Малыгино 8 800 500 97 12 (бесплатно по РФ)
Тел/факс (49232) 7-96-06; 7-96-15;7-97-12; 7-96-04; 7-96-94; 7-96-91 Цена с 10 апреля 2014 года
www.kzsk-kovrov.ru E-mail: mrk@kzsk-kovrov.ru
Поиск по сайту:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |