АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Таблицы функций сложного процента

Читайте также:
  1. I. Составление дифференциальных уравнений и определение передаточных функций
  2. III. Статистические таблицы
  3. IIІ Исследование функций
  4. IV. Ошибки в построении сложного предложения
  5. Ms Excel: мастер функций. Логические функции.
  6. V. Ставка процента и факторы, на нее влияющие.
  7. V2. Номинальная и реальная ставка процента
  8. А.Спроса на заемные средства и росту равновесной ставки процента
  9. Абсолютное значение одного процента прироста
  10. Автоматизация функций в социальной работе
  11. Акт периодического технического освидетельствования лифта (Приложение № 52)
  12. Активный запрос на создание таблицы

Множитель наращения (функция №1. Будущая стоимость единицы)

число периодов 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
                               
  1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500
  1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769 1,2996 1,3225
  1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429 1,4815 1,5209
  1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305 1,6890 1,7490
  1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424 1,9254 2,0114
  1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820 2,1950 2,3131
  1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526 2,5023 2,6600
  1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 2,3045 2,4760 2,6584 2,8526 3,0590
  1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 2,5580 2,7731 3,0040 3,2519 3,5179
  1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3574 2,5937 2,8394 3,1058 3,3946 3,7072 4,0456
  1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 3,1518 3,4785 3,8359 4,2262 4,6524
  1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 3,4985 3,8960 4,3345 4,8179 5,3503
  1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 3,8833 4,3635 4,8980 5,4924 6,1528
  1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 4,3104 4,8871 5,5348 6,2613 7,0757
  1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 4,7846 5,4736 6,2543 7,1379 8,1371
  1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 5,3109 6,1304 7,0673 8,1372 9,3576
  1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 2,1588 3,7000 4,3276 5,0545 5,8951 6,8660 7,9861 9,2765 10,7613
  1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 6,5436 7,6900 9,0243 10,5752 12,3755
  1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 7,2633 8,6128 10,1974 12,0557 14,2318
  1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 8,0623 9,6463 11,5231 13,7435 16,3665
  1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 8,9492 10,8038 13,0211 15,6676 18,8215
  1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 9,9336 12,1003 14,7138 17,8610 21,6447
  1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 11,0263 13,5523 16,6266 20,3616 24,8915
  1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 12,2392 15,1786 18,7881 23,2122 28,6252
  1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,8347 13,5855 17,0001 21,2305 26,4619 32,9190
  1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964 9,3992 11,9182 15,0799 19,0401 23,9905 30,1666 37,8568
  1,3082 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881 10,2451 13,1100 16,7386 21,3249 27,1093 34,3899 43,5353
  1,3213 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271 11,1671 14,4210 18,5799 23,8839 30,6335 39,2045 50,0656
  1,3345 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173 12,1722 15,8631 20,6237 26,7499 34,6158 44,6931 57,5755
  1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,0627 13,2677 17,4494 22,8923 29,9599 39,1159 50,9502 66,2118

Продолжение

                               
  1,3613 1,8476 2,5001 3,3731 4,5380 6,0881 8,1451 10,8677 14,4618 19,1943 25,4104 33,5551 44,2010 58,0832 76,1435
  1,3749 1,8845 2,5751 3,5081 4,7649 6,4534 8,7153 11,7371 15,7633 21,1138 28,2056 37,5817 49,9471 66,2148 87,5651
  1,3887 1,9222 2,6523 3,6484 5,0032 6,8406 9,3253 12,6760 17,1820 23,2252 31,3082 42,0915 56,4402 75,4849 100,6998
  1,4026 1,9607 2,7319 3,7943 5,2533 7,2510 9,9781 13,6901 18,7284 25,5477 34,7521 47,1425 63,7774 86,0528 115.8048
  1,4166 1,9999 2,8139 3,9461 5,5160 7,6861 10,6766 14,7853 20,4140 28,1024 38,5749 52,7996 72,0685 98,1002 133.1755
  1,4308 2,0399 2,8983 4,1039 5,7918 8,1473 11,4239 15,9682 22,2512 30,9127 42,8181 59,1356 81,4374 111,8342 153.1519
  1,4451 2,0807 2,9852 4,2681 6,0814 8,6361 12,2236 17,2456 24,2538 34,0039 47,5281 66,2318 92,0243 127,4910 176.1246
  1,4595 2,1223 3,0748 4,4388 6,3855 9,1543 13,0793 18,6253 26,4367 37,4043 52,7562 74,1797 103,9874 145,3397 202.5433
  1,4741 2,1647 3,1670 4,6164 6,7048 9,7035 13,9948 20,1153 28,8160 41,1448 58,5593 83,0812 117,5058 165,6873 232.9248
  1,4889 2,2080 3,2620 4,8010 7,0400 10,2857 14,9745 21,7245 31,4094 45,2593 65,0009 93,0510 132,7816 188,8835 267.8635
  1,5038 2,2522 3,3599 4,9931 7,3920 10,9029 16,0227 23,4625 34,2363 49,7852 72,1510 104,2171 150,0432 215,3272 308.0431
  1,5188 2,2972 3,4607 5,1928 7,7616 11,5570 17,1443 25,3395 37,3175 54,7637 80,0876 116,7231 169,5488 245,4730 354.2495
  1,5340 2,3432 3,5645 5,4005 8,1497 12,2505 18,3443 27,3666 40,6761 60,2401 88,8972 130,7299 191,5901 279,8392 407.3870
  1,5493 2,3901 3,6715 5,6165 8,5572 12,9855 19,6285 29,5560 44,3370 66,2641 98,6759 146,4175 216,4968 319,0167 468.4950
  1,5648 2,4379 3,7816 5,8412 8,9850 13,7646 21,0025 31,9204 48,3273 72,8905 109,5302 163,9876 244,6414 363,6791 538.7693
  1,5805 2,4866 3,8950 6,0748 9,4343 14,5905 22,4726 34,4741 52,6767 80,1795 121,5786 183,6661 276,4448 414,5941 619.5847
  1,5963 2,5363 4,0119 6,3178 9,9060 15,4659 24,0457 37,2320 57,4176 88,1975 134,9522 205,7061 312,3826 472,6373 712.5224
  1,6122 2,5871 4,1323 6,5705 10,4013 16,3939 25,7289 40,2106 62,5852 97,0172 149,7970 230,3908 352,9923 538,8065 819.4007
  1,6283 2,6388 4,2562 6,8333 10,9213 17,3775 27,5299 43,4274 68,2179 106,7190 166,2746 258,0377 398,8813 614,2395 942.3108
  1,6446 2,6916 4,3839 7,1067 11,4674 18,4202 29,4570 46,9016 74,3575 117,3909 184,5648 289,0022 450,7359 700,2330 1083.6574

 


Продолжение

число периодов 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40%
                         
  1,1600 1.1700 1.1800 1.1900 1.2000 1.2100 1.2200 1.2300 1.2400 1.2500 1.3000 1.4000
  1,3456 1.3689 1.3924 1.4161 1.4400 1.4641 1.4884 1.5129 1.5376 1.5625 1.6900 1.9600
  1,5609 1.6016 1.6430 1.6852 1.7280   1.8158 1.8609 1.9066 1.9531 2.1970. 2.7440
  1,8106 1.8739 1.9388, 2.0053 2.0736 2.1436 2.2153 2.2889. 2.3642 2.4414 . 2.8561 3.8416
  2,1003 2.1924 2.2878. 2.3864 2.4883 2.5937 2.7027 2.8153 2.9316 3.0518 3.7129 5.3782
  2,4364 2.5652 2.6996 2.8398 2.9860. 3.1384 3.2973 3.4628 3.6352 3.8147 4.8268 7.5295
  2,8262 3.0012 3,1855 3.3793 3.5832 3.7975 4.0227 4:2593 4.5077 . 4.7684 6.2749 10.5414
  3,2784 3.5115 3.7589 4.0214 4.2998 4.5950 ' 4.9077 5.2389 5.5895 5.9605 8.1573 14.7579
  3,8030 4.1084 4.4355 4.7854 5.1598 5.5599 5.9874 6.4439 6.9310 7.4506 10.6045 20.6610
  4,4114 4.8068 5.2338 5.6947 6.1917 6.7275 7.3046 7.9259 ,8.5944. 9.3132 13.7858 28.9255
  5,1173 5.6240 6.1759 6.7767 7.4301 8.1403 8.9117 9.7489 10.6571 11.6415 17.9216 40.4957
  5,9360 6.5801 7.2876 8.0642 8.9161 9.8497 10.8722 11.9912 13.2148 14.5519 23.2981 56.6939
  6,8858 7.6987 8.5994 9.5964 10.6993 11.9182 13.2641 14.7491 16.3863 18.1899 30.2875 79.3715
  7,9875 9.0075 10.1472 11.4198 12.8392 14.4210 16.1822 18.1414 20.3191 22.7374 39.3738, - 111.1201
  9,2655 10.5387 11.9737 13.5895 15.4070 17.4494 19.7423 22.3140 25.1956' 28.4217 51.1859 155.5681
  10,7480 12.3303 14.1290 16.1715 18.4884 21.1138 24.0856 27.4462 31.2426 35.5271 66.5417 217.7953
  12,4677 14.4265 16.6722 19.2441 22.1861 25.5477 29.3844 33.7588 38.7408 44.4089 86.5042 304.9135
  14.4625 16.8790 19.6733 22.9005 26.6233 30.9127 35.8490 41.5233 48.0386 55.5112 112.4554 426.8789
  16.7765 19.7484 23.2144 27.2516 31.9480 37.4043 43.7358 51.0737 59.5679 69.3889 146.1920 597.6304
  19.4608 3,1056 27.3930 32.4294 38.3376 45.2593 53.3576 62.8206 73.8641 86.7362 190.0496 836.6826
  22.5745 27.0336 32.3238 38.5910 46.0051 54.7637 65.0963 77.2694 91.5915 108.4202 247.0645 1171.3556
  26.1864 31.6293 38.1421 45.9233 55.2061 66.2641 79.4175 95.0413 113.5735 135.5253 321.1839 1639.8978
  30.3762 37.0062 45.0076 54.6487 66.2474 80.1795 96.8894 116.9008 140.8312 169.4066 417.5391 2295.8569
  35.2364 43.2973 53.1090 65.0320 79.4968 97.0172 118.2050 143.7880 174.6306 211.7582 542.8008 3214.1997
  40.8742 50.6578 62.6686 77.3881 95.3962 117.3909 144.2101 176.8593 216.5420 264.6978' 705.6410 4499.8796
  47.4141 59.2697 73.9490 92.0918 114.4755 142.0429 175.9364 217.5369 268.5121   917.3333 6299.8314-
  55.0004 69.3455 87.2598 109.5893 137.3706 171.8719 214.6424 267.5704 332.9550 413.5903 1192.5333 8819.7640
  63.8004 81.1342 102.9666 130.4112 164.8447 207.9651 26L8637 329.1115 412.8642 516.9879 1550.2933 12347.6696
  74.0085 94.9271 121.5005 155.1893 197.8136 251.6377 319.4737 404.8072 511.9516 646.2349 2015.3813 17286.7374
  85.8499 111.0647 143.3706 184.6753 237.3763 304.4816 389.7579 497.9129 634.8199 807.7936 2619.9956 24201.4324

 

 


Продолжение

                         
  99.5859 129.9456 169.1774 219.7636 284.8516 368.4228 475.5046 612.4328 787.1767 1009.7420 3405.9943 33882.0053
  115.5196 152.0364 199.6293 261.5187 341,8219 445.7916 580.1156 753.2924 976.0991 1262.1774 4427.7926 47434.8074
  134.0027 177.8826 235.5625 311.2073 410.1863 539.4078 707.7411 926.5496 1210.3629 1577.7218 5756.1304. 66408.7304 '
  155.4432 208.1226 . 277.9638 370.3366 492.2235 652.6834 863.4441 1139.6560 ,1500.8500 1972.1523 7482.9696 92972.2225.
  180.3141 243.5035 327.9973 440.7006 590.6682 789.7470 1053.4018 1401.7769 1861.0540 2465.1903 9727.8604 130161.1116
  209.1643 284.8991 387.0368 524.4337 708.8019 955.5938 1285.1502 1724.1856 2307.7070 3081.4879 12646.2186 182225.5562
  242.6306 333.3319 456.7034 624.0761 850.5623 1156.2685 1567.8833 2120.7483 2861.5567 3851.8599 16440.0841 255115.7786
  281.4515 389.9983 538.9100 742.6506 .1020.6747 1399.0849 1912.8176 2608.5204 3548.3303 4814.8249 21372.1094 357162.0901
  326.4838 456.2980 635.9139 883.7542 1224.8096 1692.8927 2333.6375 3208.4801 4399.9295 6018.5311 27783J422 500026.9261
  378.7212 533.8687 750.3783 1051.6675 1469.7716 2048.4002 2847.0378 3946.4305 5455.9126 7523.1638 36118.8648 700037.6966
  439.3165 624.6264 885.4464 1251.4843 1763.7259 2478.5643 3473.3861 4854.1095 6765.3317 9403.9548 46954.5243 980052.7752
  509.6072 730.8129 1044.8268 1489.2664 2116.4711 2999.0628 4237,5310 5970.5547 8389.0113 11754.9435 61040.8815 1372073.8853
  591.1443 855.0511 1232.8956 1772.2270 2539.7653 3628.8659 5169.7878 7343.7823 10402.3740 14693.6794 79353.1460 1920903.4394
  685.7274 1000.4098 1454.8168 2108.9501 3047.7183 4390.9278 6307.1411 9032.8522 12898.9437 18367.0992 103159.0898 2689264.8152
  795.4438 1170.4794 1716.6839 2509.6506 3657.2620 5313.0226 7694.7122 11110.4082 15994.6902 22958.8740 134106.8167 3764970.7413
  922.7148 1369.4609 2025.6870 2986.4842 4388.7144 6428.7574 9387.5489- 13665.8021 19833.4158 28698.5925 174338.8617 5270959.0378
  1070.3492 1602.2693 2390.3106 3553.9162 5266.4573 7778.7964 11452.8096 16808.9365 24593.4356 35873.2407 226640.5203 7379342.6529
  1241.6051 1874.6550 2820.5665 4229.1603 '6319.7487 9412.3437 13972.4277 20674.9919 30495.8602 44841.5509 294632.6763 10331079.7140
  1440.2619 2193,3464 3328.2685 5032.7008 7583.6985 11388.9358 17046.3618 25430.2401 37814.8666 56051.9386 383022.4792 14463511.6000
  1670.7038 2566.2153 3927.3569 5988.9139 9100.4382 13780.6123 20796.5615 31279.1953 46890.4346 70064.9232 497929.2230 20248916.2390

 


Коэффициент наращения аннуитета (функция №2. Накопление единицы за период)

число периодов 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
                               
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000 2,1100 2,1200 2,1300 2,1400 2,1500
  3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464' 3,2781 3,3100 3,3421 3,3744 3,4069 3,4396 3,4725
  4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410 4,7097 4,7793 4,8498 4,9211 4,9934
  5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,2278 6,3528 6,4803 6,6101 6,7424
  6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 7,9129 8,1152 8,3227 8,5355 8,7537
  7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872 9,7833 10,0890 10,4047 10,7305 11,0668
  8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,2598 10,6366 11,0285 11,4359 11,8594 12,2997 12,7573 13,2328 13,7268
  9,3685 9,7546 10,1591 10,5828 11,0266 11,4913 11,9780 12,4876 13,0210 13,5795 14,1640 14,7757 15,4157 16,0853, 16,7858
  10,4622 10,9497. 11,4639 12,0061 12,5779 13,1808 13,8164 14,4866 15,1929 15,9374 16,7220 17,5487 18,4197 19,3373 20,3037
  11,5668 12,1687 12,8078 13,4864 14,2068 14,9716 15,7836 16,6455 17,5603 18,5312 19,5614 20,6546 21,8143 23,0445 24,3493
  12,6825 13,4121 14,1920 15,0258 15,9171 16,8699 17,8885 18,9771 20,1407 21,3843 22,7132 24,1331 25,6502 27,2707 29,0017
  13,8093 14,6803 15,6178 16,6268 17,7130 18,8821 20,1406 21,4953 22,9534 24,5227 26,2116 28,0291 29,9847 32,0887 34,3519
  14,9474 15,9739 17,0863 18,2919 19,5986 21,0151 22,5505 24,2129 26,0192 27,9750 30,0949 32,3926 34,8827 37,5811 40,5047
  16,0969 17,2934 18,5989 20,0236 21,5786 23,2760 25,1290 27,1521 29,3609 31,7725 34,4054 37,2797 40,4175 43,8424 47,5804
  17,2579 18,6393 20,1569 21,8245 23,6575 25,6725 27,8881 30,3243 33,0034 35,9497 39,1899 42,7533 46,6717 50,9804. 55,7175
  18,4304 20,0121 21,7616 23,6975 25,8404 28,2129 30,8402 33,7502 36,9737 40,5447 44,5008 48,8837 53,7391 59,1176 65,0751
  19,6147 21,4123 23,4144 25,6454 28,1324 30,9057 33,9990 37,4502 41,3013 45,5992 50,3959. 55,7497 61,7251 68,3941 75,8364
  20,8109 22,8406 25,1169 27,6712 30,5390 33,7600 37,3790' 41,4463 46,0185 51,1591 56,9395 63,4397 70,7494 78,9692 88,2118
  22,0190 24,2974 26,8704 29,7781 33,0660 36,7856 40,9955 45,7620 51,1601 57,2750 64,2028 72,0524 80,9468 91,0249 102,4436
  23,2392 25,7833 28,6765 31,9692 35,7193 39,9927 44,8652 50,4229 56,7645 64,0025 72,2651 81,6987' 92,4699 104,7684 118,8101
  24,4716 27,2990 30,5368 34,2480 38,5052 43,3923 49,0057 55,4568 62,8733 71,4027 81,2143 92,5026 105,4910 120,4360 137,6316
  25,7163 28,8450 32,4529 36,6179 41,4305 46,9958 53,4361 60,8933 69,5319 79,5430 91,1479 104,6029 120,2048 138,2970 159,2764
  26,9735 30,4219 34,4265 39,0826 44,5020 50,8156 58,1767 66,7648 76,7898 88,4973 102,1742 118,1552 136,8315 158,6586 184,1678
  28,2432 32,0303 36,4593 41,6459 47,7271 54,8645 63,2490 73,1059 84,7009 98,3471 114,4133 133,3339 155,6196 181,8708 212,7930
  29,5256 33,6709 38,5530 44,3117. 51,1135 59,1564 68,6765 79,9544 93,3240 109,1818 127,9988 150,3339 176,8501 208,3327 245,7120
  30,8209 35,3443 40,7096 47,0842 54,6691 63,7058 74,4838 87,3508 102,7231 121,0999 143,0786 169,3740 200,8406 238,4993 283,5688
  32,1291 37,0512 42,9309 49,9676 58,4026 68,5281 80,6977 95,3388 112,9682 134,2099 159,8173 190,6989 227,9499 272,8892 327,1041
  33,4504 38,7922 45,2189 52,9663 62,3227 73,6398 87,3465 103,9659 124,1354 148,6309 178,3972 214,5828 258,5834 312,0937 377,1697
  34,7849 40,5681 47,5754 56,0849 66,4388 79,0582 94,4608 113,2832 136,3075 164,4940 199,0209 241,3327 293,1992 356,7868 434,7451.

 


 

 

                               
  36,1327 42,3794 50,0027 59,3283 70,7608 84,8017 102,0730 123,3459 149,5752 181,9434 221,9132 271,2926 332,3151 407,7370 500,9569
  37,4941 44,2270 52,5028 62,7015 75,2988 90,8898 110,2182 134,2135 164,0370 201,1378 247,3236 304,8477 376,5161 465,8202 577,1005
  38,8690 46,1116 55,0778 66,2095 80,0638 97,3432 118,9334 145,9506 179,8003 222,2515 275,5292 342,4294 426,4632 532,0350 664,6655
  40,2577 48,0338 57,7302 69,8579 85,0670 104,1838 128,2588 158,6267 196,9823 245,4767 306,8374 384,5210 482,9034 607,5199 765,3654
  41,6603 49,9945 60,4621 73,6522 90,3203 111,4348 138,2369 172,3168 215,7108 271,0244 341,5896 431,6635 546,6808 693,5727 881,1702
  43,0769 51,9944 63,2759 77,5983 95,8363 119,1209 148,9135 187,1021 236,1247 299,1268 380,1644 484,4631 618,7493 791,6729 1014,3457
  44,5076 54,0343 66,1742 81,7022 101,6281 127,2681 160,3374 203,0703 258,3759 330,0395 422,9825 543,5987 700,1867' 903,5071 1167,4975
  45,9527 56,1149 69,1594 85,9703 107,7095 135,9042 172,5610 220,3159 282,6298 364,0434 470,5106 609,8305 792,2110 1030,9981 1343,6222
  47,4123 58,2372 72,2342 90,4091 114,0950 145,0585 185,6403 238,9412 309,0665 401,4478 523,2667 684,0102 896,1984 1176,3378 1546,1655
  48,8864 60,4020 75,4013 95,0255 120,7998 154,762С 199,6351 259,0565 337,8824 442,5926 581,8261 767,0914 1013,7042 1342,0251 1779,0903
  50,3752 62,6100 78,6633 99,8265 127,8397 165,0477 214,6096 280,7810 369,2919 487,8518 646,8269 860,1424 1146,4858 1530,9086 2046,9539
  51,8790 64,8622 82,0232 104,8196 135,2310 175,9500 230,6322 304,2435 403,5281 537,6370 718,9779 964,3595 1296,5289 1746,2358 2354,9969
  53,3978 67,1595 85,4839 110,0124 142,9933 187,5076 247,7765 329,5830 440,8457 592,4007 799,0655 1081,0826 1466,0777 1991,7088 2709,2465
  54,9318 69,5027 89,0484 115,4129 151,1430 199,7580 266,1209 356,9496 481,5218 652,6408 887,9627 1211,8125 1657,6678 2271,5481 3116,6334
  56,4811 71,8927 92,7199 121,0294 159,7002 212,7435 285,7493 386,5056 525,8587 718,9048 986,6386 1358,2300 1874,1646 2590,5648 3585,1285
  58,0459 74,3306 96,5015 126,8706 168,6852 226,5081 306,7518 418,4261 574,1860 791,7953 1096,1688 1522,2176 2118,8060 2954,2439 4123,8977
  59,6263 76,8172 100,3965 132,9454 178,1194 241,0986 329,2244 452,9002 626,8628 871,9749 1217,7474 1705,8838 2395,2508 3368,8380 4743,4824
  61,2226 79,3535 104,4084 139,2632 188,0254 256,5645 353,2701 490,1322 684,2804 960,1723 1352,6996 1911,5898 2707,6334 3841,4753 5456,0047
  62,8348 81,9406 108,5406 145,8337 198,4267 272,9584 378,9990 530,3427 746,8656 1057,1896 1502,4965 2141,9806 3060,6258 4380,2819 6275,4055
  64,463', 84,5791 112,7969 152,6671 209,3480 290,3359 406,5289 573,7702 815,0836 1163,9085 1668,7712 2400,0182 3459,5071 4994,5213 7217,7163

Продолжение

число периодов 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40%
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,1600 2,1700 2,1800 2,1900 2,2000 2,2100 2,2200 2,2300 2,2400 2,2500 2,3000 2,4000
  3,5056 3,5389 3,5724 3,6061 3,6400 3,6741 3,7084 3,7429 3,7776 3,8125 3,9900 4,3600
  5,0665 5,1405 5,2154 5,2913 5,3680 5,4457 5,5242 5,6038 5,6842 ' 5,7656 6,1870 7,1040
  6,8771 7,0144 7,1542 7,2966 7,4416 7,5892 7,7396 7,8926 8,0484 8,2070 9,0431 10,9456
  8,9775 9,2068 9,4420 9,6830 9,9299 10,1830 10,4423 10,7079 10,9801 11,2588 12,7560 16,3238
  11,4139 11,7720 12,1415 12,5227 12,9159 13,3214 13,7396 14,1708 14,6153 15,0735 17,5828 23,8534
  14,2401 14,7733 15,3270 15,9020 16,4991 17,1189 17,7623 18,4300 19,1229 19,8419 23,8577 34,3947
  17,5185 18,2847 19,0859 19,9234 20,7989 21,7139 22,6700 23,6690 24,7125 25,8023 32,0150 49,1526
  21,3215 22,3931 23,5213 24,7089 25,9587 27,2738 28,6574 30,1128 31,6434 33,2529 42,6195 69,8137
  25,7329 27,1999 28,7551 30,4035 32,1504 34,0013 35,9620 38,0388 40,2379 42,5661 56,4053 98,7391
  30,8502 32,8239 34,9311 37,1802 39,5805 42,1416 44,8737 47,7877 50,8950 54,2077 74,3270 139,2348
  36,7862 39,4040 42,2187 45,2445 48,4966 51,9913 55,7459 59,7788 64,1097 68,7596 97,6250 195,9287
  43,6720 47,1027 50,8180 54,8409 59,1959 63,9095 69,0100 74,5280 80,4961 86,9495 127,9125 275,3002
  51,6595 56,1101 60,9653 66,2607 72,0351 78,3305 85,1922 92,6694 100,8151 109,6868 167,2863 386,4202
  60,9250 66,6488 72,9390 79,8502 87,4421 95,7799 104,9345 114,9834 126,0108 138,1085 218,4722 541,9883
  71,6730 78,9792 87,0680 96,0218 105,9306 116,8937 129,0201 142,4295 157,2534 173,6357 285,0139 759,7837
  84,1407 93,4056 103,7403 115,2659 128,1167 142,4413 158,4045 176,1883 195,9942 218,0446 371,5180 1064,6971
  98,6032 110,2846 123,4135 138,1664 154,7400 173,3540 194,2535 217,7116 244,0328 273,5558 483,9734 1491,5760
  115,3797 130,0329 146,6280 165,4180 186,6880 210,7584 237,9893 268,7853 303,6006 342,9447 630,1655 2089,2064
  134,8405 153,1385 174,0210 197,8474 225,0256 256,0176 291,3469 331,6059 377,4648 429,6809 820,2151 2925,8889
  157,4150 180,1721 206,3448 236,4385 271,0307 310,7813 356,4432 408,8753 469,0563 538,1011 1067,2796 4097,2445
  183,6014 211,8013 244,4868 282,3618 326,2369 377,0454 435,8607 503,9166 582,6298 673,6264 1388,4635 5737,1423
  213,9776 248,8076 289,4945 337,0105 392,4842 457,2249 532,7501 620,8174 723,4610 843,0329 1806,0026 8032,9993
  249,2140 292,1049 342,6035 402,0425 471,9811 554,2422 650,9551 764,6054 898,0916 1054,7912 2348,8033 11247,1990
  290,0883 342,7627 405,2721 479,4306 567,3773 671,6330 795,1653 941,4647 1114,6336 1319,4890 3054,4443 15747,0785
  337,5024 402,0323 479,2211 571,5224 681,8528 813,6759 971,1016 1159,0016 1383,1457 1650,3612 3971,7776 22046,9099
  392,5028 471,3778 566,4809 681,1116 819,2233 985,5479 1185,7440 1426,5719 1716,1007 2063,9515 5164,3109 30866,6739
  456,3032 552,5121 669,4475 811,5228 984,0680 1193,5129 1447,6077 1755,6835 2128,9648 2580,9394 6714,6042 43214,3435
  530,3117 647,4391 790,9480 966,7122 1181,8816 1445,1507 1767,0813 2160,4907 2640,9164 3227,1743 8729,9855 60501,0809

 


 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)