АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
  1. А теперь запишите все самые важные для вас дела, разместив их в порядке приоритетности. Даже простое занесение их в список вызовет у вас чувство уже некоторого контроля над ними.
  2. А теперь, дадим список армянских царей, придуманных Хоренским в соответствии с другим переводом - акад. Ст.Малхасьянцем (Ереван, Хайпетрат, 1961, арм.).
  3. Алфавитный список фобий
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. Библиографический список
  11. Библиографический список
  12. Библиографический список

1. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472с.

2. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук В.Я., П.С. Рогожин. – К.: Генеза, 1997. – 383с.

3. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст]: научное издание. Т. 1 / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр,Эльга-Н, 2001. – 536 с.

4. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия [Текст]: научное издание / И. А. Бланк. – К.: Ника - Центр, Эльга, 2003. – 480 с.

5. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия [Текст]: учеб. пособ. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

6. Решетняк Е.В. Инвестирование: текст лекций / Е.В. Решетняк, Т.И. Кочетова, А.В. Котлярова. – Харьков НТУ «ХПИ» 2005. – 44 с.

7. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: учеб. пособ. / Я.С. Мелкумов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 248с.

8. Методичні вказівки з організації самостійної роботи по вивченню курсу Інвестування уклад. Решетняк О.В., Кочетова Т.І., Котлярова А.В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2008. – 35 с.

9. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий / В. П. Савчук. – К: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

10. Беренс В. Порадник щодо оцінки ефективності інвестицій / В. Беренс, П. Хавранок. – М.: ІНФРА-М, 1995. – 527с.

11. Бромовіч М. Аналіз економічної ефективності капіталовкладень / М. Бромовіч. – М.: ІНФРА-М, 1996. – 425с.

12. Бірман Г. Економічний аналіз інвестиційних проектів / Г. Бірман, С. Шмідт. – М.: ЮНІТІ, 1997. – 631с.

13. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Є. Ф. Брігхем.: КП ”ВАЗАКО” Київ, 1997.

14. Норткотт Д. Принятие инвестиционних решений / Д. Норткотт. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 287 с.

15. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 141 с.

16. Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика / П. Н. Завлин. – М.:ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.

17. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство: учеб. пособ. / В. Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 240 с.

18. Величко О.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності / О. В. Величко. – Фінанси України, – 2000. – № 10.

19. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства / Ю. М. Воробйов. – Фінанси України, – 2001. – № 2.

20. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу / Ю. М. Воробйов. – Фінанси України, – 2001. – № 7.

21. Данілов О.Д. Інвестування: навч. посіб. / О.Д. Данілов. – Видавничий Дім “Комп’ютер прес”, 2001. – 364 с.

22. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: навч. посіб. / Я.О. Лудченко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 208 с.

23. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Ю. В. Петренко. – Фінанси України, 2000. – № 6.

24. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Т. В. Теплова. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

25. Татаренко Н.О. Теорія інвестицій: навч. посіб. / Н.О. Татаренко, А.М. Підручник. – К. КНЕУ, 2000. – 160с.

26. Ушакова Н.Н. Инвестирование. Финансирование. Кредитование / Н. Н. Ушакова. – К.: КНТЭУ, 1997.

27. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций /

Е. М. Четыркин. – М.: Дело, 1998. – 256с.

28. Шарп У.Ф. Инвестиции: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, Дж Бейли. – М.: ИНФРА, 1997. – 1024 с.

29. Шеремет А.Д. Финансы предприятия: учеб. пособ. / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. — М.: Инфра, 1997.

30. Нікбахт Ейсан Фінанси / Ейсан Нікбахт, А. Гроппели. - К.: Основа, 1993. –383 с.

31. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент / Е.С. Стоянова. - М.: Перспектива, 2000. - 656 с.

32. Хелферт Е. Техника финансового анализа / Е. Хелферт. - М.: «Аудит» - ЮНИТИ, 1996.

 

 


Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “Фінансів”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ:

«Оцінка ефективності інвестиційного проекту»

 

Курсова робота захищена з відміткою «»   Керівник бакалаврської роботи   __________________________ (прізвище, ім’я, по- батькові)   __________________ (підпис)   Виконав(ла): студент(ка)   _____________________ факультету   ______курсу, ______групи   _______________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові)   __________ ____________ (варіант) (підпис)  

 

Харків 2014р.


Додаток Б

Таблиця Б1 – Вихідні дані по варіантам

 

№ варіанту   Роки Об’єм інвестицій (млн. грн.) Основ ні кош ти Доля власного капіталу Вартість власного капіталу Вартість залученого капіталу Виручка в пер ший рік (млн. грн.) Річний темп зростання вируч ки Прибут ковість продаж ів в перший рік Доля змінних витрат Залишкова вартість основ них коштів
      72% 45% 20% 17% 93.00 5% 4% 60% 10%
      55% 45% 25% 20% 200.00 4% 6% 74% 12%
      65% 50% 28% 15% 88.00 4% 7% 73% 12%
      58% 30% 13% 17% 160.00 4% 7.5% 72% 12%
      59% 35% 16% 20% 70.00 4% 8% 71% 12%
      60% 40% 15% 17% 75.00 4% 9% 70% 12%
      61% 45% 24% 18% 141.00 4% 6% 69% 12%
      62% 50% 23% 17% 147.00 4% 8% 68% 12%
      63% 55% 22% 16% 138.00 4% 10% 67% 11%
      64% 50% 23% 17% 150.00 4% 8% 66% 11%
      66% 60% 18% 10% 100.00 5% 5% 55% 10%
      68% 65% 19% 12% 95.00 5% 9% 56% 10%
      65% 45% 20% 14% 153.00 4% 9% 70% 10%
      70% 40% 22% 20% 180.00 5% 8% 65% 12%
      60% 70% 23% 19% 90.00 5% 8% 72% 12%
      62% 65% 15% 12% 158.00 5% 7% 60% 11%
      63% 60% 23% 18% 140.00 4% 5% 65% 11%

 

Продовження таблиці Б1

№ варіанту   Роки Об’єм інвестицій (млн. грн.) Основ ні кош ти Доля власного капіталу Вартість власного капіталу Вартість залученого капіталу Виручка в пер ший рік (млн. грн.) Річний темп зростання вируч ки Прибут ковість продаж ів в перший рік Доля змінних витрат Залишкова вартість основ них коштів
      60% 55% 21% 17% 145.00 4% 7% 66% 10%
      64% 70% 24% 16% 95.00 4% 8% 70% 12%
      50% 65% 25% 18% 143.00 5% 6% 65% 10%
      65% 70% 22% 20% 85.00 5% 8% 68% 10%
      63% 50% 23% 19% 155.00 5% 9% 67% 10%
      62% 70% 25% 20% 80.00 4% 7% 60% 12%
      61% 65% 20% 16% 120.00 4% 7% 66% 12%
      66% 55% 23% 14% 110.00 4% 5% 70% 11%
      55% 60% 25% 15% 115.00 5% 6% 72% 11%
      60% 65% 16% 20% 55.00 5% 5% 73% 10%
      65% 45% 24% 18% 60.00 4% 7% 68% 10%
      64% 55% 18% 20% 92.00 4% 5% 67% 12%
      70% 65% 20% 18% 165.00 4% 5% 69% 12%

 

 

Додаток В

Таблиця В1 − Майбутня вартість грошової одиниці

Період   4 %   5 %   6 %   8 %   10 %   12 %   14 %   16 %   18 %   20 %   22 %   24 %   26 %   28 %  
  1,0400 1,0500 1,0600 1,0800 1,1000 1,1200 1,1400 1,1600 1,1800 1,2000 1,2200 1,2400 1,2600 1,2800
  1,0816 1,1025   1,1236   1,1664   1,2100   1,2544   1,2996   1,3456   1,3924   1,4400   1,4884   1,5376   1,5876   1,6384  
  1,1249   1,1576   1,1910   1,2597   1,3310   1,4049   1,4815   1,5609   1,6430   1,7280   1,8158   1,9066   2,0004   2,0972  
  1,1699   1,2155   1,2625   1,3605   1,4641   1,5735   1,6890   1,8106   1,9388   2,0736   2,2153   2,3642   2,5205   2,6844  
  1,2167   1,2763   1,3382   1,4693   1,6105   1,7623   1,9254   2,1003   2,2878   2,4883   2,7027   2,9316   3,1758   3,4360  
  1,2653   1,3401   1,4185   1,5869   1,7716   1,9738   2,1950   2,4364   2,6996   2,9860   3,2973   3,6352   4,0015   4,3980  
  1,3159   1,4071   1,5036   1,7138   1,9487   2,2107   2,5023   2,8262   3,1855   3,5832   4,0227   4,5077   5,0419   5,6295  
  1,3686   1,4775   1,5938   1,8509   2,1436   2,4760   2,8526   3,2784   3,7589   4,2998   4,9077   5,5895   6,3528   7,2058  
  1,4233   1,5513   1,6895   1,9990   2,3579   2,7731   3,2519   3,8030   4,4355   5,1598   5,9874   6,9310   8,0045   9,2234  
  1,4802   1,6289   1,7908   2,1589   2,5937   3,1058   3,7072   4,4114   5,2338   6,1917   7,3046   8,5944   10,0857   11,8059  
  1,5395   1,7103   1,8983   2,3316   2,8531   3,4785   4,2262   5,1173   6,1759   7,4301   8,9117   10,6571   12,7080   15,1116  
  1,6010   1,7959   2,0122   2,5182   3,1384   3,8960   4,8179   5,9360   7,2876   8,9161   10,8722   13,2148   16,0120   19,3428  
  1,6651   1,8856   2,1329   2,7196   3,4523   4,3635   5,4924   6,8858   8,5994   10,6993   13,2641   16,3863   20,1752   24,7588  

Таблиця В2 − Поточна вартість грошової одиниці

Період   4 %   5 %   6 %   8 %   10 %   12 %   14 %   16 %   18 %   20 %   22 %   24 %   26 %   28 %  
  0,9615   0,9524   0,9434   0,9259   0,9091   0,8929   0,8772   0,8621   0,8475   0,8333   0,8197   0,8065   0,7937   0,7813  
  0,9246   0,9070   0,8900   0,8573   0,8264   0,7972   0,7695   0,7432   0,7182   0,6944   0,6719   0,6504   0,6299   0,6104  
  0,8890   0,8638   0,8396   0,7938   0,7513   0,7118   0,6750   0,6407   0,6086   0,5787   0,5507   0,5245   0,4999   0,4768  
  0,8548   0,8227   0,7921   0,7350   0,6830   0,6355   0,5921   0,5523   0,5158   0,4823   0,4514   0,4230   0,3968   0,3725  
  0,8219   0,7835   0,7473   0,6806   0,6209   0,5674   0,5194   0,4761   0,4371   0,4019   0,3700   0,3411   0,3149   0,2910  
  0,7903   0,7462   0,7050   0,6302   0,5645   0,5066   0,4556   0,4104   0,3704   0,3349   0,3033   0,2751   0,2499   0,2274  
  0,7599   0,7107   0,6651   0,5835   0,5132   0,4523   0,3996   0,3538   0,3139   0,2791   0,2486   0,2218   0,1983   0,1776  
  0,7307   0,6768   0,6274   0,5403   0,4665   0,4039   0,3506   0,3050   0,2660   0,2326   0,2038   0,1789   0,1574   0,1388  
  0,7026   0,6446   0,5919   0,5002   0,4241   0,3606   0,3075   0,2630   0,2255   0,1938   0,1670   0,1443   0,1249   0,1084  
  0,6756   0,6139   0,5584   0,4632   0,3855   0,3220   0:2697   0,2267   0,1911   0,1615   0,1369   0,1164   0,0992   0,0847  
  0,6496   0,5847   0,5268   0,4289   0,3505   0,2875   0,2366   0,1954   0,1819   0,1346   0,1122   0,0938   0,0787   0,0662  
  0,6246   0,5568   0,4970   0,3971   0,3186   0,2567   0,2076   0,1685   0,1372   0,1122   0,0920   0,0757   0,0625   0,0517  
  0,6006   0,5303   0,4688   0,3677   0,2897   0,2292   0,1821   0,1452   0,1163   0,0935   0,0754   0,0610   0,0496   0,0404  
  0,5775   0,5051   0,4423   0,3405   0,2633   0,2046   0,1597   0,1252   0,0985   0,0779   0,0618   0,0492   0,0393   0,0316  

Таблиця В3 − Майбутнє значення ануїтету

Період   4 %   5 %   6 %   8 %   10 %   12 %   14 %   16 %   18 %   20 %   22 %   24 %   26 %   28 %  
  1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000  
  2,0400   2,0500   2,0600   2,0800   2,1000   2,1200   2,1400   2,1600   2,1800   2,2000   2,2200   2,2400   2,2600   2,2800  
  3,1216   3,1525   3,1836   3,2464   3,3100   3,3744   3,4396   3,5056   3,5724   3,6400   3,7084   3,7776   3,8476   3,9184  
  4,2465   4,3101   4,3746   4,5061   4,6410   4,7793   4,9211   5,0665   5,2154   5,3680   5,5242   5,6842   5,8480   6,0156  
  5,4163   5,5256   5,6371   5,8666   6,1051   6,3528   6,6101   6,8771   7,1542   7,4416   7,7396   8,0484   8,3684   8,6999  
  6,6330   6,8019   6,9753   7,3359   7,7156   8,1152   8,5355   8,9775   9,4420   9,9299   10,4423   10,9801   11,5442   12,1359  
  7,8983   8,1420   8,3938   8,9228   9,4872   10,0890   10,7305   11,4139   12,1415   12,9159   13,7396   14,6153   15,5458   16,5339  
  9,2142   9,5491   9,8975   10,6366   11,4359   12,2997   13,2328   14,2401   15,3270   16,4991   17,7623   19,1229   20,5876   22,1634  
  10,5828   11,0266   11,4913   12,4876   13,5795   14,7757   16,0853   17,5185   19,0859   20,7989   22,6700   24,7125   26,9404   29,3692  
  12,0061 12,5779   13,1808   14,4866   15,9374   17,5487   19,3373   21,3215   23,5213   25,9587   28,6574   31,6434   34,9449   38,5926  
  13,4864   14,2068   14,9716   16,6455   18,5312   20,6546   23,0445   25,7329   28,7551   32,1504   35,9620   40,2379   45,0306   50,3985  
  15,0258   15,9171   16,8699   18,9771   21,3843   24,1331   27,2707   30,8502   34,9311   39,5805   44,8737   50,8950   57,7386   65,5100  
  16,6268   17,7130   18,8821   21,4953   24,5227   28,0291   32,0887   36,7862   42,2187   48,4966   55,7459   64,1097   73,7506   84,8529  
  18,2919   19,5986   21,0151   24,2149   27,9750   32,3926   37,5811 43,6720   50,8180   59,1959   69,0100   80,4961   93,9258   109,6117  

 

 

Таблиця В4 − Поточне значення ануїтету

Період   4 %   5 %   6 %   8 %   10 %   12 %   14 %   16 %   18 %   20 %   22 %   24 %   26 %   28 %  
  0,9615   0,9524   0,9434   0,9259   0,9091   0,8929   0,8772   0,8621   0,8475   0,8333   0,8197   0,8065   0,7937   0,7813  
  1,8861   1,8594   1,8334   1,7833   1,7355   1,6901   1,6467   1,6052   1,5656   1,5278   1,4915   1,4568   1,4235   1,3916  
  2,7751   2,7232   2,6730   2,5771   2,4869   2,4018   2,3216   2,2459   2,1743   2,1065   2,0422   1,9813   1,9234   1,8684  
  3,6299   3,5460   3,4651   3,3121   3,1699   3,0373   2,9137   2,7982   2,6901   2,5887   2,4936   2,4043   2,3202   2,2410  
  4,4518   4,3295   4,2124   3,9927   3,7908   3,6048   3,4331   3,2743   3,1272   2,9906   2,8636   2,7454   2,6351   2,5320  
  5,2421   5,0757   4,9173   4,6229   4,3553   4,1114   3,8887   3,6847   3,4976   3,3255   3,1669   3,0205   2,8850   2,7594  
  6,0021   5,7864   5,5824   5,2064   4,8684   4,5638   4,2883   4,0386   3,8115   3,6046   3,4155   3,2423   3,0833   2,9370  
  6,7327   6,4632   6,2098   5,7466   5,3349   4,9676   4,6389   4,3436   4,0776   3,8372   3,6193   3,4212   3,2407   3,0758  
  7,4353   7,1078   6,8017   6,2469   5,7590   5,3282   4,9464   4,6065   4,3030   4,0310   3,7863   3,5655   3,3657   3,1842  
  8,1109   7,7217   7,3601   6,7101   6,1446   5,6502   5,2161   4,8332   4,4941   4,1925   3,9232   3,6819   3,4648   3,2689  
  8,7605   8,3064   7,8869   7,1390   6,4951   5,9377   5,4527   5,0286   4,6560   4,3271   4,0354   3,7757   3,5435   3,3351  
  9,3851   8,8633   8,3838   7,5361   6,8137   6,1944   5,6603   5,1971   4,7932   4,4392   4,1274   3,8514   3,6059   3,3868  
  9,9856   9,3936   8,8527   7,9038   7,1034   6,4235   5,8424   5,3423   4,9095   4,5327   4,2028   3,9124   3,6555   3,4272  
  10,5631   9,8986   9,2950   8,2442   7,3667   6,6282   6,0021   5,4675   5,0081   4,6106   4,2646   3,9616   3,6949   3,4587  

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)