АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Минимальные допускаемые (незаиляющие) средние в сечении скорости

Читайте также:
  1. D большие, средние, малые
  2. X. Действия участкового уполномоченного полиции при выявлении, пресечении и документировании (фиксировании) административных правонарушений
  3. В. Измерение скорости.
  4. Виды движения жидкости. Элементы потока жидкости. Понятие расхода жидкости. Определение скорости осреднённой по живому сечению.
  5. Вопрос 6. Основные виды производственных издержек фирмы: постоянные, переменные, валовые, средние, предельные. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
  6. Гидродинамика. Понятие о местной мгновенной и осредненной скорости. Виды движения жидкости
  7. Государства Америки и Африки в средние века
  8. Для указанных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод.
  9. Дроссель (регулятор скорости) установлен на напорной или сливной линии.
  10. зависимость скорости реакции от размеров реактора, давления, материала стенки реактора и отношения поверхности к объему реакционного пространства.
  11. Из этого равенства следует, что национальный доход (У) может увеличиваться только либо в случае изменения предложения денег, либо в случае изменения скорости обращения денег.
  12. Измеритель скорости
Состав взвешенных наносов Средняя глубина, м Vmin при весовом содержании фракции насосов крупнее 0, 005 мм
Диаметр, мм %   0,1 0,5   2,5   7,5  
0,25-0,05   0,30 0,22 0,28 0,32 0,39 0,45 0,49 0,52
0,05-0,005   0,60 0,28 0,37 0,43 0,52 0,60 0,66 0,70
    1,00 0,34 0,45 0,52 0,64 0,75 0,82 0,87
    1,50 0,39 0,54 0,62 0,76 0,89 0,97 1,04
    2,00 0,44 0,60 0,70 0,86 1,01 1,10 1,18
    2,50 0,48 0,66 0,77 0,94 1,11 1,22 1,30
    3,00 0,51 0,71 0,83 1,02 1,20 1,32 1,41
0,25-0,05   0,30 0,28 0,37 0,42 0,50 0,58 0,64 0,68
0,05-0,005   0,60 0.36 0,48 0,55 0,67 0,78 0,85 0,91
    1,00 0,43 0,59 0,68 0,83 0,97 1,06 1,13
    1,50 0,51 0,69 0,80 0,98 1,15 1,26 1,35
    2,00 0.57 0,78 0,91 1,11 1,31 1,43 1,53
    2,50 0,61 0,86 0,99 1,22 1,44 1,57 1,69
    3,00 0,66 0,92 1,07 1,32 1,55 1,70 1,82
1-0,25   0,30 0,39 0,51 0,58 0,70 0,81 0,88 0,94
0,25-0,05   0,60 0,50 0,67 0,76 0,93 1,08 1,18 1,26
    1,00 0,60 0,82 0,94 1,15 1,54 ' 1,47 1,57
    1,50 0,70 0,96 1,11 1,36 1,59 1,75 1,87
    2,00 0,78 1,08 1,26 1,54 1,80 1,98 2,12
    2,50 0,85 1,19 1,38 1,69 1,99 2,18 2,33
    3,00 0,92 1,28 1,49 1,83 2,15 2,36 2,53
1,0-0,25   0,30 0,57 0,73 0,84 1,00 1,16 1,27 1,35
0.25-0,05   0,60 0,72 0,96 1,10 1,34 1,56 1,70 1,82
    1,00 0,87 1,18 1,36 1,66 1,93 2,12 2,27
    1,50 1,01 1,39 1,61 1,96 2,30 2,52 2,70
    2,00 1,13 1,56 1,81 2,22 2,60 2,86 3,06
    2,50 1,23 1,71 1,99 2,44 2,87 3,15 3,37
    3,00 1,32 1,85 2,15 2,64 3,10 3,41 3,65

 

 

6.8. Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе х = 2
    0,78 1,045 0,99 2.646 1,23 1,136 1,65 0,703
0,05 0,05 0,79 1,071 0,995   1,24 1,117 1,70 0,675
0,1 0,1 0,8 1,098   со 1,25 1,098 1,75 0,65
0,15 0,151 0,81 1,127 1,005 2,997 1,26 1,081 1,80 0,626
0,2 0,203 0,82 1,156 1,01   1,27 1,065 1,85 0,605
0,25 0,309 0,83 1,118 1,015 2,415 1,28 1,049 1,90 0,585
0,3 0,309 0,84 1.221 1,02 2,307 1.29 1,033 1,95 0.566
0,35 0,365 0,85 1,256 1,025 2,197 1,3 1,018 2,0 0,549
0,4 0,424 0,86 1,293 1,03 2,117 1,31 1,004 2,1 0,518
0,45 0,485 0,87 1,333 1,035 2,031 1,52 0,99 2,2 0,49
0,5 0,549 0,88 1,375 1,04 1,966 1,33 0,977 2,3 0,466
0,55 0,619 0,89 1,421 1,045 1,908 1,34 0,964 2,4 0,444
0,6 0,693 0,9 1,472 1,05 1,857 1,35 0,952 2,5 0,424
0,61 0,709 0,905 1,499 1,06 1,768 1,36 0,94 2,6 0,405
0,62 0,727 0,91 1,527 1.07 1,693 1,37 0,928 2,7 0,389
0,63 0,741 0,915 1,557 1,08 1,629 1,38 0,917 2,8 0,374
0,64 0,758 0,92 1,589 1,09 1,573 1,39 0,906 2,9 0,36
0,65 0,775 0,925 1,622 1,1 1,522 1,4 0,896   0,346
0,66 0,792 0,93 1,658 1,11 1,477 1,41 0,886 3,5 0,294
0,67 0,81 0,935 1,696 1,12 1,436 1,42 0,876   0.255
0,68 0,829 0,94 1,738 1,13 l,?98 1,43 0,866 4,5 0.226
0,69 0,848 0,945 1,782 1,14 1,363 1,44 0,856    
0,7 0,867 0,95 1,831 1,15 1,331 1,45 0,847   0,168
0,71 0,887 0,955 1,885 1,16 1,301 1,46 0,838   0,126
0,72 0,907 0,96 1,945 1,17 1,273 1,47 0,829 10, 0,1
0,73 0,928 0,965 2,013 1,18 1,247 1,48 0,821    
0,74 0,950 0,97 2,092 1,19 1,222 1,49 0,813    
0,75 0,972 0,975 2,184 1,2 1,199 1,5 0,805   '
0,76 0,996 0,98 2,297 1,21 1,177 1,55 0,767    
0,77 1,02 0,985 2,442 1,22 1,156 1,6 0,733    

 

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе х = 2,5
    0.25 0,252 0,5 0,527 0,63 0,699 0,68 0,776
0,05 0,05 0,3 0,504 1 0,55 0,59 0,64 0,714 0,69 0,792
0,1 0,10 0,35 0,357 1 0,6 0,657 0,65 0,729 0,7 0,809
0,15 0,15 0,4 0,411 0,61 0,671 0,66 0,744 0,71 0,826
0,2 0,201 0,45 0,468 0,62 0,685 0,67 0,760 0,72 0,844
0,73 0,862 0,94 1,534 1,08 1,053 1,33 0.551 1,9  
0,74 0,881 0,945 1,57 1,09 1.009 1,34 0,542 1,95  
0,75 0,90 0,95 1,61 1,1 0,969 1,35 0,533    
0,76 0,92 0,955 1,654 1,11 0,933 1,36 0,524 2,1 0.233
0,77 0,94 0,96 1,702 1,12 0.901 1,37 0,516 2,2 0,216
0,78 0,951 0,965 1,758 1,13 0,872 1,38 0,508 2,3 0,201
0,79 0,983 0,97 1,82 1,14 0,846 1,39 0,5 2,4 0,188
0,8 1,006 0,975 1,895 1,15 0,821 1,4 0,492 2,5 0,176
0,81 1,03 0,98 1,985 1,16 0,798 1,41 0.484 2,6 0,165
0,82 1,055 0,985 2,1 1,17 0,776 1,42 0,477 2,7 0,155
0,83 1,081 0,99 2.264 1,18 0,756 1,43 0,47 2,8 0,146
0,84 1,109 0,995 2,544 1,19 0,737 1,44 0,463 2,9 0,138
0,85 1,138   ¥ 1,2 0,719 1,45 0,456   0,131
0,86 1,939 1,005 2,139 1,21 0,702 1,46 0,45 3,5 0,103
0,87 1,202 1,01 1,865 1,22 0,686 1,47 0,444   0,084
0,88 1,237 1,015 1,704 1,23 0,671 1,48 0,438 4,5 0,07
0,89 1,275 1.02 1,591 1,24 0,657 1,49 0,432   0,06
0,9 1,316 1,025 1,504 1,25 0,643 1,5 0,426   0,046
0,905 1,339 1,03 1,432 1,28 0,63 1,55 0,399   0,029
0,91 1,362 1,035 1,372 1,27 0,618 1,60 0,376   0,021
0,915 1,385 1,04 1,52 1,28 0,606 i 1.65 0,355    
0,92 1,412 1,045 1.274 1,29 0,594 1,7 0,336    
0,925 1,44 1.05 1,234 1,3 0,582 1,75 0,318    
0.93 1,469 1,06 1,164 1,31 0,571 1,8 0,303    
0,935 1,500 1,07 1,105 1,32 0,561 1,85 0,289    

 

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе x = 3
    0,63 0,676 0,78 0,911 0,915 1,278 0,99 2,019
0,05 0,05 0,64 0,689 0,79 0,93 0,92 1,3 0,995 2,25
0,1 0,10 0,65 0,703 0,8 0,95 0,925 1,323    
0,15 0,15 0,66 0,717 0,81 0,971 0,93 1,348 1,005 1,647
0,2 . 0,20 0,67 0,731 0,82 0,993 0,935 1,374 1,01 1,419
0,25 0.251 0,68 0,746 0,83 1,016 0,94 1,403 1,015 1,291
0,3 0,302 0,69 0,761 0,84 1,04 0,945 1,434 1,02 1,193
0,35 0,354 0,7 0,776 0,85 1,065 0,95 1,467 1,025 1,119
0,4 0,407 0,71 0,791 0,86 1,092 0,955 1,504 1,03 1,061
0,45 0,461 0,72 0,807 0,87 1,12 0,96 1,545 1,035 1,01
0,5 0,517 0,71 0,823 0,88 1,151 0,965 1,592 1,04 0,967
0,55 0,575 0,74 0,84 0,89 1,183 0,97 1,645 1,045 0,929
0,6 0,637 0,75 0,857 0,9 1,218 0,975 1,708 1,05 0,896
0,61 0.65 0,76 0,874 0,905 1,237 0,98 1,784 1,06 0,838
0,62 0,663 0,77 0,892 0,91 1,257 0,985 1,882 1,07 0,79
1,08 0,749 1,22 0,454 1,36 0,328 1,5 0,255 2,4 '0,090
1,09 0,713 1,23 0,442 1,37 0,322 1,55 0,235 2,5 0,082
1,1 0,68 1,24 0,431 1,38 0,316 1,6 0,218 2,6 0,076
1,11 0,652 1,25 0,42 1,39 0,31 1,65 0,203 2,7 0,07
1,12 0,626 1,26 0,41 1,40 0,304 1,7 0,189 2,8 0,065
1,13 0,602 1,27 0,4 1,41 0,298 1,75 0,177 2,9 0,06
1,14 0,581 1,28 0,391 1,42 0,293 1,8 0,166   0,056
1,15 0,561 1,29 0,382 1,43 0,288 1,85 0,156 3,5 0,041
1,16 0,542 1,3 0,373 1,44 0,283 1,9 0,147   0,031
1,17 0,525 1,31 0,365 1,45 0,278 1,95 0,139 4,5 0,025
1,18 0,51 1,32 0,357 1,46 0,273   0,132   0,02
1,19 0,495 1,33 0,349 1,47 0,268 2,1 0,119   0,014
1,2 0,48 1,34 0,341 1,48 0,263 2,2 0,108   0,009
1,21 0,467 1,35 0,334 1,49 0,259 2,3 0,098   0,005

 

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе x = 3,5
    0,78 0,877 0,99 1,844 1,23 0,31 1,65 0,124
0,05 0,05 0,79 0,895 0,995 2,043 1,24 0,301 1,7 0,114
0,1 0,10 0,8 0,913   oo 1,25 0,292 1,75 0,105
0,15 0,15 0,81 0,932 1,005 1,329 1,26 0,284 1,8 0,097
0,2 0,2 0,82 0,952 1,01 1,138 1,27 0,276 1,85 0,09
0,25 0,25 0,83 0,972 1,015 1,022 1,28 0,269 1,9 0,084
0,3 0,301 0,84 0,993 1,02 0,94 1,29 0,262 1,95 0,079
0,35 0,352 0,85 1,016 1,025 0,879 1,3 0,255   0,074
0,4 0,404 0,86 1,039 1,03 0,827 1,31 0,248 2,1 0,065
0,45 0,456 0,87 1,064 1,035 0,785 1,32 0,242 2,2 0,057
0,5 0,51 0,88 1,091 1,04 0,748 1,33 0,236 2,3 0,051
0,55 0,566 0,89 1,12 1,045 0,716 1,34 0,23 2,4 0,046
0,6 0,625 0,9 1,151 1,05 0,688 1,35 0,225 2,5 0,041
0,61 0,637 0,905 1,168 1,06 0,639 1,36 0,219 2,6 0,037
0,62 0,649 0,91 1,185 1,07 0,599 1,37 0,214 2,7 0,034
0,63 0,661 0,915 1,204 1,08 0,564 1,38 0.209 2,8 0,031
0,64 0,674 0,92 1,223 1,09 0,534 1,39 0,205 2,9 0,028
0,65 0,687 0,925 1,243 1,1 0,507 1,4 0,2   0,028
0,66 0,7 0,93 1,265 1,11 0,483 1,41 0.196 3,5 0,018
0,67 0,713 0,935 1,288 1,12 0,461 1,42 0,192   0,012
0,68 0,726 0,94 1,313 1,13 0,442 1,43 0,188 4,5 0,009
0,69 0,74 0,945 1,339 1,14 0,424 1,44 0,184   0,007
0,7 0,754 0,95 1,368 1,15 0,407 1,45 0,18   0,004
0,71 0,768 0,955 1,4 1,16 0,391 1,46 0,176   0,002
0,72 0,782 0,96 1,436 1,17 0,377 1,47 0,173   0,001
0,73 0,797 0,965 1,476 1,18 0,364 1,48 0,169    
0,74 0,812 0,97 1,522 1,19 0,352 1,49 0,166    
0,75 0,828 0,975 1,576 1,2 0,341 1,5 0,163    
0,76 0,844 0,98 1,642 1,21 0,33 1,55 0,148    
0,77 0,86 0,985 1,726 1,22 0,32 1,6 0,135    
                           

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе x = 4
    0,78 0,854 0,99 1,714 1,23 0,227 1,45 0,079
0,05 0,05 0,79 0,87 0,995 1,889 1,24 0,219 1,7 0,072
0,1 0,10 0,8 0,887 1,00 oo 1,25 0,212 1,75 0,056
0,15 0,15 0,81 0,904 1,005 1,107 1,26 0,205 1,8 0,06
0,2 0,2 0,82 0,922 1,01 0,936 1,27 0,199 1,85 0,055
0,25 0,25 0,83 0,94 1,015 0,836 1,28 0,193 1,9 0,05
0,3 0,3 0,84 0,96 1,02 0,766 1,29 0,187 1,95 0,045
0,35 0,351 0,85 0,98 1,025 0,712 1,3 0,182   0,043
0,4 0,402 0,86 1,002 1,03 0,668 1,31 0,176 2,1 0,037
0,45 0,454 0,87 1,025 1,035 0,632 1,32 0,171 2,2 0,032
0,5 0,507 0,88 1,049 1,04 0,6 1,33 0,167 2,3 0,0279
0,55 0,561 0,89 1,075 1,045 0,572 1,34 0,162 2,4 0,0245
0,6 0,617 0,9 1,103 1,05 0,548 1,35 0,158 2,5 0,0216
0,61 0,628 0,905 1,118 1,06 0,506 1,36 0,153 2,6 0,0192
0,62 0,64 0,91 1,134 1,07 0,471 1,37 0,149 2,7 0,0171
0,63 0,652 0,915 1,15 1,08 0,441 1,38 0,145 2,8 0,0153
0,64 0,664 0,92 1,167 1,09 0,415 1,39 0,142 2,9 0,0137
0,65 0,678 0,925 1,185 1,1 0,392 1,4 0,138   0,0123
0,66 0,688 0,93 1,204 1,11 0,372 1,41 0,135 3,5 0,0077
0,67 0,7 0,935 . 1,225 1,12 0,354 1,42 0,131   0,0052
0,68 0,713 0,94 1,247 1,13 0,337 1,43 0,128 4,5 0,0037
0,69 0,726 0,945 1,271 1,14 0,322 1,44 0,125   0,0027
0,7 0,739 0,95 1,297 1,15 0,308 1,45 0,122   0,0015
0,71 0,752 0,955 1,325 1,16 0,295 1,46 0,119   0,0007
0,72 0,766 0,96 1,356 1,17 0,283 1,47 0,116   0,0003
0,73 0,78 0,965 1,391 1,18 0,272 1,48 0,113    
0,74 0,794 0,97 1,431 1,19 0,262 1,49 0,111    
0,75 0,808 0,975 1,479 1,2 0,252 1,5 0,109    
0,76 0,823 0,98 1,537 1,21 0,243 1,55 0,097    
0,77 0,838 0,985 1,611 1,22 0,235 1,60 0,087    

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе х = 4,5
    0,25 0,25 0,5 0,504 0,63 0,645 0,68 0,704
0,05 0,05 0,3 0,3 0,55 0,556 0,64 0,657 0,69 0,716
0.1 0,10 0,35 0,35 0,6 0,611 0,65 0,668 0,7 0,728
0,15 0,15 0,4 0,401 0,61 0,622 0,66 0,680 0,71 0,741
0,2 0,2 0,45 0,452 0,62 0,634 0,67 0,692 0,72 0,754
0,73 0,767 0,94 1,197 1,08 0,355 1,33 0,121 1,9 0,031
0,74 0,78 0,945 1,218 1,09 0,332 1,34 0,117 1,95 0,023
0,75 0,794 0,95 1,241 1,1 0,312 1,35 0,113   0,026
0,76 0,803 0,955 1,267 1,11 0,294 1,36 0,11 2,1 0.0217
0,77 0,822 0,96 1,295 1,12 0,279 1,37 0,107 2,2 0,0184
0,78 0,837 0,965 1,327 1,13 0,265 1,38 0,104 2,3 0,0157
0,79 0,852 0,97 1,363 1,14 0,252 1,39 0,101 2,4 0,0135
0,8 0,867 0,975 1,405 1,15 0,24 1,4 0,098 2,5 0,0117
0,81 0,883 0,98 1,457 1,16 0,229 1,41 0,095 2,6 0,0102
0,82 0,9 0,985 1,523 1,17 0,218 1,42 0,092 2,7 0,0089
0,83 0,917 0,99 1,615 1,18 0,209 1,43 0,09 2,8 0,0078
0,84 0,935 0,995 1,771 1,19 0,2 1,44 0,087 2,9 0,0069
0,85 0,954   oo 1,2 0,192 1,45 0,085   0,0061
0,86 0,974 1,005 0,954 1,21 0,185 1,46 0,083 3,5 0,0036
0,87 0,995 1,01 0,792 1,22 0,178 1,47 0,081   0,0022
0,88 1,017 1,015 0,703 1,23 0,171 1,48 0,079 4,5 0,0015
0,89 1,04 1,02 0,641 1,24 0,164 1,49 0,077   0,001
0,9 1,066 1,025 0,594 1,25 0,158 1,5 0,075   0,0005
0,905 1,08 1,03 0,555 1,26 0,153 1,55 0,066   0,0002
0,91 1,094 1,035 0,522 1,27 0,147 1,6 0,058   0,0001
0,915 1,109 1,04 0,495 1,28 0,142 1,65 0,052    
0,92 1,124 1,045 0,47 1,29 0,137 1,7 0,047    
0,925 1,141 1,05 0,448 1,3 0,133 1,75 0,042    
0,93 1,158 1,06 0,411 1,31 0,129 1,8 0,038    
0,935 1,177 1,07 0,381 1,32 0,125 1,85 0,034    

 

 

Продолжение приложения 6.8

Значения функции для русел с прямым уклоном дна

При гидравлическом показателе х = 5,0
Q   0,5 0,503 0,68 0,694 0,78 0,825 0,88 0,994
0,05 0,05 0,55 0,555 0,69 0,71 0,79 0,839 0,89 1,016
0,1 0,10 0,6 0,608 0,7 0,722 0,8 0,854 0,9. 1,039
0,15 0,15 0,61 0,619 0,71 0,734 0,81 0,869 0,905 1,052
0,2 0,20 0,62 0,63 0,72 0,746 0,82 0,885 0,91 1,065
0,25 0,25 0,67 0,641 0,73 0,759 0,83 0,901 0.915 1,079
0,3 0,3 0,64 0,652 0,74 0,772 0,84 0,918 0,92 1,093
0,35 0,35 0,65 0,664 0,75 0,785 0,85 0,936 0,925 1,108
0,4 0,401 0,66 0,675 0,76 0,798 0,85 0,954 0,93 1,124
0,45 0,452 0,63 0,687 0,77 0,811 0,87 0,973 0,935 1,141
0,94 1,159 1,035 0,44 1,21 0,144 1,4 0,071 1,95 0,0175
0,945 1,179 1,04 0,415 1,22 0,138 1,41 0,069   0,0158
0,95 1,200 1,045 0,393 1,23 0,132 1,42 0,067 2,1 0,013
0,955 1,223 1,05 0,374 1,24 0,127 1,43 0,065 2,2 0,0108
0,96 1,248 1,06 0,342 1,25 0,122 1,44 0,063 2,3 0,009
0,965 1.277 1,07 0,315 1,26 0,117 1,45 0,061 2,4 0,0076
0,97 1,31 1,08 0,291 1,27 0,113 1,46 0,059 2,5 0,0064
0,975 1,349 1,09 0,272 1,28 0,108 1,47 0,057 2,6 0,0055
0,98 1,395 1,1 0,254 1,29 0,104 1,48 0,056 2,7 0,0047
0,985 1,456 1,11 0,239 1,3 0,1 1,49 0,054 2,8 0,0041
0,99 1,539 1,12 0,225 1,31 0,097 0,5 0,053 2,9 0,0035
0,995 1,68 1,13 0,212 1,32 0,094 1,55 0,046   0,0031
  ¥ 1,14 0,201 1,33 0,09 1,6 0,04 3,5 0,0016
1,005 0,826 1,15 0,191 1,34 0,087 1,65 0,035   0,001
1,01 0,681 1,16 0,181 1,35 0,084 1,7 0,031 4,5 0,0006
1,015 0,602 1,17 0,173 1,36 0,081 1,75 0,027   0,0004
1,02 0,547 1,18 0,165 1,37 0,079 1,8 0,024   0,0002
1,025 0,504 1,19 0,157 1,38 0,076 1,85 0,022   ,00001
1,03 0,489 1,2 0,15 1,39 0,074 1,9 0,020    

 

 

Ширина потока в круглой трубе по свободной поверхности

Высота Диаметр трубы, м
заполнения 0,75 1,0 1,25 1,50 2,00
0,1 0,510 0,600 0,678 0,748 0,871
0,15 0,600 0,714 0,812 0,900 1,053
0,20 0,663 0,800 0,916 1,019 1,2
0,25 0,707 0,866 1,000 1,118 1,322
0,30 0,734 0,916 1,067 1,2 1,428
0,35 0,748 0,953 1,122 1,268 1,519
0,40 0,748 0,979 1,166 1,326 1,6
0,45 0,734 0,994 1,2 1,374 1,670
0,50 0,707 1,000 1,224 1,414 1,732
0,55 0,663 0,994 1,240 1,445 1,786
0,60 0,599 0,979 1,249 1,469 1,833
0,65 0,509 0,953 1,249 1,486 1,873
0,70 0,374 0,916 1,240 1,496 1,907
0,75   0,866 1,224 1,500 1,936
0,80   0,799 1,200 1,496 1,959
0,85   0,714 1,166 1,486 1,977
0,90   0,599 1,122 1,469 1,989
0,95   0,435 1,067 1,445 1,997
1,0       1,414 2,000
1,05     0,916 1,374 1,997
1,1     0,812 1,326 1,989
1,15     0,678 1,268 1,977
1,2     0,489 1,200 1,959
1,25       1,118 1,936
1,3       1,019 1,907
1,35       0,900 1,873
1,4       0,748 1,833
1,45       0,538 1,786
1,5         1,732
1,55         1,670
1,6         1,600
1,65         1,519
1,7         1,428
1,75         1,322
1,8         1,200
1,85         1,053
1,9         0,871
1,95         0,624
2,0          

 

 

Смоченный периметр трубы


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)