АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статья 22: Жеребьевка

Читайте также:
  1. Анализ затрат по статьям калькуляции
  2. Важный элемент оценки ценности новостей – количество читателей, которых статья наверняка заинтересует.
  3. ВВОДНАЯ СТАТЬЯ
  4. Вводная часть. Для кого эта статья. Для чего эта статья.
  5. Вступительная статья выдающегося ученого Ахмада Шакира
  6. Группировка затрат, образующих себестоимость СМР, по статьям и элементам.
  7. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции производственные предприятия используют группировку затрат по статьям калькуляции.
  8. Методика анализа издержек обращения по статьям.
  9. О молитве. Статья I
  10. О молитве. Статья II
  11. Очень сложно разобраться в терминологии Блинчевской: статья вторая, вставка первая..
  12. Редакционная статья: в ней проводится линия

22.1. Жеребьевка первого тура должна быть открытой для игроков, зрителей и средств массовой информации.

 

22.2. Ответственность за составление пар возлагается на главного арбитра.

 

22.3. Жеребьевка должна проводиться по крайней мере за 12 часов (одна ночь) до начала первого тура. На церемонии жеребьевки должны присутствовать все участники. Игрок, который не прибыл вовремя на жеребьевку, может быть включен в жеребьевку на усмотрение главного арбитра.

 

22.4. Если игрок выбывает или исключается из соревнования после жеребьевки, но до начала первого тура, а также при наличии дополнительных заявок, объявленная жеребьевка остается без изменений.

Дополнительная жеребьевка или изменения в жеребьевку могут быть внесены по усмотрению главного арбитра по согласованию с непосредственно заинтересованными игроками, но только в том случае, если это минимизирует изменения в уже объявленных парах.

22.5. При жеребьевке соревнований по круговой системе должны применяться таблицы Бергера, при необходимости, скорректированные в случае проведения двухкругового турнира.

 

3 - 4 игрока.

№ тура    
  1:4 2:3
  4:3 1:2
  2:4 3:1

 

7 - 8 игроков.

№ тура        
  1:8 2:7 3:6 4:5
  8:5 6:4 7:3 1:2
  2:8 3:1 4:7 5:6
  8:6 7:5 1:4 2:3
  3:8 4:2 5:1 6:7
  8:7 1:6 2:5 3:4
  4:8 5:3 6:2 7:1

 

 

9 - 10 игроков.

№ тура          
  1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  10:6 7:5 8:4 9:3 1:2
  2:10 3:1 4:9 5:8 6:7
  10:7 8:6 9:5 1:4 2:3
  3:10 4:2 5:1 6:9 7:8
  10:8 9:7 1:6 2:5 3:4
  4:10 5:3 6:2 7:1 8:9
  10:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:10 6:4 7:3 8:2 9:1

 

11 - 12 игроков.

№ тура            
  1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  12:7 8:6 9:5 10:4 11:3 1:2
  2:12 3:1 4:11 5:10 6:9 7:8
  12:8 9:7 10:6 11:5 1:4 2:3
  3:12 4:2 5:1 6:11 7:10 8:9
  12:9 10:8 11:7 1:6 2:5 3:4
  4:12 5:3 6:2 7:1 8:11 9:10
  12:10 11:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:12 6:4 7:3 8:2 9:1 10:11
  12:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:12 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1

13 - 14 игроков.

№ тура              
  1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
  14:8 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 1:2
  2:14 3:1 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
  14:9 10:8 11:7 12:6 13:5 1:4 2:3
  3:14 4:2 5:1 6:13 7:12 8:11 9:10
  14:10 11:9 12:8 13:7 1:6 2:5 3:4
  4:14 5:3 6:2 7:1 8:13 9:12 10:11
  14:11 12:10 13:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:14 6:4 7:3 8:2 9:1 10:13 11:12
  14:12 13:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:14 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:13
  14:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  7:14 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1

15 - 16 игроков.

№ тура                
  1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
  16:9 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 1:2
  2:16 3:1 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
  16:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 1:4 2:3
  3:16 4:2 5:1 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
  16:11 12:10 13:9 14:8 15:7 1:6 2:5 3:4
  4:16 5:3 6:2 7:1 8:15 9:14 10:13 11:12
  16:12 13:11 14:10 15:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:16 6:4 7:3 8:2 9:1 10:15 11:14 12:13
  16:13 14:12 15:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:16 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:15 13:14
  16:14 15:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  7:16 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:15
  16:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
  8:16 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1

 

17 - 18 игроков.

№ тура                  
  1:18 2:17 3:16 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
  18:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 1:2
  2:18 3:1 4:17 5:16 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
  18:11 12:10 13:9 14:8 15:7 16:6 17:5 1:4 2:3
  3:18 4:2 5:1 6:17 7:16 8:15 9:14 10:13 11:12
  18:12 13:11 14:10 15:9 16:8 17:7 1:6 2:5 3:4
  4:18 5:3 6:2 7:1 8:17 9:16 10:15 11:14 12:13
  18:13 14:12 15:11 16:10 17:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:18 6:4 7:3 8:2 9:1 10:17 11:16 12:15 13:14
  18:14 15:13 16:12 17:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:18 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:17 13:16 14:15
  18:15 16:14 17:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  7:18 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:17 15:16
  18:16 17:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
  8:18 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1 16:17
  18:17 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
  9:18 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 16:2 17:1

 

19 - 20 игроков.

№ тура                    
  1:20 2:19 3:18 4:17 5:16 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
  20:11 12:10 13:9 14:8 15:7 16:6 17:5 18:4 19:3 1:2
  2:20 3:1 4:19 5:18 6:17 7:16 8:15 9:14 10:13 11:12
  20:12 13:11 14:10 15:9 16:8 17:7 18:6 19:5 1:4 2:3
  3:20 4:2 5:1 6:19 7:18 8:17 9:16 10:15 11:14 12:13
  20:13 14:12 15:11 16:10 17:9 18:8 19:7 1:6 2:5 3:4
  4:20 5:3 6:2 7:1 8:19 9:18 10:17 11:16 12:15 13:14
  20:14 15:13 16:12 17:11 18:10 19:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:20 6:4 7:3 8:2 9:1 10:19 11:18 12:17 13:16 14:15
  20:15 16:14 17:13 18:12 19:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:20 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:19 13:18 14:17 15:16
  20:16 17:15 18:14 19:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  7:20 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:19 15:18 16:17
  20:17 18:16 19:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
  8:20 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1 16:19 17:18
  20:18 19:17 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
  9:20 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 16:2 17:1 18:19
  20:19 1:18 2:17 3:16 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
  10:20 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1

 

21 - 22 игрока.

№ тура                      
  1:22 2:21 3:20 4:19 5:18 6:17 7:16 8:15 9:14 10:13 11:12
  22:12 13:11 14:10 15:9 16:8 17:7 18:6 19:5 20:4 21:3 1:2
  2:22 3:1 4:21 5:20 6:19 7:18 8:17 9:16 10:15 11:14 12:13
  22:13 14:12 15:11 16:10 17:9 18:8 19:7 20:6 21:5 1:4 2:3
  3:22 4:2 5:1 6:21 7:20 8:19 9:18 10:17 11:16 12:15 13:14
  22:14 15:13 16:12 17:11 18:10 19:9 20:8 21:7 1:6 2:5 3:4
  4:22 5:3 6:2 7:1 8:21 9:20 10:19 11:18 12:17 13:16 14:15
  22:15 16:14 17:13 18:12 19:11 20:10 21:9 1:8 2:7 3:6 4:5
  5:22 6:4 7:3 8:2 9:1 10:21 11:20 12:19 13:18 14:17 15:16
  22:16 17:15 18:14 19:13 20:12 21:11 1:10 2:9 3:8 4:7 5:6
  6:22 7:5 8:4 9:3 10:2 11:1 12:21 13:20 14:19 15:18 16:17
  22:17 18:16 19:15 20:14 21:13 1:12 2:11 3:10 4:9 5:8 6:7
  7:22 8:6 9:5 10:4 11:3 12:2 13:1 14:21 15:20 16:19 17:18
  22:18 19:17 20:16 21:15 1:14 2:13 3:12 4:11 5:10 6:9 7:8
  8:22 9:7 10:6 11:5 12:4 13:3 14:2 15:1 16:21 17:20 18:19
  22:19 20:18 21:17 1:16 2:15 3:14 4:13 5:12 6:11 7:10 8:9
  9:22 10:8 11:7 12:6 13:5 14:4 15:3 16:2 17:1 18:21 19:20
  22:20 21:19 1:18 2:17 3:16 4:15 5:14 6:13 7:12 8:11 9:10
  10:22 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:21
  22:21 1:20 2:19 3:18 4:17 5:16 6:15 7:14 8:13 9:12 10:11
  11:22 12:10 13:9 14:8 15:7 16:6 17:5 18:4 19:3 20:2 21:1

 

22.6. На турнирах, проводимых по швейцарской системе, система образования пар должна быть объявлена заранее.

 

22.7. Система образования пар для турниров, проводимых по другим системам, также должна объявляться заранее.

 

22.8. Если образование пар ограничивается каким-либо способом, например, игроки одной и той же федерации по возможности не должны встречаться в последних трех турах, то игроки об этом должны быть извещены как можно раньше.

 

22.9. Для турниров по круговой системе жеребьевку с ограничениями можно проводить, используя представленные ниже таблицы Вармы, которые могут меняться для турниров с числом игроков от 10 до 24.

22.9.1. Указания для вытягивания турнирных номеров "с ограничениями" (таблицы Вармы):

22.9.1.1. Главный арбитр должен заранее приготовить конверты без пометок, каждый из которых содержит в себе один из нижеприведенных номеров. Конверты, содержащие группу номеров, затем помещаются в конверты большего размера без пометок;

22.9.1.2. Порядок, в котором игроки тянут жребий, определен заранее таким образом: игроки команды с наибольшим числом представителей должны тянуть первыми. Если две или более команд имеют одно и то же число представителей, очередность определяется в алфавитном порядке. Среди игроков одной и той же команды очередность определяется их фамилиями в алфавитном порядке;

22.9.1.3. Например, первый игрок из первой группы с наибольшим числом игроков должен выбрать один из больших конвертов, содержащий, по крайней мере, достаточное число номеров для его группы, и затем вытянуть один из номеров из этого конверта. Другие игроки этой группы должны также тянуть свои номера из этого же конверта. Оставшиеся номера доступны для использования другими игроками;

22.9.1.4. Затем игроки следующей группы тянут жребий, и процедура продолжается до тех пор, пока все игроки не вытянут свои номера;

22.9.1.5. Следующая таблица Вармы может использоваться при числе игроков от 10 до 24:

9/10 игроков: А:(3, 4, 8); В:(5, 7, 9); С:(1, 6);D:(2, 10);

11/12 игроков: А:(4, 5, 9, 10); В:(1, 2, 7); С:(6, 8, 12); D:(3, 11);

13/14 игроков: А:(4, 5, 6, 11, 12); В:(1, 2, 8, 9); С:(7, 10, 13); D:(3, 14);

15/16 игроков: А:(5, 6, 7, 12, 13, 14); В:(1, 2, 3, 9, 10); С:(8, 11, 15); D:(4, 16);

17/18 игроков: А:(5, 6, 7, 8, 14, 15, 16); В:(1, 2, 3, 10, 11, 12); С:(9, 13, 17); D:(4, 18);

19/20 игроков: А:(6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18); В:(1, 2, 3, 11, 12, 13, 14); С:(5, 10, 19); D:(4, 20);

21/22 игрока: А:(6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20); В:(1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15); С:(11, 16, 21);D:(5, 22);

23/24 игрока: А:(6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22); В:(1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17); С:(12, 18,23); D:(5, 24).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)