АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Индивидуальное задание. Номер индивидуального задания выдается преподавателем

Читайте также:
  1. Ваше задание
  2. Высматривание сущности и индивидуальное созерцание
  3. Глава 15. Задание
  4. Глава 17. Задание Виолетты
  5. Глава 20. Задание. День первый
  6. Дипломное задание
  7. Для развития проектировочных умений: задание 2.3.
  8. Домашнее задание
  9. Домашнее задание
  10. Домашнее задание
  11. Домашнее задание богатого папы
  12. Домашнее задание к летней сессии (2 курс)

Номер индивидуального задания выдается преподавателем. Для первых 5-ти вариантов даются ответы. Эти варианты рекомендуются для самостоятельной отработки навыков решения этих задач

 

1. Определение широты по меридиональной высоте Солнца

 

Дата λ ОС i+s е(м)
1.1 21 декабря 164º32,0′W 43º24,4′к S + 2,5 18,3
1.2 13 февраля 90 33,0 Е 80 05,6 к S + 2,2 18,2
1.3 30 мая 128 16,0 W 74 36,5 к S – 3,2 13,5
1.4 3 августа 88 33,0 Е 80 32,2 к N – 1,6 14,3
1.5 11 октября 35 18,0 W 65 54,0 к N – 2,2 11,6
1.6 21 декабря 94 02,0 Е 55 12,2 к S – 3,0 19,9
1.7 13 февраля 86 04,0 W 58 34,0 к N – 2,6 18,1
1.8 23 марта 153 14,0 Е 42 34,5 к N – 1,8 17,6
1.9 30 мая 161 32,0 W 79 52,6 к N + 1,8 13,5
1.10 3 августа 143 43,0 Е 62 24,5 к N + 2,6 18,0
1.11 12 октября 96 14,0 W 50 50,8 к N + 1,8 13,8
1.12 19 декабря 85 58,0 W 71 52,5 к S + 1,4 18,1
1.13 23 марта 153 14,0 Е 63 56,3 к N – 1,8 18,2
1.14 30 мая 175 44,0 W 39 02,3 к N – 1,6 10,9
1.15 10 октября 131 03,0 E 46 26,4 к S – 0,4 14,0
1.16 21 декабря 146 12,0 W 70 11,2 к N – 2,6 11,2
1.17 28 мая 49 16,0 Е 49 37,5 к N – 2,6 19,3
1.18 11 октября 35 13,0 W 65 54,0 к S – 2,2 11,6
1.19 12 февраля 94 02,0 Е 61 02,6 к S + 1,8 17,2
1.20 24 марта 64 58,0 W 51 03,9 к S + 1,3 11,2
1.21 29 мая 165 45,0 Е 76 24,3 к N + 3,1 13,5
1.22 2 августа 125 14,0 W 51 16,2 к N – 1,4 20,1
1.23 10 октября 158 32,0 Е 37 23,9 к N + 1,7 14,0
1.24 12 февраля 168 16,0 W 38 29,3 к S + 3,1 16,9
1.25 4 августа 171 16,0 Е 50 32,9 к S – 2,4 19,6
1.26 26 октября 148 44,0 W 71 25,6 к S + 1,5 15,4
1.27 14 февраля 149 26,0 Е 79 50,5 к S + 1,8 15,3
1.28 12 февраля 179 29,0 W 42 35,8 к N – 2,3 15,5
1.29 11 октября 178 16,0 Е 46 23,0 к S – 1,9 18,2
1.30 25 марта 159 29,0 W 38 49,8 к S + 2,8 20,6
1.31 12 октября 177 13,0 Е 39 49,5 к N + 2,4 20,6
1.32 30 мая 138 28,0 W 54 21,2 к S + 1,6 14,8
1.33 22 декабря 82 46,0 Е 75 18,5 к S – 1,2 18,0
1.34 2 августа 162 14,0 W 78 58,4 к N – 2,2 16,3
1.35 23 декабря 149 03,0 Е 51 23,4 к N – 2,8 14,5
1.36 3 августа 92 31,0 W 81 07,4 к S – 1,6 15,2
1.37 29 мая 71 02,0 Е 58 47,6 к N + 0,8 11,6
1.38 12 октября 176 10,0 W 58 32,2 к N – 1,6 17,6
1.39 9 сентября 67 33,0 Е 61 08,4 к N + 1,6 10,5
1.40 14 февраля 89 41,0 W 49 32,6 к N + 3,3 18,0
1.41 24 марта 132 24,0 Е 62 21,5 к N – 1,9 19,0
1.42 2 августа 110 03,0 W 42 35,9 к N – 1,6 13,0
1.43 12 октября 178 02,0 Е 55 51,4 к S + 3,2 18,9
1.44 8 сентября 172 15,0 W 81 16,2 к S – 2,4 19,0
1.45 3 августа 152 48,0 Е 57 54,6 к S + 3,7 17,8
1.46 8 сентября 94 41,0 W 71 25,6 к S + 3,1 14,9
1.47 14 февраля 124 45,0 Е 55 54,3 к S + 2,8 12,6
1.48 25 марта 84 14,0 W 70 32,8 к S + 2,7 9,5
1.49 7 сентября 165 48,0 Е 65 23,7 к N – 2,2 19,8
1.50 10 октября 73 33,0 W 48 51,3 к N – 2,9 16,7

 

Ответы

Тгр δ H Z φ
1.1 22ч56м 21.12 23º26,3′S 43º34,7′S 46º25,3′N 22º59,0′N
1.2 6 12 13.02 13 19,2 S 80 16,2 S 9 43,8 N 3 35,4 S
1.3 20 30 30.05 21 52,3 N 74 42,4 S 15 17,6 N 37 09,9 N
1.4 6 12 3.08 17 28,5 N 80 39,6 N 9 20,4 S 8 08,1 N
1.5 14 07 11.10 7 11,0 S 66 01,4 N 23 58,6 S 31 09,6 S

 

2. Определение широты по максимальной высоте Солнца

 

Дата λ ИК v(уз) ОС i+s е(м)
2.1 12 февраля 165º25,6′ 154º 15,0 37º24,3′ к N – 1,4 20,0
2.2 12 февраля 94 17,2 W   14,8 33 18,2 к N + 1,5 17,5
2.3 14 февраля 154 44,1 E   15,0 39 58,6 к N – 1,6 10,5
2.4 22 марта 178 48,8 W   14,9 38 26,5 к S + 1,4 19,3
2.5 11 октября 161 14,2 E   15,0 34 04,6 к S + 1,1 20,5
2.6 30 мая 158 13,9 W   16,4 25 32,6 к N – 3,3 20,0
2.7 14 февраля 149 26,5 E   14,6 41 35,6 к S – 2,8 16,3
2.8 24 марта 154 42,4 W   15,3 34 16,5 к S – 0,6 19,0
2.9 2 августа 88 32,4 E   15,9 54 23,6 к S + 2,7 20,5
2.10 28 мая 153 43,2 W   14,8 46 25,6 к S – 2,7 12,6
2.11 25 марта 167 46,5 W   16,0 29 35,0 к N – 2,3 20,1
2.12 10 октября 53 30,8 E   14,5 42 32,6 к N – 1,8 18,3
2.13 10 октября 46 58,0 W   15,2 37 54,6 к S – 2,6 19,6
2.14 2 августа 163 13,7 E   14,5 42 23,4 к S – 3,1 20,0
2.15 11 октября 92 03,2 W   16,2 31 24,5 к N + 1,5 20,0
2.16 13 февраля 70 46,6 E   15,6 35 36,4 к S + 1,8 11,6
2.17 29 мая 93 58,5 W   13,8 49 35,6 к S – 1,9 16,8
2.18 13 октября 177 43,5 E   14,2 47 12,2 к N – 2,9 16,0
2.19 14 февраля 60 44,5 W   13,0 28 12,6 к N – 1,8 10,5
2.20 23 марта 88 27,6 E   14,4 41 38,9 к N + 0,8 18,0
2.21 11 февраля 179 28,1 W   13,1 40 25,6 к S – 2,7 14,0
2.22 3 августа 129 04,2 E   13,8 38 57,6 к S + 3,6 17,0
2.23 12 октября 88 31,3 W   16,0 40 06,8 к S + 0,6 19,0
2.24 1 августа 179 16,2 W   16,8 32 24,9 к N – 2,5 12,9
2.25 29 мая 38 29,4 W   16,0 31 12,6 к N – 2,6 19,8
2.26 10 октября 158 33,4 E   14,2 36 29,4 к N + 2,7 13,8
2.27 21 декабря 142 05,1 W   13,4 41 06,9 к N – 1,7 16,3
2.28 12 февраля 94 44,1 E   12,8 29 58,6 к S + 2,5 17,2
2.29 11 октября 137 03,1 W   14,1 43 48,4 к N – 2,0 16,9
2.30 24 марта 99 57,5E   16,5 41 05,6 к N – 2,6 20,2
2.31 12 февраля 149 26,4 E   14,6 41 35,6 к S – 2,8 16,3
2.32 28 мая 56 32,6Е   14,9 37 48,6 к N + 2,4 18,3
2.33 22 декабря 33 42,6 W   13,0 47 32,6 к N + 3,4 19,6
2.34 7 сентября 64 15,6 E   14,5 39 48,4 к S – 1,9 10,3
2.35 13 февраля 177 14,2 W   13,8 29 32,5 к S + 2,4 16,2
2.36 29 мая 154 02,6 E   13,6 30 26,8 к N + 3,4 15,0
2.37 2 августа 162 16,6 W   16,2 46 16,2 к S – 0,8 19,4
2.38 8 сентября 66 46,2 E   14,6 29 48,4 к S – 2,6 17,3
2.39 11 октября 58 28,8 W   15,5 29 15,6 к S – 2,2 19,0
2.40 28 мая 138 26,6 E   15,3 30 25,4 к N – 2,6 16,4
2.41 24 марта 102 28,7 E   13,8 3118,6 k N + 1,8 10,6
2.42 30 мая 124 44,0 W   14,2 35 04,3 к N + 0,5 15,9
2.43 12 октября 154 57,3 E   15,2 26 32,0 к S – 1,8 17,8
2.44 9 сентября 44 16,4 W   16,0 43 15,6 к S + 0,8 19,5
2.45 23 декабря 66 58,5 W   15,8 44 18,6 к N + 3,5 20,6
2.46 14 февраля 86 47,3 E   16,5 36 41,2 к N – 1,4 19,9
2.47 10 октября 148 58,8 W   13,8 38 15,6 к N + 2,4 15,1
2.48 25 марта 155 13,8 W   15,8 35 02,6 к S + 1,6 18,7
2.49 7 сентября 161 30,8 E   16,0 33 18,4 к N – 2,2 19,4
2.50 13 февраля 93 14,2 W   14,7 43 12,6 к N + 3,1 16,8

 

Ответы

Тгр Z δ φ Δφ φ tgφ-tgδ Δ–ψ
2.1 1ч12м 52º30,0′S 13º43,4′S 66º13,4′S 0,9 66º12,5′S 2,03 -14,3
2.2 18 31 56 32,9 S 13 29,1 S 70 02,0N 0,7 70 01,3N 2,51 +11,8
2.3 1 55 49 53,5 S 13 02,6 S 62 56,1 S 0,6 62 55,5 S 1,73 +12,4
2.4 0 01 51 24,9N 0 57,7 N 52 22,8N 0,6 52 22,2N 1,28 +15,5
2.5 1 01 64 27,7 S 6 58,6 S 48 48,9N 0,7 48 48,2N 1,27 -15,7

 

3. Определение широты по Полярной звезде

Дата Тс λ Tхр uxp ОС i+s e (м)
3.1 10 октября 5ч26м 95º11,0′W 11ч22м20с +3м59с 45º02,6′ +3,1 19,0
3.2 21 декабря 6 27 64 36,0W 10 26 34 +1 20 38 31,6 +2,4 13,9
3.3 11 февраля 18 27 105 27,8W 1 23 40 +3 29 48 35,6 -2,5 15,3
3.4 24 марта 5 02 164 26,8Е 5 58 28 +3 30 42 36,9 -1,8 15,4
3.5 28 мая 20 43 163 16,6Е 9 45 45 -1 56 48 54,6 + 1,8 17,6
3.6 5 августа 4 54 143 15,6Е 6 51 29 +2 43 28 45,6 +2,7 19,4
3.7 11 октября 5 12 137 58,6Е 8 12 19 -0 10 37 33,4 -1,5 14,5
3.8 21 декабря 16 54 164 32,4Е 5 55 33 -1 27 51 23,6 + 1,9 12,6
3.9 13 февраля 5 54 81 15,4Е 12 53 17 +1 12 35 11,2 + 1,9 17,2
3.10 24 марта 18 55 83 48,6W 1 02 14 -7 17 24 35,6 +2,6 13,8
3.11 27 мая 20 17 131 47,5W 5 17 50 -0 42 42 26,5 -3,2 20,5
3.12 3 августа 19 58 63 42,6W 12 01 25 -3 12 41 24,6 +3,2 11,7
3.13 9 октября 18 13 145 37,6W 4 15 32 -2 11 43 21,6 -2,4 13.9
3.14 20 декабря 17 40 132 36,3w 2 45 29 -5 21 41 32,6 -2,8 19,4
3.15 13 февраля 18 13 65 06,4W 10 12 16 +1 38 45 19,5 -2,2 16,5
3.16 25 марта 5 40 147 34,6E 7 45 53 -5 47 25 48,6 +2,5 15,2
3.17 29 мая 20 31 38 14,6E 5 34 15 -2 28 42 36,4 -0,9 14,4
3.18 1 августа 20 03 57 49,8W 11 56 12 +5 34 42 36,9 +0,7 13,1
3.19 12 октября 5 03 154 32,4W 3 0107 +2 39 28 36,9 +3,4 17,2
3.20 22 декабря 5 31 173 19,5E 5 27 14 +4 31 21 32,6 +2,3 13,8
3.21 14 февраля 6 30 154 49,4E 8 25 16 +4 58 49 14,5 + 1,8 12,9
3.22 25 марта 19 13 28 32,6W 9 15 33 -2 45 51 49,6 -1,8 18,8
3.23 29 мая 4 26 141 29,6W 1 31 48 -5 19 29 32,5 -1,1 13,8
3.24 4 августа 4 26 162 25,7W 3 29 41 -3 30 33 24,8 +2,7 16,5
3.25 12 октября 17 55 164 32,9E 6 53 55 +0 31 51 23,8 +3,1 16,2
3.26 23 декабря 18 26 98 35,6W 1 29 09 -2 58 33 29,6 -3,9 12,1
3.27 14 февраля 5 58 72 16,7W 10 54 35 +4 14 32 49,4 -2,6 19,5
3.28 23 марта 19 12 153 43,6W 5 16 47 -4 42 38 17,6 +3,4 20,0
3.29 30 мая 4 12 166 48,6W 3 15 57 -3 52 34 11,6 -1,8 17,4
3.30 2 августа 20 02 163 42,7E 8 56 54 +4 59 39 35,8 + 1,9 18,8
3.31 6 сентября 19 27 123 24,5W 3 32 02 -4 21 41 18,6 +3,3 16,8
3.32 10 октября 5 30 95 14,9W 11 34 31 -3 44 46 26,2 +3,4 19,5
3.33 20 декабря 17 43 138 26,6W 2 40 59 +2 09 28 17,2 -2,7 11,8
3.34 13 февраля 5 55 157 24,5E 8 01 12 -5 44 34 26,9 +3,4 13,5
3.35 7 сентября 19 12 34 25,8E 5 10 57 +129 39 50,7 -3,8 14,7
3.36 23 марта 5 16 62 18,6W 9 13 27 +3 10 48 15,8 +2,7 16,8
3.37 27 мая 21 13 105 28,7W 4 14 30 -1 12 51 27,5 +0,8 18,1
3.38 8 сентября 4 26 162 24,4E 5 30 55 -4 13 54 18,2 -1,3 19,7
3.39 3 августа 19 12 170 36,5E 8 18 07 -5 43 22 14,6 +2,8 20,6
3.40 11 октября 5 17 28 47,2W 7 14 52 +1 33 27 52,0 -1,2 18,5
3.41 22 декабря 17 42 39 16,4W 8 39 45 +2 21 33 16,7 +2,9 9,5
3.42 10 сентября 4 58 165 28,4E 5 54 36 +3 33 39 44,5 -1,2 11,8
3.43 13 февраля 18 26 44 16,5E 3 29 38 -3 20 42 26,8 +1,7 13,6
3.44 24 марта 19 12 47 12,9W 10 14 48 -1 58 50 29,5 -3,6 15,9
3.45 29 мая 3 27 128 25,6W 12 30 14 -2 57 48 24,7 +3,2 17,2
3.46 8 сентября 4 42 160 28,5E 5 40 27 +2 02 41 16,5 -2,4 19,5
3.47 3 августа 19 31 170 25,1Е 8 34 21 -2 38 34 58,5 +1,8 12,6
3.48 12 октября 5 27 132 46,5W 2 25 12 +154 31 15,8 -2,4 14,5
3.49 20 декабря 17 16 151 12,7W 3 10 42 +5 40 47 19,5 +2,6 18,5
3.50 9 сентября 18 58 19 26,2E 6 01 26 -2 59 35 05,8 -3,2 20,1

 

Ответы

Тгр Sм ho I II III φo
3.1 11ч26м19с 10.10 95º31,7′ 44º57,0′ -23,7 +0,2 -0,3 44º33,2′N
3.2 10 27 54 21.12 182 26,0 38 24,9 +35,4 +0,1 -0,3 39 00,1N
3.3 1 27 09 12.02 58 29,5 48 25,4 -41,0 0,0 +0,1 47 44,5N
3.4 18 01 58 23.03 256 13,6 42 27,1 +34,5 +0,1 -0,2 43 01,5N
3.5 9 43 49 28.05 195 13,6 48 48,1 +40,2 +0,1 +0,5 49 28,9N

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)