АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Результати від реалізації плодів за регіонами за 2010 рік

Читайте также:
  1. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  2. III.Результати дослідження
  3. VI. Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
  4. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції та показників результативності збутової діяльності
  7. Аналіз динаміки реалізації продукції ЗАТ “Бердичівський хлібозавод”, тис.грн.
  8. Аналіз обсягу реалізації продукції (послуг)
  9. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  10. Будівельна продукція, процеси її створення та реалізації.
  11. В чому фіксуються результати попереднього розгляду документів керівництвом?
  12. В чому фіксуються результати попереднього розгляду документів керівництвом?
  Кількість реалізова- ної продукції, тис. т Повна собі-вартість реалізо- ваної продукції, тис. грн. Чистий дохід (виручка), тис. грн. Прибуток (збиток), тис. грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно-сті (збитко- вості), %
               
Україна 205,7 398724,3 458192,9 59468,6 193,86 222,77 14,9
Автономна Республіка Крим 43,2 89445,1 100536,7 11091,6 207,18 232,87 12,4
Вінницька 77,1 101375,4 149850,9 48475,5 131,44 194,30 47,8
Дніпропетровська 4,9 16231,1 17213,0 981,9 332,58 352,70 6,1
Донецька 1,7 4248,8 3857,9 –390,9 246,65 223,96 –9,2
Житомирська 0,1 40,0 40,4 0,4 31,03 31,34 1,0
Закарпатська 1,0 2720,1 2407,6 –312,5 267,33 236,62 –11,5
Запорізька 7,7 21441,2 22779,1 1337,9 278,09 295,44 6,2
Івано-Франківська 2,7 4154,6 4168,4 13,8 153,74 154,25 0,3
Київська 6,3 10709,3 8794,7 –1914,6 168,65 138,50 –17,9
Кіровоградська 0,4 756,5 531,4 –225,1 208,29 146,31 –29,8
Луганська 1,0 2474,3 1877,0 –597,3 252,69 191,69 –24,1
Львівська 0,2 780,8 308,7 –472,1 401,65 158,80 –60,5
Миколаївська 11,1 25262,6 31415,9 6153,3 228,11 283,68 24,4
Одеська 2,2 5293,3 5653,8 360,5 245,59 262,32 6,8
Полтавська 0,4 815,8 713,4 –102,4 219,60 192,03 –12,6
Рівненська 0,1 304,3 220,4 –83,9 393,66 285,12 –27,6
Сумська 1,2 2632,8 3168,4 535,6 213,30 256,70 20,3
Тернопільська 0,3 571,9 287,5 –284,4 218,37 109,77 –49,7
Харківська 6,4 18626,7 11589,2 –7037,5 292,19 181,80 –37,8
Херсонська 23,4 47605,0 66717,3 19112,3 203,28 284,90 40,2
Хмельницька 5,4 7870,1 11140,9 3270,8 145,47 205,92 41,6
Черкаська 1,5 10504,1 3001,3 –7502,8 679,75 194,22 –71,4
Чернівецька 4,5 22002,7 7484,1 –14518,6 486,95 165,63 –66,0
Чернігівська 0,5 760,2 808,1 47,9 147,41 156,70 6,3
м. Київ 2,4 2097,6 3626,8 1529,2 88,29 152,66 72,9

 

 

Результати від реалізації винограду за регіонами за 2010 рік

  Кількість реалізова ної продукції, т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рентабель- ності (збитко- вості), %
Україна 145914,8 289278,7 554330,5 265051,8 198,25 379,90 91,6
Автономна Республіка Крим 47091,3 110448,0 259248,0 148800,0 234,54 550,52 134,7
Дніпропетровська 16,9 72,8 105,3 32,5 430,77 623,08 44,6
Закарпатська 176,1 628,2 298,4 –329,8 356,73 169,45 –52,5
Запорізька 171,2 377,0 268,1 –108,9 220,21 156,60 –28,9
Миколаївська 33014,0 32642,6 120578,3 87935,7 98,88 365,23 269,4
Одеська 48667,0 103605,9 127393,5 23787,6 212,89 261,77 23,0
Рівненська 96,3 354,2 227,5 –126,7 367,81 236,24 –35,8
Сумська 0,3 1,0 2,8 1,8 333,33 933,33 180,0
Харківська 0,7 7,5 5,1 –2,4 1071,43 728,57 –32,0
Херсонська 16027,0 39233,2 43388,0 4154,8 244,79 270,72 10,6
Черкаська 1,9 18,3 16,2 –2,1 963,16 852,63 –11,5
м.Київ 652,1 1890,0 2799,3 909,3 289,83 429,27 48,1

Результати від реалізації великої рогатої худоби на м’ясо

За регіонами за 2010 рік

  Кількість реалізова- ної продукції, тис.т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно-сті, %
               
Україна 191,9 2680824,7 1719280,5 –961544,2 1397,24 896,08 –35,9
Автономна Республіка Крим 2,7 44692,9 27585,5 –17107,4 1635,60 1009,53 –38,3
Вінницька 12,9 164493,3 109554,7 –54938,6 1278,51 851,51 –33,4
Волинська 7,8 100467,8 65368,3 –35099,5 1289,88 839,25 –34,9
Дніпропетровська 3,8 58830,3 34511,1 –24319,2 1547,03 907,52 –41,3
Донецька 9,7 144102,6 87798,7 –56303,9 1493,24 909,80 –39,1
Житомирська 9,4 128068,6 82279,1 –45789,5 1365,80 877,48 –35,8
Закарпатська 0,3 5449,2 2963,1 –2486,1 1599,88 869,96 –45,6
Запорізька 3,6 55194,3 33700,0 –21494,3 1528,50 933,26 –38,9
Івано-Франківська 0,9 10488,6 7124,6 –3364,0 1218,19 827,48 –32,1
Київська 13,9 210469,5 114566,6 –95902,9 1509,30 821,57 –45,6
Кіровоградська 3,3 46716,4 29873,4 –16843,0 1405,55 898,80 –36,1
Луганська 5,3 93736,9 50271,2 –43465,7 1779,47 954,33 –46,4
Львівська 3,0 39927,5 25409,7 –14517,8 1317,09 838,19 –36,4
Миколаївська 2,5 39780,6 21488,9 –18291,7 1562,23 843,89 –46,0
Одеська 4,2 61567,5 35424,5 –26143,0 1480,17 851,65 –42,5
Полтавська 23,0 315852,4 211465,9 –104386,5 1373,99 919,90 –33,1
Рівненська 4,5 57511,5 37338,5 –20173,0 1273,20 826,60 –35,1
Сумська 12,0 153045,9 108803,9 –44242,0 1276,77 907,68 –28,9
Тернопільська 3,2 37005,2 28591,1 –8414,1 1142,88 883,01 –22,7
Харківська 9,1 142563,8 84554,8 –58009,0 1560,17 925,34 –40,7
Херсонська 1,9 33753,2 18037,1 –15716,1 1758,71 939,82 –46,6
Хмельницька 12,0 183006,9 110676,9 –72330,0 1530,39 925,53 –39,5
Черкаська 17,3 210933,7 157809,0 –53124,7 1220,88 913,39 –25,2
Чернівецька 2,7 34835,3 23173,7 –11661,6 1308,27 870,31 –33,5
Чернігівська 18,6 255863,1 167846,6 –88016,5 1378,94 904,59 –34,4
м. Київ 4,3 52467,7 43063,6 –9404,1 1213,83 996,27 –17,9

 

Результати від реалізації свиней на м’ясо за регіонами за 2010 рік

  Кількість реалізо-ваної продукції, тис.т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно- сті (збитко- вості), %
               
Україна 312,4 4135756,5 3813040,0 –322716,5 1323,69 1220,40 –7,8
Автономна Республіка Крим 5,5 73713,0 69290,9 –4422,1 1345,74 1265,01 –6,0
Вінницька 7,8 98669,3 81085,3 –17584,0 1272,48 1045,71 –17,8
Волинська 7,2 97282,2 92311,8 –4970,4 1348,86 1279,94 –5,1
Дніпропетровська 38,6 484138,4 469043,3 –15095,1 1253,60 1214,51 –3,1
Донецька 33,8 471003,4 448021,4 –22982,0 1392,50 1324,56 –4,9
Житомирська 3,5 49907,2 44491,1 –5416,1 1431,36 1276,02 –10,9
Закарпатська 1,2 21941,8 19805,3 –2136,5 1839,06 1659,99 –9,7
Запорізька 24,3 307583,4 309941,4 2358,0 1264,85 1274,55 0,8
Івано-Франківська 16,4 187328,6 214135,2 26806,6 1139,46 1302,52 14,3
Київська 39,2 544539,0 485400,4 –59138,6 1389,69 1238,77 –10,9
Кіровоградська 6,2 92373,2 67536,1 –24837,1 1487,06 1087,22 –26,9
Луганська 5,8 100011,9 68030,7 –31981,2 1738,22 1182,38 –32,0
Львівська 11,3 134318,4 148849,2 14530,8 1188,22 1316,76 10,8
Миколаївська 4,9 75494,7 54624,7 –20870,0 1525,45 1103,75 –27,6
Одеська 8,4 116300,1 94296,2 –22003,9 1384,81 1122,80 –18,9
Полтавська 17,1 201112,0 199984,9 –1127,1 1179,52 1172,91 –0,6
Рівненська 1,9 29714,1 27076,8 –2637,3 1540,39 1403,67 –8,9
Сумська 5,7 79350,1 63645,7 –15704,4 1396,05 1119,75 –19,8
Тернопільська 7,2 91541,9 85280,0 –6261,9 1278,18 1190,75 –6,8
Харківська 11,9 164417,4 139576,7 –24840,7 1379,01 1170,66 –15,1
Херсонська 10,6 121842,8 112755,5 –9087,3 1147,37 1061,80 –7,5
Хмельницька 4,9 75985,0 55173,7 –20811,3 1557,61 1131,00 –27,4
Черкаська 23,3 300864,0 270237,8 –30626,2 1290,99 1159,58 –10,2
Чернівецька 6,0 86669,2 81865,8 –4803,4 1435,63 1356,07 –5,5
Чернігівська 8,5 117195,9 96974,3 –20221,6 1381,78 1143,36 –17,3
м. Київ 1,2 12459,5 13605,8 1146,3 999,40 1091,35 9,2

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)