АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Результати від реалізації овець на м’ясо за регіонами за 2010 рік

Читайте также:
  1. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  2. III.Результати дослідження
  3. VI. Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
  4. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції та показників результативності збутової діяльності
  7. Аналіз динаміки реалізації продукції ЗАТ “Бердичівський хлібозавод”, тис.грн.
  8. Аналіз обсягу реалізації продукції (послуг)
  9. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  10. Будівельна продукція, процеси її створення та реалізації.
  11. В чому фіксуються результати попереднього розгляду документів керівництвом?
  12. В чому фіксуються результати попереднього розгляду документів керівництвом?
  Кількість реалізова ної продукції, т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно- сті (збитко- вості), %
               
Україна 2809,2 43297,4 30623,4 –12674,0 1541,27 1090,11 –29,3
Автономна Республіка Крим 673,4 9021,9 6361,5 –2660,4 1339,75 944,68 –29,5
Вінницька 30,4 487,3 320,7 –166,6 1602,96 1054,93 –34,2
Волинська 6,9 84,7 96,9 12,2 1227,54 1404,35 14,4
Дніпропетровська 69,7 1600,3 759,5 –840,8 2295,98 1089,67 –52,5
Донецька 287,9 4216,2 3251,2 –965,0 1464,47 1129,28 –22,9
Житомирська 13,3 413,0 291,0 –122,0 3105,26 2187,97 –29,5
Закарпатська 42,8 608,7 436,8 –171,9 1422,20 1020,56 –28,2
Запорізька 100,2 1476,6 973,9 –502,7 1473,65 971,96 –34,0
Івано-Франківська 0,1 1,9 1,5 –0,4 1900,00 1500,00 –21,1
Київська 38,5 691,1 538,4 –152,7 1795,06 1398,44 –22,1
Кіровоградська 34,6 522,9 299,0 –223,9 1511,27 864,16 –42,8
Луганська 104,4 985,6 1000,5 14,9 944,06 958,33 1,5
Львівська 15,8 259,9 141,4 –118,5 1644,94 894,94 –45,6
Миколаївська 71,9 1071,4 491,2 –580,2 1490,13 683,17 –54,2
Одеська 773,3 11810,3 8650,2 –3160,1 1527,26 1118,61 –26,8
Полтавська 30,1 573,3 389,0 –184,3 1904,65 1292,36 –32,2
Рівненська 0,5 9,4 5,6 –3,8 1880,00 1120,00 –40,4
Сумська 48,2 641,3 563,0 –78,3 1330,50 1168,05 –12,2
Тернопільська 0,1 1,2 0,8 –0,4 1200,00 800,00 –33,3
Харківська 88,5 1872,2 1734,3 –137,9 2115,48 1959,66 –7,4
Херсонська 232,9 4617,0 2870,5 –1746,5 1982,40 1232,50 –37,8
Хмельницька 29,1 484,7 230,4 –254,3 1665,64 791,75 –52,5
Черкаська 53,8 833,4 499,0 –334,4 1549,07 927,51 –40,1
Чернівецька 25,0 403,8 268,1 –135,7 1615,20 1072,40 –33,6
Чернігівська 35,7 549,3 429,0 –120,3 1538,66 1201,68 –21,9
м. Київ 2,1 60,0 20,0 –40,0 2857,14 952,38 –66,7

 

 

Результати від реалізації птиці на м’ясо за регіонами за 2010 рік

 

  Кількість реалізова- ної продукції, тис.т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно- сті (збитко- вості), %
               
Україна 108,6 1122962,7 1074020,7 –48942,0 1034,37 989,29 –4,4
Автономна Республіка Крим 3,5 54976,4 58520,4 3544,0 1584,47 1686,61 6,5
Вінницька 1,4 17955,7 16638,2 –1317,5 1322,80 1225,74 –7,3
Волинська 0,3 1897,2 2246,1 348,9 656,70 777,47 18,4
Дніпропетровська 40,8 326785,7 361555,7 34770,0 801,18 886,42 10,6
Донецька 4,9 73390,1 35058,3 –38331,8 1494,80 714,06 –52,2
Житомирська 0,7 11239,7 5238,8 –6000,9 1713,11 798,48 –53,4
Запорізька 7,9 75252,1 54704,5 –20547,6 957,69 696,19 –27,3
Івано-Франківська 0,7 7229,6 9295,3 2065,7 981,75 1262,26 28,6
Київська 7,3 81617,1 75819,2 –5797,9 1124,53 1044,64 –7,1
Кіровоградська 0,0 302,6 293,4 –9,2 1891,25 1833,75 –3,0
Луганська 2,7 38878,6 38513,5 –365,1 1441,28 1427,75 –0,9
Львівська 7,3 60515,8 62928,3 2412,5 828,92 861,96 4,0
Миколаївська 2,3 24633,2 14351,5 –10281,7 1071,89 624,49 –41,7
Одеська 0,7 17399,9 6372,8 –11027,1 2344,05 858,52 –63,4
Полтавська 1,3 17123,5 8557,1 –8566,4 1342,28 670,78 –50,0
Рівненська 0,7 9807,2 8837,4 –969,8 1354,77 1220,80 –9,9
Сумська 0,2 1960,3 1858,1 –102,2 959,05 909,05 –5,2
Тернопільська 0,8 6559,6 7225,1 665,5 793,76 874,29 10,2
Харківська 1,3 20538,7 12597,4 –7941,3 1567,48 961,41 –38,7
Херсонська 0,8 6334,0 1932,7 –4401,3 825,06 251,75 –69,5
Хмельницька 2,7 42159,5 60858,8 18699,3 1555,41 2245,30 44,4
Черкаська 0,9 10240,9 9402,8 –838,1 1086,45 997,54 –8,2
Чернівецька 4,6 67266,0 66213,6 –1052,4 1461,67 1438,80 –1,6
Чернігівська 0,7 9390,1 7965,9 –1424,2 1362,07 1155,48 –15,2
м. Київ 14,1 139509,2 147035,8 7526,6 986,92 1040,17 5,4

 

Результати від реалізації молока за регіонами за 2010 рік

  Кількість реалізова ної продукції, тис.т Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі-вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельності (збитко- вості), %
               
Україна 1893,5 4335041,3 5108762,2 773720,9 228,94 269,81 17,9
Автономна Республіка Крим 23,8 57996,9 68373,5 10376,6 243,90 287,53 17,9
Вінницька 108,8 241987,9 301520,0 59532,1 222,50 277,23 24,6
Волинська 58,1 110795,5 141881,6 31086,1 190,77 244,30 28,1
Дніпропетровська 55,6 147084,8 167348,4 20263,6 264,40 300,83 13,8
Донецька 110,2 276582,5 324300,0 47717,5 250,97 294,27 17,3
Житомирська 65,3 145331,5 166075,7 20744,2 222,63 254,41 14,3
Закарпатська 2,5 6619,8 6092,9 –526,9 268,56 247,19 –8,0
Запорізька 27,7 69163,6 77683,8 8520,2 249,81 280,59 12,3
Івано-Франківська 6,0 13040,3 14470,3 1430,0 214,99 238,57 11,0
Київська 185,2 469060,9 516360,9 47300,0 253,31 278,86 10,1
Кіровоградська 31,4 71654,7 77382,3 5727,6 228,23 246,47 8,0
Луганська 36,2 85246,5 97587,0 12340,5 235,28 269,34 14,5
Львівська 16,1 33822,5 38890,0 5067,5 210,03 241,50 15,0
Миколаївська 26,8 62409,4 65626,4 3217,0 232,62 244,61 5,2
Одеська 30,8 68328,6 73790,6 5462,0 221,56 239,27 8,0
Полтавська 286,9 616412,0 795567,9 179155,9 214,84 277,28 29,1
Рівненська 34,0 66454,8 88584,7 22129,9 195,60 260,73 33,3
Сумська 116,9 259295,3 269093,8 9798,5 221,84 230,23 3,8
Тернопільська 28,5 59701,7 79803,0 20101,3 209,49 280,03 33,7
Харківська 153,8 360443,3 445511,4 85068,1 234,36 289,67 23,6
Херсонська 22,3 54038,4 67801,4 13763,0 241,83 303,42 25,5
Хмельницька 84,2 192705,4 219510,4 26805,0 228,97 260,82 13,9
Черкаська 196,8 460509,9 538931,9 78422,0 234,01 273,86 17,0
Чернівецька 18,3 54516,7 47663,1 –6853,6 297,92 260,47 –12,6
Чернігівська 158,9 331077,9 396793,9 65716,0 208,40 249,76 19,9
м. Київ 8,4 20760,5 22117,3 1356,8 245,96 262,03 6,5

 

Результати від реалізації яєць курячих за регіонами за 2010 рік

  Кількість реалізова ної продукції, млн. штук Повна собівар- тість реалізованої продукції, тис.грн. Чистий дохід (виручка), тис.грн. Прибуток (збиток), тис.грн. Собі- вартість 1 ц, грн. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Рівень рента- бельно- сті (збитко- вості), %
               
Україна 9150,6 3640137,0 4317791,3 677654,3 397,80 471,86 18,6
Автономна Республіка Крим 403,4 144965,9 191696,7 46730,8 359,33 475,16 32,2
Вінницька 206,8 87755,0 75338,6 –12416,4 424,37 364,33 –14,2
Волинська 0,5 372,3 226,9 –145,4 805,84 491,13 –39,1
Дніпропетровська 807,1 321739,1 368161,9 46422,8 398,64 456,16 14,4
Донецька 1238,4 447215,2 667785,2 220570,0 361,12 539,23 49,3
Житомирська 84,1 34006,0 31588,2 –2417,8 404,22 375,48 –7,1
Запорізька 485,7 165374,4 181277,0 15902,6 340,50 373,24 9,6
Івано-Франківська 490,8 151692,5 284073,3 132380,8 309,09 578,83 87,3
Київська 1316,7 628565,5 657870,9 29305,4 477,38 499,64 4,7
Кіровоградська 0,5 291,0 225,3 –65,7 587,88 455,15 –22,6
Луганська 677,2 269243,6 294878,6 25635,0 397,57 435,42 9,5
Львівська 134,0 58356,2 55168,3 –3187,9 435,55 411,76 –5,5
Миколаївська 410,5 148863,0 183569,6 34706,6 362,61 447,15 23,3
Одеська 229,6 99729,7 88613,3 –11116,4 434,41 385,99 –11,2
Полтавська 395,9 153837,6 153896,5 58,9 388,61 388,76 0,04
Рівненська 90,9 35060,6 36238,6 1178,0 385,77 398,73 3,4
Сумська 60,2 27865,8 26755,6 –1110,2 462,60 444,16 –4,0
Тернопільська 115,9 48185,8 49061,3 875,5 415,84 423,39 1,8
Харківська 753,1 295548,0 360828,6 65280,6 392,42 479,09 22,1
Херсонська 187,0 77981,0 99463,8 21482,8 416,92 531,77 27,6
Хмельницька 218,2 80165,9 123113,8 42947,9 367,47 564,34 53,6
Черкаська 487,8 207209,3 216053,5 8844,2 424,76 442,89 4,3
Чернівецька 310,8 136197,5 153681,3 17483,8 438,26 494,52 12,8
Чернігівська 45,5 19911,3 18218,5 –1692,8 438,03 400,79 –8,5
м. Київ 0,0 4,8 6,0 1,2 320,00 400,00 25,0

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)