|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Информация об оказываемых коммунальных услугахПеречень коммунальных ресурсов, с указанием поставщиков и договорных объемов поставки и цен.
Тарифы для потребителей, установленные для Ресурсоснабжающих предприятий на 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/н | наименование | Тариф, руб. (в т.ч. НДС) | Правоустанавливающие документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 01.01.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодная вода, руб./м3 | 10,38 | 12,35 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 752от 15.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 10,90 | 15,03 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 751 от 15.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горячая вода: | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 915 от 18.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компонент на теплоноситель, руб/куб.м | 17,29 | 18,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1278,4 | 1461,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергия, руб../Гкал | 1278,4 | 1461,21 | Постановление государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 726 от 15.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия, руб./КВат | 2,35 | 2,55 | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 579 от 05.12.2014 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы на коммунальные услуги, применяемые управляющей компанией ООО «Домсервис», рассчитанные исходя из утвержденных нормативных актов действующие с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года
п/н | наименование | при наличии приборов учета, руб./м3 | при отсутствии приборов учета, 1 руб./чел. |
холодное водоснабжение, руб./м3 | 10,38 | 49,80 | |
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 10,90 | 87,39 | |
горячее водоснабжение: | |||
компонент на теплоноситель, руб./м3 | 17,29 | 55,66 | |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1278,4 | 255,14 | |
наименование | отдельные квартиры, руб./ГКал в м-ц с общ.площади | коммунальные кв./ общежития, руб./ГКал в м-ц жилой площади | |
Отопление, руб../Гкал | 1278,4 | ||
наименование | Дома оборудованные газовыми плитами, Руб./КВт | Дома оборудованные электрическими плитами, Руб./КВт | |
Электроэнергия, руб./КВат | 2,35 | 1,65 |
Тарифы на коммунальные услуги, применяемые управляющей компанией ООО «Домсервис», рассчитанные исходя из утвержденных нормативных актов действующие с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года
п/н | наименование | при наличии приборов учета, руб./м3 | при отсутствии приборов учета, 1 руб./чел. |
холодное водоснабжение, руб./м3 | 12,35 | 59,26 | |
Водоотведение МУП Салаватводоканал, руб./м3 | 15,03 | 120,50 | |
горячее водоснабжение | |||
компонент на теплоноситель, руб./м3 | 18,83 | 60,61 | |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1461,21 | 291,63 | |
наименование | отдельные квартиры, руб./ГКал в м-ц с общ.площади | коммунальные кв./ общежития, руб./ГКал в м-ц жилой площади | |
Отопление, руб../Гкал | 1461,21 | ||
наименование | Дома оборудованные газовыми плитами, Руб./КВт | Дома оборудованные электрическими плитами, Руб./КВт | |
Электроэнергия, руб./КВат | 2,55 | 1,79 |
Информация об оказываемых коммунальных услугах
ООО «Домсервис» предоставляет коммунальные услуги ТСЖ и лицам, пользующимся помещениями в этих многоквартирных домах в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, качества в соответствии с требованиями законодательства, Правил и договора управления в, необходимом объеме, определяемом исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета или иным способом, указанным в Правилах, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющих вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
Д) отопление.
Поиск по сайту:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |