АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анализ данных (для гипотезы 2)

Читайте также:
  1. B) должен хорошо знать только физико-химические методы анализа
  2. I. Анализ социального окружения
  3. II. ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
  4. II. Расчет силы сопротивления движению поезда на каждом элементе профиля пути для всех заданных скоростях движения.
  5. III. Психологический анализ деятельности
  6. IV. Расчет механической мощности, реализуемой электровозом при движении с установившимися скоростями на заданных элементах профиля пути.
  7. IV. Схема анализа внеклассного мероприятия
  8. IX. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  9. PEST-анализ
  10. SWOT – анализ
  11. SWOT – анализ раздела
  12. SWOT-анализ

Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу 2, я решила на основе результатов ЕГЭ по математике за 2006, 2007, 2008, 2009 годы спрогнозировать результаты ЕГЭ на 2010 год. Так как мы имеем фактические результаты ЕГЭ по математике за 2010 год, мы сможем сравнить фактический и прогнозируемый результат на этот год. Если разница будет явно не велика, то мы сможем сделать вывод, что наш прогноз оправдал себя и вполне достоверен.

Для прогнозирования я пользовалась методикой формирования показателей качества исполнения муниципального задания на оказание услуг общего образования в части показателей по результатам единого государственного экзамена по русскому языку и математике.

Данная методика разработана для обеспечения возможности прогнозирования целевых значений показателей качества исполнения муниципального задания на оказание услуг общего образования в части показателей по результатам единого государственного экзамена по русскому языку и математике для муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми.

Цель данной методики: формирование целевых значений показателей качества исполнения муниципального задания на оказание услуг общего образования в части показателей по результатам единого государственного экзамена по русскому языку и математике для муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми с учетом характера изменения результатов единого государственного экзамена для каждого муниципального общеобразовательного учреждения города Перми за предыдущие годы.

Сначала я вычислила средний балл ЕГЭ по предмету за последние годы по формуле: ,

где – значения среднего балла ЕГЭ по предмету за несколько лет, n – количество лет, за которые берутся значения среднего балла ЕГЭ.

Затем я в Excel вычислила среднеквадратическое отклонение.

Потом я вычислила средний абсолютный прирост:

Δуср= 2( – ny1)/(n(n+1)),
где - сумма значений среднего балла ЕГЭ по предмету за несколько лет,
n – количество лет, за которые берутся значения среднего балла ЕГЭ.

Далее я рассчитала прогнозируемое значение показателя по результатам ЕГЭ по математике с учетом следующих условий:

Если Δуср>=0, то прогнозируемое значение показателя по результатам ЕГЭ по предмету на следующий год определяется по формуле:

Упр = уср + Δуср,

где Упр - прогнозируемое значение показателя по результатам ЕГЭ,
если Δуср < 0, то прогнозируемое значение показателя по результатам ЕГЭ по предмету на следующий год определяется по формуле:

Упр = уср + 0,5 σ,
где 0,5 - коэффициент

Коэффициент 0,5 определился в процессе интерполяции для ЕГЭ по математике следующим образом: вычисляются прогнозируемые значения по предшествующим годам и сопоставляются с фактическими; практически у всех школ прогнозируемый результат оказался не выше фактического; его устойчивость проверялась повторной вычислительной процедурой для данных за предыдущие годы.

 

Школа Yi ΔYi ð   план-факт
Гимназия № 1 61,27 - 0,18 3,63 63,08 3,75
Гимназия № 11 55,77 0,57 4,92 56,34 0,93
Гимназия № 17 75,21 0,01 4,99 75,22 - 3,74
Гимназия № 2 59,18 - 1,17 5,86 62,12 1,98
Гимназия № 3 50,30 - 1,23 4,90 52,75 10,71
Гимназия № 33 49,44 - 0,79 5,12 51,99 10,84
Гимназия № 4 56,58 - 1,23 5,78 59,47 3,30
Гимназия № 5 55,75 - 1,17 2,49 56,99 7,35
Гимназия № 6 62,31 - 0,93 2,23 63,42 4,14
Гимназия № 7 56,55 - 1,36 4,84 58,98 5,59
Гимназия № 8 49,82 - 0,60 3,95 51,79 5,51
Лицей № 1 67,34 - 1,35 5,39 70,03 9,34
Лицей № 10 67,95 - 2,20 5,92 70,91 - 1,97
Лицей № 2 57,82 - 1,68 4,37 60,01 8,45
Лицей № 3 53,06 - 1,22 3,63 54,88 0,36
Лицей № 4 62,24 - 1,34 2,34 63,41 2,24
Лицей № 5 46,74 - 1,96 4,20 48,84 14,57
Лицей № 8 49,05 - 1,11 3,52 50,82 1,82
Лицей № 9 48,49 - 2,47 7,64 52,31 10,46
ПКШ 36,72 - 2,81 7,12 40,28 4,32
СОШ № 1 45,66 - 0,70 6,24 48,78 6,68
СОШ № 10 43,72 - 0,58 3,89 45,66 7,84
СОШ № 100 45,43 - 1,00 4,03 47,44 2,29
СОШ № 101 43,58 - 0,91 2,72 44,94 9,71
СОШ № 102 56,53 0,49 3,72 57,03 0,03
СОШ № 104 54,41 0,31 5,64 54,72 6,57
СОШ № 105 38,48 - 0,27 3,95 40,45 5,74
СОШ № 107 39,43 - 1,97 4,72 41,79 2,96
СОШ № 108 42,29 - 0,22 3,24 43,91 4,35
СОШ № 109 55,41 - 1,50 3,74 57,28 14,65
СОШ № 111 46,54 0,26 3,25 46,79 5,53
СОШ № 112 42,97 - 1,05 3,82 44,88 11,88
СОШ № 114 41,90 - 1,50 5,94 44,88 1,02
СОШ № 115 48,38 0,19 5,74 48,57 8,88
СОШ № 116 54,32 - 1,05 2,83 55,74 6,15
СОШ № 118 30,85 0,67 1,25 31,53 - 0,33
СОШ № 119 49,03 - 4,95 11,38 54,72 8,52
СОШ № 12 48,56 - 1,85 4,36 50,74 2,05
СОШ № 120 43,44 - 1,55 3,15 45,01 11,35
СОШ № 121 24,93 - 4,39 8,28 29,06 0,06
СОШ № 122 54,13 - 1,09 7,23 57,75 - 0,52
СОШ № 123 35,95 0,38 11,01 36,33 3,39
СОШ № 124 43,37 - 1,61 6,93 46,84 2,29
СОШ № 127 49,52 - 1,19 4,88 51,96 3,31
СОШ № 129 42,82 0,31 4,70 43,13 - 0,50
СОШ № 131 44,59 0,11 2,95 44,70 6,20
СОШ № 132 46,99 - 2,76 6,90 50,44 14,01
СОШ № 133 39,77 - 1,40 4,15 41,85 0,56
СОШ № 134 40,40 - 1,93 5,28 43,03 7,94
СОШ № 135 43,54 - 1,42 3,55 45,32 3,44
СОШ № 136 34,65 - 1,31 3,36 36,33 5,16
СОШ № 14 50,36 0,16 4,95 50,52 0,48
СОШ № 140 42,58 - 0,82 4,78 44,97 4,97
СОШ № 145 58,35 - 0,01 3,25 59,98 7,04
СОШ № 146 78,52 - 0,35 3,29 80,16 - 0,99
Гимназия № 10 47,28 - 0,73 7,94 51,25 4,25
СОШ № 15 44,83 - 1,07 2,59 46,12 2,12
СОШ № 151 43,74 - 0,25 4,67 46,07 7,23
СОШ № 153 52,11 1,26 4,96 53,37 4,96
СОШ № 156 40,16 - 2,40 5,16 42,74 4,24
СОШ № 16 46,75 - 0,97 4,64 49,07 13,86
СОШ № 19 42,49 0,91 3,23 43,39 1,06
СОШ № 2 51,01 - 0,41 3,25 52,63 3,56
СОШ № 21 42,55 - 2,27 6,36 45,73 16,57
СОШ № 22 52,99 0,08 4,77 53,07 2,26
СОШ № 24 37,86 0,49 3,59 38,34 - 4,29
СОШ № 25 43,38 - 2,22 5,92 46,34 9,53
СОШ № 27 44,95 - 1,99 5,74 47,82 10,52
СОШ № 28 49,97 - 1,28 5,97 52,95 10,40
СОШ № 3 44,83 - 0,62 1,75 45,70 9,26
СОШ № 30 45,11 - 0,41 2,20 46,20 5,20
СОШ № 31 40,85 - 0,47 7,65 44,68 - 2,68
СОШ № 32 58,52 - 0,71 2,82 59,93 10,20
СОШ № 34 34,56 - 1,70 9,57 39,34 11,20
СОШ № 36 45,42 - 2,00 6,19 48,52 2,43
СОШ № 37 42,60 - 1,94 5,31 45,26 8,29
СОШ № 38 41,79 - 3,21 8,02 45,80 2,86
СОШ № 4 45,02 - 2,24 7,16 48,60 0,55
СОШ № 40 42,53 - 0,62 2,48 43,77 0,93
СОШ № 41 38,25 - 1,10 6,40 41,45 - 0,19
СОШ № 42 47,36 - 0,38 2,47 48,59 17,44
СОШ № 43 44,87 2,44 6,00 47,32 7,13
СОШ № 44 46,61 - 0,76 6,34 49,78 13,88
СОШ № 45 38,32 - 0,11 9,67 43,15 0,32
СОШ № 47 48,71 0,23 1,61 48,93 10,17
СОШ № 48 45,46 0,15 6,19 45,60 12,52
СОШ № 49 49,84 - 1,43 2,94 51,31 2,54
СОШ № 50 59,09 - 0,75 6,45 62,32 9,87
СОШ № 51 27,03 - 1,42 4,37 29,21 7,21
СОШ № 52 37,90 - 4,42 8,60 42,19 12,69
СОШ № 55 45,47 1,18 7,06 46,65 5,76
СОШ № 59 41,26 - 1,52 2,93 42,72 3,39
СОШ № 6 48,34 - 2,01 4,37 50,53 7,83
СОШ № 60 40,14 - 1,03 4,03 42,16 2,72
СОШ № 61 49,97 - 1,40 5,25 52,59 3,01
СОШ № 63 44,76 - 1,91 5,53 47,53 - 0,66
СОШ № 64 44,49 - 1,04 2,61 45,79 14,31
СОШ № 65 49,17 - 1,47 3,20 50,77 8,73
СОШ № 66 32,64 - 0,95 3,78 34,53 7,16
СОШ № 7 59,91 - 0,38 3,86 61,84 4,31
СОШ № 70 40,34 1,55 6,36 41,89 5,79
СОШ № 71 41,23 - 2,86 6,79 44,62 4,77
СОШ № 72 47,10 - 1,14 8,34 51,27 8,12
СОШ № 74 38,06 - 1,10 2,43 39,28 12,23
СОШ № 75 32,86 - 1,44 7,91 36,82 - 4,18
СОШ № 76 47,16 - 1,46 4,58 49,45 - 0,12
СОШ № 77 54,44 - 0,36 4,39 56,63 3,47
СОШ № 79 40,21 - 3,28 6,16 43,29 11,91
СОШ № 80 43,99 - 0,82 1,45 44,72 16,05
СОШ № 81 41,85 0,38 1,49 42,23 1,96
СОШ № 82 48,56 - #ДЕЛ/0! 48,56 48,56
СОШ № 83 44,79 - 1,07 3,72 46,65 6,54
СОШ № 84 43,95 0,29 5,92 44,24 2,43
СОШ № 85 38,76 - 0,57 2,51 40,02 2,72
СОШ № 87 54,28 - 0,88 5,63 57,10 12,14
СОШ № 88 19,61 - 6,06 17,14 28,19 2,42
СОШ № 89 40,66 0,42 9,84 41,08 - 7,83
СОШ № 9 69,21 - 1,01 3,77 71,09 - 3,07
СОШ № 91 45,96 - 0,30 4,00 47,96 8,59
СОШ № 93 48,81 1,51 3,05 50,32 10,64
СОШ № 94 50,91 - 0,42 1,26 51,54 2,09
СОШ № 96 41,90 - 0,17 3,60 43,70 7,78
СОШ № 98 41,50 0,08 0,16 41,58 8,41
СОШ № 99 42,03 - 2,74 5,74 44,90 11,45
ВСОШ № 16 29,41 1,27 7,64 30,69 7,65
ВСОШ № 2 32,62 - 1,85 4,22 34,73 10,28
ВСОШ № 3 28,24 - 1,62 3,43 29,96 4,14
ВСОШ № 5 28,68 - 1,84 5,14 31,24 6,44
ЦО 30,35 - 3,63 6,88 33,79 3,65
ОСОШ 29,29 - 0,48 1,97 30,28 3,25
 
ОСОШ № 1 28,39 - 1,12 3,28 30,03 1,63
ОСОШ № 4 37,45 - 4,47 8,60 41,75 14,25

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)