АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додатки. Додаток А. Навантаження вагонів ( ваг

Читайте также:
  1. ДОДАТКИ
  2. Додатки
  3. Додатки
  4. Додатки
  5. Додатки
  6. Додатки
  7. Додатки
  8. Додатки
  9. Додатки
  10. Додатки
  11. Додатки
  12. Додатки

Додаток А. Навантаження вагонів (ваг. в серед. за добу)[1]

 

Пе-   З а л і з н и ц і     Всього на
ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Додаток Б. Відправлено вантажів (тис. тонн) [2]

Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
  166924,2 111045,8 30795,9 26480,6 25671,4 27377,4 388295,2
  156607,6 102739,0 27645,2 23899,5 24030,7 28442,8 363364,7
  145024,5 98068,2 26368,6 19758,5 19426,1 21541,9 330187,8
  140446,0 94735,3 20645,6 18723,8 17129,3 21416,7 313096,6
  132411,5 93352,1 19089,7 15921,4 14179,0 20979,7 295933,4
  126049,0 87737,9 20456,2 15751,9 15322,4 18926,8 284244,3
  121179,0 87628,7 23532,9 18028,6 15794,8 20157,4 286321,5
  122678,6 91607,5 22956,7 17418,5 15879,4 22983,0 293523,6
  118334,3 90440,7 25063,9 19239,5 17797,1 25175,2 296050,7
  138476,0 98472,7 30856,0 28942,1 24189,7 39288,7 360225,3
  165463,5 110496,1 36216,3 32803,2 23617,1 39253,9 407850,1

 

Додаток В. Відправлено вантажів (тис. тонн) [3]

Назва Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
показників ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
    88013,5 10900,1 8,7 10,1 258,2 2562,5 101753,1
- кам'яне вугілля   83596,4 10251,5 22,0 15,0 148,2 3696,9 97730,1
    79674,0 9779,9 21,4 21,0 238,6 3207,3 92942,1
    76653,4 10226,5 26,1 26,2 214,6 4606,6 91753,3
    71189,0 9496,7 42,0 40,3 234,5 4206,4 85208,9
    70033,1 9125,6 55,5 31,1 175,1 3625,1 83045,6
    67276,2 7813,6 139,1 47,5 240,4 6498,7 82015,5
    66985,2 9188,4 63,2 64,1 371,8 8339,2 85011,9
    64822,3 9244,9 19,3 51,3 356,3 8735,1 83229,3
    78404,1 9493,4 13,7 83,5 1021,7 14198,1 103214,5
    93302,0 10220,8 13,0 124,0 751,0 9283,0 113693,8
    6039,2 399,5 8911,6 372,9 3550,8 4466,4 23740,4
нафтопродукти   5972,6 459,0 8264,4 921,9 4180,1 7596,3 27394,4
    5335,1 492,6 7972,3 798,8 2905,5 4047,0 21551,3
    4805,6 431,6 5147,3 1350,8 2202,5 2880,4 16818,3
    2064,3 514,7 3095,4 1315,9 1510,1 3299,3 11799,8
    552,6 595,5 5649,9 880,7 1082,1 3507,9 12268,7
    1790,1 887,4 6243,2 1122,5 1603,6 1923,9 13570,7
    2912,7 1139,8 5334,5 1623,0 2343,6 1881,6 15235,2
    2236,8 1006,2 6816,1 1717,4 2213,4 1954,0 15944,0
    1844,3 1314,3 8353,5 1807,6 3953,9 2560,1 19833,8
    4415,0 1073,3 9256,0 1290,4 3053,0 3059,0 22146,7
- руда залізна   530,2 54037,8 7070,2   2148,3 0,6 63787,0
та марганцева   590,2 50389,3 6887,4   1737,7 0,7 59605,4
    1295,2 48510,6 5898,9   698,7 0,2 56403,7
    256,6 45653,3 4401,7 - 455,6 - 50767,2
    227,8 45486,4 5735,0 - 229,0 0,1 51678,3
    196,6 42021,2 4518,4 - 230,9 - 46967,1
    55,8 42353,3 5368,6 - 57,0 1,9 47836,7
    144,1 46073,7 6039,1 - 115,3 2,6 52374,7
    78,9 42466,6 5616,6 - 59,3 - 48221,4
    94,7 44900,3 5422,1 - 13,3 0,1 50430,5
    70,0 46862,7 5081,0 - - 14,0 52027,7
- чорні метали   19062,9 17438,0 65,7 124,7 239,5 307,7 37238,6
    17967,3 16870,9 50,4 100,9 108,3 248,8 35346,6
    16110,6 15905,4 41,7 55,7 122,7 123,6 32359,8
    15875,0 15421,9 44,1 67,5 181,9 201,6 31792,0
    15012,1 15772,9 51,2 65,1 156,5 201,2 31259,0
    13369,6 14302,0 71,7 81,0 97,8 103,8 28025,9
    11305,2 14417,1 58,5 81,9 117,3 133,9 26114,0
    12027,1 13722,0 45,5 87,1 129,3 207,6 26218,6
    12227,3 11101,7 85,3 79,2 176,9 228,3 23898,7
    13010,0 13355,4 70,0 153,0 319,0 262,0 27169,4
- хімічні та мін.   2544,9 944,7 311,4 127,5 1654,8 474,8 6058,0
добрива   2281,5 813,1 145,6 122,0 1920,4 460,1 5742,8
    2144,5 781,7 125,3 49,6 1628,8 321,0 5050,9
    2434,5 713,6 156,4 29,1 1394,3 249,7 4977,7
    2533,3 801,9 197,4 17,7 1354,4 369,2 5273,9
    2248,7 782,5 172,0 61,8 1298,5 632,1 5195,6
    1820,3 623,3 226,5 22,8 832,5 759,1 4284,6
    1918,1 673,0 206,6 209,8 1259,2 839,2 5105,9
    1932,0 715,9 302,0 194,4 1325,0 1207,0 5676,3

Додаток Г. Відправлено вантажів (тис. тонн) [4]

Назва Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
показників ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
- лісові вантажі   21,6 33,0 309,1 2297,4 264,1 1516,7 4441,9
    9,4 35,2 266,3 1876,7 193,2 1203,4 3584,1
    11,5 30,3 254,2 1517,2 160,5 998,1 2971,8
    9,7 47,2 304,2 1181,9 116,8 1002,7 2662,5
    17,8 34,0 275,3 1151,4 124,6 1024,6 2627,6
    41,0 30,3 204,0 944,1 107,4 926,5 2253,3
    80,2 41,5 198,5 867,6 103,5 732,6 2024,0
    82,5 52,1 199,3 877,1 85,7 728,9 2025,6
    66,3 57,6 205,0 1077,8 121,8 814,6 2343,1
    123,3 73,3 215,3 1382,8 142,0 1219,3 3156,0
    91,0 58,0 220,0 1477,4 184,0 1472,0 3502,4
- зерно та прод.   410,3 1582,2 1921,3 1691,6 3172,1 472,3 9249,8
перемолу   405,5 932,9 1103,4 1062,1 2344,9 319,4 6168,3
    844,3 2477,4 2267,1 1591,7 3839,2 428,3 11448,0
    448,7 1823,7 1054,6 935,4 3077,1 322,8 7662,3
    303,2 1001,4 669,0 762,1 1956,3 696,3 5388,4
    381,2 1781,5 1237,3 1415,9 2993,7 611,4 8421,0
    975,4 1831,2 849,8 1254,2 3382,7 528,2 8821,5
    717,4 1350,1 1237,3 1572,4 2629,4 697,2 8203,8
    1172,6 2441,7 1754,2 2421,3 3439,8 1305,5 12535,0
    1076,4 2661,8 2157,7 2649,8 4142,9 3333,7 16022,3
    1501,0 2603,5 2719,0 2880,2 3238,0 2097,0 15038,7
- будівельні   5252,7 7652,5 5878,5 14809,5 5901,9 9225,7 48720,8
вантажі   5660,2 8720,8 5336,4 13317,2 4756,0 7566,7 45357,2
    4530,2 8057,0 4831,1 10369,0 3443,5 5899,1 37129,9
    5502,6 7132,6 5074,4 10257,5 3258,8 5401,4 36627,3
    4453,0 5747,5 4302,1 8077,6 2794,4 4979,7 30354,2
    4157,8 6303,0 4621,4 8087,0 3069,5 4086,6 30325,5
    4123,9 6458,7 6164,0 10598,6 3002,6 3897,3 34245,1
    4003,4 5774,8 5265,0 8184,2 2735,5 3753,9 29716,8
    5935,7 6573,9 5084,4 8334,4 3071,8 3770,5 32770,6
    9200,6 11219,2 6638,5 14935,9 4762,4 6442,2 53198,9
    13294,0 15286,9 9129,0 18466,0 6477,0 8717,0 71369,9
- кокс   9660,6 2584,7 87,3   1,5 71,8 12405,9
    9373,4 2242,2 46,5 0,1 13,5   11675,6
    8161,0 1748,8 64,5 0,3 8,4 1,0 9984,0
    8015,7 2195,6 65,9 0,1 2,6 2,0 10281,9
    8035,0 2863,5 39,5 0,8 2,6 15,5 10956,9
    7337,4 1517,3 21,3 0,2 8,5 2,6 8887,3
    7040,9 1455,6 39,7 0,0 0,4 37,4 8574,0
    5668,1 1730,2 50,7 0,5 0,0 9,6 7459,1
    5646,9 1795,7 69,7 1,3 0,1 13,9 7527,6
    6396,0 1641,4 95,1 0,0 2,9 12,6 8148,0
    6259,7 1916,6 88,2 0,4 7,8 19,4 8292,1
- цемент   1278,2 1632,3 1654,8 1543,1 583,9 1639,8 8332,2
    751,3 1560,6 1461,4 1298,4 523,3 1401,8 6996,8
    466,0 1122,6 1149,4 961,8 367,7 1057,5 5125,0
    393,7 1090,0 444,8 794,7 234,4 921,5 3879,1
    472,6 1190,6 619,0 482,4 160,7 789,4 3714,5
    849,9 1457,1 196,9 627,1 212,0 808,5 4151,5
    976,8 1392,4 301,4 432,3 288,5 473,1 3864,5
    697,1 1554,9 31,5 487,3 276,0 528,2 3575,0
    474,1 1673,5 163,8 488,6 248,8 614,3 3663,1
    566,6 1570,3 845,4 1105,7 446,7 1202,4 5737,1
    1166,1 1778,4 1989,5 848,7 619,5 2604,7 9006,9

 

Назва Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
показників ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
- брухт   1418,1 1157,9 1142,8 1367,4 817,3 863,8 6767,1
чорних   1223,0 1039,9 907,6 1092,5 627,1 701,7 5591,9
металів   1562,7 1002,2 905,5 1082,6 484,8 760,7 5798,5
    2250,6 1106,7 911,4 1021,3 718,6 829,4 6838,0
    2932,7 1455,2 1091,6 1223,8 898,8 1012,8 8614,9
    2366,0 1598,2 960,2 863,7 675,4 636,6 7100,1
    1862,6 1519,7 790,0 661,2 742,4 524,7 6100,6
    1457,1 1416,9 698,4 584,7 604,4 418,2 5179,7
    984,7 1146,9 582,6 420,4 392,7 285,8 3813,1
    930,6 1259,9 550,7 520,2 396,0 379,2 4036,6
    920,8 1325,9 554,4 539,3 358,3 370,1 4068,8


Додаток Д. Пасажирообіг (млн.пас.-км) [5]

Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
  4806,9 9429,8 6917,9 17481,6 7634,4 5454,9 51725,5
  5600,7   7295,9 17203,2 7258,9 5892,4 52558,1
    9111,7   16776,4 6794,3 5882,1 50543,5
  5446,6 8983,2 6340,4 16458,5 6703,9 5728,4  
  5286,4 12000,2 6079,3 16366,6 6640,1 5394,6 51767,3
  4813,6 11054,9 5532,6 15055,4 6132,7 5010,8  
  5093,7 11189,7 5896,1   6380,7 5566,7 49937,9
  5371,3   6460,5 17019,7 7501,2 6682,2 54539,8
  5927,5 11681,2 7255,8 17079,6 10132,8 7002,8 59079,8
  6268,4 11655,4 8226,8 19399,2   7958,7 63751,5
  8205,8 12116,9 9834,3 21589,9 10779,4 8355,2 70881,6


Додаток Е. Пасажирообіг (млн.пас.-км) – ввіз, вивіз, транзит [6]

Назва Пе-     З а л і з н и ц і     Всього на
показників ріод Дон. Придн. Півд. П-Зах. Одес. Львів. залізницях
    8935,0 9453,4 1826,8 3878,4 5507,1 2937,9 13343,7
    8580,6 9439,8 1766,6 3929,1 3786,9 2752,6 15512,3
ввіз   7935,5 8172,1 1289,9 2906,7 2941,5 1842,8 9280,0
    7089,4 8495,2 1421,3 2736,7 2924,4 1736,4 9861,0
    6888,7 8252,0 1279,0 2500,6 3082,8 1350,4 10929,7
    6424,0 7845,3 1303,2 2525,1 3063,5 1268,6 7829,2
    5796,5 8183,1 1427,0 2796,7 3064,6 1840,5 11230,3
    6187,6 8095,0 1438,3 2809,8 11725,7 2221,9 13182,3
    6202,2 7643,2 1694,2 3043,7 13113,0 2341,0 14748,0
    7286,1 9503,3 2247,4 4335,8 13347,9 3258,2 9447,3
    6782,1 10454,6 2715,7 4767,2 14652,1 2875,3 -
вивіз   15212,8 18682,5 4406,9 4840,8 3490,5 3115,9 77149,9
    13552,0 16063,5 3964,5 4585,5 3753,3 3321,6 76980,0
    12104,0 14435,3 3874,6 3836,6 3984,8 2151,3 67968,7
    12279,8 13792,4 3059,2 3078,2 3459,5 1887,7 61291,0
    11727,6 13052,2 2833,2 2677,9 2813,0 2332,0 60187,3
    11383,6 12460,0 2675,5 2529,6 2915,4 1630,1 51332,5
    10976,1 11461,1 2795,3 3338,3 2897,3 1164,6 50297,4
    10536,6 11114,2 2242,6 2824,8 2164,5 1320,1 48313,5
    9997,5 11706,8 2319,9 3046,9 2634,9 1483,0 49781,9
    10963,7 12281,2 2774,4 4368,5 3164,4 1952,6 47323,0
    13560,5 12853,6 3545,7 3726,2 3018,3 2525,9 -
транзит   5551,5 16490,8 15704,6 32887,3 41881,5 15931,7 51127,1
    6835,9 18367,5 17197,2 30417,2 40126,0 14768,2 50873,6
    5567,3 14813,8 11376,2 24759,6 37389,3 13374,6 44418,0
    4998,0 11530,8 9708,2 24227,0 31059,6 13770,9 37600,2
    7703,0 11606,8 8071,9 24088,0 28683,0 14172,5 36327,2
    5829,5 11086,6 6879,1 20107,2 26532,3 11402,1 32865,2
    4794,2 9832,7 7161,8 23502,7 26789,3 12367,9 32627,5
    5101,9 9190,1 6862,9 25450,9 19281,4 13755,4 32147,6
    4735,3 7839,5 9343,9 27332,8 16025,5 13971,8 31280,8
    5223,0 8661,2 11852,6 34289,4 19460,4 16208,6 40840,5
    4373,9 9215,5 11145,7 32052,8 19088,1 14000,6 -
місцеве   8470,4 6823,2 1325,3 2575,3 1796,1 2261,1 23251,5
    8312,6 6563,2 1107,7 2281,4 1695,9 2118,1 22078,9
    7750,7 6659,1 1048,6 1752,2 1349,5 1824,5 20384,6
    7509,3 6630,7 970,2 1892,5 1314,1 1893,8 20210,7
    7410,5 6880,9 932,4 1516,1 1134,2 1851,6 19725,7
    6330,0 6292,1 1151,3 1660,4 1129,9 1912,7 18476,4
    5951,2 6628,3 1379,7 1659,4 1208,6 1676,8 18503,9
    6085,7 5771,8 1268,4 1637,6 1799,0 1546,1 18108,7
    5628,5 6520,9 1386,6 1832,0 1936,0 1604,9 18908,9
    6572,0 7808,1 1792,2 3129,3 2642,6 2639,2 24583,3
    7663,8 9200,8 2309,5 3386,7 2807,4 3701,2 29069,5

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)