АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розподіл завдань згідно номеру залікової

Читайте также:
  1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
  2. II. Формулювання мети і завдань уроку
  3. III. Самостійне виконання учнями практичних завдань
  4. III. Формулювання мети і завдань уроку
  5. III.Формулювання мети і завдань уроку
  6. III.Формулювання мети і завдань уроку
  7. III.Формулювання мети і завдань уроку
  8. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
  9. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
  10. Біноміальний закон розподілу
  11. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
  12. Блок завдань №4: Тести
  Остання цифра залікової
Передостання цифра залікової                      
  Т-1,1 У-1,2 В-1,1 Т-2,2 У-1,2 В-2,2 Т-3,3 У-1,2 В-3,3 Т-4,4 У-1,2 В-4,4 Т-5,5 У-1,2 В-5,5 Т-6,6 У-1,2 В-6,6 Т-7,7 У-1,2 В-7,7, Т-8,8 У-1,2 В-8,8 Т-9,9 У-1,2 В-9,9 Т-10,10 У-1,2 В-10,10
  Т-11,11 У-1,2 В-1,11 Т-12,12 У-1,2 В-12,12 Т-13,13 У-1,2 В-13,13 Т-14,14 У-1,2 В-14,14 Т-15,15 У-1,2 В-15,15 Т-16,16 У-1,2 В-16,16 Т-17,17 У-1,2 В-17,17 Т-18,18 У-1,2 В-18,18 Т-19,19 У-1,2 В-19,19 Т-20,20 У-1,2 В-20,20
  Т-21,21 У-1,2 В-1,9 Т-22,22 У-1,2 В-2,19 Т-23,23 У-1,2 В-3,20 Т-24,24 У-1,2 В-10,5 Т-25,25 У-1,2 В-8,12 Т-26,26 У-1,2 В-4,15 Т-27,27 У-1,2 В-18,3 Т-28,28 У-1,2 В-1,17 Т-29,29 У-1,2 В-11,4 Т-30,30 У-1,2 В-7,13
  Т-31,31 У-1,2 В-5,13 Т-32,32 У-1,2 В-10,16 Т-33,33 У-1,2 В-6,20 Т-34,34 У-1,2 В-1,8 Т-35,35 У-1,2 В-12,18 Т-36,36 У-1,2 В-10,2 Т-37,37 У-1,2 В-7,13 Т-38,38 У-1,2 В-16,2 Т-39,39 У-1,2 В-5,15 Т-40,40 У-1,2 В-11,7
  Т-41,41 У-1,2 В-4,9 Т-42,42 У-1,2 В-11,7 Т-43,43 У-1,2 В-13,8 Т-44,44 У-1,2 В-20,2 Т-45,45 У-1,2 В-4,14 Т-46,46 У-1,2 В-6,19 Т-47,47 У-1,2 В-3,13 Т-48,48 У-1,2 В-8,11 Т-49,49 У-1,2 В-10,5 Т-50,50 У-1,2 В-7,17
  Т-51,51 У-1,2 В-7,17 Т-52,52 У-1,2 В-15,8 Т-53,53 У-1,2 В-1,9 Т-54,54 У-1,2 В-20,7 Т-55,55 У-1,2 В-12,7 Т-56,56 У-1,2 В-4,9 Т-57,57 У-1,2 В-3,10 Т-58,58 У-1,2 В-18,4 Т-59,59 У-1,2 В-13,9 Т-60,60 У-1,2 В-14,16
  Т-53,18 У-1,2 В-11,1 Т-38,27 У-1,2 В-19,8 Т-23,31 У-1,2 В-3,15 Т-54,44 У-1,2 В-20,10 Т-16,25 У-1,2 В-12,2 Т-26,18 У-1,2 В-7,2 Т-17,35 У-1,2 В-8,3 Т-48,8 У-1,2 В-9,19 Т-19,45 У-1,2 В-7,10 Т-27,10 У-1,2 В-5,18
  Т-21,2 У-1,2 В-17,8 Т-12,55 У-1,2 В-12,8 Т-46,58 У-1,2 В-4,15 Т-9,43 У-1,2 В-12,4 Т-25,15 У-1,2 В-6,2 Т-36,26 У-1,2 В-3,17 Т-57,17 У-1,2 В-7,20 Т-52,32 У-1,2 В-5,13 Т-29,51 У-1,2 В-9,14 Т-11,34 У-1,2 В-4,17
  Т-43,12 У-1,2 В-14,7 Т-58,21 У-1,2 В-10,20 Т-31,53 У-1,2 В-12,7 Т-54,24 У-1,2 В-5,8 Т-56,16 У-1,2 В-12,3 Т-36,1 У-1,2 В-20,2 Т-43,52 У-1,2 В-13,9 Т-18,21 У-1,2 В-8,7 Т-9,60 У-1,2 В-6,14 Т-48,11 У-1,2 В-14,19
  Т-33,1 У-1,2 В-16,8 Т-32,54 У-1,2 В-7,12 Т-49,46 У-1,2 В-14,5 Т-51,33 У-1,2 В-12,2 Т-45,6 У-1,2 В-5,13 Т-4,37 У-1,2 В-6,18 Т-37,23 У-1,2 В-10,6 Т-28,58 У-1,2 В-9,12 Т-59,9 У-1,2 В-7,13 Т-31,59 У-1,2 В-14,7

           
   
 
   
 

 
Практичні завдання
Номер задачі
Т-15,6

У-1, 2

№ варіанту завдання
В- 1, 1

ІІІ.2 Теоретичні питання

Питання з безпеки життєдіяльності (БЖД)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)