АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лабораторна робота № 6. Проведення статистичного аналізу системним методом найгіршого випадку

Читайте также:
  1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
  2. D. може у випадку погіршення стану його здоров’я і переведення у категорію тяжко уражених або агонуючих
  3. II. Методична робота.
  4. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
  5. VIIІ. Самостійна робота.
  6. А. промывание полости носа методом перемещения
  7. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
  8. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
  9. Аналізуючи ці компоненти можемо зазначити, що імідж людини має свою зовнішню та внутрішню складові.
  10. Аналітичний метод економічного аналізу
  11. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
  12. Апарат економіко-математичної обробки та аналізу даних в середовищі MS Excel: математичні, статистичні, фінансові функції.

Аналіз чутливості параметрів аеротенку

Lex, мг/л 15 -110,458182

Початкові значення:

Q, м3/год 650 550

Len, мг/л 300 360

ai, г/л 2,7 4

s 0,31 0,35

ρ 65 80

W, м3 1529,79 1244,00

Параметр Q, м3/год Len, мг/л ai, г/л s ρ Lex, мг/л
Початкове     2,7 0,31    
Приріст         0,05  
1 значення     2,7 0,31 55,25 57,75
2 значення     2,7 0,31 58,5 43,5
3 значення     2,7 0,31 61,75 29,25
4 значення     2,7 0,31    
5 значення     2,7 0,31 68,25 0,75
6 значення     2,7 0,31 71,5 -13,5
7 значення     2,7 0,31 74,75 -27,75
             
Абс. приріст         3,25 3,25
Початкове            

 

Абсолютний коефіцієнт -4,385 Відносний коефіцієнт (S) -19,0000000      
       
Параметри                      
Q, м3/год                      
Len, мг/л                      
ai, г/л                      
s 0,25 0,3 0,35 0,25 0,3 0,35 0,25 0,3 0,35 0,25  
ρ                      
                             

 

Значення ло лабораторної роботи "Метод "найгіршого випадку"

Параметри                    
Q, м3/год 500-700 550-750 500-850 1000-1500 2000-3000 600-800 650-1000 82-90 80-91 81-92
Len, мг/л 250-350 250-360 250-350 1000-1200 1000-1200 250-350 260-360 240-350 200-350 8-12
ai, г/л 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
s 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35
ρ 50-70 55-80 55-80 50-75 53-80 60-85 60-80 60-85 60-85 60-85

Отримані результати:

Q            
Відн. коеф. (S) 19,0          
             
Len            
Відн. коеф. (S) 16,7 18,7   21,3 26,7  
             
a1   2,5 2,7   3,5  
Відн. коеф. (S) -19 -19 -19 -19 -19 -19
             
s 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
Відн. коеф. (S) 6,3   7,8 8,3 9,5 10,2
             
p            
Відн. коеф. (S) -19 -19 -19 -19 -19 -19

 


 

Лабораторна робота № 7. Метод статистичних випробувань(Монте- Карло)

Вихідні дані:

Параметри min max
Q, м3/год    
Len, мг/л    
ai, г/л    
s 0,25 0,35
ρ    

 

Отримані результати:

Q Len ai s ρ Lex
  360,00 3,11 0,27 71,63 -6,23
  360,00 2,69 0,34 56,57 132,24
  360,00 3,17 0,25 79,15 -62,52
  360,00 2,33 0,33 75,86 91,39
  360,00 3,94 0,30 71,27 -82,33
  360,00 3,86 0,30 69,13 -60,03
  360,00 2,32 0,30 73,82 87,33
  360,00 3,41 0,27 55,91 43,17
  360,00 2,44 0,28 79,36 46,11
  360,00 2,74 0,28 76,62 19,90
  360,00 2,91 0,28 64,30 56,52
  360,00 3,69 0,33 67,17 -14,02
  360,00 3,79 0,34 79,36 -87,25
  360,00 3,12 0,32 58,62 80,48
  360,00 3,71 0,29 65,84 -33,60
  360,00 3,79 0,28 56,93 9,67
  360,00 2,36 0,30 71,57 92,98
  360,00 3,63 0,35 69,03 -9,61
  360,00 3,76 0,32 78,12 -92,69
  360,00 2,49 0,33 74,59 79,32
  360,00 2,28 0,31 62,00 139,46
  360,00 3,95 0,28 65,57 -63,82
  360,00 2,72 0,34 66,39 90,32
  360,00 2,43 0,30 64,44 112,64
  360,00 3,50 0,29 60,34 22,48
  360,00 3,25 0,33 68,40 24,89
  360,00 2,83 0,28 58,54 90,51
  360,00 2,56 0,33 63,66 112,97
  360,00 3,72 0,26 78,66 -129,64
  360,00 2,86 0,32 76,48 23,43
  360,00 3,44 0,26 62,59 -1,19
  360,00 2,80 0,29 74,59 24,46
  360,00 2,87 0,31 63,90 72,44
  360,00 2,41 0,29 77,61 57,87
  360,00 2,58 0,28 59,10 110,38
  360,00 3,42 0,29 70,40 -27,58
  360,00 2,38 0,30 69,26 97,23
  360,00 3,03 0,28 67,46 28,90
  360,00 2,27 0,34 60,21 155,58
  360,00 3,39 0,33 63,16 36,17
  360,00 3,09 0,30 62,45 52,43
  360,00 2,67 0,32 63,54 98,18
  360,00 3,93 0,34 68,56 -39,38
  360,00 2,32 0,32 58,23 151,34
  360,00 3,23 0,28 62,75 27,82
  360,00 3,92 0,34 72,35 -65,73
  360,00 2,73 0,27 69,26 47,46
  360,00 3,61 0,26 75,81 -96,07
  360,00 2,89 0,31 77,48 9,77
  360,00 3,75 0,33 68,19 -25,08
  360,00 3,50 0,32 66,77 1,91
  360,00 3,78 0,31 67,48 -37,45
  360,00 2,81 0,31 79,20 11,34
  360,00 3,46 0,26 67,25 -26,80
  360,00 3,90 0,35 64,38 -8,89
  360,00 3,05 0,31 65,59 47,52
  360,00 3,11 0,29 74,25 -11,89
  360,00 3,49 0,35 76,57 -35,69
  360,00 2,71 0,29 72,73 43,12
  360,00 2,46 0,30 78,84 53,69
  360,00 3,25 0,31 68,17 14,00
  360,00 3,55 0,34 56,86 60,02
  360,00 2,83 0,30 63,73 72,85
  360,00 2,72 0,34 66,24 90,18
  360,00 2,52 0,30 62,28 111,79
  360,00 2,94 0,34 76,60 22,55
  360,00 3,56 0,31 55,36 50,43
  360,00 2,99 0,31 56,38 97,82
  360,00 3,22 0,29 64,38 28,09
  360,00 2,55 0,27 62,22 97,88
  360,00 3,64 0,25 55,74 17,40
  360,00 2,70 0,25 70,06 39,92
  360,00 2,88 0,33 70,62 51,02
  360,00 2,53 0,34 56,42 146,62
  360,00 3,15 0,29 68,12 14,09
  360,00 2,74 0,30 73,99 38,20
  360,00 2,42 0,28 63,55 110,34
  360,00 3,29 0,27 59,21 36,92
  360,00 2,44 0,32 65,35 114,67
  360,00 2,02 0,26 72,54 114,03
  360,00 2,75 0,33 57,30 121,72
  360,00 3,96 0,27 68,46 -90,04
  360,00 2,32 0,34 66,27 130,21
  360,00 3,98 0,27 78,53 -158,87
Матиматичне очікування         31,52
  360,00 2,58 0,28 67,15 77,88
  360,00 2,08 0,34 57,52 180,40
  360,00 3,38 0,25 67,01 -22,50
  360,00 3,21 0,33 61,03 65,11
  360,00 3,50 0,27 69,78 -44,47
  360,00 3,56 0,30 60,30 22,54
  360,00 3,33 0,25 56,87 39,62
  360,00 3,96 0,29 74,41 -111,00
  360,00 2,32 0,32 63,44 133,90
  360,00 3,79 0,34 76,37 -70,10
  360,00 2,96 0,33 68,26 51,28
  360,00 3,13 0,28 65,03 27,07
  360,00 3,38 0,31 69,42 -3,66
  360,00 2,02 0,28 79,28 98,11
  360,00 2,15 0,32 58,13 167,73
  360,00 2,98 0,26 73,62 -4,94
  360,00 2,22 0,32 72,00 115,52
  360,00 3,58 0,27 70,67 -56,75
  360,00 2,91 0,33 71,78 45,21
  360,00 2,83 0,32 79,89 10,42
  360,00 2,42 0,27 63,32 107,52
  360,00 3,14 0,34 76,99 1,19
  360,00 3,77 0,34 78,72 -83,06
  360,00 3,63 0,27 65,00 -28,13
  360,00 2,01 0,26 74,84 107,26
  360,00 2,27 0,32 76,39 92,65
  360,00 3,67 0,32 59,65 21,63
  360,00 3,35 0,28 68,05 -9,24
  360,00 3,36 0,27 78,10 -72,18
  360,00 3,37 0,27 65,02 -2,34
  360,00 3,33 0,29 55,53 62,12
  360,00 3,52 0,33 78,11 -56,02
  360,00 3,37 0,27 63,45 5,27
  360,00 3,64 0,27 65,52 -31,59
  360,00 3,21 0,27 77,88 -50,74
  360,00 3,13 0,26 65,94 12,49
  360,00 3,71 0,34 75,10 -52,93
  360,00 3,68 0,29 78,60 -102,18
  360,00 2,70 0,25 73,51 22,86
  360,00 3,12 0,27 62,91 36,02
  360,00 3,61 0,34 75,70 -49,14
  360,00 2,92 0,35 77,74 24,18
  360,00 3,50 0,26 56,55 31,02
  360,00 3,58 0,35 65,43 13,95
  360,00 3,60 0,34 59,49 39,97
  360,00 2,33 0,33 62,99 138,97
  360,00 2,73 0,28 77,97 14,66
  360,00 2,36 0,34 66,70 123,99

 

Лабораторна робота №8. Визначення оптимальних параметрів роботи технологічної схеми очищення стічних вод методом динамічного програмування

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)