АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. Домашнє завдання

Читайте также:
  1. IV. Домашнє завдання
  2. V. Оголошення домашнього завдання.
  3. V. Оголошення домашнього завдання.
  4. VI. Домашнє завдання
  5. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
  6. Вимоги до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
  7. Вправа 4. Виконайте завдання.
  8. Вправа 4. Виконайте завдання.
  9. Домашнє завдання
  10. Домашні завдання з англійської мови для 11-го класу. Reader (домашнє читання)
  11. ІІ. Практичне завдання.

1. Обчислити: а) помилку середньої арифметичної і б) показник точності досліду, а також здійснити оцінку точності досліду для наступних варіаційних рядів:

Варіант 1. Довжини листкової пластинки дерев платана східного (Plathanus orientalis L.): 5; 8; 7; 10; 7; 13; 15; 11; 9; 10; 10; 12; 8; 8; 7; 12; 12; 8; 11; 12; 16; 17; 15; 17; 14; 12; 11; 9; 14; 15.

Варіант 2. Числа продихів на нижній стороні листка липи серцелистної (Tillia cordata L.) на 1 см2 площі листа (шт.): 80; 73; 77; 80; 72; 76; 76; 70; 72; 64; 66; 71; 78; 71; 77; 79; 77; 82; 78; 74; 68; 82; 82; 76; 63; 81; 77; 76; 74; 80.

Варіант 3. Довжини листкової пластинки рослин примули: 3; 5; 6; 8; 3; 5; 4; 5; 7; 8; 10; 8; 7; 6; 4; 5; 6; 8; 7; 6; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10; 7; 8.

Варіант 4. Кількість продихів на нижній стороні листка липи серцелистої на 1 см2 листка (шт.): 66; 72; 65; 81; 78; 80; 78; 72; 75; 80; 76; 65; 72; 84; 79; 78; 79; 76; 80; 75; 73; 64; 67; 73; 75; 74; 64; 83; 79; 78.

Варіант 5. Тривалість вегетаційного періоду (у днях) у ячменю, обробленого стимулятором росту: 78; 76; 75; 64; 77; 88; 77; 75; 84; 91; 82; 80; 79; 78; 81; 68; 68; 92; 73; 68; 70; 77; 82; 81; 79; 76; 82; 74; 75; 92.

Варіант 6. Тривалість вегетаційного періоду (у днях) у ячменю, не обробленого стимулятором росту: 66; 68; 84; 69; 80; 80; 75; 71; 74; 78; 60; 69; 69; 77; 78; 74; 82; 80; 80; 81; 72; 79; 71; 67; 63; 82; 67; 81; 80; 84.

2. Знайдіть довірчий інтервал для середньої арифметичної генеральної сукупності (μ) за наступними вибірковими характеристиками:

Варіант n
Варіант 1   3,10  
Варіант 2   1,41  
Варіант 3   2,32  
Варіант 4   2,44  
Варіант 5   1,15  
Варіант 6   0,99  

3. Знайдіть довірчий інтервал для варіаційного ряду в першому завданні. Варіанти відповідають.

4. Проведено експеримент. Обчислена довжина надземної частини рослин календули лікарською (Calendula officinalis L.) на 10-у добу. Були отримані наступні результати:

Дослід № 1. На нітратному джерелі азоту без додавання важких металів: 5,0; 4,5; 4,9; 4,9; 4,5; 4,6; 4,6; 5,1; 5,2; 4,9; 4,7; 4,8; 4,5; 4,5; 4,8; 5,3; 4,8; 6,7; 5,0.

Дослід № 2. На нітратному джерелі азоту з додаванням важких металів: 4,1; 4,5; 4,0; 4,8; 5,6; 5,3; 4,5; 5,2; 4,3; 4,5; 4,2; 5,2; 4,7; 4,2; 4,5; 5,4; 4,1; 4,2; 4,0.

Дослід № 3. На аміачному джерелі азоту без додавання важких металів: 4,7; 4,2; 4,9; 4,2; 4,9; 4,5; 5,4; 4,7; 4,9; 4,2; 5,5; 4,5; 4,5; 4,2; 3,5; 4,8; 5,5; 5,3; 4,4.

Дослід № 4. На нітратному джерелі азоту з додаванням важких металів: 4,3; 4,2; 5,2; 3,4; 3,2; 3,2; 3,8; 3,8; 4,4; 3,3; 2,5; 3,5; 5,0; 3,8; 3,8; 3,6; 3,3; 2,5; 3,2.

Дослід № 5. На одній нормі нітратного і одній нормі аміачного азоту без додавання важких металів: 5,2; 4,5; 5,2; 4,9; 4,9; 4,1; 4,5; 5,5; 4,8; 5,0; 5,5; 4,8; 3,2; 4,5; 4,6; 4,5; 4,3; 4,7; 4,2; 4,6.

Дослід № 6. На одній нормі нітратного і одній нормі аміачного азоту з додаванням важких металів: 3,2; 3,3; 3,6; 4,0; 4,2; 4,0; 4,2; 4,3; 4,0; 3,2; 3,1; 4,2; 3,2; 3,9; 3,3; 3,4; 4,0; 3,4; 3,7.

Варіант № 1. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 1 і дослідом № 2.

Варіант № 2. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 3 і дослідом № 4.

Варіант № 3. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 5 і дослідом № 6.

Варіант № 4. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 1 і дослідом № 3.

Варіант № 5. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 1 і дослідом № 5.

Варіант № 6. Чи існує достовірна різниця між дослідом № 1 і дослідом № 4.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)