АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток Г Довідкові таблиці

Читайте также:
  1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
  2. Довідкові відомості про похід
  3. Додаток
  4. ДОДАТОК
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1
  7. Додаток 1
  8. Додаток 1
  9. Додаток 1
  10. Додаток 1
  11. Додаток 1
  12. Додаток 1

Таблиця Г.1 – Коефіцієнти стійкості для розрахунку центрально стиснутих стержнів за кривою стійкості типу С (за пунктом 1.4.1.3 ДБН В.2.6-163:2010)

  0,02 0,04 0,06 0,08     0,02 0,04 0,06 0,08
0,3             4,7          
0,4             4,8          
0,5             4,9          
0,6             5,0          
0,7             5,1          
0,8             5,2          
0,9             5,3          
1,0             5,4          
1,1             5,5          
1,2             5,6          
1,3             5,7          
1,4             5,8          
1,5             5,9          
1,6             6,0          
1,7             6,1          
1,8             6,2          
1,9             6,3          
2,0             6,4          
2,1             6,5          
2,2             6,6          
2,3             6,7          
2,4             6,8          
2,5             6,9          
2,6             7,0          
2,7             7,1          
2,8             7,2          
2,9             7,3          
3,0             7,4          
3,1             7,5          
3,2             7,6          
3,3             7,7          
3,4             7,8          
3,5             7,9          
3,6             8,0          
3,7             8,1          
3,8             8,2          
3,9             8,3          
4,0             8,4          
4,1             8,5          
4,2             8,6          
4,3             8,7          
4,4             8,8          
4,5             8,9          
4,6             9,0          

 


  Таблиця Г.2 – Кутники гарячекатані рівнополичні за ГОСТ 8509-93    
Номер кутника b t R r А, см2 Довідкові значення величин для осей Маса 1 м, кг  
х - х x 0 - x 0 у 0 - у 0 Ixy, см4 x 0, см  
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Ix 0 max, см4 iх 0 max, Iy 0 min, см4 Wy 0, см3 iy 0 min,  
      5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33 2,32  
  5,5 1,8 3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05  
  5,5 1,8 4,80 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42 3,77  
  5,5 1,8 5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47  
5,6     6,0 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44  
  6,0 2,0 5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25  
6,3     7,0 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90  
  7,0 2,3 6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81  
  7,0 2,3 7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72  
      8,0 2,7 6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38  
  8,0 2,7 8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39  
  8,0 2,7 9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39  
  8,0 2,7 10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37  
7,5     9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 7,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80  
  9,0 3,0 8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89  
  9,0 3,0 10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96  
  9,0 3,0 11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02  
  9,0 3,0 12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07  
      9,0 3,0 9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36  
  9,0 3,0 10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51  
  9,0 3,0 12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65  
      10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33  
  10,0 3,3 12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64  
  10,0 3,3 13,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93  
  10,0 3,3 15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20  
Номер кутника b t R r А, см2 Довідкові значення величин для осей Маса 1 м, кг  
х - х x 0 - x 0 у 0 - у 0 Ixy, см4 x 0, см  
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Ix 0 max, см4 iх 0 max, Iy 0 min, см4 Wy 0, см3 iy 0 min,  
      12,0 4,0 13,75 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79  
  12,0 4,0 15,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25  
  12,0 4,0 19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10  
  12,0 4,0 22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90  
  12,0 4,0 26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63  
  12,0 4,0 29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30  
      12,0 4,0 15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89  
  12,0 4,0 17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50  
12,5     14,0 4,6 19,69 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,46  
  14,0 4,6 22,00 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30  
  14,0 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211,00 3,45 19,10  
  14,0 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68  
  14,0 4,6 33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20  
  14,0 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 315,00 3,68 29,65  
      14,0 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274,00 3,76 19,41  
  14,0 4,6 27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301,00 3,82 21,45  
  14,0 4,6 32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354,00 3,90 25,50  
      16,0 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,33 52,52 3,19 455,00 4,30 24,67  
  16,0 5,3 34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496,00 4,35 27,02  
  16,0 5,3 37,39 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 537,00 4,39 29,35  
  16,0 5,3 43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 615,00 4,47 34,20  
  16,0 5,3 49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690,00 4,55 38,52  
  16,0 5,3 54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771,00 4,63 43,01  
  16,0 5,3 60,40 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 830,00 4,70 47,41  
      16,0 5,3 38,80 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 716,00 4,85 30,47  
  16,0 5,3 42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776,00 4,89 33,12  
      18,0 6,0 47,10 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,40 98,68 3,99 1073,00 5,37 36,97  
  18,0 6,0 50,85 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156,00 5,42 39,92  
  18,0 6,0 54,60 2097,00 144,17 6,20 3333,00 7,81 861,00 111,50 3,97 1236,00 5,46 42,80  
  18,0 6,0 61,98 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393,00 5,54 48,65  
  18,0 6,0 76,54 2871,47 200,37 6,12 4860,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689,00 5,70 60,08  
  18,0 6,0 94,29 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028,00 5,89 74,02  
  18,0 6,0 111,54 4019,60 288,57 6,00 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332,00 6,07 87,56  
  Таблиця Г.3 – Кутники гарячекатані нерівнополичні за ГОСТ 8510-86*   (вибірка поширених профілів)  
                                       

 

Номер кутника Розміри в мм A см2 Довідкові значення величин для осей xo см уo см Маса 1 м, кг
h b t R r X – X Y – Y V – V
Ix Wx ix Iy Wy iy Iz Wz iz
см4 см3 см см4 см3 см см4 см3 см
L40x25x3     3,0 4,0 1,3 1,89 3,06 1,14 1,27 0,93 0,49 0,70 0,56 0,41 0,54 0,59 1,32 1,48
L40x25x4     4,0 4,0 1,3 2,47 3,93 1,49 1,26 1,18 0,63 0,69 0,71 0,52 0,54 0,63 1,37 1,94
L50x32x3     3,0 5,5 1,8 2,42 6,18 1,82 1,60 1,99 0,81 0,91 1,18 0,68 0,70 0,72 1,60 1,90
L50x32x4     4,0 5,5 1,8 3,17 7,98 2,38 1,59 2,56 1,05 0,90 1,52 0,88 0,69 0,76 1,65 2,40
L63x40x4     4,0 7,0 2,3 4,04 16,33 3,83 2,01 5,16 1,67 1,13 3,07 1,41 0,87 0,91 2,03 3,17
L63x40x5     5,0 7,0 2,3 4,98 19,91 4,72 2,00 6,26 2,05 1,12 3,73 1,72 0,86 0,95 2,08 3,91
L63x40x6     6,0 7,0 2,3 5,90 23,31 5,58 1,99 7,29 2,42 1,11 4,36 2,02 0,86 0,90 2,12 4,63
L63x40x8     8,0 7,0 2,3 7,68 29,60 7,22 1,96 9,15 3,12 1,09 5,58 2,60 0,85 1,07 2,20 6,03
L75x50x5     5,0 8,0 2,7 6,11 34,81 6,81 2,39 12,47 3,25 1,43 7,24 2,73 1,09 1,17 2,39 4,79
L75x50x6     6,0 8,0 2,7 7,25 40,92 8,08 2,38 14,60 3,85 1,42 8,48 3,21 1,08 1,21 2,44 5,69
L75x50x7     7,0 8,0 2,7 8,37 46,77 9,31 2,36 16,61 4,43 1,41 9,69 3,69 1,08 1,25 2,48 6,57
L75x50x8     8,0 8,0 2,7 9,47 52,38 10,52 2,35 18,52 4,88 1,40 10,87 4,14 1,07 1,29 2,52 7,43
L80x50x5     5,0 8,0 2,7 6,36 41,64 7,71 2,56 12,68 3,28 1,41 7,57 2,75 1,00 1,13 2,60 4,49
L80x50x6     6,0 8,0 2,7 7,55 48,98 9,15 2,55 14,85 3,88 1,40 8,88 3,24 1,08 1,17 2,65 5,92
L90x56x5     5,5 9,0 3,0 7,86 65,28 10,74 2,88 19,67 4,53 1,58 11,77 3,81 1,22 1,26 2,92 6,17
L90x56x6     6,0 9,0 3,0 8,54 70,58 11,66 2,88 21,22 4,91 1,58 12,70 4,12 1,22 1,28 2,95 6,70
L90x56x8     8,0 9,0 3,0 11,18 90,87 15,24 2,85 27,08 6,39 1,56 16,29 5,32 1,21 1,36 3,04 8,77
L100x63x6     6,0 10,0 3,3 9,58 98,29 14,52 3,20 30,58 6,27 1,79 18,20 5,27 1,38 1,42 3,23 7,53
L100x63x7     7,0 10,0 3,3 11,09 112,9 16,78 3,19 34,99 7,23 1,78 20,83 6,06 1,37 1,46 3,28 8,70
L100x63x8     8,0 10,0 3,3 12,57 127,0 19,01 3,18 39,21 8,17 1,77 23,38 6,82 1,36 1,50 3,32 9,87
L100x63x10     10,0 10,0 3,3 15,47 154,0 23,32 3,15 47,18 9,99 1,75 28,34 8,31 1,35 1,58 3,40 12,14
L110x70x6     6,5 10,0 3,3 11,45 142,4 19,11 3,53 45,61 8,42 2,00 26,94 7,05 1,53 1,58 3,55 8,98
L110x70x8     8,0 10,0 3,3 13,93 171,5 23,22 3,51 54,64 10,20 1,98 32,31 8,50 1,52 1,64 3,61 10,93
L125x80x7     7,0 11,0 3,7 14,06 226,5 26,67 4,01 73,73 11,89 2,29 43,40 9,96 1,76 1,80 4,01 11,04
L125x80x8     8,0 11,0 3,7 15,98 225,6 30,26 4,00 80,95 13,47 2,28 48,82 11,25 1,75 1,84 4,05 12,58
L125x80x10     10,0 11,0 3,7 19,70 311,6 37,27 3,98 100,5 16,52 2,26 59,33 13,74 1,74 1,92 4,14 15,47
L125x80x12     12,0 11,0 3,7 23,36 364,8 44,07 3,95 116,8 19,46 2,24 69,47 16,11 1,72 2,00 4,22 18,34
L140x90x8     8,0 12,0 4,0 18,00 363,7 38,25 4,49 119,8 17,19 2,58 70,27 14,39 1,58 2,03 4,49 14,13
L140x90x10     10,0 12,0 4,0 22,24 444,5 47,19 4,47 145,5 21,14 2,58 85,51 17,58 1,96 2,12 4,58 17,46
L160x100x9     9,0 13,0 4,3 22,87 606,0 56,04 5,15 186,0 23,96 2,85 110,4 20,01 2,20 2,24 5,19 17,96
L160x100x10     10,0 13,0 4,3 25,28 666,6 61,91 5,13 204,1 26,42 2,84 121,2 22,02 2,19 2,28 5,23 19,85
L160x100x12     12,0 13,0 4,3 30,04 784,2 73,42 5,11 238,8 31,23 2,82 142,1 25,93 2,18 2,36 5,32 23,58
L160x100x14     14,0 13,0 4,3 34,72 897,2 84,65 5,08 271,6 35,89 2,80 162,5 29,75 2,16 2,43 5,40 27,26
L180x110x10     10,0 14,0 4,7 28,33 952,3 78,59 5,80 276,4 32,27 3,12 165,4 29,96 2,42 2,44 5,88 22,20
L180x110x12     12,0 14,0 4,7 33,69 1122,6 93,33 5,77 324,1 38,20 3,10 194,3 31,83 2,40 2,52 5,97 26,40
L200x125x11     11,0 14,0 4,7 34,87 1449,0 107,3 6,45 446,4 45,98 3,58 263,8 38,27 2,75 2,79 6,50 27,37
L200x125x12     12,0 14,0 4,7 37,89 1568,2 116,5 6,43 481,9 49,85 3,57 285,0 41,45 2,74 2,83 6,54 29,74
L200x125x14     14,0 14,0 4,7 43,87 1800,8 134,6 6,41 550,8 57,43 3,54 326,5 47,57 2,73 2,91 6,62 34,43
L200x125x16     16,0 14,0 4,7 49,77 2026,1 152,4 6,38 616,7 64,83 3,52 367,0 53,56 2,72 2,99 6,71 39,07

 

Таблиця Г.4 – Двотаври сталеві гарячекатані за ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80) (з ухилом поличок)     Двотаври номерів від 24 до 60 не рекомендується використовувати в нових розробках.       Позначення: h — висота двотавра; b — ширина полички; s — товщина стінки; t — середня товщина полички; R — радіус внутрішнього заокруглення; r — радіус заокруглення полички

 

Номер двотавра Розміри в мм А, см2 Масса 1 м, кг Довідкові значення для осей
h b s t R r X – X Y – Y
Ix, Wx, ix, Sx, Iy, Wy, iy,
см4 см3 см см3 см4 см3 см
      4,5 7,2 7,0 2,5 12,0 9,46   39,7 4,06 23,0 17,9 6,49 1,22
      4,8 7,3 7,5 3,0 14,7 11,50   58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,38
      4,9 7,5 8,0 3,0 17,4 13,70   81,7 5,73 46,8 41,9 11,50 1,55
      5,0 7,8 8,5 3,5 20,2 15,90   109,0 6,57 62,3 58,6 14,50 1,70
      5,1 8,1 9,0 3,5 23,4 18,40   143,0 7,42 81,4 82,6 18,40 1,88
      5,2 8,4 9,5 4,0 26,8 21,00   184,0 8,28 104,0 115,0 23,10 2,07
      5,4 8,7 10,0 4,0 30,6 24,00   232,0 9,13 131,0 157,0 28,60 2,27
      5,6 9,5 10,5 4,0 34,8 27,30   289,0 9,97 163,0 198,0 34,50 2,37
      6,0 9,8 11,0 4,5 40,2 31,50   371,0 11,20 210,0 260,0 41,50 2,54
      6,5 10,2 12,0 5,0 46,5 36,50   472,0 12,30 268,0 337,0 49,90 2,69
      7,0 11,2 13,0 5,0 53,8 42,20   597,0 13,50 339,0 419,0 59,90 2,79
      7,5 12,3 14,0 6,0 61,9 48,60   743,0 14,70 423,0 516,0 71,10 2,89
      8,3 13,0 15,0 6,0 72,6 57,00   953,0 16,20 545,0 667,0 86,10 3,03
      9,0 14,2 16,0 7,0 84,7 66,50   1231,0 18,10 708,0 808,0 101,00 3,09
      10,0 15,2 17,0 7,0 100,0 78,50   1589,0 19,90 919,0 1043,0 123,00 3,23
      11,0 16,5 18,0 7,0 118,0 92,60   2035,0 21,80 1181,0 1356,0 151,00 3,39
      12,0 17,8 20,0 8,0 138,0 108,00   2560,0 23,60 1491,0 1725,0 182,00 3,54

Навчально-методичне видання

 

Метали і зварювання в будівництві

 

 

Методичні вказівки

 

Методичні вказівки та довідкові дані для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.060101 – "Будівництво"

 

В.А. Пашинський,

А.А. Тихий

 

 

Під заг. ред. проф. Пашинського В.А. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 48 с.

 

Здано до тиражування ___________. Підписано до друку ____________.

Формат 60х84 1/16(А5). Папір газетний. Ум. друк. арк. 4,0. Тираж 50 прим. Зам. № _____/2014 р.

 

КНТУ, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.

Тел.: 39-04-73

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)