АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Группа «Средства защиты лица и органов зрения», оборот по регионам и отраслям

Читайте также:
  1. A) на этапе разработки концепций системы и защиты
  2. II. Порядок подготовки, защиты и оценки квалификационной работы
  3. III. Третья группа профессиональных вредностей возникает вследствие несоблюдения общесанитарных условий в местах работы.
  4. IV. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
  5. А) Предложения с деепричастными оборотами
  6. Автоматизация документооборота
  7. Автоматизация документооборота компании
  8. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ
  9. Адм-ый и досудебный порядок обжалования актов действия бездействия налогов органов
  10. АКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРГОВЛИ И КОММЕРЦИИ ОТ НЕЗАКОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И МОНОПОЛИЙ
  11. Алгоритм расчета товарооборота.
  12. Альдегидами называются соединения, в которых карбонильная группа связана с двумя атомами водорода или с одним атомом водорода и одним атомом углерода.

Таблица 1.11. Оборот товарной группы «Средства защиты лица и органов зрения», тыс. долл.

Федеральный округ (ФО) Регион (область, край, республика, АО) О Т Р А С Л Ь Э К О Н О М И К И Всего
Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-сть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая пром-ть Пищевая пром-ть Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание
                                             
ЦФО г. Москва 9.25 3.37 8.95 14.33 83.26 580.73 8.62 32.15 15.48 154.26 1.67 0.03 1718.4 397.63 192.75 51.17 86.32 76.15 12.88 47.18  
СЗФО г. Санкт-Петербург 2.60 0.35 11.33 8.38 66.61 445.82 11.15 15.25 12.57 94.94 3.89 0.02 598.21 251.37 52.08 3.33 45.19 36.95 6.84 14.64  
УФО Челябинская обл. 4.69 6.22 170.40 65.72 22.20 387.60 2.90 26.65 3.38 46.28 25.43 0.21 601.89 141.64 35.51 8.63 40.42 25.70 5.15 2.36  
ЦФО Московская обл. 2.77 1.05 21.26 46.31 96.32 406.71 11.22 42.73 23.83 111.29 47.33 0.20 387.25 183.32 59.58 16.22 77.94 46.81 6.39 15.00  
ПВФО Нижегородская обл. 1.92 3.49 40.29 1.54 147.91 534.94 10.00 15.04 9.66 66.66 39.14 0.23 248.21 123.84 40.25 10.82 29.36 25.75 4.37 5.96  
УФО Свердловская обл. 7.02 1.74 161.44 214.58 61.71 458.05 13.45 40.14 3.76 60.23 30.54 0.11 40.50 151.27 46.36 12.28 6.24 34.03 1.48 3.63  
ПВФО Самарская обл. 2.95 11.80 1.26 20.73 135.82 514.72 1.89 19.19 2.79 56.01 30.54 0.07 281.99 151.01 43.60 10.12 27.71 25.01 3.82 3.27  
ПВФО р-ка Татарстан 5.53 25.22 2.38 0.22 179.90 366.70 5.65 19.71 6.87 71.99 60.60 0.14 306.47 116.98 38.67 10.02 31.36 28.07 6.02 2.13  
ЮФО Краснодарский край 4.89 5.35 1.68 0.44 27.75 119.79 6.69 29.87 7.53 166.74 115.29 0.16 352.82 198.49 59.58 11.96 32.45 50.33 5.73 1.54  
ПВФО р-ка Башкортостан 4.29 27.49 17.07 22.27 133.87 251.36 6.65 19.50 8.27 61.34 81.67 0.28 336.36 105.38 43.01 9.34 28.69 28.55 6.49 1.51  
ЮФО Ростовская обл. 5.20 16.10 23.92 19.41 50.61 293.59 2.68 18.25 7.49 70.33 89.86 0.06 287.41 140.06 39.85 14.51 30.04 29.72 5.20 2.30  
УФО Тюменская обл. 8.04 118.89 1.12 0.00 22.53 99.34 7.10 11.41 2.99 35.99 32.40 0.31 291.09 259.81 48.34 9.38 43.27 30.68 5.74 0.96  
ПВФО Пермская обл. 4.18 9.53 23.78 26.68 182.19 209.58 16.72 12.03 4.93 35.26 28.84 0.24 253.19 133.07 29.20 6.91 22.45 23.72 4.32 2.10  
СФО Красноярский край 5.79 9.65 5.60 213.04 31.02 124.90 17.61 12.55 2.33 37.83 38.06 0.31 207.06 126.21 34.72 8.37 30.60 25.03 4.56 1.57  
ЮФО Волгоградская обл. 3.24 5.17 33.44 7.94 121.13 160.46 2.01 12.55 3.49 44.99 57.66 0.12 168.07 95.48 38.27 8.90 21.51 18.86 3.13 0.78  
ПВФО Саратовская обл. 1.81 3.08 2.24 1.10 96.97 194.02 2.16 12.34 3.45 36.54 46.66 0.09 183.23 99.44 33.74 7.91 19.02 21.68 3.54 1.50  
СФО Кемеровская обл. 5.55 70.54 89.12 20.95 68.89 113.12 2.38 11.10 3.10 40.03 14.74 0.18 161.36 37.32 30.58 7.53 28.95 24.22 4.00 0.47  
ЦФО Воронежская обл. 3.32 0.00 6.30 0.22 48.00 194.91 3.49 16.49 3.34 77.50 60.35 0.09 148.58 84.54 27.62 6.58 13.84 18.57 2.95 1.83  
ПВФО Оренбургская обл. 1.56 16.68 29.80 44.99 11.10 113.57 1.63 14.00 3.38 40.58 52.55 0.06 149.23 103.40 26.63 4.85 21.84 18.76 3.23 0.35  
СФО Алтайский край 3.94 0.00 6.86 1.32 70.85 157.79 3.90 8.09 2.76 62.62 64.26 0.21 115.01 71.88 32.55 6.07 17.86 19.19 3.67 0.44  
СФО Новосибирская обл. 3.99 0.81 4.76 31.76 18.61 170.24 2.90 14.21 5.47 58.40 44.50 0.13 149.23 6.86 36.70 7.76 18.57 20.65 3.69 3.84  
ЦФО Тульская обл. 1.72 1.92 20.15 2.43 109.38 167.79 1.49 10.79 4.15 40.22 19.57 0.07 92.70 58.69 19.73 5.13 18.69 12.25 1.87 1.39  
СФО Иркутская обл. 5.53 10.29 10.21 70.13 54.85 86.90 26.46 11.41 2.41 29.93 25.93 0.27 157.67 3.82 34.13 6.58 23.16 20.27 4.04 0.77  
ДВФО Приморский край 5.46 3.37 0.42 13.67 17.63 100.23 6.02 6.22 4.81 75.48 21.04 0.18 119.99 121.47 27.82 6.65 22.60 17.28 2.87 1.14  
ЮФО Ставропольский край 2.99 2.91 0.42 0.00 47.02 73.79 1.15 7.57 3.10 53.07 64.43 0.04 160.06 75.31 28.41 7.31 18.05 20.22 3.15 0.54  
ПВФО Удмуртская р-ка 1.41 5.58 15.39 22.49 6.86 234.69 5.05 8.71 2.76 30.48 25.87 0.12 97.90 50.51 16.37 4.62 10.79 13.66 2.46 0.56  
ЦФО Владимирская обл. 3.10 0.35 1.68 11.03 32.32 246.69 3.75 9.85 10.83 36.36 15.85 0.13 78.19 52.36 20.91 3.77 13.57 10.31 1.74 1.09  
ЦФО Ярославская обл. 1.94 3.89 0.70 0.22 85.87 211.35 2.60 6.22 4.89 30.30 16.57 0.09 84.47 53.68 19.53 3.98 11.88 10.65 1.78 0.77  
СФО Омская обл. 4.10 3.89 0.42 0.22 56.81 121.35 2.12 9.13 2.21 39.30 45.03 0.08 144.90 24.79 25.65 5.26 13.80 17.25 2.96 1.24  
УФО Курганская обл. 1.52 0.00 0.84 0.44 0.33 101.34 1.41 2.18 1.09 13.77 40.47 0.16 229.58 30.86 14.40 2.52 35.23 7.80 4.60 0.20  
СЗФО Ленинградская обл. 3.06 6.22 1.96 22.27 27.75 81.79 12.08 16.70 3.14 38.20 21.79 0.25 144.90 53.28 18.55 1.73 17.78 9.76 1.69 1.05  
ДВФО Хабаровский край 2.93 3.14 7.69 25.80 1.63 118.23 8.40 4.56 1.01 29.57 7.30 0.12 127.35 84.54 24.07 5.83 16.62 12.04 2.21 0.36  
ПВФО Пензенская обл. 2.29 0.06 1.54 0.66 7.84 146.90 3.49 5.50 3.10 36.18 33.20 0.12 113.06 44.31 15.98 3.74 11.17 11.15 1.95 1.16  
ПВФО Кировская обл. 4.49 0.70 4.76 4.85 64.65 109.57 17.13 4.46 4.54 28.65 25.98 0.29 69.31 47.35 20.12 4.15 10.45 13.45 2.20 0.27  
ПВФО Ульяновская обл. 4.03 0.93 0.42 0.22 4.57 199.13 3.31 9.65 5.24 26.44 25.01 0.16 70.82 41.54 14.80 2.80 10.60 10.05 1.72 1.05  
ЦФО Белгородская обл. 1.28 0.00 43.93 0.00 8.82 64.45 1.26 16.08 1.47 53.99 37.64 0.04 106.78 44.05 18.74 3.33 13.61 10.65 2.06 0.23  
ПВФО Чувашская р-ка 1.06 0.12 0.98 0.00 33.63 144.90 3.05 9.02 7.18 23.14 30.51 0.10 87.93 36.66 13.22 3.40 7.18 9.45 1.82 0.36  
СЗФО Вологодская обл. 2.33 0.06 60.16 0.66 28.73 67.56 16.01 3.94 3.41 24.97 14.99 0.13 92.91 46.95 16.97 2.76 11.69 10.39 1.92 0.16  
ЦФО Тверская обл. 3.10 0.35 0.56 0.00 22.86 116.68 6.69 6.33 9.39 26.44 23.62 0.24 92.27 45.90 21.11 3.67 13.16 11.22 1.90 0.79  
ЦФО Липецкая обл. 1.70 0.00 64.49 0.00 7.18 78.90 0.52 7.26 1.98 40.95 22.35 0.03 79.05 38.91 13.81 4.13 8.95 9.96 1.56 0.07  
СФО Томская обл. 1.43 3.43 0.84 33.08 30.36 44.67 3.53 5.08 0.62 22.22 9.24 0.08 105.69 83.62 13.22 2.58 8.95 7.85 1.68 1.16  
СЗФО Архангельская обл. 1.43 2.15 0.28 1.32 0.98 107.12 26.16 3.42 1.20 15.06 9.05 0.14 66.49 77.94 22.49 4.19 14.10 11.75 2.18 0.25  
ЦФО Курская обл. 2.75 0.00 15.11 0.00 27.43 85.79 1.52 5.08 3.65 33.24 37.67 0.04 76.02 36.66 15.39 4.05 7.37 9.21 1.63 0.25  
ЦФО Рязанская обл. 2.42 2.61 1.12 6.40 6.20 113.34 1.78 9.85 4.27 27.00 19.79 0.06 81.87 38.51 17.16 2.82 8.12 9.02 1.63 0.48  
ЦФО Калужская обл. 1.14 0.12 0.28 0.88 6.53 134.24 4.05 11.82 2.64 23.14 14.55 0.10 88.37 30.60 13.22 2.45 9.66 7.13 1.25 1.84  
ЮФО р-ка Дагестан 1.37 1.92 0.14 0.00 5.88 34.23 0.30 4.46 1.98 23.51 69.15 0.06 109.59 59.08 12.23 3.14 7.37 12.59 3.61 0.26  
ЦФО Брянская обл. 0.81 0.17 0.98 0.00 4.24 110.46 4.16 8.82 4.07 31.04 25.96 0.17 63.24 49.72 15.59 4.43 11.13 10.29 1.77 0.17  
СЗФО Мурманская обл. 2.93 0.35 12.73 42.78 44.40 43.12 0.41 2.39 1.09 28.46 2.14 0.02 48.08 49.85 15.59 17.27 11.02 9.36 1.38 0.48  
ЦФО Смоленская обл. 2.82 0.17 0.42 1.98 20.57 84.01 1.23 7.57 4.19 20.20 16.07 0.11 81.65 39.43 14.40 2.60 10.15 8.81 1.42 0.32  
ЦФО Тамбовская обл. 1.56 0.00 0.28 0.00 38.20 80.01 0.97 3.01 2.52 28.28 37.31 0.05 48.30 37.72 14.60 2.45 6.77 9.31 1.59 0.42  
СФО Читинская обл. 1.85 1.92 1.40 47.86 0.00 18.45 1.49 1.56 0.39 9.18 17.49 0.19 39.20 121.73 13.81 2.42 7.97 10.08 2.06 0.17  
СФО р-ка Бурятия 2.03 1.34 0.42 17.20 0.33 44.89 2.75 2.90 1.13 9.18 10.99 0.16 45.27 113.55 11.84 1.88 7.33 7.63 1.69 0.26  
ПВФО р-ка Мордовия 2.22 0.00 0.28 0.00 16.00 100.01 1.11 7.67 4.77 19.47 19.43 0.06 54.80 23.61 10.65 1.90 5.49 7.39 1.28 0.16  
ДВФО р-ка Саха (Якутия) 4.10 7.09 0.14 66.60 0.00 10.45 1.11 2.18 0.58 12.12 11.30 0.10 57.18 52.09 16.57 1.99 11.50 9.02 2.51 0.45  
СЗФО р-ка Коми 2.36 24.81 0.28 0.88 0.98 13.56 12.08 3.53 1.51 7.90 5.14 0.12 80.79 64.10 16.57 2.66 13.20 9.84 1.78 0.34  
ЮФО Астраханская обл. 1.34 5.23 0.00 0.00 8.16 36.67 0.63 3.01 0.97 27.91 18.57 0.03 76.24 46.56 13.22 2.24 9.47 9.31 1.47 0.48  
ДВФО Амурская обл. 2.60 2.09 0.28 18.30 0.33 16.45 1.75 3.32 0.43 9.55 12.24 0.09 83.60 73.46 12.82 3.08 7.52 7.78 1.34 0.18  
ЦФО Орловская обл. 1.34 0.00 11.19 3.09 4.90 71.56 1.04 5.19 2.13 22.40 22.76 0.03 55.01 25.59 11.44 2.27 7.03 6.15 1.24 0.23  
ЦФО Ивановская обл. 1.56 0.23 0.28 0.00 13.71 56.89 3.23 4.46 27.63 18.91 10.19 0.10 48.08 30.99 13.42 2.92 8.42 8.71 1.37 0.24  
СЗФО Калининградская обл. 0.92 0.76 0.56 0.22 4.24 41.34 3.12 1.24 1.44 28.83 11.80 0.06 70.61 44.05 12.82 1.66 8.50 7.85 1.21 0.43  
СЗФО Новгородская обл. 1.34 0.12 6.16 0.00 23.18 51.12 4.35 3.42 1.16 15.61 8.02 0.17 47.65 21.89 10.65 1.92 7.82 4.98 0.93 0.21  
СЗФО Псковская обл. 1.06 0.12 0.14 0.00 2.61 56.01 1.78 3.22 2.95 19.10 15.35 0.11 48.52 29.15 13.42 3.14 6.47 5.67 0.99 0.09  
СЗФО р-ка Карелия 0.86 0.00 11.05 4.19 0.00 24.67 15.87 5.08 0.62 12.12 4.16 0.13 39.20 48.27 14.20 3.60 8.42 7.06 1.19 0.24  
СФО р-ка Хакасия 1.37 3.25 6.44 23.38 0.65 12.22 0.82 2.39 1.55 8.45 6.83 0.04 37.25 60.80 5.33 1.48 4.32 4.48 0.80 0.03  
ЦФО Костромская обл. 1.81 0.17 1.82 0.00 2.94 39.78 7.91 2.90 3.96 12.49 8.44 0.16 43.10 24.14 11.05 1.77 5.19 6.15 1.06 0.07  
ПВФО р-ка Марий Эл 3.94 0.46 0.42 0.00 1.31 48.45 3.94 3.01 1.67 14.14 15.68 0.13 34.87 17.94 7.69 1.83 4.89 5.93 1.16 0.23  
ДВФО Сахалинская обл. 1.56 8.08 0.14 0.22 0.33 6.22 1.26 0.93 0.19 38.93 3.14 0.05 42.23 32.84 10.65 1.89 6.99 4.81 0.71 0.19  
СФО р-ка Алтай 0.09 0.00 0.00 1.98 0.00 0.89 0.26 0.41 0.19 2.20 5.36 0.04 8.01 126.21 3.95 0.33 1.13 1.72 0.44 0.05  
ЮФО р-ка Северная Осетия - Алания 0.57 0.06 0.00 11.03 3.27 14.89 0.97 3.94 0.97 13.41 12.19 0.04 46.35 17.41 7.10 1.33 4.29 5.53 1.02 0.19  
ЮФО Кабардино-Балкарская р-ка 1.01 0.06 0.00 4.41 0.33 22.89 0.26 3.01 1.28 18.73 19.99 0.02 32.49 15.69 6.31 0.98 5.41 5.96 1.11 0.17  
СФО р-ка Тыва 0.48 0.23 0.00 1.98 0.00 0.67 0.11 0.73 0.19 1.47 3.50 0.03 10.40 84.14 3.35 0.40 1.47 3.02 0.76 0.05  
ДВФО Камчатская обл. 1.52 0.12 0.00 1.10 0.33 9.33 0.37 0.52 0.16 31.22 2.58 0.02 16.68 14.38 8.09 1.23 4.36 3.18 0.59 0.23  
ЮФО Карачаево-Черкесская р-ка 0.31 0.00 0.00 1.98 10.12 7.56 0.37 2.49 0.27 8.45 8.27 0.04 13.00 10.95 4.73 0.78 2.86 2.58 0.58 0.09  
ЮФО р-ка Адыгея 0.33 0.17 0.00 0.00 0.65 8.67 1.34 1.66 0.19 12.30 7.58 0.03 21.23 9.50 4.14 0.83 2.48 3.40 0.58 0.06  
ДВФО Магаданская обл. 1.12 0.17 0.00 20.51 0.33 3.33 0.04 0.21 0.04 6.61 0.61 0.02 13.00 14.38 5.33 0.42 2.26 2.11 0.28 0.12  
ЮФО р-ка Калмыкия 0.57 0.76 0.00 0.00 0.00 1.78 0.04 0.41 0.16 2.57 8.69 0.02 10.61 7.91 4.73 0.45 2.07 2.68 0.51 0.06  
ДВФО Еврейская АО 0.31 0.06 0.14 1.32 0.00 3.11 0.33 1.56 0.54 0.92 2.83 0.03 11.05 9.63 2.17 0.42 2.07 1.48 0.27 0.03  
ДВФО Чукотский АО 0.44 0.35 0.00 6.62 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 1.47 0.86 0.00 6.28 3.56 1.18 0.12 1.35 0.60 0.11 0.01  
ЮФО р-ка Ингушетия 0.09 0.64 0.00 0.00 0.65 0.44 0.04 0.73 0.04 0.73 2.83 0.01 7.15 2.51 1.97 0.37 0.86 1.44 0.32 0.01  
ЮФО Чеченская р-ка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
ВСЕГО                                          

 

 

Группа «Каски и аксессуары», оборот по регионам и отраслям.

Таблица 1.12. Оборот товарной группы «Каски и аксессуары», тыс. долл.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)