АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Группа «Защита рук», оборот по регионам и отраслям

Читайте также:
  1. III. Третья группа профессиональных вредностей возникает вследствие несоблюдения общесанитарных условий в местах работы.
  2. А) Предложения с деепричастными оборотами
  3. Автоматизация документооборота
  4. Автоматизация документооборота компании
  5. Алгоритм расчета товарооборота.
  6. Альдегидами называются соединения, в которых карбонильная группа связана с двумя атомами водорода или с одним атомом водорода и одним атомом углерода.
  7. Анализ обеспеченности оборотными средствами
  8. Анализ эффективности использования оборотных средств
  9. Анализ эффективности использования оборотных средств и материально-технического снабжения
  10. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.
  11. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів.
  12. Беларусь – это Китай наоборот

Таблица 1.15. Оборот товарной группы «Защита рук», тыс. долл.

Федеральный округ (ФО) Регион (область, край, республика, АО) О Т Р А С Л Ь Э К О Н О М И К И Всего
Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-сть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая пром-ть Пищевая пром-ть Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание
                                             
ЦФО г. Москва 6.29 24.31 11.09 12.99 198.83 742.76 51.07 118.67 83.63 208.80 1.35 0.14 5086.3 281.37 301.34 1925.15 1275.9 360.68 30.10 97.67  
ЦФО Московская обл. 1.89 7.54 26.34 41.97 230.02 520.19 66.47 157.72 128.70 150.64 38.34 0.87 1146.2 129.72 93.15 610.23 1152.0 221.72 14.94 31.05  
СЗФО г. Санкт-Петербург 1.77 2.51 14.04 7.60 159.06 570.22 66.03 56.27 67.91 128.51 3.15 0.10 1770.7 177.88 81.43 125.14 667.96 175.01 15.98 30.31  
УФО Челябинская обл. 3.19 44.85 211.07 59.56 53.02 495.74 17.17 98.38 18.24 62.64 20.60 0.91 1781.6 100.23 55.52 324.68 597.39 121.74 12.03 4.88  
УФО Тюменская обл. 5.47 857.61 1.39 0.00 53.80 127.06 42.04 42.11 16.14 48.72 26.24 1.34 861.61 183.85 75.57 352.89 639.62 145.32 13.41 1.98  
ПВФО р-ка Татарстан 3.76 181.92 2.95 0.20 429.63 469.02 33.46 72.74 37.10 97.44 49.08 0.63 907.13 82.78 60.45 376.95 463.46 132.96 14.07 4.41  
ПВФО Нижегородская обл. 1.30 25.15 49.91 1.40 353.21 684.20 59.21 55.51 52.19 90.23 31.70 0.99 734.68 87.63 62.92 407.24 434.01 121.97 10.20 12.34  
ПВФО р-ка Башкортостан 2.92 198.26 21.14 20.19 319.69 321.49 39.40 71.97 44.65 83.02 66.15 1.20 995.59 74.57 67.24 351.23 424.00 135.23 15.17 3.13  
ЮФО Краснодарский край 3.32 38.56 2.08 0.40 66.28 153.21 39.62 110.25 40.66 225.71 93.38 0.68 1044.3 140.45 93.15 449.97 479.58 238.38 13.40 3.20  
ПВФО Самарская обл. 2.01 85.09 1.56 18.79 324.36 658.34 11.23 70.82 15.09 75.82 24.73 0.31 834.68 106.86 68.16 380.83 409.56 118.45 8.93 6.77  
ЮФО Ростовская обл. 3.53 116.11 29.63 17.59 120.86 375.50 15.85 67.38 40.45 95.20 72.78 0.25 850.71 99.11 62.30 545.93 444.01 140.78 12.16 4.76  
ПВФО Пермская обл. 2.85 68.74 29.46 24.19 435.09 268.05 99.05 44.41 26.62 47.73 23.36 1.03 749.42 94.16 45.65 260.11 331.76 112.33 10.09 4.34  
УФО Свердловская обл. 4.78 12.57 199.98 194.48 147.37 585.85 79.68 148.15 20.33 81.53 24.73 0.48 119.88 107.04 72.48 462.00 92.25 161.19 3.46 7.51  
СФО Кемеровская обл. 3.77 508.86 110.39 18.99 164.52 144.69 14.09 40.96 16.77 54.19 11.94 0.78 477.60 26.41 47.81 283.48 427.89 114.71 9.35 0.98  
СФО Красноярский край 3.94 69.58 6.93 193.08 74.07 159.75 104.33 46.32 12.58 51.21 30.83 1.34 612.87 89.31 54.28 315.00 452.35 118.57 10.65 3.24  
ЮФО Волгоградская обл. 2.20 37.31 41.42 7.20 289.28 205.23 11.89 46.32 18.86 60.90 46.70 0.53 497.48 67.57 59.84 334.78 317.86 89.32 7.32 1.61  
ПВФО Саратовская обл. 1.23 22.22 2.77 1.00 231.58 248.16 12.77 45.56 18.66 49.47 37.80 0.38 542.35 70.37 52.74 297.44 281.19 102.70 8.27 3.10  
СФО Иркутская обл. 3.76 74.19 12.65 63.56 130.99 111.14 156.72 42.11 13.00 40.52 21.00 1.17 466.70 2.71 53.36 247.66 342.32 96.01 9.44 1.59  
ЦФО Воронежская обл. 2.26 0.00 7.80 0.20 114.62 249.29 20.69 60.87 18.03 104.90 48.88 0.41 439.78 59.82 43.18 247.52 204.50 87.96 6.90 3.78  
ПВФО Оренбургская обл. 1.06 120.30 36.91 40.77 26.51 145.25 9.68 51.68 18.24 54.94 42.56 0.28 441.70 73.17 41.64 182.39 322.87 88.87 7.56 0.72  
СФО Новосибирская обл. 2.71 5.87 5.89 28.78 44.44 217.74 17.17 52.45 29.56 79.05 36.04 0.59 441.70 4.85 57.37 291.91 274.52 97.82 8.62 7.96  
СФО Алтайский край 2.68 0.00 8.49 1.20 169.20 201.82 23.11 29.86 14.88 84.76 52.05 0.94 340.41 50.86 50.89 228.30 263.96 90.91 8.57 0.91  
ЮФО Ставропольский край 2.04 20.96 0.52 0.00 112.28 94.37 6.82 27.95 16.77 71.84 52.19 0.18 473.76 53.29 44.41 275.18 266.74 95.78 7.37 1.12  
УФО Курганская обл. 1.03 0.00 1.04 0.40 0.78 129.62 8.36 8.04 5.87 18.64 32.78 0.71 679.54 21.84 22.52 94.72 520.70 36.95 10.74 0.42  
ДВФО Приморский край 3.71 24.31 0.52 12.39 42.11 128.20 35.66 22.97 25.99 102.16 17.04 0.78 355.16 85.95 43.49 250.01 333.98 81.84 6.72 2.36  
ЦФО Тульская обл. 1.17 13.83 24.95 2.20 261.21 214.61 8.80 39.81 22.43 54.44 15.85 0.31 274.38 41.53 30.84 193.18 276.19 58.04 4.37 2.87  
СФО Омская обл. 2.79 28.08 0.52 0.20 135.67 155.20 12.55 33.69 11.95 53.20 36.47 0.36 428.88 17.55 40.10 197.88 203.94 81.73 6.92 2.57  
СЗФО Мурманская обл. 1.99 2.51 15.77 38.78 106.04 55.15 2.42 8.80 5.87 38.53 1.73 0.08 142.32 35.28 24.37 649.78 162.82 44.32 3.23 1.00  
СЗФО Ленинградская обл. 2.08 44.85 2.43 20.19 66.28 104.61 71.54 61.63 16.98 51.70 17.65 1.10 428.88 37.70 28.99 65.13 262.85 46.25 3.95 2.17  
ДВФО Хабаровский край 1.99 22.63 9.53 23.39 3.90 151.22 49.74 16.84 5.45 40.02 5.91 0.54 376.95 59.82 37.63 219.31 245.62 57.02 5.18 0.75  
ЦФО Ярославская обл. 1.32 28.08 0.87 0.20 205.07 270.33 15.41 22.97 26.41 41.01 13.42 0.39 250.02 37.98 30.53 149.62 175.60 50.44 4.15 1.59  
ПВФО Удмуртская р-ка 0.96 40.24 19.06 20.39 16.37 300.17 29.93 32.16 14.88 41.26 20.96 0.50 289.77 35.74 25.60 173.68 159.49 64.72 5.76 1.17  
ЦФО Владимирская обл. 2.11 2.51 2.08 9.99 77.19 315.52 22.23 36.37 58.48 49.22 12.84 0.57 231.43 37.05 32.69 142.01 200.61 48.85 4.07 2.26  
ПВФО Кировская обл. 3.06 5.03 5.89 4.40 154.39 140.14 101.47 16.46 24.52 38.78 21.05 1.24 205.15 33.50 31.46 156.26 154.49 63.70 5.14 0.56  
ЦФО Тверская обл. 2.11 2.51 0.69 0.00 54.58 149.23 39.62 23.35 50.73 35.79 19.13 1.03 273.10 32.48 33.00 138.14 194.50 53.16 4.44 1.63  
ПВФО Пензенская обл. 1.56 0.42 1.91 0.60 18.71 187.89 20.69 20.29 16.77 48.97 26.89 0.54 334.64 31.36 24.98 140.63 165.05 52.82 4.57 2.40  
ЦФО Белгородская обл. 0.87 0.00 54.41 0.00 21.05 82.43 7.48 59.34 7.97 73.08 30.49 0.15 316.05 31.17 29.30 125.28 201.17 50.44 4.81 0.47  
СЗФО Архангельская обл. 0.97 15.51 0.35 1.20 2.34 137.01 154.96 12.63 6.50 20.38 7.33 0.60 196.81 55.15 35.16 157.50 208.39 55.66 5.10 0.51  
СЗФО Вологодская обл. 1.59 0.42 74.52 0.60 68.62 86.41 94.87 14.55 18.45 33.81 12.14 0.57 275.02 33.22 26.53 103.85 172.82 49.19 4.48 0.33  
ПВФО Чувашская р-ка 0.72 0.84 1.21 0.00 80.31 185.33 18.05 33.31 38.78 31.32 24.71 0.43 260.28 25.94 20.67 128.05 106.14 44.77 4.26 0.75  
ПВФО Ульяновская обл. 2.74 6.71 0.52 0.20 10.92 254.69 19.59 35.60 28.30 35.79 20.26 0.68 209.63 29.40 23.13 105.37 156.71 47.61 4.03 2.17  
СЗФО р-ка Коми 1.60 178.98 0.35 0.80 2.34 17.34 71.54 13.02 8.17 10.69 4.16 0.50 239.12 45.36 25.91 100.12 195.05 46.59 4.15 0.70  
ЦФО Липецкая обл. 1.15 0.00 79.89 0.00 17.15 100.91 3.08 26.80 10.69 55.43 18.10 0.14 233.99 27.53 21.59 155.29 132.26 47.15 3.65 0.14  
СФО Томская обл. 0.97 24.73 1.04 29.98 72.51 57.14 20.91 18.76 3.35 30.08 7.49 0.35 312.85 59.17 20.67 97.07 132.26 37.18 3.93 2.40  
ЦФО Брянская обл. 0.55 1.26 1.21 0.00 10.14 141.28 24.65 32.54 22.01 42.01 21.02 0.75 187.19 35.18 24.37 166.63 164.49 48.74 4.13 0.35  
ЦФО Курская обл. 1.87 0.00 18.72 0.00 65.50 109.72 9.02 18.76 19.70 44.99 30.51 0.18 225.02 25.94 24.06 152.39 108.92 43.64 3.80 0.51  
ЦФО Калужская обл. 0.78 0.84 0.35 0.80 15.59 171.69 23.99 43.64 14.25 31.32 11.78 0.42 261.56 21.65 20.67 92.23 142.82 33.78 2.91 3.80  
ЦФО Рязанская обл. 1.65 18.86 1.39 5.80 14.81 144.97 10.57 36.37 23.06 36.54 16.03 0.28 242.33 27.25 26.83 105.92 120.03 42.73 3.80 1.00  
ЮФО р-ка Дагестан 0.93 13.83 0.17 0.00 14.04 43.78 1.76 16.46 10.69 31.82 56.01 0.25 324.39 41.81 19.12 118.23 108.92 59.62 8.43 0.54  
ЦФО Смоленская обл. 1.92 1.26 0.52 1.80 49.12 107.45 7.26 27.95 22.64 27.34 13.02 0.49 241.69 27.90 22.52 97.90 150.04 41.71 3.31 0.65  
ЦФО Ивановская обл. 1.06 1.68 0.35 0.00 32.75 72.77 19.15 16.46 149.24 25.60 8.25 0.43 142.32 21.93 20.97 109.80 124.48 41.26 3.20 0.49  
ЮФО Астраханская обл. 0.91 37.72 0.00 0.00 19.49 46.90 3.74 11.10 5.24 37.78 15.04 0.11 225.66 32.94 20.67 84.21 140.04 44.09 3.44 1.00  
ЦФО Тамбовская обл. 1.06 0.00 0.35 0.00 91.23 102.33 5.72 11.10 13.62 38.28 30.22 0.22 142.96 26.69 22.82 92.10 100.03 44.09 3.71 0.86  
ДВФО р-ка Саха (Якутия) 2.79 51.14 0.17 60.36 0.00 13.36 6.60 8.04 3.14 16.41 9.15 0.42 169.24 36.86 25.91 74.95 170.05 42.73 5.86 0.93  
ДВФО Амурская обл. 1.77 15.09 0.35 16.59 0.78 21.03 10.35 12.25 2.31 12.93 9.92 0.39 247.46 51.98 20.05 115.74 111.14 36.84 3.14 0.37  
ПВФО р-ка Мордовия 1.51 0.00 0.35 0.00 38.21 127.92 6.60 28.33 25.78 26.35 15.74 0.25 162.19 16.71 16.66 71.49 81.13 35.03 3.00 0.33  
СЗФО р-ка Карелия 0.58 0.00 13.69 3.80 0.00 31.55 93.99 18.76 3.35 16.41 3.37 0.56 116.04 34.16 22.21 135.38 124.48 33.44 2.77 0.49  
СЗФО Калининградская обл. 0.63 5.45 0.69 0.20 10.14 52.87 18.49 4.59 7.76 39.03 9.56 0.27 208.99 31.17 20.05 62.50 125.59 37.18 2.83 0.89  
ЦФО Орловская обл. 0.91 0.00 13.86 2.80 11.70 91.53 6.16 19.14 11.53 30.33 18.44 0.13 162.83 18.11 17.89 85.32 103.92 29.13 2.90 0.47  
СФО Читинская обл. 1.26 13.83 1.73 43.37 0.00 23.59 8.80 5.74 2.10 12.43 14.17 0.81 116.04 86.14 21.59 90.99 117.81 47.72 4.82 0.35  
СФО р-ка Бурятия 1.38 9.64 0.52 15.59 0.78 57.42 16.29 10.72 6.08 12.43 8.90 0.70 133.99 80.35 18.51 70.66 108.36 36.16 3.94 0.54  
СЗФО Новгородская обл. 0.91 0.84 7.63 0.00 55.36 65.38 25.75 12.63 6.29 21.13 6.50 0.74 141.04 15.49 16.66 72.32 115.59 23.58 2.18 0.44  
СЗФО Псковская обл. 0.72 0.84 0.17 0.00 6.24 71.63 10.57 11.87 15.93 25.85 12.43 0.48 143.60 20.62 20.97 118.23 95.58 26.86 2.30 0.19  
ЦФО Костромская обл. 1.23 1.26 2.25 0.00 7.02 50.88 46.88 10.72 21.38 16.90 6.84 0.71 127.57 17.08 17.27 66.65 76.69 29.13 2.47 0.14  
ДВФО Сахалинская обл. 1.06 58.26 0.17 0.20 0.78 7.96 7.48 3.45 1.05 52.70 2.54 0.21 125.01 23.24 16.66 70.94 103.36 22.78 1.66 0.40  
ПВФО р-ка Марий Эл 2.68 3.35 0.52 0.00 3.12 61.97 23.33 11.10 9.01 19.14 12.70 0.57 103.21 12.69 12.03 68.73 72.24 28.11 2.72 0.47  
СФО р-ка Хакасия 0.93 23.47 7.97 21.19 1.56 15.63 4.84 8.80 8.38 11.43 5.53 0.17 110.27 43.02 8.33 55.87 63.91 21.20 1.87 0.07  
ЮФО р-ка Северная Осетия - Алания 0.39 0.42 0.00 9.99 7.80 19.05 5.72 14.55 5.24 18.15 9.87 0.15 137.19 12.32 11.10 50.06 63.35 26.18 2.39 0.40  
ЮФО Кабардино-Балкарская р-ка 0.69 0.42 0.00 4.00 0.78 29.28 1.54 11.10 6.92 25.35 16.19 0.08 96.16 11.11 9.87 36.92 80.02 28.22 2.60 0.35  
ДВФО Камчатская обл. 1.03 0.84 0.00 1.00 0.78 11.94 2.20 1.91 0.84 42.26 2.09 0.10 49.36 10.17 12.65 46.19 64.46 15.08 1.37 0.47  
ЮФО р-ка Адыгея 0.22 1.26 0.00 0.00 1.56 11.09 7.92 6.13 1.05 16.65 6.14 0.13 62.83 6.72 6.48 31.25 36.68 16.10 1.36 0.12  
ЮФО Карачаево-Черкесская р-ка 0.21 0.00 0.00 1.80 24.17 9.66 2.20 9.19 1.47 11.43 6.70 0.15 38.46 7.75 7.40 29.32 42.23 12.24 1.35 0.19  
СФО р-ка Алтай 0.06 0.00 0.00 1.80 0.00 1.14 1.54 1.53 1.05 2.98 4.34 0.18 23.72 89.31 6.17 12.45 16.67 8.16 1.02 0.09  
СФО р-ка Тыва 0.33 1.68 0.00 1.80 0.00 0.85 0.66 2.68 1.05 1.99 2.83 0.11 30.77 59.54 5.24 15.21 21.67 14.28 1.77 0.09  
ДВФО Магаданская обл. 0.76 1.26 0.00 18.59 0.78 4.26 0.22 0.77 0.21 8.95 0.49 0.08 38.46 10.17 8.33 15.63 33.34 9.97 0.66 0.26  
ЮФО р-ка Калмыкия 0.39 5.45 0.00 0.00 0.00 2.27 0.22 1.53 0.84 3.48 7.04 0.07 31.41 5.60 7.40 16.87 30.56 12.70 1.20 0.12  
ДВФО Еврейская АО 0.21 0.42 0.17 1.20 0.00 3.98 1.98 5.74 2.93 1.24 2.29 0.11 32.69 6.81 3.39 15.90 30.56 7.03 0.64 0.07  
ЮФО р-ка Ингушетия 0.06 4.61 0.00 0.00 1.56 0.57 0.22 2.68 0.21 0.99 2.29 0.04 21.16 1.77 3.08 13.83 12.78 6.80 0.74 0.02  
ДВФО Чукотский АО 0.30 2.51 0.00 6.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 1.99 0.70 0.01 18.59 2.52 1.85 4.42 20.01 2.83 0.25 0.02  
ЮФО Чеченская р-ка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
ВСЕГО                                          

 

 

Группа «Защитная рабочая одежда», оборот по регионам и отраслям.

Таблица 1.16. Оборот товарной группы «Защитная рабочая одежда», тыс. долл.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)