АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Группа «Защита органов дыхания», оборот по регионам и отраслям

Читайте также:
  1. III. Третья группа профессиональных вредностей возникает вследствие несоблюдения общесанитарных условий в местах работы.
  2. А) Предложения с деепричастными оборотами
  3. Автоматизация документооборота
  4. Автоматизация документооборота компании
  5. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ
  6. Адм-ый и досудебный порядок обжалования актов действия бездействия налогов органов
  7. Алгоритм расчета товарооборота.
  8. Альдегидами называются соединения, в которых карбонильная группа связана с двумя атомами водорода или с одним атомом водорода и одним атомом углерода.
  9. Анализ обеспеченности оборотными средствами
  10. Анализ эффективности использования оборотных средств
  11. Анализ эффективности использования оборотных средств и материально-технического снабжения
  12. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.

Таблица 1.13. Оборот товарной группы «Защита органов дыхания», тыс. долл.

Федеральный округ (ФО) Регион (область, край, республика, АО) О Т Р А С Л Ь Э К О Н О М И К И Всего
Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-сть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая пром-ть Пищевая пром-ть Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание
                                             
ЦФО г. Москва 1.61 29.20 5.56 5.12 139.18 520.73 14.04 50.62 29.33 40.17 0.41 0.06 3053.5 64.19 28.29 67.03 35.52 97.37 2.35 192.34  
СЗФО г. Санкт-Петербург 0.45 3.02 7.04 2.99 111.35 399.77 18.15 24.00 23.82 24.72 0.95 0.05 1063.0 40.58 7.64 4.36 18.60 47.25 1.25 59.69  
УФО Тюменская обл. 1.40 1030.1 0.69 0.00 37.66 89.08 11.56 17.96 5.66 9.37 7.88 0.62 517.26 41.94 7.09 12.29 17.81 39.23 1.05 3.91  
УФО Челябинская обл. 0.82 53.87 105.79 23.46 37.12 347.55 4.72 41.97 6.40 12.05 6.18 0.42 1069.5 22.87 5.21 11.31 16.63 32.87 0.94 9.60  
ЦФО Московская обл. 0.48 9.06 13.20 16.53 161.02 364.69 18.27 67.28 45.14 28.98 11.51 0.40 688.14 29.59 8.74 21.25 32.07 59.86 1.17 61.16  
ПВФО р-ка Татарстан 0.96 218.50 1.48 0.08 300.74 328.82 9.20 31.02 13.01 18.74 14.74 0.29 544.58 18.89 5.68 13.13 12.90 35.90 1.10 8.68  
ПВФО р-ка Башкортостан 0.75 238.14 10.60 7.95 223.78 225.39 10.83 30.70 15.66 15.97 19.86 0.56 597.69 17.01 6.31 12.23 11.80 36.51 1.19 6.16  
ПВФО Самарская обл. 0.51 102.20 0.78 7.40 227.06 461.55 3.09 30.21 5.29 14.58 7.43 0.14 501.09 24.38 6.40 13.26 11.40 31.98 0.70 13.33  
ПВФО Нижегородская обл. 0.33 30.21 25.01 0.55 247.25 479.68 16.28 23.68 18.31 17.36 9.52 0.46 441.05 19.99 5.91 14.18 12.08 32.93 0.80 24.31  
СФО Кемеровская обл. 0.97 611.21 55.33 7.48 115.17 101.44 3.87 17.47 5.88 10.42 3.59 0.36 286.72 6.03 4.49 9.87 11.91 30.97 0.73 1.93  
ЮФО Ростовская обл. 0.91 139.46 14.85 6.93 84.60 263.26 4.36 28.74 14.19 18.31 21.86 0.12 510.71 22.61 5.85 19.01 12.36 38.01 0.95 9.37  
ПВФО Пермская обл. 0.73 82.57 14.77 9.52 304.57 187.93 27.23 18.94 9.34 9.18 7.02 0.48 449.91 21.48 4.29 9.06 9.24 30.33 0.79 8.55  
ЮФО Краснодарский край 0.85 46.32 1.04 0.16 46.39 107.42 10.89 47.03 14.26 43.42 28.04 0.32 626.94 32.04 8.74 15.67 13.35 64.36 1.05 6.29  
УФО Свердловская обл. 1.22 15.10 100.23 76.59 103.16 410.73 21.91 63.19 7.13 15.68 7.43 0.22 71.97 24.42 6.80 16.09 2.57 43.52 0.27 14.80  
СФО Красноярский край 1.01 83.58 3.47 76.04 51.85 112.00 28.68 19.76 4.41 9.85 9.26 0.62 367.93 20.38 5.10 10.97 12.59 32.01 0.83 6.39  
ЮФО Волгоградская обл. 0.56 44.81 20.76 2.83 202.50 143.88 3.27 19.76 6.62 11.71 14.02 0.25 298.65 15.41 5.62 11.66 8.85 24.11 0.57 3.17  
ПВФО Саратовская обл. 0.31 26.68 1.39 0.39 162.11 173.98 3.51 19.43 6.54 9.52 11.35 0.18 325.59 16.05 4.95 10.36 7.83 27.73 0.65 6.11  
СФО Иркутская обл. 0.96 89.11 6.34 25.03 91.70 77.92 43.08 17.96 4.56 7.79 6.31 0.54 280.18 0.62 5.01 8.62 9.53 25.92 0.74 3.12  
ПВФО Оренбургская обл. 0.27 144.49 18.50 16.06 18.56 101.84 2.66 22.04 6.40 10.57 12.78 0.13 265.17 16.69 3.91 6.35 8.99 23.99 0.59 1.42  
ЦФО Воронежская обл. 0.58 0.00 3.91 0.08 80.23 174.77 5.69 25.96 6.32 20.18 14.68 0.19 264.02 13.65 4.05 8.62 5.69 23.75 0.54 7.44  
ЦФО Тульская обл. 0.30 16.61 12.51 0.87 182.85 150.46 2.42 16.98 7.87 10.47 4.76 0.14 164.72 9.47 2.90 6.73 7.69 15.67 0.34 5.65  
СФО Новосибирская обл. 0.69 7.05 2.95 11.33 31.11 152.65 4.72 22.37 10.37 15.21 10.82 0.27 265.17 1.11 5.39 10.16 7.64 26.41 0.67 15.67  
ЦФО Ярославская обл. 0.34 33.73 0.43 0.08 143.55 189.52 4.24 9.80 9.26 7.89 4.03 0.18 150.10 8.67 2.87 5.21 4.89 13.62 0.32 3.12  
СФО Омская обл. 0.71 33.73 0.26 0.08 94.97 108.81 3.45 14.37 4.19 10.23 10.95 0.17 257.47 4.00 3.76 6.89 5.68 22.06 0.54 5.05  
СФО Алтайский край 0.69 0.00 4.26 0.47 118.44 141.49 6.35 12.74 5.22 16.31 15.63 0.43 204.36 11.60 4.78 7.95 7.35 24.54 0.67 1.79  
ЮФО Ставропольский край 0.52 25.17 0.26 0.00 78.60 66.16 1.88 11.92 5.88 13.82 15.67 0.08 284.41 12.16 4.17 9.58 7.43 25.86 0.58 2.21  
УФО Курганская обл. 0.26 0.00 0.52 0.16 0.55 90.87 2.30 3.43 2.06 3.59 9.84 0.33 407.96 4.98 2.11 3.30 14.50 9.98 0.84 0.83  
СЗФО Ленинградская обл. 0.53 53.87 1.22 7.95 46.39 73.34 19.67 26.29 5.96 9.95 5.30 0.51 257.47 8.60 2.72 2.27 7.32 12.49 0.31 4.27  
ПВФО Удмуртская р-ка 0.25 48.33 9.55 8.03 11.46 210.45 8.23 13.72 5.22 7.94 6.29 0.23 173.96 8.15 2.40 6.05 4.44 17.47 0.45 2.30  
ЦФО Владимирская обл. 0.54 3.02 1.04 3.94 54.04 221.21 6.11 15.51 20.51 9.47 3.86 0.27 138.94 8.45 3.07 4.94 5.58 13.19 0.32 4.46  
ДВФО Приморский край 0.95 29.20 0.26 4.88 29.47 89.88 9.80 9.80 9.12 19.65 5.12 0.36 213.21 19.61 4.08 8.71 9.30 22.09 0.53 4.64  
ДВФО Хабаровский край 0.51 27.19 4.78 9.21 2.73 106.02 13.68 7.18 1.91 7.70 1.78 0.25 226.30 13.65 3.53 7.64 6.84 15.39 0.40 1.47  
СЗФО р-ка Коми 0.41 214.98 0.17 0.31 1.64 12.16 19.67 5.55 2.87 2.06 1.25 0.23 143.55 10.35 2.43 3.49 5.43 12.58 0.32 1.38  
ПВФО Кировская обл. 0.78 6.04 2.95 1.73 108.07 98.25 27.90 7.02 8.60 7.46 6.32 0.58 123.16 7.64 2.95 5.44 4.30 17.20 0.40 1.10  
ПВФО Пензенская обл. 0.40 0.50 0.96 0.24 13.10 131.73 5.69 8.65 5.88 9.42 8.08 0.25 200.90 7.15 2.35 4.90 4.59 14.26 0.36 4.73  
ПВФО Чувашская р-ка 0.18 1.01 0.61 0.00 56.22 129.93 4.96 14.21 13.60 6.02 7.42 0.20 156.25 5.92 1.94 4.46 2.95 12.09 0.33 1.47  
ЦФО Тверская обл. 0.54 3.02 0.35 0.00 38.21 104.63 10.89 9.96 17.79 6.89 5.75 0.48 163.95 7.41 3.10 4.81 5.41 14.35 0.35 3.22  
ПВФО Ульяновская обл. 0.70 8.06 0.26 0.08 7.64 178.56 5.39 15.19 9.93 6.89 6.08 0.32 125.85 6.71 2.17 3.67 4.36 12.85 0.32 4.27  
СЗФО Вологодская обл. 0.41 0.50 37.35 0.24 48.03 60.58 26.08 6.20 6.47 6.50 3.65 0.27 165.11 7.58 2.49 3.62 4.81 13.28 0.35 0.64  
СФО Томская обл. 0.25 29.70 0.52 11.81 50.76 40.06 5.75 8.00 1.18 5.79 2.25 0.16 187.81 13.50 1.94 3.38 3.68 10.04 0.31 4.73  
ЦФО Белгородская обл. 0.22 0.00 27.27 0.00 14.74 57.79 2.06 25.31 2.79 14.06 9.16 0.07 189.74 7.11 2.75 4.36 5.60 13.62 0.38 0.92  
ЦФО Калужская обл. 0.20 1.01 0.17 0.31 10.92 120.37 6.60 18.61 5.00 6.02 3.54 0.19 157.02 4.94 1.94 3.21 3.98 9.12 0.23 7.49  
ЦФО Рязанская обл. 0.42 22.66 0.69 2.28 10.37 101.64 2.90 15.51 8.09 7.03 4.81 0.13 145.48 6.22 2.52 3.69 3.34 11.54 0.30 1.98  
СЗФО Архангельская обл. 0.25 18.63 0.17 0.47 1.64 96.06 42.60 5.39 2.28 3.92 2.20 0.28 118.15 12.58 3.30 5.48 5.80 15.03 0.40 1.01  
ЦФО Курская обл. 0.48 0.00 9.38 0.00 45.85 76.92 2.48 8.00 6.91 8.65 9.16 0.08 135.09 5.92 2.26 5.31 3.03 11.78 0.30 1.01  
ЦФО Липецкая обл. 0.30 0.00 40.04 0.00 12.01 70.75 0.85 11.43 3.75 10.66 5.44 0.06 140.48 6.28 2.03 5.41 3.68 12.73 0.29 0.28  
ЮФО р-ка Дагестан 0.24 16.61 0.09 0.00 9.82 30.69 0.48 7.02 3.75 6.12 16.82 0.12 194.74 9.54 1.80 4.12 3.03 16.10 0.66 1.06  
ЦФО Смоленская обл. 0.49 1.51 0.26 0.71 34.39 75.33 2.00 11.92 7.94 5.26 3.91 0.23 145.09 6.37 2.11 3.41 4.18 11.26 0.26 1.29  
ЦФО Брянская обл. 0.14 1.51 0.61 0.00 7.10 99.05 6.78 13.88 7.72 8.08 6.31 0.35 112.38 8.03 2.29 5.80 4.58 13.16 0.32 0.69  
СЗФО Мурманская обл. 0.51 3.02 7.90 15.27 74.23 38.66 0.67 3.76 2.06 7.41 0.52 0.04 85.44 8.05 2.29 22.62 4.53 11.97 0.25 1.98  
ЦФО Тамбовская обл. 0.27 0.00 0.17 0.00 63.86 71.74 1.57 4.74 4.78 7.36 9.07 0.10 85.82 6.09 2.14 3.21 2.78 11.90 0.29 1.70  
ЮФО Астраханская обл. 0.23 45.31 0.00 0.00 13.65 32.88 1.03 4.74 1.84 7.27 4.52 0.05 135.47 7.52 1.94 2.93 3.90 11.90 0.27 1.98  
ПВФО р-ка Мордовия 0.39 0.00 0.17 0.00 26.74 89.68 1.82 12.08 9.04 5.07 4.73 0.12 97.37 3.81 1.56 2.49 2.26 9.46 0.23 0.64  
ЦФО Ивановская обл. 0.27 2.01 0.17 0.00 22.92 51.02 5.26 7.02 52.35 4.93 2.48 0.20 85.44 5.00 1.97 3.82 3.47 11.14 0.25 0.96  
ДВФО р-ка Саха (Якутия) 0.71 61.42 0.09 23.77 0.00 9.37 1.82 3.43 1.10 3.16 2.75 0.19 101.60 8.41 2.43 2.61 4.73 11.54 0.46 1.84  
ДВФО Амурская обл. 0.45 18.12 0.17 6.53 0.55 14.75 2.84 5.23 0.81 2.49 2.98 0.18 148.56 11.86 1.88 4.03 3.09 9.95 0.25 0.74  
ЦФО Орловская обл. 0.23 0.00 6.95 1.10 8.19 64.17 1.69 8.16 4.04 5.83 5.54 0.06 97.76 4.13 1.68 2.97 2.89 7.86 0.23 0.92  
СЗФО Калининградская обл. 0.16 6.55 0.35 0.08 7.10 37.07 5.08 1.96 2.72 7.51 2.87 0.12 125.47 7.11 1.88 2.18 3.50 10.04 0.22 1.75  
СЗФО Новгородская обл. 0.23 1.01 3.82 0.00 38.75 45.84 7.08 5.39 2.21 4.06 1.95 0.34 84.67 3.53 1.56 2.52 3.22 6.37 0.17 0.87  
СФО р-ка Бурятия 0.35 11.58 0.26 6.14 0.55 40.26 4.48 4.57 2.13 2.39 2.67 0.32 80.44 18.33 1.74 2.46 3.02 9.76 0.31 1.06  
СЗФО Псковская обл. 0.18 1.01 0.09 0.00 4.37 50.22 2.90 5.06 5.59 4.97 3.73 0.22 86.21 4.71 1.97 4.12 2.66 7.25 0.18 0.37  
ДВФО Сахалинская обл. 0.27 69.98 0.09 0.08 0.55 5.58 2.06 1.47 0.37 10.14 0.76 0.10 75.05 5.30 1.56 2.47 2.88 6.15 0.13 0.78  
СФО Читинская обл. 0.32 16.61 0.87 17.08 0.00 16.54 2.42 2.45 0.74 2.39 4.25 0.38 69.66 19.65 2.03 3.17 3.28 12.88 0.38 0.69  
ЦФО Костромская обл. 0.31 1.51 1.13 0.00 4.91 35.67 12.89 4.57 7.50 3.25 2.05 0.33 76.59 3.90 1.62 2.32 2.13 7.86 0.19 0.28  
СЗФО р-ка Карелия 0.15 0.00 6.86 1.50 0.00 22.12 25.84 8.00 1.18 3.16 1.01 0.26 69.66 7.79 2.08 4.71 3.47 9.03 0.22 0.96  
ПВФО р-ка Марий Эл 0.69 4.03 0.26 0.00 2.18 43.44 6.41 4.74 3.16 3.68 3.81 0.27 61.96 2.90 1.13 2.39 2.01 7.59 0.21 0.92  
СФО р-ка Хакасия 0.24 28.19 4.00 8.34 1.09 10.96 1.33 3.76 2.94 2.20 1.66 0.08 66.20 9.82 0.78 1.95 1.78 5.72 0.15 0.14  
ЮФО р-ка Северная Осетия - Алания 0.10 0.50 0.00 3.94 5.46 13.35 1.57 6.20 1.84 3.49 2.96 0.07 82.36 2.81 1.04 1.74 1.76 7.07 0.19 0.78  
ЮФО Кабардино-Балкарская р-ка 0.18 0.50 0.00 1.57 0.55 20.53 0.42 4.74 2.43 4.88 4.86 0.04 57.73 2.53 0.93 1.29 2.23 7.62 0.20 0.69  
ЮФО р-ка Адыгея 0.06 1.51 0.00 0.00 1.09 7.77 2.18 2.61 0.37 3.20 1.84 0.06 37.72 1.53 0.61 1.09 1.02 4.35 0.11 0.23  
ЮФО Карачаево-Черкесская р-ка 0.05 0.00 0.00 0.71 16.92 6.78 0.61 3.92 0.51 2.20 2.01 0.07 23.09 1.77 0.69 1.02 1.18 3.30 0.11 0.37  
ДВФО Камчатская обл. 0.26 1.01 0.00 0.39 0.55 8.37 0.61 0.82 0.29 8.13 0.63 0.05 29.63 2.32 1.19 1.61 1.79 4.07 0.11 0.92  
ДВФО Магаданская обл. 0.20 1.51 0.00 7.32 0.55 2.99 0.06 0.33 0.07 1.72 0.15 0.04 23.09 2.32 0.78 0.54 0.93 2.69 0.05 0.51  
СФО р-ка Тыва 0.08 2.01 0.00 0.71 0.00 0.60 0.18 1.14 0.37 0.38 0.85 0.05 18.47 13.58 0.49 0.53 0.60 3.86 0.14 0.18  
СФО р-ка Алтай 0.02 0.00 0.00 0.71 0.00 0.80 0.42 0.65 0.37 0.57 1.30 0.08 14.24 20.38 0.58 0.43 0.46 2.20 0.08 0.18  
ЮФО р-ка Калмыкия 0.10 6.55 0.00 0.00 0.00 1.59 0.06 0.65 0.29 0.67 2.11 0.03 18.86 1.28 0.69 0.59 0.85 3.43 0.09 0.23  
ДВФО Еврейская АО 0.05 0.50 0.09 0.47 0.00 2.79 0.54 2.45 1.03 0.24 0.69 0.05 19.63 1.55 0.32 0.55 0.85 1.90 0.05 0.14  
ЮФО р-ка Ингушетия 0.02 5.54 0.00 0.00 1.09 0.40 0.06 1.14 0.07 0.19 0.69 0.02 12.70 0.40 0.29 0.48 0.36 1.84 0.06 0.05  
ДВФО Чукотский АО 0.08 3.02 0.00 2.36 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.38 0.21 0.01 11.16 0.57 0.17 0.15 0.56 0.77 0.02 0.05  
ЮФО Чеченская р-ка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
ВСЕГО                                          

 

 

Группа «Защита слуха», оборот по регионам и отраслям.

Таблица 1.14. Оборот товарной группы «Защита слуха», тыс. долл.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)