АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Группа «Утепленная рабочая одежда», оборот по регионам и отраслям

Читайте также:
  1. III. Третья группа профессиональных вредностей возникает вследствие несоблюдения общесанитарных условий в местах работы.
  2. А) Предложения с деепричастными оборотами
  3. Автоматизация документооборота
  4. Автоматизация документооборота компании
  5. Алгоритм расчета товарооборота.
  6. Альдегидами называются соединения, в которых карбонильная группа связана с двумя атомами водорода или с одним атомом водорода и одним атомом углерода.
  7. Анализ обеспеченности оборотными средствами
  8. Анализ эффективности использования оборотных средств
  9. Анализ эффективности использования оборотных средств и материально-технического снабжения
  10. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.
  11. Аналіз оборотності грошових оборотних коштів.
  12. Беларусь – это Китай наоборот

Таблица 1.17. Оборот товарной группы «Утепленная рабочая одежда», тыс. долл.

Федеральный округ (ФО) Регион (область, край, республика, АО) О Т Р А С Л Ь Э К О Н О М И К И Всего
Энергетика Топливная и нефтеперерабатывающая пром-сть Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая пром-ть Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюл.-бумаж. пром-ть Промышленность строительных материалов Легкая пром-ть Пищевая пром-ть Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Транспорт и обслуживание транспорта Связь Оптовая и розничная торговля, общественное питание Жилищно-коммунальное хозяйство Здравоохранение Образование Наука и научное обслуживание
                                             
ЦФО г. Москва 40.10 90.00 33.10 40.22 188.38 760.15 190.68 207.43 75.51 238.69 1.57 1.54 6281.2 2193.3 303.09 3101.5 1372.6 81.09 228.78 321.42  
УФО Тюменская обл. 34.85 3174.8 4.14 0.00 50.97 130.04 156.98 73.61 14.57 55.70 30.51 14.75 1064.0 1433.1 76.00 568.53 688.11 32.67 101.96 6.53  
ЦФО Московская обл. 12.03 27.93 78.61 129.93 217.93 532.37 248.21 275.69 116.21 172.20 44.58 9.53 1415.5 1011.2 93.69 983.11 1239.3 49.85 113.57 102.20  
УФО Челябинская обл. 20.33 166.04 629.92 184.38 50.23 507.35 64.11 171.97 16.47 71.61 23.95 9.99 2200.1 781.31 55.84 523.08 642.67 27.37 91.45 16.05  
СЗФО г. Санкт-Петербург 11.27 9.31 41.89 23.51 150.70 583.57 246.57 98.36 61.32 146.91 3.66 1.08 2186.6 1386.6 81.90 201.61 718.60 39.35 121.45 99.74  
ПВФО р-ка Татарстан 23.96 673.45 8.79 0.62 407.04 480.00 124.93 127.14 33.50 111.39 57.08 6.92 1120.2 645.27 60.80 607.29 498.60 29.89 106.92 14.51  
ПВФО р-ка Башкортостан 18.62 733.97 63.10 62.49 302.88 329.02 147.12 125.80 40.31 94.91 76.92 13.22 1229.5 581.25 67.63 565.85 456.15 30.40 115.32 10.29  
ЮФО Краснодарский край 21.19 142.76 6.21 1.24 62.79 156.80 147.94 192.71 36.72 258.02 108.59 7.53 1289.7 1094.8 93.69 724.92 515.93 53.59 101.84 10.52  
ЮФО Ростовская обл. 22.53 429.83 88.44 54.45 114.50 384.29 59.18 117.77 36.53 108.83 84.64 2.77 1050.6 772.58 62.66 879.52 477.67 31.65 92.44 15.66  
ПВФО Самарская обл. 12.79 315.00 4.65 58.16 307.31 673.75 41.92 123.79 13.63 86.67 28.76 3.38 1030.8 832.96 68.56 613.53 440.61 26.63 67.87 22.27  
ПВФО Нижегородская обл. 8.31 93.10 148.95 4.33 334.65 700.22 221.09 97.03 47.13 103.15 36.87 10.91 907.27 683.10 63.29 656.08 466.91 27.42 77.56 40.62  
УФО Свердловская обл. 30.45 46.55 596.82 602.03 139.62 599.57 297.52 258.96 18.36 93.20 28.76 5.23 148.05 834.41 72.90 744.30 99.24 36.24 26.26 24.72  
СФО Кемеровская обл. 24.06 1883.80 329.44 58.78 155.87 148.07 52.60 71.60 15.14 61.95 13.88 8.61 589.81 205.87 48.08 456.69 460.33 25.79 71.08 3.22  
СФО Красноярский край 25.11 257.59 20.69 597.70 70.18 163.49 389.58 80.97 11.36 58.54 35.85 14.75 756.85 696.19 54.60 507.49 486.64 26.66 80.95 10.67  
ПВФО Пермская обл. 18.14 254.48 87.92 74.87 412.21 274.33 369.85 77.62 24.04 54.56 27.17 11.37 925.48 734.02 45.91 419.04 356.91 25.25 76.69 14.28  
ЮФО Волгоградская обл. 14.03 138.10 123.61 22.27 274.07 210.04 44.38 80.97 17.03 69.62 54.31 5.84 614.35 526.69 60.18 539.34 341.96 20.08 55.62 5.30  
СФО Иркутская обл. 23.96 274.66 37.75 196.76 124.11 113.75 585.18 73.61 11.73 46.32 24.42 12.91 576.35 21.10 53.67 398.99 368.27 21.58 71.73 5.22  
ПВФО Оренбургская обл. 6.78 445.35 110.16 126.22 25.12 148.66 36.16 90.33 16.47 62.80 49.50 3.07 545.47 570.34 41.88 293.84 347.34 19.98 57.43 2.38  
ПВФО Саратовская обл. 7.83 82.24 8.27 3.09 219.40 253.97 47.67 79.63 16.84 56.55 43.95 4.15 669.77 548.51 53.05 479.19 302.51 23.09 62.86 10.21  
ДВФО Приморский край 23.68 90.00 1.55 38.36 39.89 131.20 133.15 40.15 23.47 116.79 19.82 8.61 438.59 670.00 43.74 402.78 359.30 18.40 51.07 7.76  
ЦФО Воронежская обл. 14.42 0.00 23.27 0.62 108.59 255.13 77.26 106.39 16.28 119.92 56.84 4.46 543.10 466.31 43.43 398.77 220.00 19.78 52.41 12.44  
ЮФО Ставропольский край 12.98 77.59 1.55 0.00 106.38 96.58 25.48 48.85 15.14 82.12 60.69 2.00 585.06 415.39 44.67 443.33 286.96 21.53 56.03 3.69  
СФО Алтайский край 17.09 0.00 25.34 3.71 160.30 206.55 86.30 52.19 13.44 96.90 60.53 10.30 420.39 396.47 51.19 367.80 283.97 20.44 65.13 2.99  
ДВФО Хабаровский край 12.70 83.79 28.44 72.39 3.69 154.76 185.75 29.44 4.92 45.75 6.88 5.99 465.51 466.31 37.85 353.32 264.24 12.82 39.34 2.46  
СФО Новосибирская обл. 17.28 21.72 17.58 89.10 42.11 222.84 64.11 91.67 26.69 90.36 41.91 6.45 545.47 37.83 57.70 470.28 295.33 21.99 65.48 26.18  
СЗФО Ленинградская обл. 13.27 166.04 7.24 62.49 62.79 107.06 267.11 107.73 15.33 59.11 20.53 12.14 529.64 293.90 29.16 104.93 282.78 10.40 30.06 7.14  
ЦФО Тульская обл. 7.45 51.21 74.47 6.81 247.47 219.64 32.88 69.59 20.25 62.23 18.43 3.38 338.84 323.73 31.02 311.22 297.12 13.05 33.21 9.44  
СЗФО Мурманская обл. 12.70 9.31 47.06 120.03 100.47 56.44 9.04 15.39 5.30 44.04 2.01 0.92 175.75 274.98 24.51 1046.83 175.17 9.96 24.57 3.30  
СЗФО р-ка Коми 10.22 662.59 1.03 2.47 2.22 17.75 267.11 22.75 7.38 12.22 4.84 5.53 295.30 353.55 26.06 161.29 209.84 10.47 31.57 2.30  
УФО Курганская обл. 6.59 0.00 3.10 1.24 0.74 132.66 31.23 14.05 5.30 21.31 38.12 7.84 839.19 170.23 22.65 152.60 560.17 8.31 81.65 1.38  
СЗФО Архангельская обл. 6.21 57.41 1.03 3.71 2.22 140.22 578.61 22.08 5.87 23.30 8.52 6.61 243.05 429.94 35.37 253.74 224.19 12.51 38.75 1.69  
ПВФО Удмуртская р-ка 6.11 148.97 56.89 63.11 15.51 307.20 111.78 56.21 13.44 47.17 24.37 5.53 357.84 278.62 25.75 279.81 171.58 14.55 43.77 3.84  
СФО Омская обл. 17.76 103.97 1.55 0.62 128.54 158.84 46.85 58.88 10.79 60.81 42.41 4.00 529.64 136.76 40.33 318.79 219.41 18.37 52.58 8.45  
ПВФО Кировская обл. 19.48 18.62 17.58 13.61 146.27 143.42 378.89 28.77 22.14 44.33 24.47 13.68 253.34 261.16 31.64 251.74 166.20 14.32 39.10 1.84  
ЦФО Ярославская обл. 8.40 103.97 2.59 0.62 194.29 276.66 57.53 40.15 23.85 46.89 15.61 4.30 308.76 296.08 30.71 241.04 188.92 11.34 31.57 5.22  
СЗФО Вологодская обл. 10.12 1.55 222.39 1.86 65.01 88.44 354.23 25.43 16.65 38.65 14.12 6.30 339.63 258.98 26.68 167.31 185.93 11.06 34.08 1.07  
ЦФО Владимирская обл. 13.46 9.31 6.21 30.94 73.13 322.91 83.01 63.57 52.80 56.26 14.93 6.30 285.80 288.81 32.88 228.79 215.82 10.98 30.93 7.45  
СФО Томская обл. 6.21 91.55 3.10 92.81 68.70 58.47 78.08 32.79 3.03 34.38 8.71 3.84 386.34 461.22 20.78 156.39 142.28 8.36 29.88 7.91  
ЦФО Белгородская обл. 5.54 0.00 162.39 0.00 19.95 84.36 27.94 103.72 7.19 83.54 35.46 1.69 390.30 242.98 29.47 201.84 216.42 11.34 36.59 1.54  
ЦФО Тверская обл. 13.46 9.31 2.07 0.00 51.71 152.73 147.94 40.82 45.80 40.92 22.25 11.37 337.26 253.16 33.19 222.55 209.24 11.95 33.73 5.37  
ПВФО Пензенская обл. 9.93 1.55 5.69 1.86 17.73 192.29 77.26 35.46 15.14 55.98 31.27 5.99 413.26 244.43 25.13 226.56 177.56 11.88 34.72 7.91  
ЦФО Липецкая обл. 7.35 0.00 238.42 0.00 16.25 103.27 11.51 46.84 9.65 63.37 21.05 1.54 288.97 214.60 21.72 250.18 142.28 10.60 27.72 0.46  
СФО Читинская обл. 8.02 51.21 5.17 134.27 0.00 24.15 32.88 10.04 1.89 14.21 16.47 8.91 143.30 671.46 21.72 146.59 126.74 10.73 36.65 1.15  
ПВФО Ульяновская обл. 17.47 24.83 1.55 0.62 10.34 260.66 73.15 62.23 25.55 40.92 23.56 7.53 258.88 229.15 23.27 169.76 168.59 10.70 30.64 7.14  
ЦФО Брянская обл. 3.53 4.66 3.62 0.00 9.60 144.58 92.05 56.88 19.87 48.02 24.45 8.30 231.17 274.26 24.51 268.45 176.96 10.96 31.40 1.15  
ПВФО Чувашская р-ка 4.58 3.10 3.62 0.00 76.09 189.67 67.39 58.22 35.01 35.80 28.74 4.76 321.43 202.24 20.78 206.29 114.19 10.07 32.39 2.46  
ЮФО р-ка Дагестан 5.92 51.21 0.52 0.00 13.30 44.80 6.58 28.77 9.65 36.37 65.13 2.77 400.59 325.91 19.23 190.47 117.18 13.40 64.08 1.77  
ДВФО р-ка Саха (Якутия) 17.76 189.31 0.52 186.86 0.00 13.67 24.66 14.05 2.84 18.75 10.64 4.61 209.01 287.35 26.06 120.74 182.94 9.61 44.53 3.07  
СФО р-ка Бурятия 8.78 35.69 1.55 48.26 0.74 58.76 60.82 18.74 5.49 14.21 10.35 7.68 165.46 626.35 18.61 113.84 116.58 8.13 29.94 1.77  
ЦФО Рязанская обл. 10.50 69.83 4.14 17.94 14.04 148.36 39.45 63.57 20.82 41.77 18.64 3.07 299.26 212.42 26.99 170.65 129.13 9.61 28.89 3.30  
ЦФО Курская обл. 11.93 0.00 55.86 0.00 62.05 112.29 33.70 32.79 17.79 51.43 35.48 2.00 277.88 202.24 24.20 245.50 117.18 9.81 28.89 1.69  
СЗФО р-ка Карелия 3.72 0.00 40.86 11.76 0.00 32.29 350.95 32.79 3.03 18.75 3.92 6.15 143.30 266.26 22.34 218.10 133.92 7.52 21.07 1.61  
ДВФО Амурская обл. 11.27 55.86 1.03 51.36 0.74 21.53 38.63 21.41 2.08 14.78 11.53 4.30 305.59 405.20 20.16 186.46 119.57 8.28 23.87 1.23  
ЦФО Калужская обл. 4.96 3.10 1.03 2.47 14.77 175.71 89.59 76.28 12.87 35.80 13.70 4.61 323.01 168.77 20.78 148.59 153.64 7.59 22.12 12.52  
ЦФО Смоленская обл. 12.22 4.66 1.55 5.57 46.54 109.96 27.12 48.85 20.44 31.26 15.14 5.38 298.47 217.51 22.65 157.73 161.42 9.38 25.15 2.15  
ЮФО Астраханская обл. 5.82 139.66 0.00 0.00 18.47 48.00 13.97 19.41 4.73 43.19 17.49 1.23 278.67 256.80 20.78 135.67 150.65 9.91 26.15 3.30  
ЦФО Ивановская обл. 6.78 6.21 1.03 0.00 31.03 74.47 71.50 28.77 134.75 29.27 9.60 4.76 175.75 170.96 21.10 176.88 133.92 9.28 24.34 1.61  
ЦФО Тамбовская обл. 6.78 0.00 1.03 0.00 86.43 104.73 21.37 19.41 12.30 43.76 35.14 2.46 176.55 208.06 22.96 148.37 107.61 9.91 28.19 2.84  
СЗФО Калининградская обл. 4.01 20.17 2.07 0.62 9.60 54.11 69.04 8.03 7.00 44.61 11.11 2.92 258.09 242.98 20.16 100.70 135.11 8.36 21.48 2.92  
ДВФО Сахалинская обл. 6.78 215.69 0.52 0.62 0.74 8.15 27.94 6.02 0.95 60.24 2.95 2.31 154.38 181.14 16.75 114.28 111.20 5.12 12.61 1.31  
ЦФО Орловская обл. 5.82 0.00 41.37 8.66 11.08 93.67 23.01 33.46 10.41 34.67 21.44 1.38 201.09 141.13 17.99 137.45 111.80 6.55 22.06 1.54  
СФО р-ка Хакасия 5.92 86.90 23.79 65.59 1.48 16.00 18.08 15.39 7.57 13.07 6.43 1.84 136.17 335.37 8.38 90.00 68.75 4.77 14.24 0.23  
ПВФО р-ка Мордовия 9.64 0.00 1.03 0.00 36.20 130.91 24.66 49.52 23.28 30.12 18.30 2.77 200.30 130.22 16.75 115.18 87.28 7.87 22.82 1.07  
СЗФО Новгородская обл. 5.82 3.10 22.76 0.00 52.45 66.91 96.16 22.08 5.68 24.15 7.56 8.15 174.17 120.76 16.75 116.51 124.35 5.30 16.57 1.46  
СЗФО Псковская обл. 4.58 3.10 0.52 0.00 5.91 73.31 39.45 20.74 14.38 29.55 14.46 5.23 177.34 160.77 21.10 190.47 102.83 6.04 17.51 0.61  
ЦФО Костромская обл. 7.83 4.66 6.72 0.00 6.65 52.07 175.06 18.74 19.30 19.32 7.95 7.84 157.55 133.13 17.37 107.38 82.50 6.55 18.79 0.46  
СФО р-ка Алтай 0.38 0.00 0.00 5.57 0.00 1.16 5.75 2.68 0.95 3.41 5.05 2.00 29.29 696.19 6.20 20.05 17.94 1.83 7.76 0.31  
ПВФО р-ка Марий Эл 17.09 12.41 1.55 0.00 2.95 63.42 87.12 19.41 8.14 21.88 14.77 6.30 127.46 98.94 12.10 110.72 77.72 6.32 20.66 1.54  
СФО р-ка Тыва 2.10 6.21 0.00 5.57 0.00 0.87 2.47 4.68 0.95 2.27 3.29 1.23 38.00 464.13 5.27 24.51 23.32 3.21 13.48 0.31  
ЮФО р-ка Северная Осетия - Алания 2.48 1.55 0.00 30.94 7.39 19.49 21.37 25.43 4.73 20.74 11.48 1.69 169.42 96.03 11.17 80.65 68.15 5.89 18.15 1.31  
ЮФО Кабардино-Балкарская р-ка 4.39 1.55 0.00 12.37 0.74 29.96 5.75 19.41 6.25 28.98 18.83 0.92 118.75 86.57 9.93 59.48 86.09 6.35 19.78 1.15  
ДВФО Камчатская обл. 6.59 3.10 0.00 3.09 0.74 12.22 8.22 3.35 0.76 48.31 2.43 1.08 60.96 79.29 12.72 74.41 69.35 3.39 10.45 1.54  
ЮФО р-ка Адыгея 1.43 4.66 0.00 0.00 1.48 11.35 29.59 10.71 0.95 19.04 7.14 1.38 77.59 52.38 6.51 50.35 39.46 3.62 10.33 0.38  
ЮФО Карачаево-Черкесская р-ка 1.34 0.00 0.00 5.57 22.90 9.89 8.22 16.06 1.32 13.07 7.79 1.69 47.50 60.38 7.45 47.23 45.44 2.75 10.27 0.61  
ДВФО Магаданская обл. 4.87 4.66 0.00 57.54 0.74 4.36 0.82 1.34 0.19 10.23 0.58 0.92 47.50 79.29 8.38 25.17 35.87 2.24 5.02 0.84  
ЮФО р-ка Калмыкия 2.48 20.17 0.00 0.00 0.00 2.33 0.82 2.68 0.76 3.98 8.18 0.77 38.79 43.65 7.45 27.18 32.88 2.85 9.10 0.38  
ДВФО Еврейская АО 1.34 1.55 0.52 3.71 0.00 4.07 7.40 10.04 2.65 1.42 2.67 1.23 40.38 53.11 3.41 25.62 32.88 1.58 4.84 0.23  
ЮФО р-ка Ингушетия 0.38 17.07 0.00 0.00 1.48 0.58 0.82 4.68 0.19 1.14 2.67 0.46 26.13 13.82 3.10 22.28 13.75 1.53 5.60 0.08  
ДВФО Чукотский АО 1.91 9.31 0.00 18.56 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 2.27 0.81 0.15 22.96 19.64 1.86 7.13 21.52 0.64 1.87 0.08  
ЮФО Чеченская р-ка 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
ВСЕГО                                          

 

 

Группа «Рабочая обувь», оборот по регионам и отраслям.

Таблица 1.18. Оборот товарной группы «Рабочая обувь», тыс. долл.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)