АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дезінфікуючих розчинів та їх застосування

Читайте также:
  1. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
  2. Види та особливості застосування митних режимів в Україні
  3. Визначення і застосування циклічного надлишкового коду.
  4. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
  5. Гемодіаліз. Застосування штучної нирки
  6. Головні аспекти комплексної (інтегральної) соціальної ефективності застосування правових норм
  7. Дайте характеристику формам і системам заробітної плати , визначте їх призначення та умови застосування.
  8. Для медичного застосування препарату
  9. Застосування визначеного інтеграла
  10. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА
  11. Застосування визначеного інтеграла

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дезінфікуючий | Хлорамін | Перекис | Хлорне | Нейтральний | Гіпохлорит | Амфолан | Антисептол | Етиловий | Фенол |

| агент **** | | водню | вапно | гіпохлорит | кальцію | | | спирт | |

| | | | (26 - | кальцію | технічний | | | | |

| | | | 35)*** | (НГК) (30 - | (ГКТ) (30 -| | | | |

| | | | | 60)*** | 40)*** | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Концентрація | 3*) | 4**) | 3*) | 1*) | 1,0 - 1,5*)| 2**) | 50% розчин | 70**) | 3*) |

| робочого | | 6**) | 0,75**)| 0,6) |0,4 - 0,6**)| | хлорного | | |

| дезінфікую- | | | | | | | вапна і 5% | | |

| чого розчину, | | | | | | | розчин | | |

| % | | | | | | | кальцино- | | |

| | | | | | | | ваної соди | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Кількість | 30 | 160 мл | 32 | 20 | 13,3 | 70 мл | 500 г | 737 мл | 30 |

| препарату, | | 240 мл | 23 | 10,2 | 10 | препара-| хлорного | 96% | |

| що необхідна | | 30% | | | | ту і | вапна 50 г | спирту і | |

| для приготува-| | перекису| | | | 930 мл | кальцинова-| 288 мл | |

| ння 1 л | | водню і | | | | води | ної соди | води | |

| розчину, г | | 503 мл, | | | | | | | |

| | | 755 мл | | | | | | | |

| | | води | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Приготування | розчинити| додати | 4) | 2) | 2) | 2) | розчини | | |

| дезінфікую- | в теплій | перекис | 5) | | | | зливають у | | |

| чого | воді | водню у | | | | | рівних | | |

| розчину | | воду для| | | | | об'ємах і | | |

| | | попере- | | | | | розводять | | |

| | | дження | | | | | у 50 | | |

| | | розбри- | | | | | разів | | |

| | | зкування| | | | | водою | | |

| | | і опіків| | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Термін | 3) | 3) | 5 | 5 | 5 | 3) | 3) | 2) | 2) |

| реалізації | | | | | | | | | |

| дезінфіку- | | | | | | | | | |

| ючого | | | | | | | | | |

| розчину | | | | | | | | | |

| (доба) | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Об'єкт, термін (хв.) і спосіб знезаражування |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поверхня | 2) | 2) | 2) | 2) | - | 2) | 2) | - | 2) |

| лабораторних | | | | | | | | | |

| столів | | | | | | | | | |

| У кінці | | | | | | | | | |

| робочого дня | | | | | | | | | |

| протирають | | | | | | | | | |

| ганчіркою, що | | | | | | | | | |

| змочена в | | | | | | | | | |

| розчині. | | | | | | | | | |

| У разі | | | | | | | | | |

| забруднення | | | | | | | | | |

| кров'ю | | | | | | | | | |

| протирають | | | | | | | | | |

| двічі з | | | | | | | | | |

| інтервалом | | | | | | | | | |

| 15 хв. | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Лабораторний | 60 | 603) | 604) | - | - | 60 | - | - | - |

| посуд | | | | | | | | | |

| повністю | | | | | | | | | |

| занурюють | | | | | | | | | |

| у розчин, | | | | | | | | | |

| промивають | | | | | | | | | |

| канали і | | | | | | | | | |

| порожнини | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Відходи | - | - | 605) | 605) | 605) | - | - | - | - |

| крові | | | | | | | | | |

| (згустки, | | | | | | | | | |

| сироватка | | | | | | | | | |

| тощо) у | | | | | | | | | |

| пляшках, | | | | | | | | | |

| каструлях, | | | | | | | | | |

| відрах | | | | | | | | | |

| засипають і | | | | | | | | | |

| перемішують | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Гумові | 60 | 603) | - | - | - | 60 | - | - | - |

| рукавички | | | | | | | | | |

| занурюють | | | | | | | | | |

| у розчин | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Руки | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |

| персоналу | | | | | | | | | |

| У разі | | | | | | | | | |

| забруднення | | | | | | | | | |

| біологічним | | | | | | | | | |

| матеріалом, | | | | | | | | | |

| підозрілим на | | | | | | | | | |

| зараженість, | | | | | | | | | |

| протирають | | | | | | | | | |

| ватним | | | | | | | | | |

| тампоном, | | | | | | | | | |

| який змочують | | | | | | | | | |

| у розчині, | | | | | | | | | |

| потім миють | | | | | | | | | |

| теплою водою | | | | | | | | | |

| з милом; | | | | | | | | | |

| під час | | | | | | | | | |

| роботи в | | | | | | | | | |

| боксі - для | | | | | | | | | |

| обробки рук і | | | | | | | | | |

| ємкостей з | | | | | | | | | |

| препаратами | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Спецодяг 1) | 120 | 90 3) | - | - | - | 60 | - | - | - |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Приміщення | 2) | до | - | - | - | 2) | 2) | - | 2) |

| Двічі | | повного | | | | | | | |

| протирають | | розпи- | | | | | | | |

| поверхні | | лювання | | | | | | | |

| ганчіркою, що | | | | | | | | | |

| змочена у | | | | | | | | | |

| дезінфікуючому| | | | | | | | | |

| розчині, або | | | | | | | | | |

| дезінфектанти | | | | | | | | | |

| розпилюють | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Прибиральний | 120 | 120 3) | - | 120 5) | 120 5) | 120 | - | - | - |

| матеріал | | | | | | | | | |

| (ганчірки | | | | | | | | | |

| та ін.) 1) | | | | | | | | | |

|---------------+----------+---------+--------+-------------+------------+---------+------------+----------+-------|

| Культури | 120 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | - |

| мікроорга- | | | | | | | | | |

| нізмів | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1) Спецодяг і прибиральний матеріал занурюють у дезінфікуючий розчин за норми:

5 л на 1 кг сухої білизни з подальшим ополіскуванням у воді і пранням або кип'ятять у 2% розчині будь-якого миючого засобу протягом 30 хв.

2) Термін не регламентований.

3) Готують щоденно у разі використання суміші перекису водню з 0,5% миючим засобом (на 1 л 6 % перекису водню додати 5 г миючого засобу).

4) Для приготування освітлених розчинів хлорного вапна, НГК, ГКТ необхідно розмішати розраховану кількість препарату (порошку) і відстояти в закритому посуді в захищеному від прямих сонячних променів місці (протягом доби - для хлорного вапна, НГК і 1 год. - для ГКТ). Після цього лишок осаду злити в окрему ємкість і використовувати як освітлений робочий розчин протягом одного робочого дня.

5) Використовують сухе хлорне вапно, співвідношення препарату і відходів 1:5 (таке ж співвідношення для НГК та ГКТ).

6) Дезінфікуючий засіб не застосовують.

7) * Концентрація робочого дезінфікуючого розчину, % препарату.

8) ** Концентрація дезінфікуючого розчину, % активнодіючої речовини.

9) *** % активнодіючої речовини в препараті.

10) **** На кожну серію дезінфікуючої речовини необхідно мати заключення щодо її активності.


Додаток 2

РЕЦЕПТИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)