АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функция Лапласа

Читайте также:
  1. II.1.1 Разновидности метонимии и ее функция в процессе создания газетной экспрессии
  2. IV. Локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа.
  3. Анализ временного ряда на стационарность (автокорреляционная функция)
  4. АРГУМЕНТ, ФУНКЦИЯ
  5. Артериолы, капилляры, венулы: функция и строение. Органоспецифичность капилляров. Понятие о гистогематическом барьере.
  6. Банк правительства как функция ЦБ
  7. В). каталитическая функция
  8. Волновая функция. Уравнение Шредингера
  9. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ (ЭКСКРЕТОРНАЯ) ФУНКЦИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. УЧАСТИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА.
  10. Выделительная функция печени и желудочно-кишечного тракта
  11. ГЛАВА 14 ФУНКЦИЯ СЛЕЗООТВЕДЕНИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОХОДИМОСТИ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ. ПАТОЛОГИЯ СЛЕЗНЫХ ОРГАНОВ
  12. ГЛАВА1.7. УРАВНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА В ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ

При разных значениях t; F(–t) = –F(t) (функция нормального распределения).

Таблица значений функции Лапласа

 

t F(t) t F(t) t F(t) t F(t)
0.00 0.00000 1.00 0.68269 2.00 0.95450 3.00 0.99730
0.01 0.00798 1.01 0.68750 2.01 0.95557 3.01 0.99739
0.02 0.01596 1.02 0.69227 2.02 0.95662 3.02 0.99747
0.03 0.02393 1.03 0.69699 2.03 0.95764 3.03 0.99755
0.04 0.03191 1.04 0.70166 2.04 0.95865 3.04 0.99763
0.05 0.03988 1.05 0.70628 2.05 0.95964 3.05 0.99771
0.06 0.04784 1.06 0.71086 2.06 0.96060 3.06 0.99779
0.07 0.05581 1.07 0.71538 2.07 0.96155 3.07 0.99786
0.08 0.06376 1.08 0.71986 2.08 0.96247 3.08 0.99793
0.09 0.07171 1.09 0.72429 2.09 0.96338 3.09 0.99800
0.10 0.07966 1.10 0.72867 2.10 0.96427 3.10 0.99806
0.11 0.08759 1.11 0.73300 2.11 0.96514 3.11 0.99813
0.12 0.09552 1.12 0.73729 2.12 0.96599 3.12 0.99819
0.13 0.10348 1.13 0.74152 2.13 0.96683 3.13 0.99825
0.14 0.11134 1.14 0.74571 2.14 0.96765 3.14 0.99831
0.15 0.11924 1.15 0.74986 2.15 0.96844 3.15 0.99837
0.16 0.12712 1.16 0.75395 2.16 0.96923 3.16 0.99842
0.17 0.13499 1.17 0.75800 2.17 0.96999 3.17 0.99848
0.18 0.14285 1.18 0.76200 2.18 0.97074 3.18 0.99853
0.19 0.15069 1.19 0.76595 2.19 0.97148 3.19 0.99858
0.20 0.15852 1.20 0.76986 2.20 0.97219 3.20 0.99863
0.21 0.16633 1.21 0.77372 2.21 0.97289 3.21 0.99867
0.22 0.17413 1.22 0.77754 2.22 0.97358 3.22 0.99872
0.23 0.18191 1.23 0.78130 2.23 0.97425 3.23 0.99876
0.24 0.18967 1.24 0.78502 2.24 0.97491 3.24 0.99880
0.25 0.19741 1.25 0.78870 2.25 0.97555 3.25 0.99855
0.26 0.20514 1.26 0.79233 2.26 0.97618 3.26 0.99889
0.27 0.21284 1.27 0.79592 2.27 0.97679 3.27 0.99892
0.28 0.22052 1.28 0.79945 2.28 0.97739 3.28 0.99896
0.29 0.22818 1.29 0.80295 2.29 0.97798 3.29 0.99900
0.30 0.23582 1.30 0.80640 2.30 0.97855 3.30 0.99903
0.31 0.24344 1.31 0.80980 2.31 0.97911 3.31 0.99907
0.32 0.25103 1.32 0.81316 2.32 0.97966 3.32 0.99910
0.33 0.25860 1.33 0.81648 2.33 0.98019 3.33 0.99913
0.34 0.26614 1.34 0.81975 2.34 0.98072 3.34 0.99916
0.35 0.27366 1.35 0.82298 2.35 0.98123 3.35 0.99919
0.36 0.28115 1.36 0.82617 2.36 0.98172 3.36 0.99922
0.37 0.28862 1.37 0.82931 2.37 0.98221 3.37 0.99925
0.38 0.29605 1.38 0.83241 2.38 0.98269 3.38 0.99928

 

Продолжение приложения В

0.39 0.30346 1.39 0.83547 2.39 0.98315 3.39 0.99930
0.40 0.31084 1.40 0.83849 2.40 0.98360 3.40 0.99933
0.41 0.31819 1.41 0.84146 2.41 0.98405 3.41 0.99935
0.42 0.32552 1.42 0.84439 2.42 0.98448 3.42 0.99937
0.43 0.33280 1.43 0.84728 2.43 0.98490 3.43 0.99940
0.44 0.34006 1.44 0.85013 2.44 0.98531 3.44 0.99942
0.45 0.34729 1.45 0.85294 2.45 0.98571 3.45 0.99944
0.46 0.35448 1.46 0.85571 2.46 0.98611 3.46 0.99946
0.47 0.36164 1.47 0.85844 2.47 0.98649 3.47 0.99948
0.48 0.36877 1.48 0.86113 2.48 0.98686 3.48 0.99950
0.49 0.37587 1.49 0.86378 2.49 0.98723 3.49 0.99952
0.50 0.38292 1.50 0.86639 2.50 0.98758 3.50 0.99953
0.51 0.38995 1.51 0.86696 2.51 0.98793 3.51 0.99955
0.52 0.39694 1.52 0.87149 2.52 0.98826 3.52 0.99957
0.53 0.40389 1.53 0.87398 2.53 0.98859 3.53 0.99958
0.54 0.41080 1.54 0.87644 2.54 0.98891 3.54 0.99960
0.55 0.41768 1.55 0.87886 2.55 0.98923 3.55 0.99961
0.56 0.42452 1.56 0.88124 2.56 0.98953 3.56 0.99963
0.57 0.43132 1.57 0.88358 2.57 0.98983 3.57 0.99964
0.58 0.43809 1.58 0.88589 2.58 0.99012 3.58 0.99966
0.59 0.44481 1.59 0.88817 2.59 0.99040 3.59 0.99967
0.60 0.45149 1.60 0.89040 2.60 0.99068 3.60 0.99968
0.61 0.45814 1.61 0.89260 2.61 0.99095 3.61 0.99969
0.62 0.46474 1.62 0.89477 2.62 0.99121 3.62 0.99971
0.63 0.47131 1.63 0.89690 2.63 0.99146 3.63 0.99972
0.64 0.47783 1.64 0.89899 2.64 0.99171 3.64 0.99973
0.65 0.48431 1.65 0.90106 2.65 0.99195 3.65 0.99974
0.66 0.49075 1.66 0.90309 2.66 0.99219 3.66 0.99975
0.67 0.49714 1.67 0.90508 2.67 0.99241 3.67 0.99976
0.68 0.50350 1.68 0.90704 2.68 0.99263 3.68 0.99977
0.69 0.50981 1.69 0.90897 2.69 0.99285 3.69 0.99978
0.70 0.51607 1.70 0.91087 2.70 0.99307 3.70 0.99978
0.71 0.52230 1.71 0.91273 2.71 0.99327 3.71 0.99979
0.72 0.52848 1.72 0.91457 2.72 0.99347 3.72 0.99980
0.73 0.53461 1.73 0.91637 2.73 0.99367 3.73 0.99981
0.74 0.54070 1.74 0.91814 2.74 0.99386 3.74 0.99982
0.75 0.54675 1.75 0.91988 2.75 0.99404 3.75 0.99982
0.76 0.55275 1.76 0.92159 2.76 0.99422 3.76 0.99983
0.77 0.55870 1.77 0.92327 2.77 0.99439 3.77 0.99984
0.78 0.56461 1.78 0.92492 2.78 0.99456 3.78 0.99984
0.79 0.57047 1.79 0.92655 2.79 0.99473 3.79 0.99985
0.80 0.57629 1.80 0.92814 2.80 0.99489 3.80 0.99986
0.81 0.58206 1.81 0.92970 2.81 0.99505 3.81 0.99986
0.82 0.58778 1.82 0.93124 2.82 0.99520 3.82 0.99987
0.83 0.59346 1.83 0.93275 2.83 0.99535 3.83 0.99987
0.84 0.59909 1.84 0.93423 2.84 0.99549 3.84 0.99988
0.85 0.60468 1.85 0.93569 2.85 0.99563 3.85 0.99988
0.86 0.61021 1.86 0.93711 2.86 0.99576 3.86 0.99989
0.87 0.61570 1.87 0.93852 2.87 0.99590 3.87 0.99989

Окончание приложения В

0.88 0.62114 1.88 0.93989 2.88 0.99602 3.88 0.99990
0.89 0.62653 1.89 0.94124 2.89 0.99615 3.89 0.99990
0.90 0.63188 1.90 0.94257 2.90 0.99627 3.90 0.99990
0.91 0.63718 1.91 0.94387 2.91 0.99639 3.91 0.99991
0.92 0.64243 1.92 0.94514 2.92 0.99650 3.92 0.99991
0.93 0.64763 1.93 0.94639 2.93 0.99661 3.93 0.99992
0.94 0.65278 1.94 0.94762 2.94 0.99672 3.94 0.99992
0.95 0.65789 1.95 0.94882 2.95 0.99682 3.95 0.99992
0.96 0.66294 1.96 0.95000 2.96 0.99692 3.96 0.99992
0.97 0.66795 1.97 0.95116 2.97 0.99702 3.97 0.99993
0.98 0.67291 1.98 0.95230 2.98 0.99712 3.98 0.99993
0.99 0.67783 1.99 0.95341 2.99 0.99721 3.99 0.99993

 

Приложение Д

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия) для различной доверительной вероятности p и числа степеней свободы k:

k p
0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.995 0.998 0.999
  3.0770 6.3130 12.7060 31.820 63.656 127.656 318.306 636.619
  1.8850 2.9200 4.3020 6.964 9.924 14.089 22.327 31.599
  1.6377 2.35340 3.182 4.540 5.840 7.458 10.214 12.924
  1.5332 2.13180 2.776 3.746 4.604 5.597 7.173 8.610
  1.4759 2.01500 2.570 3.649 4.0321 4.773 5.893 6.863
  1.4390 1.943 2.4460 3.1420 3.7070 4.316 5.2070 5.958
  1.4149 1.8946 2.3646 2.998 3.4995 4.2293 4.785 5.4079
  1.3968 1.8596 2.3060 2.8965 3.3554 3.832 4.5008 5.0413
  1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 3.6897 4.2968 4.780
  1.3720 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 3.5814 4.1437 4.5869
  1.363 1.795 2.201 2.718 3.105 3.496 4.024 4.437
  1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0845 3.4284 3.929 4.178
  1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.1123 3.3725 3.852 4.220
  1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.976 3.3257 3.787 4.140
  1.3406 1.7530 2.1314 2.6025 2.9467 3.2860 3.732 4.072
  1.3360 1.7450 2.1190 2.5830 2.9200 3.2520 3.6860 4.0150
  1.3334 1.7396 2.1098 2.5668 2.8982 3.2224 3.6458 3.965
  1.3304 1.7341 2.1009 2.5514 2.8784 3.1966 3.6105 3.9216
  1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 3.1737 3.5794 3.8834
  1.3253 1.7247 2.08600 2.5280 2.8453 3.1534 3.5518 3.8495
  1.3230 1.7200 2.2.0790 2.5170 2.8310 3.1350 3.5270 3.8190
  1.3212 1.7117 2.0739 2.5083 2.8188 3.1188 3.5050 3.7921
  1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 3.1040 3.4850 3.7676
  1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969 3.0905 3.4668 3.7454
  1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 3.0782 3.4502 3.7251
  1.315 1.705 2.059 2.478 2.778 3.0660 3.4360 3.7060
  1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 3.0565 3.4210 3.6896
  1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 3.0469 3.4082 3.6739
  1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 3.0360 3.3962 3.8494
  1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 3.0298 3.3852 3.6460
  1.3080 1.6930 2.0360 2.4480 2.7380 3.0140 3.3650 3.6210
  1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 3.9520 3.3479 3.6007
  1.3050 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 9.490 3.3326 3.5821
  1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 3.9808 3.3190 3.5657
  1.303 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 3.9712 3.3069 3.5510
  1.320 1.682 2.018 2.418 2.6980 2.6930 3.2960 3.5370
  1.301 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 3.9555 3.2861 3.5258
  1.300 1.6767 2.0129 2.4102 2.6870 3.9488 3.2771 3.5150
  1.299 1.6772 2.0106 2.4056 2.6822 3.9426 3.2689 3.5051
  1.298 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 3.9370 3.2614 3.4060
  1.2997 1.673 2.0040 2.3960 2.6680 2.9240 3.2560 3.4760
  1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 3.9146 3.2317 3.4602
  1.2947 1.6686 1.997 2.3851 2.6536 3.9060 3.2204 3.4466

 

 

Окончание приложения Д

  1.2938 1.6689 1.9944 2.3808 2.6479 3.8987 3.2108 3.4350
  1.2820 1.6640 1.9900 2.3730 2.6380 2.8870 3.1950 3.4160
  1.2910 1.6620 1.9867 2.3885 2.6316 2.8779 3.1833 3.4019
  1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 2.8707 3.1737 3.3905
  1.2888 1.6577 1.9719 2.3578 2.6174 2.8598 3.1595 3.3735
  1.2872 1.6551 1.9759 2.3515 2.6090 2.8482 3.1455 3.3566
  1.2858 1.6525 1.9719 2.3451 2.6006 2.8385 3.1315 3.3398
  1.2849 1.6510 1.9695 2.3414 2.5966 2.8222 3.1232 3.3299
  1.2844 1.6499 1.9679 2.3388 2.5923 2.8279 3.1176 3.3233
  1.2837 1.6487 1.9659 2.3357 2.5882 2.8227 3.1107 3.3150
  1.2830 1.6470 1.9640 2.3330 2.7850 2.8190 3.1060 3.3100

 

 

Список литературы

1. Альбеков А.У. Митько О.А. Коммерческая логистика. Ростов н/Д: Феникс, 2002.

2. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 2008.

3. Габжинсеий А.М. Логистика: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Маркетинг, 2002.

4. Габжинсеий А.М. Практикум по логистике. М.: «Дашков и К», 2008.

5. Канке А. А., Кошевая И. П. Логистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: «Форум» - ИНФРА-М, 2008.

6. Кузьбожев Э. Н., Тиньков С. А. Логистика: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004.

7. Логистика: учеб.пособие для студентов вузов / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. – М.: Гардарики, 2006.

8. Логистика: учеб. Пособие / Б. А. Аникин [и др.]; под. ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М.: Проспект, 2005.

9. Логистика: тренинг и практикум: учеб. пособие / Б. А. Аникин, В. М. Вайн, В. В. Водянова [и др.]; под. ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М.: Проспект, 2007.

10. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.

11. Неруш Ю. М., Неруш А. Ю. Практикум по логистике: учеб.пособие. – М.: Проспект, 2008.

12. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001.

13. Сергеев В. И. Логистика: Учебное пособие. – СПб.: СПбГИЭА, 1995.

14. Степанов В. И. Логистика: Учебник. М.: Проспект, 2006.

15. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008.

16. Чудаков А. Д. Логистика: Учебно-практическое пособие. – М.: «Альфа-Пресс», 2008.

17. Ballou R. H. Business Logistics Management.Third Edition. – Prentice-Hall International, Inc., 1993.

18. Krampe H., Lucke H. I. Einfuhrung in die Logistik. – Hussverlag, Munchen, 1990.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)