АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Отчет о движении денежных средств ОАО «Комфорт»

Читайте также:
  1. A) товаров и услуг, средств производства
  2. A. Какова непосредственная причина возникновения этой аномалии?
  3. AVBASE (Б. Авансовые отчеты - Заголовки)
  4. FRSPSPEC (Ф. Распределение средств.Статьи)
  5. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  6. I. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
  7. I. Средства, влияющие на аппетит
  8. I. Финансовая отчетность и финансовый анализ
  9. II этап: Решение задачи на ЭВМ средствами пакета Excel
  10. II. Моё - Деньги, материальные средства, заработки, траты, энергия
  11. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ. ДЕПОНИРОВАНИЕ
  12. II. Собственные средства банка

Форма № 3 тис. грн

 

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
надходження видаток надходження видаток
        S  
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування   841,0   488,1  
Коригування на:          
Амортизацію необоротних активів   557,3 X 587,0 X
Збільшення (зменшення) забезпечень          
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   0,4   2,2  
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності     3,6 12,6  
Витрати на сплату відсотків   18,0 X 23,8 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах   1413,1   1113,7  
Зменшення (збільшення):          
Оборотних активів     920,3    
Витрат майбутніх періодів          
Збільшення (зменшення):          
Поточних зобов'язань   55,3   269,9  
Доходів майбутніх періодів          
Грошові кошти від операційної діяльності   548,1   275,6  
Сплачені:          
Відсотки   X 18,0 X 23,8
Податки на прибуток   X 47,3 ' (. 27,9


 


712 Финансовый анализ

 

           
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   2,4   0,9  
Чистий рух коштів за звітний період   149,5     2,8
Залишок коштів на початок року   1,3 X 6,3 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів     0,4   2,2
Залишок коштів на кінець року   150,4 X 1,3 X


ПРИЛОЖЕНИЕ 5


Финансовый анализ 713



 


і



 



 



 




 



 



 




 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 

 




 



 



 



 



 



 




 
 


 

               
37 0,0488765 0,0412306 0,0348079 0,0294083 0,0248654 0,0210402 0,0178168
  0,0450474 0,0378262 0,0317880 0,0267349 0,0225026 0,0189551 0,0159792
  0,0415184 0,0347030 0,0290302 0,0243044 0,0203644 0,0170767 0,0143311
  0,0382658 0,0318376 0,0265116 0,0220949 0,0184293 0,0153844 0,0128530
  0,0352680 0,0292088 0,0242115 0,0200863 0,0166781 0,0138598 0,0115274
  0,0325051 0,0267971 0,0221109 0,0182603 0,0150933 0,0124863 0,0103385
  0,0299586 0,0245845 0,0201926 0,0166002 0,0136591 0,0112489 0,0092722
  0,0276116 0,0225545 0,0184408 0,0150911 0,0123612 0,0101342 0,0083158
  0,0254485 0,0206922 0,0168409 0,0137192 0,0111866 0,0091299 0,0074581
  0,0234548 0,0189837 0,0153798 0,0124720 0,0101236 0,0082251 0,0066889
  0,0216173 0,0174162 0,0140455 0,0113382 0,00916i6 0,0074100 0,0059990
  0,0199238 0,0159782 0,0128269 0,0103074 0,0082911 0,0066757 0,0053803
  0,0183630 0,0146589 0,0117141 0,0093704 0,0075032 0,0060141 0,0048254
  0,0169244 0,0134485 0,0106978 0,0085186 0,0067903 0,0054182 0,0043277

Продолжение приложения 7 Дисконтные множители (сложные проценты) (1+i)"

 

 

Число периодов       Ставка процентов      
12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00
  0,8928571 0,8888889 0,8849558 0,8810573 0,8771930 0,8733624 0,8695652
  0,7971939 0,7901235 0,7831467 0,7762619 0,7694675 0,7627620 0,7561437
  0,7117802 0,7023320 0,6930502 0,6839312 0,6749715 0,6661677 0,6575162
  0,6355181 0,6242951 0,6133187 0,6025826 0,5920803 0,5818058 0,5717532

в

Е ш

X

ш


       
 
   


      і
  0,0031385 0,0026405 0,0022231
  0,0027173 0,0022763 0,0019083
  0,0023526 0,0019623 0,0016380
  0,0020369 0,0016916 0,0014060
  0,0017636 0,0014583 0,0012069
  0,0015269 0,0012572 0,0010359
  0,0013220 0,0010838 0,0008892
  0,0011446 0,0009343 0,0007633
  0,0009910 0,0008054 0,0006552
  0,0008580 0,0006943 0,0005624
  0,0007428 0,0005986 0,0004827

 

         
0,0018731 0,0015794 0,0013327 0,0011253 в
0,0016010 0,0013441 0,0011294 0,0009496 шані
0,0013683 0,0011440 0,0009571 0,0008014  
0,0011695 0,0009736 0,0008111 0,0006763  
0,0009996 0,0008286 0,0006874 0,0005707 І
0,0008544 0,0007052 0,0005825 0,0004816 Ы
0,0007302 0,0006001 0,0004937 0,0004064  
0,0006241 0,0005108 0,0004184 0,0003430  
0,0005334 0,0004347 0,0003545 0,0002894  
0,0004559 0,0003700 0,0003005 0,0002442  
0,0003897 0,0003149 0,0002546 0,0002061  

Продолжение приложения 7

Дисконтные множители (сложные проценты) (1+i)

 

 

Число периодов       Ставка процентов      
19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00
               

1 0,8403361 0,8368201 0,8333333 0,8298755 0,8264463 0,8230453 0,8196721

2 0,7061648 0,7002679 0,6944444 0,6886934 0,6830135 0,6774035 0,6718624

3 0,5934158 0,5859982 0,5787037 0,5715298 0,5644739 0,5575338 0,5507069

4 0,4986688 0,4903751 0,4822531 0,4742986 0,4665074 0,4588755 0,4513991

5 0,4190494 0,4103557 0,4018776 0,3936088 0,3855433 0,3776753 0,3699993


1      
  0,0076681 0,0068187 0,0060663
  0,0064437 0,0057060 0,0050553
ЗО 0,0054149 0,0047749 0,0042127
  0,0045503 0,0039957 0,0035106
  0,0038238 0,0033437 0,0029255
  0,0032133 0,0027981 0,0024379
  0,0027002 0,0023415 0,0020316
  0,0022691 0,0019594 0,0016930
  0,0019068 0,0016397 0,0014108
  0,0016024 0,001372t 0,0011757
  0,0013465 0,0011482 0,0009797
  0,0011315 0,0009608 0,0008165
  0,0009509 0,0008041 0,0006804
  0,0007991 0,0006728 0,0005670
  0,0006715 0,0005631 0,0004725
  0,0005643 0,0004712 0,0003937
  0,0004742 0,0003943 0,0003281
  0,0003985 0,0003299 0,0002734
  0,0003348 0,0002761 0,0002279
  0,0002814 0,0002311 0,0001899

0,0053996 0,0044810 0,0037187 0,0030860 0,0025610 0,0021253 0,0017638 0,0014637 0,0012147 0,0010080 0,0008366 0,0006942 0,0005761 0,0004781 0,0003968 0,0003293 0,0002733 0,0002268 0,0001882 0,0001562


0,0048085 0,0039740 0,0032843 0,0027143 0,0022432 0,0018539 0,0015321 0,0012662 0,0010465 0,0008649 0,0007148 0,0005907 0,0004882 0,0004035 0,0003334 0,0002756 0,0002277 0,0001882 0,0001556 0,0001286


0,0042841 0,0035260 0,0029021 0,0023886 0,0019659 0,0016180 0,0013317 0,0010960 0,0009021 0,0007425 0,0006111 0,0005030 0,0004140 0,0003407 0,0002804 0,0002308 0,0001900 0,0001563 0,0001287 0,0001059


0,0038188 0,0031301 0,0025657 0,0021030 0,0017238 0,0014129 0,0011582 0,0009493 0,0007781 0,0006378 0,0005228 0,0004285 0,0003512 0,0002879 0,0002311 0,0001934 0,0001586 0,0001300 0,0001065 0,0000873


Продолжение приложения 7 Дисконтные множители (сложные проценты) (1+i)"

 

 

Число пе­риодов       Ставка процентов      
26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00
      і       с»

 

  0,7936508 0,7905138 0,7874016 0,7843137 0,7812500 0,7782101 0,7751938
  0,6298816 0,6249121 0,6200012 0,6151480 0,6103516 0,6056110 0,6009254
  0,4999060 0,4940017 0,4881900 0,4824690 0,4768372 0,4712926 0,4658337
  0,3967508 0,3905152 0,3844015 0,3784071 0,3725290 0,3667647 0,3611114
  0,3148816 0,3087076 0,3026784 0,2967899 0,2910383 0,2854200 0,2799313

1      
  0,2499060 0,2440377 0,2383294
  0,1983381 0,1922151 0,1816610
  0,1574112 0,1525021 0,1477645
  0,1249295 0,1205550 0,1163500
  0,0991504 0,0953004 0,0916142
  0,0786908 0,0753363 0,0721372
  0,0624530 0,0595544 0,0568009
  0,0495659 0,0470786 0,0447251
и 0,0393380 0,0372163 0,0352166
  0,0312206 0,0294200 0,0277296
  0,0247783 0,0232569 0,0218344
  0,0196653 0,0183849 0,0171924
  0,0156074 0,0145335 0,0135373
  0,0123868 0,0114889 0,0106593
  0,0098308 0,0090822 0,0083932
  0,0078022 0,0071796 0,0066088
  0,0061922 0,0056756 0,0052038
  0,0049145 0,0044866 0,0040975
  0,0039004 0,0035467 0,0032263
  0,0030955 0,0028037 0,0025404

      ^ * J  
0,2327764 0,2273737 0,2221167 0,2170010 e
0,1825697 0,1776357 0,1728535 0,1682178 іансо
0,1431919 0,1387779 0,1345163 0,1304014  
0,1123074 0,1084202 0,1046820 0,1010864 їналі/
0,0880842 0,0847033 0,0814646 0,0783615 W
0,0690857 0,0661744 0,0633965 0,0607454  
0,0541848 0,0516988 0,0493358 0,0470894  
0,0424979 0,0403897 0,0383936 0,0365034  
0,0333317 0,0315544 0,0298783 0,0282972  
0,0261425 0,0246519 0,0232516 0,0219358  
0,0205039 0,0192593 0,0180946 0,0170045  
0,0160815 0,0150463 0,0140814 0,0131818  
0,0126130 0,0117549 0,0109583 0,0102185  
0,0098925 0,0091835 0,0085279 0,0079213  
0,0077588 0,0071746 0,0066365 0,0061405  
0,0060854 0,0056052 0,0051646 0,0047601  
0,0047728 0,0043791 0,0040191 0,0036900  
0,0037434 0,0034211 0,0031277 0,0028605  
0,0029360 0,0026728 0,0024340 0,0022174  
0,0023027 0,0020881 0,0018942 0,0017189  

       
  0,0024568 0,0022164 0,0020003
  0,0019498 0,0017521 0,0015751
  0,0015475 0,0013850 0,0012402
  0,0012282 0,0010949 0,0009765
ЗО 0,0009747 0,0008655 0,0007689
  0,0007736 0,0006842 0,0006055
  0,0006140 0,0005409 0,0004767
  0,0004873 0,0004276 0,0003754
  0,0003867 0,0003380 0,0002956
  0,0003069 0,0002672 0,0002327
  0,0002436 0,0002112 0,0001833
  0,0001933 0,0001370 0,0001443
38 0,0001534 0,0001320 0,0001136
39 0,0001218 0,0001043 0,0000895
  0,0000966 0,0000825 0,0000704
  0,0000767 0,0000652 0,0000555
  0,0000609 0,0000515 0,0000437
  0,0000483 0,0000407 0,0000344
  0,0000383 0,0000322 0,000027 і
  0,0000304 0,0000255 0,0000213

5   , 1 8 1

0,0018061 0,0016313 0,0014741 0,0013325

0,0014165 0,0012745 0,0011471 0,0010329

0,0011110 0,0009957 0,0008927 0,0008007

0,0008714 0,0007779 0,0006947 0,0006207

0,0006834 0,0006077 0,0005406 0,0004812

0,0005360 0,0004748 0,0004207 0,0003730

0,0004204 0,0,003709 0,0003274 0,0002892

0,0003297 0,0002898 0,0002548 0,0002242

0,0002586 0,0002264 0,0001983 0,0001738

0,0002028 0,0001769 0,0001543 0,0001347

0,0001591 0,0001382 0,0001201 0,0001044

0,0001248 0,0001080 0,0000935 0,0000809

0,0000979 0,0000843 0,0000727 0,0000627

0,0000768 0,0000659 0,0000566 0,0000486

0,0000602 0,0000515 0,0000440 0,0000377

0,0000472 0,0000402 0,0000343 0,0000292

0,0000370 0,0000314 0,0000267 0,0000227

0,0000290 0,0000245 0,0000208 0,0000176

0,0000228 0,0000192 0,0000162 0,0000136

0,0000179 0,0000150 0,0000126 0,0000106


1              
  0,0000242 0,0000201 0,0000168 0,0000140 0,0000117 0,0000098 0,0000082
  0,0000192 0,0000159 0,0000132 0,0000110 0,0000091 0,0000076 0,0000063
  0,0000152 0,0000126 0,0000104 0,0000086 0,0000071 0,0000059 0,0000049
  0,0000121 0,0000099 0,0000082 0,0000068 0,0000056 0,0000046 0,0000038

Продолжение приложения 7 Дисконтные множители (сложные проценты) (1+i)n


Финансовый анализ 755

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Характеристики комплексного финансового анализа

 

Этапы анализа, индикаторы Алгоритм Приоритетные аспекты Рекомендуемое значение
       

стр. 230: стр. 620
стр. 260: стр. 620
(стр. 260 - стр. ( 100 - 140;;: стр. 620
стр. 160.' стр. 035"
стр.530 ■' стр. 035* х 360

Коэффициент

абсолютной

ликвидности

Коэффициент покрытия

Коэффициент

критической

ликвидности

Период ин­кассирования дебиторской за­долженности

Продолжи­тельность обо­рачиваемости кредиторской задолженности


/. Анализ платежеспособности

Показывает спо-

собность предприя­тия погасить теку­щие обязательства без нарушения финансирования его операционной деятельности

Определяет сте­пень превышения оборотных активов над текущими обя­зательствами пред­приятия

Определяет часть краткосрочных обязательств, кото­рая может быть по­гашена за счет мо­билизации денеж­ных средств, теку­щих финансовых инвестиций и деби­торской задолжен­ности

Показывает ско­рость получения платежей пред­приятием

Показывает ско­рость погашения обязательств по расчетам с по­ставщиками пред­приятием


0,2 - 0,5

>2

> 1


756 Финансовый анализ

 

       

Коэффициент платежеспособ-

ности


{стр. 230'" - ДС+): ДС~


Характеризует по­крытие денежными потоком и суммой денежных активов на начало года отрицательного денежного потока предприятия


> 1


 


Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Коэффициент обеспеченности оборотных ак­тивов собствен­ными средства­ми


(crnp. 160 + стр. 170 + + стр. 180 + стр. 190 + + стр. 200 + стр. 210):

540 +

(стр. 530 + стр.

+ стр + стр. + стр

550 + стр. 560 + 570 + стр. 580 + 590 + стр. 600)

(стр. 380 + стр. 430 +

+ стр. 630 - стр. 080):

: стр. 270


Характеризует уровень потенци­альной платеже­способности пред­приятия; определя­ет эффективность текущего управле­ния финансовыми ресурсами

Определяет уро­вень самофинанси­рования оборотных активов предпри­ятия


0,1


 


Доля креди­торской за­долженности в собственном капитале и де­биторской за­долженности


 

т стр. jju т + стр. 570 + У стр. 590 + (стр. 380 + + стр. 630 + + стр. 170 + + стр. 190 + + стр.

(стр. 530 + стр. + стр. 550 + стр.

стр. + стр. 590 + стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

210)


540 + 560 + 580 + 600): 430 + 160 + 180 + 200 +


Характеризует возможности пред­приятия покрывать кредиторскую задолженность за счет средств дебиторской задол­женности и соб­ственных источни­ков финансирова­ния деятельности


 


Коэффициент покрытия обя­зательств чи­стыми активами


(стр. 280 - стр. 420 -

- стр. 480 - стр. 620):

: (стр. 480 + стр. 620)


Определяет уро­вень покрытия соб­ственными источ­никами финансиро­вания обязательств предприятия


Финансовый анализ 757

 

       

Коэффициент покрытия чи­стыми активами кредиторской задолженности


(стр. 280 - стр. 420 - - стр. 480 - стр. 620): стр. 530


Определяет уро­вень покрытия соб­ственными ресур­сами кредиторской задолженности предприятия


 


Коэффициент покрытия чи­стыми оборот­ными активами кредиторской задолженности

Коэффициент соотношения чистых обо­ротных активов с чистыми акти­вами


(стр. 280 - стр. 080 -

- стр. 420 - стр. 480 -

- стр. 620): стр. 530

(стр. 280 - стр. 080 -

- стр. 420 - стр. 480 -

- стр. 620): стр. 280 -

- стр. 420 - стр. 480 -

- стр. 620)


Определяет уро­вень покрытия соб­ственными ресур­сами кредиторской задолженности предприятия

Характеризует долю мобильных чистых активов предприятия


 


Коэффициент автономии


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.038 сек.)